序号 | 招聘单位 | 招聘类别 | 工作部门 | 岗位类别 | 岗位等级 | 工作地点 | 招聘 | 专业要求 | 学历/学位要求 | 其他要求 | 咨询电话 |
1 | 中国中医药科技发展中心(国家中医药管理局人才交流中心) | 国内应届毕业生 | 党政办公室 | 专业技术岗 | 专业技术十一级及以下 | 北京市 | 1 | 计算机科学与技术(0775、0812)、 软件工程(0835、085405)、计算机技术(085404)、人工智能(085410)、大数据技术与工程(085411) | 硕士研究生及以上学历,并取得相应学位 | 1.京外生源; | 010-64175365 |
2 | 国家中医药管理局监测统计中心 | 国内应届 | 综合统计处 | 专业技术岗 | 专业技术十一级及以下 | 北京市 | 1 | 统计学(020208、0270、0714)、应用统计(0252、0714Z2、0714Z3、0714Z4)、概率论与数理统计(070103)、应用数学(070104)、社会医学与卫生事业管理(120402)、公共管理(1252, 仅限社会医学与卫生事业管理研究方向) | 硕士研究生及以上学历,并取得相应学位 | 1.京外生源; | 010-64175335 |
3 | 国内应届 | 健康医疗大数据处 | 专业技术岗 | 专业技术十一级及以下 | 北京市 | 1 | 大数据技术与工程(085411)、数据科学(0259S1、1453S1、0812J5)、 大数据管理与应用(1205Z2)、计算机科学与技术(0812) | 硕士研究生及以上学历,并取得相应学位 | 1.京外生源; | 010-64175335 | |
4 | 社会人员 | 战略规划处 | 专业技术岗 | 专业技术十一级及以下 | 北京市 | 1 | 应用经济学(0202,仅限应用经济学研究方向)、应用统计(0252)、保险(0255)、社会学(030301)、社会医学与卫生事业管理(107401、120402)、法学(0301,仅限法学研究方向)、卫生事业管理学(1004Z1)、中医药管理学(1005Z3)、公共管理学(1204,仅限公共管理学方向)、公共管理(1252, 仅限社会医学与卫生事业管理研究方向) | 硕士研究生及以上学历,并取得相应学位 | 1.具有北京市户籍; | 010-64175335 | |
5 | 社会人员 | 专项调查处 | 专业技术岗 | 专业技术十一级及以下 | 北京市 | 1 | 统计学(020208、0270、0714)、应用统计(0252、0714Z2、0714Z3、0714Z4)、概率论与数理统计(070103)、应用数学(070104)、社会医学与卫生事业管理(120402) | 硕士研究生及以上学历,并取得相应学位 | 1.具有北京市户籍; | 010-64175335 | |
岗位要求的专业均为应聘人员最高学历所对应的专业,《学位授予和人才培养学科目录(2018年)》《普通高等学校本科专业目录(2025年)》、《研究生教育学科专业目录(2022年)》,对于所学专业接近但不在上述参考目录中的,应聘人员可与招聘单位联系确认。 | |||||||||||
鲁公网安备37130202372730号