排名 | 姓名 | 身份证号 | 考试成绩 | 服役表现量化评分 | 总成绩 |
1 | 李学堂 | 371325********0913 | 67.7 | 20.80 | 88.50 |
2 | 刘畅 | 371325********0052 | 66.1 | 21.90 | 88.00 |
3 | 郑星宇 | 371325********1210 | 74.88 | 11.30 | 86.18 |
4 | 宁管仲 | 371325********4017 | 75.35 | 10.00 | 85.35 |
5 | 王豪 | 371325********0930 | 73.54 | 11.80 | 85.34 |
6 | 吴靖远 | 371325********0012 | 73.73 | 10.80 | 84.53 |
7 | 高尚 | 371325********0519 | 73.02 | 11.30 | 84.32 |
8 | 王泽禹 | 371325********451X | 67.9 | 15.80 | 83.70 |
9 | 张正 | 371325********3412 | 70.47 | 11.30 | 81.77 |
10 | 张耀威 | 371325********1615 | 69.44 | 11.30 | 80.74 |
11 | 乔岳 | 371325********1950 | 67.81 | 11.30 | 79.11 |
12 | 张子俊 | 371325********0039 | 65.68 | 11.30 | 76.98 |
13 | 张恒 | 371325********0015 | 69.98 | 6.00 | 75.98 |
14 | 王奥翔 | 371325********0511 | 68.2 | 6.50 | 74.70 |
鲁公网安备37130202372730号