选岗排名 | 姓名 | 量化评分 | 选定接收单位 | 岗位性质 | 备注 |
1 | 姚再起 | 137.6 | 临沭县计划生育协会 | 县属事业 | |
2 | 薛雨 | 120.45 | 临沭县市场监督管理综合服务中心 | 县属事业 | |
3 | 李锦 | 120.15 | 临沭县交通运输事业服务中心 | 县属事业 | |
4 | 王志民 | 106.2 | 临沭县交通运输事业服务中心 | 县属事业 | |
5 | 王绪明 | 104.45 | 临沭县土地整理中心 | 县属事业 | |
6 | 王建程 | 92.05 | 临沭县计划生育协会 | 县属事业 | |
7 | 高大凡 | 91.65 | 临沭县水利资源开发服务中心 | 县属事业 | |
8 | 张宝翔 | 90.15 | 临沭县建设安全工程质量服务中心 | 县属事业 | |
9 | 孙金峰 | 85 | 临沭县水利资源开发服务中心 | 县属事业 | |
10 | 刘杰 | 84.6 | 临沭县城乡建设综合服务中心 | 县属事业 | |
11 | 刘登峰 | 84.5 | 临沭县图书馆 | 县属事业 | |
12 | 李林阳 | 83.15 | 临沭县种苗林木服务中心 | 县属事业 | |
13 | 郇恒达 | 82.8 | 临沭县政务服务中心 | 县属事业 | |
14 | 苏前宝 | 80 | 临沭县农业技术推广中心 | 县属事业 | |
15 | 刘祎铭 | 79.75 | 临沭县应急保障服务中心 | 县属事业 | |
16 | 刘济豪 | 79.5 | 临沭县镇街水利服务中心 | 县属事业 | |
17 | 袁永华 | 77.6 | 青云镇便民服务中心 | 县属事业 | |
18 | 胡苏杰 | 76.6 | 临沭县园林环卫保障服务中心 | 县属事业 | |
19 | 尹阳 | 74.95 | 临沭县镇街水利服务中心 | 县属事业 | |
20 | 宋晓军 | 72.3 | 临沭县镇街畜牧兽医站 | 县属事业 | |
21 | 韩方明 | 72.05 | 临沭街道便民服务中心 | 县属事业 | |
22 | 姚文泽 | 71.6 | 临沭县镇街畜牧兽医站 | 县属事业 | |
23 | 徐勤胜 | 71.45 | 郑山街道便民服务中心 | 县属事业 | |
24 | 王磊 | 70.8 | 石门镇便民服务中心 | 县属事业 | |
25 | 刘在汉 | 70.35 | 蛟龙镇便民服务中心 | 县属事业 | |
26 | 武超 | 70.15 | 店头镇便民服务中心 | 县属事业 | |
27 | 李阳 | 69.8 | 大兴镇便民服务中心 | 县属事业 | |
28 | 王贺彬 | 68.35 | 玉山镇便民服务中心 | 县属事业 | |
29 | 吴传翔 | 61.1 | 曹庄镇便民服务中心 | 县属事业 | |
30 | 贺扬扬 | 58.7 | 中国铁路济南局集团有限公司 | 央属企业 | |
31 | 王宗杰 | 57.8 | 临商银行股份有限公司及各分支机构 | 市属企业 | |
32 | 李奕楷 | 57.35 | 山东福瑞达生物科技有限公司 | 省属企业 | |
33 | 竺宝青 | 56.5 | 蛟龙航空服务有限公司 | 县属企业 | |
34 | 李艺术 | 56.4 | 山东沂蒙优质农产品有限公司 | 市属企业 | |
35 | 李厚谊 | 55.5 | 临沂农发种业有限公司 | 市属企业 | |
36 | 李连升 | 54.95 | 临沂市水务集团有限公司及各级权属企业 | 市属企业 | |
37 | 周传森 | 53.7 | 蛟龙航空服务有限公司 | 县属企业 | |
38 | 陈大林 | 50.45 | 山东沭之链供应链管理有限公司 | 县属企业 | |
39 | 刁志成 | 49.9 | 临沂市三和实业发展有限公司及其权属子公司 | 市属企业 | |
40 | 李贞祥 | 49.5 | 山东福瑞达生物科技有限公司 | 省属企业 | |
41 | 郇占军 | 45.5 | 临沭县国营企业运营管理有限公司 | 县属企业 | |
42 | 张俊峰 | 44.9 | 临沭县国营企业运营管理有限公司 | 县属企业 | |
43 | 李俊铖 | 41.1 | 山东沭河酒店管理有限公司 | 县属企业 | |
44 | 庄斌 | 40.3 | 山东沂蒙交通水利集团有限公司及各级权属企业 | 市属企业 | |
45 | 李军役 | 39 | 临沂交通运输投资集团有限公司临沭运输公司 | 市属企业 | |
46 | 景洪光 | 37.5 | 山东沂蒙交通水利集团有限公司及各级权属企业 | 市属企业 | |
47 | 于长杰 | 37 | 山东黄金矿业(沂南)有限公司 | 省属企业 |
鲁公网安备37130202372730号