选岗排名 | 姓名 | 量化评分 | 选定接收单位 | 岗位性质 | 备注 |
1 | 岳明明 | 140.2 | 临沂大学 | 事业单位 | |
2 | 安峰 | 134.65 | 市中级人民法院法官培训中心 | 事业单位 | |
3 | 李刚刚 | 134.25 | 市委讲师团 | 事业单位 | |
4 | 曹基恒 | 133.8 | 市国有企业发展服务中心 | 事业单位 | |
5 | 李宗阁 | 127.95 | 市民政事业综合服务中心 | 事业单位 | |
6 | 闫纪彬 | 118.2 | 市城乡建设服务中心 | 事业单位 | |
7 | 李晓东 | 115.65 | 市疾病预防控制中心 | 事业单位 | |
8 | 高洪楼 | 115.6 | 市公路事业发展中心 | 事业单位 | |
9 | 孔祥洲 | 114.6 | 山东医学高等专科学校 | 事业单位 | |
10 | 徐强 | 112.95 | 市建设安全工程质量服务中心 | 事业单位 | |
11 | 刘传庆 | 112.65 | 市检验检测中心 | 事业单位 | |
12 | 丁志 | 111.35 | 市检验检测中心 | 事业单位 | |
13 | 王晓东 | 111.15 | 市疾病预防控制中心 | 事业单位 | |
14 | 高强 | 110.35 | 市住房公积金中心 | 事业单位 | |
15 | 刘伟 | 110.3 | 市住房公积金中心 | 事业单位 | |
16 | 王猛 | 110.25 | 华东革命烈士陵园管理服务中心 | 事业单位 | |
17 | 孙庆旺 | 108.8 | 市园林环卫保障服务中心 | 事业单位 | |
18 | 许清华 | 108.3 | 市园林环卫保障服务中心 | 事业单位 | |
19 | 姜保喜 | 107.95 | 市信访服务中心 | 事业单位 | |
20 | 王善成 | 106.4 | 市农业技术推广中心 | 事业单位 | |
21 | 连茂东 | 106.3 | 市退役军人服务中心 | 事业单位 | |
22 | 尹升升 | 106.25 | 市渔业技术保障中心 | 事业单位 | |
23 | 李健 | 106.05 | 市农业技术推广中心 | 事业单位 | |
24 | 王洪泽 | 105.1 | 山东(临沂)公路交通应急装备物资储备中心 | 事业单位 | |
25 | 董超 | 104.9 | 市高级财经学校 | 事业单位 | |
26 | 柏建忠 | 103.6 | 市高级财经学校 | 事业单位 | |
27 | 刘洋 | 103.5 | 山东(临沂)公路交通应急装备物资储备中心 | 事业单位 | |
28 | 张毓龙 | 102.8 | 市地震监测服务中心 | 事业单位 | |
29 | 张建 | 102 | 市工人文化宫 | 事业单位 | |
30 | 胡金滕 | 101.9 | 市高级财经学校 | 事业单位 | |
31 | 吕士兴 | 101.85 | 市博物馆 | 事业单位 | |
32 | 赵佳 | 100 | 临沂卫生学校 | 事业单位 | |
33 | 涂进峰 | 99.85 | 市文化馆 | 事业单位 | |
34 | 吴善全 | 99.65 | 市科技馆 | 事业单位 | |
35 | 王鑫 | 99.35 | 区自然保护地管理服务中心 | 事业单位 | |
36 | 杨家友 | 99.25 | 区城市更新服务中心 | 事业单位 | |
37 | 杨林强 | 99.2 | 区市场监督管理综合服务中心 | 事业单位 | |
38 | 郭帅 | 98.8 | 区药物警戒中心 | 事业单位 | |
39 | 梁本强 | 98.55 | 区消费者权益保障中心 | 事业单位 | |
40 | 朱世强 | 98.15 | 区市政公用事业服务中心 | 事业单位 | |
41 | 赵建磊 | 96.1 | 山东省地质矿产勘查开发局第七地质大队 | 事业单位 | |
42 | 赵振宇 | 94.7 | 区动物疫病预防控制中心 | 事业单位 | |
43 | 赵明 | 94.45 | 区水利工程保障中心 | 事业单位 | |
44 | 薛富才 | 93.9 | 区动物疫病预防控制中心 | 事业单位 | |
45 | 刘传甫 | 90.7 | 柳青街道办事处综合行政执法队 | 事业单位 | |
46 | 杨士礼 | 90.65 | 柳青街道办事处综合行政执法队 | 事业单位 | |
47 | 郝成余 | 90.55 | 柳青街道办事处综合行政执法队 | 事业单位 | |
48 | 唐义峰 | 88.2 | 兰山街道办事处综合行政执法队 | 事业单位 | |
49 | 李敬伟 | 87.35 | 兰山街道办事处综合行政执法队 | 事业单位 | |
50 | 赵雷雷 | 86.75 | 兰山街道办事处综合行政执法队 | 事业单位 | |
51 | 梅茗涵 | 86.5 | 义堂镇综合行政执法队 | 事业单位 | |
52 | 李成功 | 86.3 | 枣园镇应急安全保障中心 | 事业单位 | |
53 | 郭计宝 | 85.9 | 兰山街道办事处应急安全保障中心 | 事业单位 | |
54 | 王维 | 85.1 | 兰山街道办事处应急安全保障中心 | 事业单位 | |
55 | 刘朝杰 | 84.9 | 金雀山街道办事处综合行政执法队 | 事业单位 | |
56 | 东岳 | 83.8 | 银雀山街道办事处综合行政执法队 | 事业单位 | |
57 | 姚广民 | 83.5 | 金雀山街道办事处综合行政执法队 | 事业单位 | |
58 | 庞兆伟 | 83.4 | 银雀山街道办事处综合行政执法队 | 事业单位 | |
59 | 赵浩 | 82.35 | 银雀山街道办事处综合行政执法队 | 事业单位 | |
60 | 曹传强 | 81.15 | 兰山街道办事处应急安全保障中心 | 事业单位 | |
61 | 亓会魁 | 81 | 半程镇应急安全保障中心 | 事业单位 | |
62 | 高源 | 79.15 | 义堂镇综合行政执法队 | 事业单位 | |
63 | 姜洪阳 | 77.15 | 义堂镇应急安全保障中心 | 事业单位 | |
64 | 高振峰 | 76.65 | 义堂镇应急安全保障中心 | 事业单位 | |
65 | 刘超 | 75.9 | 商业学校 | 事业单位 | |
66 | 钱永乐 | 75.8 | 临沂青程学校 | 事业单位 | |
67 | 张成龙 | 75.8 | 义堂镇应急安全保障中心 | 事业单位 | |
68 | 张家璞 | 75.2 | 枣园镇应急安全保障中心 | 事业单位 | |
69 | 方珂 | 74.2 | 枣园镇应急安全保障中心 | 事业单位 | |
70 | 孙亮 | 74.1 | 区刘庄水库管理中心 | 事业单位 | |
71 | 邵明见 | 73.5 | 方城镇综合行政执法队 | 事业单位 | |
72 | 赵德全 | 72.95 | 临沂青程学校 | 事业单位 | |
73 | 朱永 | 72.1 | 中医药职业中等专业学校 | 事业单位 | |
74 | 周宜磊 | 71.8 | 半程镇应急安全保障中心 | 事业单位 | |
75 | 李亚州 | 71.7 | 半程镇应急安全保障中心 | 事业单位 | |
76 | 王奕森 | 71.6 | 李官镇综合行政执法队 | 事业单位 | |
77 | 王成梁 | 71.45 | 李官镇综合行政执法队 | 事业单位 | |
78 | 李传平 | 70.6 | 方城镇综合行政执法队 | 事业单位 | |
79 | 王志方 | 70 | 汪沟镇综合行政执法队 | 事业单位 | |
80 | 贾彦龙 | 69.75 | 临沂青程学校 | 事业单位 | |
81 | 杨景润 | 68.9 | 汪沟镇综合行政执法队 | 事业单位 | |
82 | 赵帅 | 66.75 | 汪沟镇综合行政执法队 | 事业单位 | |
83 | 邵明杰 | 65.4 | 临沂青程学校 | 事业单位 | |
84 | 张宝田 | 65.3 | 方城镇综合行政执法队 | 事业单位 | |
85 | 王梦超 | 65 | 临沂青程学校 | 事业单位 | |
86 | 高涛 | 64.1 | 临沂青程学校 | 事业单位 | |
87 | 马腾飞 | 62.3 | 中国铁路济南局集团有限公司 | 国有企业 | |
88 | 刘家金 | 62.2 | 临沂青程学校 | 事业单位 | |
89 | 刘震 | 62.2 | 中国铁路济南局集团有限公司 | 国有企业 | |
90 | 张德智 | 61.55 | 中国铁路济南局集团有限公司 | 国有企业 | |
91 | 徐文国 | 61 | 胜利油田-地面工程维修中心(临盘维修服务部) | 国有企业 | |
92 | 潘鑫 | 60.5 | 临沂市财金投资集团有限公司及各权属公司 | 国有企业 | |
93 | 陈峰 | 60.3 | 临沂市财金投资集团有限公司及各权属公司 | 国有企业 | |
94 | 徐振迪 | 58.2 | 临商银行股份有限公司及各分支机构 | 国有企业 | |
95 | 陈凯 | 58.1 | 临沂市新城热力集团有限公司 | 国有企业 | |
96 | 朱锋杰 | 58.1 | 山东高速集团临沂发展公司 | 国有企业 | |
97 | 倪高攀 | 57.45 | 临商银行股份有限公司及各分支机构 | 国有企业 | |
98 | 王豪 | 55.65 | 临沂市财金投资集团有限公司及各权属公司 | 国有企业 | |
99 | 徐达 | 55.5 | 临沂市国有资产投资控股集团有限公司及各级权属企业 | 国有企业 | |
100 | 解长法 | 55.5 | 临沂恒源供热有限公司 | 国有企业 | |
101 | 马鑫 | 55 | 临沂辖内农村商业银行 | 国有企业 | |
102 | 沈自鹏 | 54.6 | 山东沂蒙交通水利集团有限公司及各级权属企业 | 国有企业 | |
103 | 田象星 | 53.5 | 临商银行股份有限公司及各分支机构 | 国有企业 | |
104 | 危兆耀 | 53.5 | 临沂市国有资产投资控股集团有限公司及各级权属企业 | 国有企业 | |
105 | 刘杰 | 53 | 山东黄金矿业(沂南)有限公司 | 国有企业 | |
106 | 王元亨 | 52.6 | 临沂市恒源节能环保工程有限公司 | 国有企业 | |
107 | 吕斌 | 51.3 | 临沂市水务集团有限公司及各级权属企业 | 国有企业 | |
108 | 姜一宾 | 50.6 | 临沂兰城环卫有限公司 | 国有企业 | |
109 | 张焕 | 50.6 | 临沂市水务集团有限公司及各级权属企业 | 国有企业 | |
110 | 张德任 | 50.5 | 临沂恒源供热有限公司 | 国有企业 | |
111 | 李明泽 | 50.4 | 山东沂蒙交通水利集团有限公司及各级权属企业 | 国有企业 | |
112 | 王凯 | 49.5 | 临沂商城市场发展集团有限公司 | 国有企业 | |
113 | 张鹏飞 | 49.05 | 临沂兰城环卫有限公司 | 国有企业 | |
114 | 郭洋洋 | 48.95 | 临沂数联国际贸易有限公司 | 国有企业 | |
115 | 李倩倩 | 48.8 | 费县城资融资担保有限公司 | 国有企业 | |
116 | 姜云涛 | 48.5 | 临沂市国有资产投资控股集团有限公司及各级权属企业 | 国有企业 | |
117 | 王义鑫 | 46.9 | 临沂市国有资产投资控股集团有限公司及各级权属企业 | 国有企业 | |
118 | 林洋 | 46.2 | 山东沂蒙交通水利集团有限公司及各级权属企业 | 国有企业 | |
119 | 吕超 | 45.6 | 临沂市国有资产投资控股集团有限公司及各级权属企业 | 国有企业 | |
120 | 王贤伟 | 45.1 | 临沂兰城环卫有限公司 | 国有企业 | |
121 | 姜文 | 44.9 | 临沂市国有资产投资控股集团有限公司及各级权属企业 | 国有企业 | |
122 | 韩钢 | 44.2 | 山东沂蒙交通水利集团有限公司及各级权属企业 | 国有企业 | |
123 | 史龙杰 | 44.1 | 山东沂蒙交通水利集团有限公司及各级权属企业 | 国有企业 | |
124 | 李天祥 | 43.4 | 临沂孟良崮农业发展有限公司 | 国有企业 | |
125 | 王晋豪 | 43 | 临沂大集供应链管理有限公司 | 国有企业 | |
126 | 朱孔浩 | 42.7 | 山东兴程颐居城市运营服务有限公司 | 国有企业 | |
127 | 王恒 | 42.7 | 临沂市三和实业发展有限公司及其权属子公司 | 国有企业 | |
128 | 高伟 | 42.1 | 中国铁路通信信号上海工程局集团有限公司济南分公司(统筹岗位) | 国有企业 | |
129 | 蒋天宇 | 41.9 | 临沂城发建工集团有限公司子公司临沂九威建设工程有限公司 | 国有企业 | |
130 | 卢陈晨 | 41.2 | 临沂大集供应链管理有限公司 | 国有企业 | |
131 | 宋尚远 | 40.5 | 临沂城发商业管理集团有限公司 | 国有企业 | |
132 | 晁存余 | 39.65 | 临沂城发物业集团有限公司 | 国有企业 | |
133 | 裴楚楚 | 39 | 临沂兰发数字产业发展有限公司 | 国有企业 | |
134 | 王雪岩 | 39 | 山东兴程颐居城市运营服务有限公司 | 国有企业 | |
135 | 邵猛 | 38.5 | 山东黄金归来庄矿业有限公司 | 国有企业 | |
136 | 管衍栋 | 38.5 | 临沂市三和实业发展有限公司及其权属子公司 | 国有企业 | |
137 | 张振 | 38.5 | 临沂兰城环卫有限公司 | 国有企业 | |
138 | 李茂生 | 38.5 | 临沂兰发物业服务有限公司 | 国有企业 | |
139 | 胡仿卿 | 38.5 | 临沂兰城环卫有限公司 | 国有企业 | |
140 | 李士亮 | 38.5 | 山东沂蒙交通水利集团有限公司及各级权属企业 | 国有企业 | |
141 | 于浩 | 38 | 临沂市三和实业发展有限公司及其权属子公司 | 国有企业 | |
142 | 张安香 | 38 | 山东兴程颐居城市运营服务有限公司 | 国有企业 | |
143 | 王飞 | 37.5 | 山东优嘉物业管理服务有限公司 | 国有企业 | |
144 | 严海铭 | 37 | 临沂兰城环卫有限公司 | 国有企业 | |
145 | 韦祥 | 26.5 | 临沂兰城环卫有限公司 | 国有企业 |
鲁公网安备37130202372730号