根据《2026年度日照市岚山区事业单位公开招聘初级综合类岗位人员公告》规定,经笔试、面试、考察、体检等程序,现将2026年度日照市岚山区事业单位公开招聘初级综合类岗位人员拟聘用人员共37人进行公示。公示期为5个工作日(2026年6月22日-2026年6月26日),公示期间如有问题,可及时反映。
监督电话:0633-2619287
附件:2026年度日照市岚山区事业单位公开招聘初级综合类岗位人员拟聘用人员公示
序号 | 姓名 | 性别 | 主管部门 | 事业单位 | 岗位名称 | 总成绩 | 备注 |
1 | 秦鹏清 | 男 | 中共日照市岚山区委 | 区委党校(挂岚山行政学校、区社会主义学校牌子) | 党校教学 | 78.18 | |
2 | 宋晓军 | 男 | 日照市岚山区人民政府 | 区机关事务服务中心 | 工程技术 | 78.62 | |
3 | 孙庆 | 男 | 中共日照市岚山区委宣传部 | 区融媒体中心 | 全媒体记者 | 76.44 | |
4 | 刘禄浩 | 男 | 中共日照市岚山区委社会工作部 | 区社区发展服务中心 | 社会工作 | 79.74 | |
5 | 闫雨馨 | 女 | 中共日照市岚山区委政法委员会 | 区社会治安综合治理服务中心(挂区网格化服务管理中心牌子) | 综合管理 | 78.95 | |
6 | 庞丹 | 男 | 中共日照市岚山区委巡察工作领导小组办公室 | 区巡察工作服务中心 | 综合管理 | 79.63 | |
7 | 丁姗姗 | 女 | 日照市岚山区科学技术协会机关 | 区科技馆 | 财务会计 | 76.97 | |
8 | 焦春淞 | 男 | 日照市岚山区人民政府办公室 | 区政府调查研究中心 | 综合管理 | 80.13 | |
9 | 王祖渊 | 男 | 日照市岚山区人民政府办公室 | 区政府调查研究中心 | 综合管理 | 78.48 | |
10 | 刘俞孜 | 女 | 日照市岚山区发展和改革局 | 区大项目推进服务中心 | 项目服务 | 80.10 | |
11 | 宋姝洁 | 女 | 日照市岚山区民政局 | 区社会救助综合服务中心(挂区社会福利服务中心牌子) | 综合管理 | 78.12 | |
12 | 张译丹 | 女 | 日照市岚山区财政局 | 区国有资产运营保障中心 | 资产运营 | 80.23 | |
13 | 孙洁 | 女 | 日照市岚山区人力资源和社会保障局 | 区劳动人事争议仲裁院 | 综合服务 | 77.95 | |
14 | 李欣萍 | 女 | 日照市岚山区人力资源和社会保障局 | 区劳动人事争议仲裁院 | 财务会计 | 81.59 | |
15 | 唐向华 | 男 | 日照市岚山区自然资源局 | 安岚自然资源服务中心 | 资源技术 | 75.68 | |
16 | 方玉洁 | 女 | 日照市岚山区住房和城乡建设局 | 区公用事业管理服务中心 | 公用事业 | 78.80 | |
17 | 董润皓 | 男 | 日照市岚山区住房和城乡建设局 | 区建筑工程管理服务中心(挂区建设工程消防服务中心、区建设工程质量服务中心、区城乡建设档案馆牌子) | 城乡建设 | 79.83 | |
18 | 魏远凯 | 男 | 日照市岚山区交通运输局 | 区交通运输综合执法大队(基层中队) | 综合管理 | 79.33 | |
19 | 张宇航 | 男 | 日照市岚山区交通运输局 | 区交通运输综合执法大队(基层中队) | 综合管理 | 77.95 | |
20 | 安百晨 | 男 | 日照市岚山区交通运输局 | 区交通工程建设质量服务中心 | 工程技术 | 81.72 | |
21 | 韦昱 | 女 | 日照市岚山区农业农村局 | 黄墩畜牧兽医站 | 技术推广 | 78.35 | |
22 | 陈玥 | 女 | 日照市岚山区海洋发展局 | 区海洋发展服务中心 | 船舶技术 | 80.02 | |
23 | 周姝秀 | 女 | 日照市岚山区文化和旅游局 | 区文化综合服务中心(挂区文化馆、区图书馆牌子) | 群众文化 | 78.96 | |
24 | 刘晓龙 | 男 | 日照市岚山区文化和旅游局 | 区文化综合服务中心(挂区文化馆、区图书馆牌子) | 设备运维 | 79.77 | |
25 | 丁晓凤 | 女 | 日照市岚山区卫生健康局 | 区医养健康事业发展服务中心 | 综合服务 | 78.13 | |
26 | 王悦 | 女 | 日照市岚山区卫生健康局 | 区医养健康事业发展服务中心 | 公共卫生 | 80.29 | |
27 | 文方贤 | 男 | 日照市岚山区市场监管局 | 区市场监管综合行政执法大队 | 市场监管 | 80.51 | |
28 | 刘桐 | 女 | 日照市岚山区市场监管局 | 区市场监管综合行政执法大队 | 市场监管 | 79.95 | |
29 | 秦笑 | 男 | 日照市岚山区综合行政执法局 | 区综合行政执法大队安东卫中队 | 综合管理 | 79.32 | |
30 | 赵子昊 | 男 | 日照市岚山区综合行政执法局 | 区综合行政执法大队巨峰中队 | 综合管理 | 78.44 | |
31 | 宋玉航 | 男 | 日照市岚山区岚山头街道办事处 | 便民服务中心(挂退役军人服务站牌子) | 便民服务 | 78.65 | 面向退役大学生士兵专项招聘岗位 |
32 | 安晓涵 | 男 | 日照市岚山区岚山头街道办事处 | 规划建设中心 | 工程技术 | 77.71 | |
33 | 李东阳 | 男 | 日照市岚山区安东卫街道办事处 | 经济发展中心 | 综合服务 | 77.13 | |
34 | 刘育豪 | 男 | 日照市岚山区碑廓镇人民政府 | 规划建设中心 | 综合服务 | 79.89 | |
35 | 秦泰 | 男 | 日照市岚山区黄墩镇人民政府 | 经济发展中心 | 综合管理 | 77.82 | |
36 | 杜玟晓 | 女 | 日照市岚山区巨峰镇人民政府 | 乡村振兴和公共文化中心(挂新时代文明实践中心牌子) | 农业技术 | 81.10 | |
37 | 陈昱晓 | 女 | 日照市岚山区中楼镇人民政府 | 综合行政执法队 | 综合管理 | 75.97 |
区委组织部
区人力资源和社会保障局
2026年6月22日
鲁公网安备37130202372730号