序号 | 应聘单位 | 应聘岗位 | 姓名 | 笔试准考证号 | 备注 |
1 | 临沂沂河新区管理委员会 | 经济发展服务岗 | 孟庆昊 | 2530224708 | |
2 | 临沂沂河新区管理委员会 | 经济发展服务岗 | 姜姿辰 | 2530225227 | |
3 | 临沂沂河新区管理委员会 | 产业服务岗 | 王雨航 | 2530423212 | |
4 | 临沂沂河新区管理委员会 | 水利管理岗 | 陈靖 | 2530625104 | |
5 | 临沂沂河新区管理委员会 | 危险化学品监管岗 | 常亚琳 | 2530725007 | |
6 | 临沂沂河新区管理委员会 | 医保管理岗 | 孙志康 | 2530823128 |
来源:发布时间:2026-06-26 17:05:17
序号 | 应聘单位 | 应聘岗位 | 姓名 | 笔试准考证号 | 备注 |
1 | 临沂沂河新区管理委员会 | 经济发展服务岗 | 孟庆昊 | 2530224708 | |
2 | 临沂沂河新区管理委员会 | 经济发展服务岗 | 姜姿辰 | 2530225227 | |
3 | 临沂沂河新区管理委员会 | 产业服务岗 | 王雨航 | 2530423212 | |
4 | 临沂沂河新区管理委员会 | 水利管理岗 | 陈靖 | 2530625104 | |
5 | 临沂沂河新区管理委员会 | 危险化学品监管岗 | 常亚琳 | 2530725007 | |
6 | 临沂沂河新区管理委员会 | 医保管理岗 | 孙志康 | 2530823128 |
鲁公网安备37130202372730号
图片来源于网络,如有侵权,请及时联系删除!