序号 | 应聘单位 | 应聘岗位 | 姓名 | 笔试准考证号 |
1 | 临沂市纪委监委网络管理服务中心 | 信息化管理岗位 | 徐兰 | 2603280502926 |
2 | 临沂市委机关政务保障中心 | 政务保障和行政值班岗 | 朱炳颖 | 2603282204128 |
3 | 临沂市保密技术检查服务中心 | 保密技术服务岗 | 陈艳 | 2603282204311 |
4 | 临沂市统战事务服务中心 | 综合文字岗位 | 崔士伟 | 2603280207301 |
5 | 临沂市社会工作服务中心 | 财务管理岗位 | 郭梦飞 | 2603280204223 |
6 | 临沂市政协机关综合保障中心 | 机关综合服务保障岗位 | 邢中海 | 2603283302709 |
7 | 临沂市重点建设项目服务中心 | 面向基层专项招聘岗位 | 相帅 | 2603281401409 |
8 | 临沂市财政事务服务中心 | 工程管理岗位 | 范浩然 | 2603283301605 |
9 | 临沂市人事考试中心 | 综合管理岗位 | 李俊良 | 2603283203022 |
10 | 临沂市城乡规划编制研究中心 | 城乡规划编制研究岗位 | 李超 | 2603280304412 |
11 | 临沂市费县生态环境综合执法大队 | 综合技术岗位 | 刘铭洋 | 2603281001501 |
12 | 临沂市蒙阴县生态环境综合执法大队 | 生态环境专业技术岗位 | 高佳文 | 2603281502326 |
13 | 临沂市莒南县生态环境综合执法大队 | 退役大学生士兵专项招聘岗位 | 徐健 | 2603282605915 |
14 | 临沂市水利资源开发服务中心 | 财务管理岗位 | 季荣腾 | 2603282104125 |
15 | 临沂市乡村振兴服务中心 | 服务基层专项招聘岗位 | 王玉双 | 2603282604507 |
16 | 临沂市农业科学院 | 科研综合岗位 | 石祥达 | 2603280702530 |
17 | 临沂市商务发展服务中心 | 综合管理岗位 | 胡天祺 | 2603281902926 |
18 | 临沂市文物考古研究院 | 考古岗位 | 王颖 | 2603282802721 |
19 | 临沂市体育运动学校 | 信息技术岗位 | 李雨航 | 2603282103813 |
20 | 临沂市大数据中心 | 大数据技术岗位 | 任政 | 2603283303704 |
21 | 临沂市住房公积金中心 | 法律服务岗位 | 韩冬 | 2603282202906 |
鲁公网安备37130202372730号