2024年临沂沂河新区部分事业单位公开招聘教师经过笔试、面试、考察和体检,现将第一批拟聘用人员名单进行公示,公示期7个工作日(2024年8月19日—2024年8月27日)。
联系电话:0539—8786081
2024年临沂沂河新区部分事业单位公开招聘教师第一批拟聘用人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 应聘单位 | 应聘岗位 |
1 | 张玉蓉 | 女 | 临沂第三十一中学 | 初中生物 |
2 | 朱秋雨 | 女 | 临沂佳和小学 | 小学语文 |
3 | 万纪存 | 女 | 临沂佳和小学 | 小学语文 |
4 | 董飞 | 女 | 临沂佳和小学 | 小学语文 |
5 | 刘梦选 | 女 | 临沂佳和小学 | 小学语文 |
6 | 焦美欣 | 女 | 临沂经济技术开发区第二实验小学 | 小学语文 |
7 | 张庆艳 | 女 | 临沂经济技术开发区第二实验小学 | 小学语文 |
8 | 赵敏 | 女 | 临沂经济技术开发区第二实验小学 | 小学语文 |
9 | 张媛媛 | 女 | 临沂经济技术开发区第二实验小学 | 小学语文 |
10 | 白雪 | 女 | 临沂经济技术开发区第二实验小学 | 小学语文 |
11 | 孔力萱 | 女 | 临沂经济技术开发区第二实验小学 | 小学语文 |
12 | 李风龙 | 男 | 临沂经济技术开发区第一实验小学 | 小学数学 |
13 | 英春艳 | 女 | 临沂经济技术开发区第一实验小学 | 小学数学 |
14 | 付莹 | 女 | 临沂经济技术开发区第一实验小学 | 小学数学 |
15 | 高甜甜 | 女 | 临沂经济技术开发区第一实验小学 | 小学数学 |
16 | 梁丽伟 | 女 | 临沂经济技术开发区第一实验小学 | 小学数学 |
17 | 李婷 | 女 | 临沂经济技术开发区第一实验小学 | 小学数学 |
18 | 赵春阳 | 男 | 临沂经济技术开发区第一实验小学 | 小学语文A |
19 | 曾庆雨 | 女 | 临沂经济技术开发区第一实验小学 | 小学语文A |
20 | 葛瑞豪 | 女 | 临沂经济技术开发区第一实验小学 | 小学语文A |
21 | 殷国超 | 女 | 临沂经济技术开发区第一实验小学 | 小学语文A |
22 | 付伟 | 女 | 临沂经济技术开发区第一实验小学 | 小学语文A |
23 | 张晨晨 | 女 | 临沂经济技术开发区第一实验小学 | 小学语文A |
24 | 徐程程 | 女 | 临沂经济技术开发区第一实验小学 | 小学语文A |
25 | 赵千玺 | 女 | 临沂经济技术开发区第一实验小学 | 小学语文A |
26 | 李娜 | 女 | 临沂经济技术开发区第一实验小学 | 小学语文B |
27 | 刘孝丽 | 女 | 临沂经济技术开发区第一实验小学 | 小学语文B |
28 | 韩翔羽 | 女 | 临沂经济技术开发区第一实验小学 | 小学语文B |
29 | 王姣姣 | 女 | 临沂经济技术开发区第一实验小学 | 小学语文B |
30 | 刘艳芳 | 女 | 临沂经济技术开发区第一实验小学 | 小学语文B |
31 | 胡英孝 | 女 | 临沂经济技术开发区第一实验小学 | 小学语文B |
32 | 李凤晓 | 女 | 临沂经济技术开发区第一实验小学 | 小学语文B |
33 | 徐颖 | 女 | 临沂经济技术开发区第一实验小学 | 小学语文B |
34 | 贾春孟 | 女 | 临沂李公河小学 | 小学语文 |
35 | 周珠珠 | 女 | 临沂李公河小学 | 小学语文 |
36 | 梁萍 | 女 | 临沂李公河小学 | 小学语文 |
37 | 王金凤 | 女 | 临沂李公河小学 | 小学语文 |
38 | 赵淑群 | 女 | 临沂李公河小学 | 小学语文 |
39 | 薛箫笛 | 女 | 临沂李公河小学 | 小学语文 |
40 | 王黛玉 | 女 | 临沂李公河小学 | 小学语文 |
41 | 李雨晴 | 女 | 临沂李公河小学 | 小学语文 |
42 | 李瑞娟 | 女 | 临沂李公河小学 | 小学语文 |
43 | 韩涛涛 | 男 | 临沂市河东区芝麻墩街道中心幼儿园 | 学前教育A |
44 | 刘瑞宇 | 男 | 临沂市河东区芝麻墩街道中心幼儿园 | 学前教育A |
45 | 侯富娟 | 女 | 临沂市河东区芝麻墩街道中心幼儿园 | 学前教育A |
46 | 唐仪凤 | 女 | 临沂市河东区芝麻墩街道中心幼儿园 | 学前教育A |
47 | 季晨 | 女 | 临沂市河东区芝麻墩街道中心幼儿园 | 学前教育A |
48 | 王馨悦 | 女 | 临沂市河东区芝麻墩街道中心幼儿园 | 学前教育A |
49 | 高雪 | 女 | 临沂市河东区芝麻墩街道中心幼儿园 | 学前教育A |
50 | 李敏 | 女 | 临沂市河东区芝麻墩街道中心幼儿园 | 学前教育A |
51 | 宋梦婵 | 女 | 临沂市河东区芝麻墩街道中心幼儿园 | 学前教育A |
52 | 李伟 | 男 | 临沂市河东区芝麻墩街道中心幼儿园 | 学前教育B |
53 | 吴盈盈 | 女 | 临沂市河东区芝麻墩街道中心幼儿园 | 学前教育B |
54 | 张洁 | 女 | 临沂市河东区芝麻墩街道中心幼儿园 | 学前教育B |
55 | 马骏 | 女 | 临沂市河东区芝麻墩街道中心幼儿园 | 学前教育B |
56 | 周晴 | 女 | 临沂市河东区芝麻墩街道中心幼儿园 | 学前教育B |
57 | 范冬芳 | 女 | 临沂市河东区芝麻墩街道中心幼儿园 | 学前教育B |
58 | 刘丹 | 女 | 临沂市河东区芝麻墩街道中心幼儿园 | 学前教育B |
59 | 彭亚雯 | 女 | 临沂市河东区芝麻墩街道中心幼儿园 | 学前教育B |
60 | 葛洪叶 | 女 | 临沂市兰山区白沙埠镇中心小学 | 小学数学 |
61 | 张晓琳 | 女 | 临沂市兰山区白沙埠镇中心小学 | 小学数学 |
62 | 孙建欣 | 女 | 临沂市兰山区白沙埠镇中心小学 | 小学数学 |
63 | 王坤 | 女 | 临沂市兰山区白沙埠镇中心小学 | 小学数学 |
64 | 韩静 | 女 | 临沂市兰山区白沙埠镇中心小学 | 小学数学 |
65 | 彭强 | 男 | 临沂外国语学校 | 初中体育 |
66 | 樊士侠 | 女 | 临沂外国语学校 | 高中地理 |
67 | 李靓 | 女 | 临沂外国语学校 | 高中地理 |
68 | 谢梦真 | 女 | 临沂外国语学校 | 高中地理 |
69 | 陈连洁 | 女 | 临沂外国语学校 | 高中化学 |
70 | 彭晓会 | 女 | 临沂外国语学校 | 高中化学 |
71 | 丁杰 | 女 | 临沂外国语学校 | 高中化学 |
72 | 朱玉洁 | 女 | 临沂外国语学校 | 高中历史 |
73 | 林晓桐 | 女 | 临沂外国语学校 | 高中历史 |
74 | 李雨庭 | 女 | 临沂外国语学校 | 高中美术 |
75 | 崔瑞 | 女 | 临沂外国语学校 | 高中生物 |
76 | 朱俐颖 | 女 | 临沂外国语学校 | 高中生物 |
77 | 杨皓凯 | 男 | 临沂外国语学校 | 高中数学 |
78 | 葛图玉 | 男 | 临沂外国语学校 | 高中数学 |
79 | 武学丽 | 女 | 临沂外国语学校 | 高中数学 |
80 | 马兴英 | 女 | 临沂外国语学校 | 高中数学 |
81 | 刘赵悦 | 女 | 临沂外国语学校 | 高中数学 |
82 | 李文权 | 男 | 临沂外国语学校 | 高中思想政治 |
83 | 赵泳棋 | 男 | 临沂外国语学校 | 高中体育 |
84 | 王立孟 | 男 | 临沂外国语学校 | 高中物理 |
85 | 姜凯 | 男 | 临沂外国语学校 | 高中物理 |
86 | 秦瑶瑶 | 女 | 临沂外国语学校 | 高中物理 |
87 | 李国翠 | 女 | 临沂外国语学校 | 高中物理 |
88 | 周莹莹 | 女 | 临沂外国语学校 | 高中心理 |
89 | 袁耀强 | 男 | 临沂外国语学校 | 高中信息技术 |
90 | 李菲 | 女 | 临沂外国语学校 | 高中英语 |
91 | 王新杨 | 女 | 临沂外国语学校 | 高中英语 |
92 | 陈敏 | 女 | 临沂外国语学校 | 高中英语 |
93 | 王海玉 | 女 | 临沂外国语学校 | 高中英语 |
94 | 庞凯文 | 女 | 临沂外国语学校 | 高中英语 |
95 | 薛克霞 | 女 | 临沂外国语学校 | 高中语文 |
96 | 谭忠艳 | 女 | 临沂外国语学校 | 高中语文 |
97 | 张陆千寻 | 女 | 临沂外国语学校 | 高中语文 |
98 | 贾梦卿 | 女 | 临沂外国语学校 | 高中语文 |
99 | 孟晓莉 | 女 | 临沂外国语学校 | 高中语文 |
100 | 王海燕 | 女 | 临沂沂河实验小学 | 小学数学 |
101 | 董钰 | 女 | 临沂沂河实验小学 | 小学数学 |
102 | 刘艳红 | 女 | 临沂沂河实验小学 | 小学数学 |
103 | 孟姗姗 | 女 | 临沂沂河实验小学 | 小学数学 |
104 | 石霞 | 女 | 临沂沂河实验小学 | 小学数学 |
105 | 宋春燕 | 女 | 临沂沂河实验小学 | 小学语文A |
106 | 秦晓萌 | 女 | 临沂沂河实验小学 | 小学语文A |
107 | 吴清燕 | 女 | 临沂沂河实验小学 | 小学语文A |
108 | 樊敏凤 | 女 | 临沂沂河实验小学 | 小学语文A |
109 | 贾梦涵 | 女 | 临沂沂河实验小学 | 小学语文A |
110 | 高玉 | 女 | 临沂沂河实验小学 | 小学语文A |
111 | 袁越 | 女 | 临沂沂河实验小学 | 小学语文A |
112 | 豆娟娟 | 女 | 临沂沂河实验小学 | 小学语文A |
113 | 苗清蕾 | 女 | 临沂沂河实验小学 | 小学语文B |
114 | 赵羽 | 女 | 临沂沂河实验小学 | 小学语文B |
115 | 刘妍彤 | 女 | 临沂沂河实验小学 | 小学语文B |
116 | 宋美娜 | 女 | 临沂沂河实验小学 | 小学语文B |
117 | 李欣 | 女 | 临沂沂河实验小学 | 小学语文B |
118 | 徐文静 | 女 | 临沂沂河实验小学 | 小学语文B |
119 | 梁梦瑶 | 女 | 临沂沂河实验小学 | 小学语文B |
120 | 罗迪 | 女 | 临沂沂河实验小学 | 小学语文B |
121 | 马艺静 | 女 | 临沂沂河实验幼儿园 | 学前教育 |
122 | 李祯祎 | 女 | 临沂沂河实验幼儿园 | 学前教育 |
123 | 李晓芸 | 女 | 临沂沂河实验幼儿园 | 学前教育 |
124 | 盖文娟 | 女 | 临沂沂河实验幼儿园 | 学前教育 |
125 | 高洋 | 女 | 临沂沂河实验幼儿园 | 学前教育 |
126 | 高爱娣 | 女 | 临沂沂河实验幼儿园 | 学前教育 |
127 | 胡顺慧 | 女 | 临沂沂河实验幼儿园 | 学前教育 |
128 | 王路瑶 | 女 | 临沂沂河实验幼儿园 | 学前教育 |
129 | 颜思雨 | 女 | 临沂沂河实验幼儿园 | 学前教育 |
130 | 李婉晴 | 女 | 临沂沂河实验幼儿园 | 学前教育 |
131 | 丁哲 | 女 | 临沂沂河新区教育体育和卫生健康局所属学校 | 初中地理 |
132 | 高希坤 | 男 | 临沂沂河新区教育体育和卫生健康局所属学校 | 初中历史 |
133 | 颜语 | 女 | 临沂沂河新区教育体育和卫生健康局所属学校 | 初中历史 |
134 | 陈健 | 男 | 临沂沂河新区教育体育和卫生健康局所属学校 | 初中数学 |
135 | 王靖斌 | 男 | 临沂沂河新区教育体育和卫生健康局所属学校 | 初中数学 |
136 | 孟旭 | 男 | 临沂沂河新区教育体育和卫生健康局所属学校 | 初中数学 |
137 | 艾洪飞 | 女 | 临沂沂河新区教育体育和卫生健康局所属学校 | 初中数学 |
138 | 滕亚洁 | 女 | 临沂沂河新区教育体育和卫生健康局所属学校 | 初中数学 |
139 | 宋宜森 | 男 | 临沂沂河新区教育体育和卫生健康局所属学校 | 初中物理 |
140 | 艾磊 | 女 | 临沂沂河新区教育体育和卫生健康局所属学校 | 初中物理 |
141 | 朱孟雯 | 女 | 临沂沂河新区教育体育和卫生健康局所属学校 | 初中英语 |
142 | 薛瞒 | 女 | 临沂沂河新区教育体育和卫生健康局所属学校 | 初中英语 |
143 | 赵春娟 | 女 | 临沂沂河新区教育体育和卫生健康局所属学校 | 初中英语 |
144 | 张梦雪 | 女 | 临沂沂河新区教育体育和卫生健康局所属学校 | 初中英语 |
145 | 王焕华 | 女 | 临沂沂河新区教育体育和卫生健康局所属学校 | 初中英语 |
146 | 周良凤 | 女 | 临沂沂河新区教育体育和卫生健康局所属学校 | 初中英语 |
147 | 扈圣梓 | 女 | 临沂沂河新区教育体育和卫生健康局所属学校 | 初中英语 |
148 | 牛惠仔 | 女 | 临沂沂河新区教育体育和卫生健康局所属学校 | 初中英语 |
149 | 张新娟 | 女 | 临沂沂河新区教育体育和卫生健康局所属学校 | 初中英语 |
150 | 张龙 | 男 | 临沂沂河新区教育体育和卫生健康局所属学校 | 初中语文 |
151 | 张玲玲 | 女 | 临沂沂河新区教育体育和卫生健康局所属学校 | 初中语文 |
152 | 庞安祺 | 女 | 临沂沂河新区教育体育和卫生健康局所属学校 | 初中语文 |
153 | 李文 | 女 | 临沂沂河新区教育体育和卫生健康局所属学校 | 初中语文 |
154 | 刘祥娟 | 女 | 临沂沂河新区教育体育和卫生健康局所属学校 | 初中语文 |
155 | 陈文瑞 | 女 | 临沂沂河新区教育体育和卫生健康局所属学校 | 初中语文 |
156 | 岳国秀 | 女 | 临沂沂河新区教育体育和卫生健康局所属学校 | 初中语文 |
157 | 韩祥艳 | 女 | 临沂沂河新区教育体育和卫生健康局所属学校 | 初中语文 |
158 | 朱文慧 | 女 | 临沂沂河新区教育体育和卫生健康局所属学校 | 初中语文 |
159 | 陈听听 | 女 | 临沂沂河新区教育体育和卫生健康局所属学校 | 初中语文 |
160 | 白光娜 | 女 | 临沂沂河新区教育体育和卫生健康局所属学校 | 初中语文 |
161 | 郁晴 | 女 | 临沂沂河新区教育体育和卫生健康局所属学校 | 小学美术 |
162 | 崔洋洋 | 女 | 临沂沂河新区教育体育和卫生健康局所属学校 | 小学美术 |
163 | 刘文超 | 男 | 临沂沂河新区教育体育和卫生健康局所属学校 | 小学数学A |
164 | 刘建炜 | 女 | 临沂沂河新区教育体育和卫生健康局所属学校 | 小学数学A |
165 | 李雨桐 | 女 | 临沂沂河新区教育体育和卫生健康局所属学校 | 小学数学A |
166 | 郑东银 | 女 | 临沂沂河新区教育体育和卫生健康局所属学校 | 小学数学A |
167 | 李欣蒴 | 女 | 临沂沂河新区教育体育和卫生健康局所属学校 | 小学数学B |
168 | 侯晓雯 | 女 | 临沂沂河新区教育体育和卫生健康局所属学校 | 小学数学B |
169 | 刘苏晴 | 女 | 临沂沂河新区教育体育和卫生健康局所属学校 | 小学数学B |
170 | 刘文迎 | 女 | 临沂沂河新区教育体育和卫生健康局所属学校 | 小学数学B |
171 | 梁徽 | 女 | 临沂沂河新区教育体育和卫生健康局所属学校 | 小学数学B |
172 | 盛亚楠 | 女 | 临沂沂河新区教育体育和卫生健康局所属学校 | 小学数学B |
173 | 赵亚宁 | 女 | 临沂沂河新区教育体育和卫生健康局所属学校 | 小学数学B |
174 | 蔡景树 | 男 | 临沂沂河新区教育体育和卫生健康局所属学校 | 小学体育 |
175 | 曹福平 | 男 | 临沂沂河新区教育体育和卫生健康局所属学校 | 小学体育 |
176 | 李娜 | 女 | 临沂沂河新区教育体育和卫生健康局所属学校 | 小学体育 |
177 | 陈帅 | 男 | 临沂沂河新区教育体育和卫生健康局所属学校 | 小学音乐 |
178 | 杨雪 | 女 | 临沂沂河新区教育体育和卫生健康局所属学校 | 小学音乐 |
179 | 杨翠 | 女 | 临沂沂河新区教育体育和卫生健康局所属学校 | 小学音乐 |
180 | 徐慧 | 女 | 临沂沂河新区教育体育和卫生健康局所属学校 | 小学英语 |
181 | 赵洁 | 女 | 临沂沂河新区教育体育和卫生健康局所属学校 | 小学英语 |
182 | 何艳华 | 女 | 临沂沂河新区教育体育和卫生健康局所属学校 | 小学英语 |
183 | 王太芬 | 女 | 临沂沂河新区教育体育和卫生健康局所属学校 | 小学英语 |
184 | 唐敏 | 女 | 临沂沂河新区教育体育和卫生健康局所属学校 | 小学英语 |
185 | 赵宇 | 女 | 临沂沂河新区教育体育和卫生健康局所属学校 | 小学英语 |
186 | 解忠爱 | 女 | 临沂沂河新区教育体育和卫生健康局所属学校 | 小学英语 |
187 | 董帅 | 男 | 临沂沂河新区教育体育和卫生健康局所属学校 | 小学语文A |
188 | 姚云 | 女 | 临沂沂河新区教育体育和卫生健康局所属学校 | 小学语文A |
189 | 杜丽 | 女 | 临沂沂河新区教育体育和卫生健康局所属学校 | 小学语文A |
190 | 王迪 | 女 | 临沂沂河新区教育体育和卫生健康局所属学校 | 小学语文A |
191 | 石志慧 | 女 | 临沂沂河新区教育体育和卫生健康局所属学校 | 小学语文A |
192 | 于卓 | 女 | 临沂沂河新区教育体育和卫生健康局所属学校 | 小学语文A |
193 | 刘书瑜 | 女 | 临沂沂河新区教育体育和卫生健康局所属学校 | 小学语文A |
194 | 董昊琳 | 女 | 临沂沂河新区教育体育和卫生健康局所属学校 | 小学语文A |
195 | 司晓春 | 女 | 临沂沂河新区教育体育和卫生健康局所属学校 | 小学语文B |
196 | 房燕 | 女 | 临沂沂河新区教育体育和卫生健康局所属学校 | 小学语文B |
197 | 张莉 | 女 | 临沂沂河新区教育体育和卫生健康局所属学校 | 小学语文B |
198 | 吴岚彤 | 女 | 临沂沂河新区教育体育和卫生健康局所属学校 | 小学语文B |
199 | 付信婷 | 女 | 临沂沂河新区教育体育和卫生健康局所属学校 | 小学语文B |
200 | 王双雪 | 女 | 临沂沂河新区教育体育和卫生健康局所属学校 | 小学语文B |
201 | 赵薇 | 女 | 临沂沂河新区教育体育和卫生健康局所属学校 | 小学语文B |
202 | 郝智多 | 男 | 临沂沂河新区教育体育和卫生健康局所属幼儿园 | 学前教育 |
203 | 彭浩 | 女 | 临沂沂河新区教育体育和卫生健康局所属幼儿园 | 学前教育 |
204 | 张艳 | 女 | 临沂沂河新区教育体育和卫生健康局所属幼儿园 | 学前教育 |
205 | 周凤娜 | 女 | 临沂沂河新区教育体育和卫生健康局所属幼儿园 | 学前教育 |
206 | 刘敦飞 | 女 | 临沂沂河新区教育体育和卫生健康局所属幼儿园 | 学前教育 |
207 | 黄晓茹 | 女 | 临沂沂河新区教育体育和卫生健康局所属幼儿园 | 学前教育 |
208 | 霍彦娜 | 女 | 临沂沂河新区教育体育和卫生健康局所属幼儿园 | 学前教育 |
209 | 厉高彤 | 女 | 临沂沂河新区教育体育和卫生健康局所属幼儿园 | 学前教育 |
210 | 随玲 | 女 | 临沂沂河新区教育体育和卫生健康局所属幼儿园 | 学前教育 |
211 | 张倩 | 女 | 临沂沂河新区教育体育和卫生健康局所属幼儿园 | 学前教育 |
212 | 褚夫忠 | 男 | 临沂长安路小学 | 小学信息技术 |
临沂沂河新区教育体育和卫生健康局
2024年8月19日