序号 | 姓名 | 性别 | 应聘单位 | 应聘岗位 |
1 | 任明敏 | 女 | 临沂外国语学校 | 高中语文 |
2 | 李姗珊 | 女 | 临沂外国语学校 | 高中语文 |
3 | 庄新怡 | 女 | 临沂外国语学校 | 高中语文 |
4 | 梁奥 | 女 | 临沂外国语学校 | 高中语文 |
5 | 孟文 | 女 | 临沂外国语学校 | 高中语文 |
6 | 许淼心 | 女 | 临沂外国语学校 | 高中语文 |
7 | 周玢燕 | 女 | 临沂外国语学校 | 高中语文 |
8 | 邹雨璇 | 女 | 临沂外国语学校 | 高中语文 |
9 | 石军妹 | 女 | 临沂外国语学校 | 高中数学 |
10 | 郭文凯 | 男 | 临沂外国语学校 | 高中数学 |
11 | 苏悦 | 女 | 临沂外国语学校 | 高中数学 |
12 | 马文浩 | 男 | 临沂外国语学校 | 高中数学 |
13 | 王美玉 | 女 | 临沂外国语学校 | 高中数学 |
14 | 韦飞雪 | 女 | 临沂外国语学校 | 高中数学 |
15 | 张亚威 | 女 | 临沂外国语学校 | 高中数学 |
16 | 刘延敏 | 女 | 临沂外国语学校 | 高中数学 |
17 | 钱玉莹 | 女 | 临沂外国语学校 | 高中英语 |
18 | 刘丽 | 女 | 临沂外国语学校 | 高中物理 |
19 | 主父中帅 | 男 | 临沂外国语学校 | 高中物理 |
20 | 赵振江 | 男 | 临沂外国语学校 | 高中物理 |
21 | 刘秀丽 | 女 | 临沂外国语学校 | 高中化学 |
22 | 韩立楠 | 女 | 临沂外国语学校 | 高中化学 |
23 | 张洒洒 | 女 | 临沂外国语学校 | 高中化学 |
24 | 孙雪 | 女 | 临沂外国语学校 | 高中化学 |
25 | 夏昕 | 女 | 临沂外国语学校 | 高中化学 |
26 | 彭思华 | 女 | 临沂外国语学校 | 高中化学 |
27 | 左庚鑫 | 男 | 临沂外国语学校 | 高中生物 |
28 | 李慧 | 女 | 临沂外国语学校 | 高中生物 |
29 | 朱诚诚 | 女 | 临沂外国语学校 | 高中生物 |
30 | 崔丽丽 | 女 | 临沂外国语学校 | 高中生物 |
31 | 解建凤 | 女 | 临沂外国语学校 | 高中生物 |
32 | 杜晴树 | 女 | 临沂外国语学校 | 高中生物 |
33 | 郭新霞 | 女 | 临沂外国语学校 | 高中政治 |
34 | 陈国华 | 男 | 临沂外国语学校 | 高中政治 |
35 | 卢丽 | 女 | 临沂外国语学校 | 高中政治 |
36 | 成思思 | 女 | 临沂外国语学校 | 高中历史 |
37 | 黄金枝 | 女 | 临沂外国语学校 | 高中历史 |
38 | 刘宇 | 女 | 临沂外国语学校 | 高中地理 |
39 | 王志东 | 男 | 临沂外国语学校 | 高中地理 |
40 | 郭帅 | 男 | 临沂外国语学校 | 高中地理 |
41 | 李天珍 | 女 | 临沂外国语学校 | 高中地理 |
鲁公网安备37130202372730号