序号 | 考生姓名 | 选岗单位 | 选岗岗位 |
1 | 李婧 | 临沂第三十中学 | 高中政治 |
2 | 柴蕴桓 | 临沂第三十中学 | 高中语文 |
3 | 马芳文 | 临沂第三十中学 | 高中语文 |
4 | 杨桂成 | 临沂第三十中学 | 高中数学 |
5 | 马桂铭 | 临沂第三十中学 | 高中数学 |
6 | 刘译灿 | 临沂第三十中学 | 高中英语 |
7 | 董云鹏 | 临沂第三十中学 | 高中英语 |
8 | 郭戎昊 | 临沂第三十中学 | 高中物理 |
9 | 刘维佳 | 临沂第三十中学 | 高中物理 |
10 | 黄福双 | 临沂第三十中学 | 高中化学 |
11 | 陈俊 | 临沂第三十中学 | 高中化学 |
12 | 潘华颖 | 临沂第三十中学 | 高中地理 |
13 | 马睿宁 | 临沂第三十中学 | 高中生物 |
14 | 赵鑫 | 临沂第三十中学 | 高中历史 |
15 | 冯顺 | 临沂第三十中学 | 高中计算机科学与技术 |
16 | 李佳轩 | 临沂第三十中学 | 高中教育技术学 |
17 | 王丽娜 | 临沂第三十中学 | 高中心理学 |
18 | 王恩凯 | 临沂第三十中学 | 高中体育 |
19 | 王传进 | 临沂第三十中学 | 高中体育 |
20 | 唐子寒 | 临沂第三十中学 | 高中音乐 |
鲁公网安备37130202372730号