序号 | 报考职位 | 报名序号 | 考试成绩 | 取消原因 |
1 | 语文教师岗位 | 00088 | 87.74 | 弃权 |
2 | 语文教师岗位 | 00105 | 79.4 | 放弃递补 |
3 | 数学教师岗位 | 00018 | 93.68 | 弃权 |
4 | 英语教师岗位 | 00128 | 92.04 | 弃权 |
5 | 英语教师岗位 | 00015 | 91.85 | 弃权 |
6 | 英语教师岗位 | 00066 | 90.46 | 放弃递补 |
7 | 英语教师岗位 | 00116 | 85.63 | 放弃递补 |
8 | 旅游服务与管理专业教师岗位 | 00136 | 94.69 | 弃权 |
9 | 康复技术专业教师岗位 | 00047 | 87.13 | 弃权 |
10 | 康复技术专业教师岗位 | 00079 | 86.89 | 弃权 |
11 | 康复技术专业教师岗位 | 00001 | 85.49 | 放弃递补 |
12 | 康复技术专业教师岗位 | 00010 | 84.24 | 放弃递补 |
13 | 康复技术专业教师岗位 | 00084 | 82.22 | 放弃递补 |
14 | 康复技术专业教师岗位 | 00070 | 80.95 | 放弃递补 |
15 | 康复技术专业教师岗位 | 00114 | 80.45 | 放弃递补 |
鲁公网安备37130202372730号