序号 | 姓名 | 报考单位 | 报考职位 | 准考证号 | 备注 |
1 | 王慧敏 | 临沂第三中学 | 高中地理教师岗位 | 0206260047 | |
2 | 李雨诺 | 临沂第三中学 | 高中地理教师岗位 | 0206260043 | |
3 | 杜凤蕾 | 临沂第三中学 | 高中地理教师岗位 | 0206260037 | |
4 | 吕文婧 | 临沂第三中学 | 高中历史教师岗位 | 0205260057 | |
5 | 杨璐 | 临沂第三中学 | 高中历史教师岗位 | 0205260055 | |
6 | 刘洋 | 临沂第三中学 | 高中生物教师岗位 | 0209260040 | |
7 | 邢娅 | 临沂第三中学 | 高中生物教师岗位 | 0209260059 | |
8 | 曹原旗 | 临沂第三中学 | 高中体育与健康教师岗位 | 0211260111 | |
9 | 张艺 | 临沂第三中学 | 高中英语教师岗位 | 0203260946 | |
10 | 李思宇 | 临沂第三中学 | 高中英语教师岗位 | 0203260201 | |
11 | 张学敏 | 临沂第三中学 | 高中英语教师岗位 | 0203261099 | |
12 | 王子悦 | 临沂第三中学 | 高中英语教师岗位 | 0203260944 | |
13 | 刘倩 | 临沂第三中学 | 高中英语教师岗位 | 0203260999 | |
14 | 陈奕帆 | 临沂第三中学 | 高中英语教师岗位 | 0203260072 | |
15 | 庄逸飞 | 临沂第三中学 | 高中政治教师岗位 | 0204260145 | |
16 | 赵畅 | 临沂第三中学 | 高中政治教师岗位 | 0204260107 | |
17 | 刘化娟 | 临沂第四中学 | 高中化学教师岗位 | 0208260023 | |
18 | 杨丽 | 临沂第四中学 | 高中化学教师岗位 | 0208260039 | |
19 | 王胜宇 | 临沂第四中学 | 高中数学教师岗位 | 0202260635 | |
20 | 金秀 | 临沂第四中学 | 高中体育与健康教师岗位 | 0211260139 | |
21 | 舒善杰 | 临沂第四中学 | 高中物理教师岗位 | 0207260054 | |
22 | 闫嘉慧 | 临沂第四中学 | 高中英语教师岗位 | 0203260170 | |
23 | 张毓琴 | 临沂第四中学 | 高中语文教师岗位 | 0201261734 | |
24 | 魏达 | 临沂第六中学 | 初中道法教师岗位 | 0204260017 | |
25 | 王君霞 | 临沂第六中学 | 初中语文教师岗位 | 0201260435 | |
26 | 殷瑞晗 | 临沂第六中学 | 小学语文教师岗位 | 0201260767 | |
27 | 陈俣含 | 临沂第九中学 | 初中体育与健康教师岗位 | 0211260092 | |
28 | 李芳妮 | 临沂第九中学 | 初中语文教师岗位 | 0201262747 | |
29 | 曹增祥 | 临沂第九中学 | 小学信息技术教师岗位 | 0213260183 | |
30 | 朱凤晓 | 临沂第九中学 | 初中物理教师岗位 | 0207260015 | |
31 | 孟霞 | 临沂第十中学 | 初中英语教师岗位 | 0203260494 | |
32 | 潘紫檀 | 临沂第十二中学 | 初中美术教师岗位 | 0212260125 | |
33 | 诸葛文阳 | 临沂第十二中学 | 初中数学教师岗位 | 0202260584 | |
34 | 韩菲 | 临沂第十二中学 | 小学语文教师岗位 | 0201260902 | |
35 | 杨钟豪 | 临沂第十三中学 | 初中音乐教师岗位 | 0210260002 | |
36 | 刘金昊 | 临沂李官中学 | 初中物理教师岗位 | 0207260055 | |
37 | 吕盛华 | 临沂第二实验小学七里校区 | 小学语文教师岗位 | 0201262823 | |
38 | 邓娇娇 | 临沂滨河实验学校 | 初中数学教师岗位 | 0202260684 | |
39 | 赵文琦 | 临沂滨河实验学校 | 初中英语教师岗位 | 0203260756 | |
40 | 王秋月 | 临沂滨河实验学校 | 小学语文教师岗位 | 0201262020 | |
41 | 王浩东 | 临沂西郊实验学校 | 初中数学教师岗位 | 0202260280 | |
42 | 段召雪 | 临沂西郊实验学校 | 初中英语教师岗位 | 0203260932 | |
43 | 王超 | 临沂西郊实验学校 | 小学数学教师岗位 | 0202260760 | |
44 | 管晓飞 | 临沂育才小学 | 小学数学教师岗位 | 0202261302 | |
45 | 王梦宇 | 临沂育才小学 | 小学英语教师岗位 | 0203261048 | |
46 | 王永懿 | 临沂育才小学 | 小学语文教师岗位 | 0201260051 | |
47 | 王奕茹 | 半程镇中心小学 | 小学数学教师岗位 | 0202261471 | |
48 | 高慧 | 方城镇新桥中心小学 | 小学英语教师岗位 | 0203260021 | |
49 | 李康婕 | 方城镇中心小学 | 小学语文教师岗位 | 0201260367 | |
50 | 张璐瑶 | 李官镇中心小学 | 小学语文教师岗位 | 0201262559 | |
51 | 王盛文 | 汪沟镇中心小学 | 小学数学教师岗位 | 0202260630 | |
52 | 葛存艺 | 义堂镇中心小学 | 小学英语教师岗位 | 0203260451 | |
53 | 王小庆 | 义堂镇朱保中心小学 | 小学英语教师岗位 | 0203260060 | |
54 | 张曼玉 | 枣园镇中心小学 | 小学数学教师岗位 | 0202261486 | |
55 | 刘云凤 | 临沂青程学校 | 初中心理健康教师岗位 | 0214260076 |
鲁公网安备37130202372730号