序号 | 应聘单位 | 应聘岗位 | 姓名 | 笔试准考证号 | 备注 |
1 | 山东省临沂第一中学 | 高中化学教师岗位 | 胡大成 | 2601050104 | |
2 | 山东省临沂第一中学 | 高中化学教师岗位 | 王依琳 | 2601050062 | |
3 | 山东省临沂第一中学 | 高中生物教师岗位 | 岳伟杰 | 2601060016 | |
4 | 山东省临沂第一中学 | 高中生物教师岗位 | 罗玉 | 2601060038 | |
5 | 山东省临沂第一中学 | 高中物理教师岗位 | 焦学帅 | 2601040022 | |
6 | 山东省临沂第一中学 | 高中物理教师岗位 | 李冉冉 | 2601040127 | |
7 | 临沂第二中学 | 高中物理教师岗位 | 张辰希 | 2601040008 | |
8 | 临沂第二中学 | 高中物理教师岗位 | 王子鑫 | 2601040063 | |
9 | 临沂第二中学 | 高中物理教师岗位 | 张电彤 | 2601040017 | |
10 | 临沂第二中学 | 高中物理教师岗位 | 赵莹婷 | 2601040069 | 递补 |
11 | 临沂第二中学 | 高中化学教师岗位 | 李丽洁 | 2601050067 | |
12 | 临沂第二中学 | 高中化学教师岗位 | 张楠 | 2601050014 | |
13 | 临沂第二中学 | 高中化学教师岗位 | 尹璐瑶 | 2601050103 | |
14 | 临沂第二中学 | 高中化学教师岗位 | 周常娟 | 2601050010 | |
15 | 临沂第三十九中学 | 高中语文教师岗位 | 赵莹 | 2601010102 | |
16 | 临沂第三十九中学 | 高中数学教师岗位 | 张玮琳 | 2601020033 | |
17 | 临沂第三十九中学 | 高中物理教师岗位 | 董浩然 | 2601040067 | |
18 | 临沂第三十九中学 | 高中化学教师岗位 | 胡兵 | 2601050045 | |
19 | 临沂第三十九中学 | 高中日语教师岗位 | 袁睿聪 | 2601180046 | |
20 | 临沂第三十五中学 | 初中物理教师岗位 | 王璐璐 | 2601040005 | |
21 | 临沂齐鲁园小学 | 小学英语教师岗位 | 姜雨彤 | 2601030084 | |
22 | 临沂市高级财经学校 | 中职思政教师 | 成硕 | 2601070023 | |
23 | 临沂市高级财经学校 | 中职语文教师 | 陈文静 | 2601010170 | |
24 | 山东省临沂卫生学校 | 中职数学教师岗位 | 有梦瑶 | 2601020087 | |
25 | 山东省临沂卫生学校 | 中职语文教师岗位 | 刘燕 | 2601010207 | |
26 | 临沂市特殊教育学校 | 物理教师岗位 | 季文豪 | 2601040107 | |
27 | 临沂市特殊教育学校 | 美术教师岗位 | 李维娜 | 2601120230 | |
28 | 临沂市特殊教育学校 | 特殊教育教师岗位 | 蒋其硕 | 2601170016 | |
29 | 临沂开阳学校 | 初中体育与健康教师岗位 | 陈俊源 | 2601110147 | |
30 | 临沂开阳学校 | 初中音乐教师岗位 | 刘淑祺 | 2601100160 | |
31 | 临沂开阳学校 | 初中心理教师岗位 | 王敏 | 2601160073 | |
32 | 临沂开阳学校 | 初中道法教师岗位 | 岳光洁 | 2601070013 |
鲁公网安备37130202372730号