根据《郯城县部分单位公开招聘工作人员简章》规定,现将参加应聘人员进入面试范围人员予以公示。
序号 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 202205008 | 中共郯城县委办公室 | 驾驶员 | 87.20 | |
2 | 202205006 | 中共郯城县委办公室 | 驾驶员 | 80.70 | |
3 | 202205009 | 中共郯城县委办公室 | 驾驶员 | 76.90 | |
4 | 202205003 | 中共郯城县委办公室 | 驾驶员 | 73.40 | |
5 | 202205013 | 中共郯城县委办公室 | 驾驶员 | 73.10 | |
6 | 202205007 | 中共郯城县委办公室 | 驾驶员 | 70.70 | |
7 | 202205010 | 中共郯城县委办公室 | 驾驶员 | 70.70 | |
8 | 202205020 | 郯城县人民政府办公室 | 驾驶员 | 86.80 | |
9 | 202205014 | 郯城县人民政府办公室 | 驾驶员 | 81.00 | |
10 | 202205018 | 郯城县人民政府办公室 | 驾驶员 | 79.70 | |
11 | 202205015 | 郯城县人民政府办公室 | 驾驶员 | 70.20 | |
12 | 202205022 | 郯城县人民政府办公室 | 驾驶员 | 69.60 | |
13 | 202205023 | 郯城县人民政府办公室 | 驾驶员 | 66.40 | |
14 | 202205026 | 郯城县政协办公室 | 驾驶员 | 60.50 | |
15 | 202205025 | 郯城县政协办公室 | 驾驶员 | 58.40 | |
16 | 202205031 | 中共郯城县纪委办公室 | 驾驶员 | 83.70 | |
17 | 202205034 | 中共郯城县纪委办公室 | 驾驶员 | 81.30 | |
18 | 202205045 | 中共郯城县纪委办公室 | 驾驶员 | 80.90 | |
19 | 202205038 | 中共郯城县纪委办公室 | 驾驶员 | 79.90 | |
20 | 202205039 | 中共郯城县纪委办公室 | 驾驶员 | 79.90 | |
21 | 202205030 | 中共郯城县纪委办公室 | 驾驶员 | 77.30 | |
22 | 202205035 | 中共郯城县纪委办公室 | 驾驶员 | 75.00 | |
23 | 202205040 | 中共郯城县纪委办公室 | 驾驶员 | 74.00 | |
24 | 202205033 | 中共郯城县纪委办公室 | 驾驶员 | 72.80 | |
25 | 202205047 | 中共郯城县纪委办公室 | 驾驶员 | 72.00 | |
26 | 202205041 | 中共郯城县纪委办公室 | 驾驶员 | 70.70 | |
27 | 202205029 | 中共郯城县纪委办公室 | 驾驶员 | 68.20 | |
28 | 202205087 | 郯城县综合行政执法局 | 无人机中队协管员 | 94.40 | |
29 | 202205068 | 郯城县综合行政执法局 | 无人机中队协管员 | 93.50 | |
30 | 202205107 | 郯城县综合行政执法局 | 无人机中队协管员 | 92.00 | |
31 | 202205109 | 郯城县综合行政执法局 | 无人机中队协管员 | 90.40 | |
32 | 202205100 | 郯城县综合行政执法局 | 无人机中队协管员 | 90.20 | |
33 | 202205071 | 郯城县综合行政执法局 | 无人机中队协管员 | 89.90 | |
34 | 202205064 | 郯城县综合行政执法局 | 无人机中队协管员 | 88.70 | |
35 | 202205101 | 郯城县综合行政执法局 | 无人机中队协管员 | 88.50 | |
36 | 202205054 | 郯城县综合行政执法局 | 无人机中队协管员 | 88.30 | |
37 | 202205072 | 郯城县综合行政执法局 | 无人机中队协管员 | 87.60 | |
38 | 202205084 | 郯城县综合行政执法局 | 无人机中队协管员 | 84.30 | |
39 | 202205094 | 郯城县综合行政执法局 | 无人机中队协管员 | 84.10 | |
40 | 202205091 | 郯城县综合行政执法局 | 无人机中队协管员 | 83.70 | |
41 | 202205095 | 郯城县综合行政执法局 | 无人机中队协管员 | 83.10 | |
42 | 202205074 | 郯城县综合行政执法局 | 无人机中队协管员 | 82.30 | |
43 | 202205078 | 郯城县综合行政执法局 | 无人机中队协管员 | 82.20 | |
44 | 202205061 | 郯城县综合行政执法局 | 无人机中队协管员 | 82.00 | |
45 | 202205082 | 郯城县综合行政执法局 | 无人机中队协管员 | 82.00 | |
46 | 202205063 | 郯城县综合行政执法局 | 无人机中队协管员 | 80.70 | |
47 | 202205056 | 郯城县综合行政执法局 | 无人机中队协管员 | 80.60 | |
48 | 202205136 | 临沂市生态环境局郯城县分局 | 生态环境综合执法协管员 | 96.40 | |
49 | 202205143 | 临沂市生态环境局郯城县分局 | 生态环境综合执法协管员 | 94.00 | |
50 | 202205156 | 12345政务服务热线受理中心 | 新闻采编人员 | 81.70 | |
51 | 202205157 | 12345政务服务热线受理中心 | 新闻采编人员 | 80.50 | |
52 | 202205154 | 12345政务服务热线受理中心 | 新闻采编人员 | 70.00 | |
53 | 202205155 | 12345政务服务热线受理中心 | 新闻采编人员 | 67.80 | |
54 | 202205167 | 12345政务服务热线受理中心 | 12345政务服务热线工作人员A岗 | 93.50 | |
55 | 202205182 | 12345政务服务热线受理中心 | 12345政务服务热线工作人员A岗 | 91.30 | |
56 | 202205181 | 12345政务服务热线受理中心 | 12345政务服务热线工作人员A岗 | 89.70 | |
57 | 202205162 | 12345政务服务热线受理中心 | 12345政务服务热线工作人员A岗 | 87.00 | |
58 | 202205161 | 12345政务服务热线受理中心 | 12345政务服务热线工作人员A岗 | 85.60 | |
59 | 202205189 | 12345政务服务热线受理中心 | 12345政务服务热线工作人员A岗 | 85.20 | |
60 | 202205178 | 12345政务服务热线受理中心 | 12345政务服务热线工作人员A岗 | 84.50 | |
61 | 202205168 | 12345政务服务热线受理中心 | 12345政务服务热线工作人员A岗 | 82.40 | |
62 | 202205201 | 12345政务服务热线受理中心 | 12345政务服务热线工作人员B岗 | 90.60 | |
63 | 202205199 | 12345政务服务热线受理中心 | 12345政务服务热线工作人员B岗 | 88.70 | |
64 | 202205193 | 12345政务服务热线受理中心 | 12345政务服务热线工作人员B岗 | 86.50 | |
65 | 202205203 | 12345政务服务热线受理中心 | 12345政务服务热线工作人员B岗 | 83.60 | |
66 | 202205202 | 12345政务服务热线受理中心 | 12345政务服务热线工作人员B岗 | 83.30 | |
67 | 202205200 | 12345政务服务热线受理中心 | 12345政务服务热线工作人员B岗 | 81.30 | |
68 | 202205197 | 12345政务服务热线受理中心 | 12345政务服务热线工作人员B岗 | 80.50 | |
69 | 202205198 | 12345政务服务热线受理中心 | 12345政务服务热线工作人员B岗 | 79.90 | |
70 | 202205242 | 李庄镇人民政府 | 城市管理辅助A岗 | 79.50 | |
71 | 202205239 | 李庄镇人民政府 | 城市管理辅助A岗 | 79.20 | |
72 | 202205220 | 李庄镇人民政府 | 城市管理辅助A岗 | 78.80 | |
73 | 202205233 | 李庄镇人民政府 | 城市管理辅助A岗 | 78.10 | |
74 | 202205246 | 李庄镇人民政府 | 城市管理辅助A岗 | 73.20 | |
75 | 202205237 | 李庄镇人民政府 | 城市管理辅助A岗 | 72.30 | |
76 | 202205245 | 李庄镇人民政府 | 城市管理辅助A岗 | 71.60 | |
77 | 202205212 | 李庄镇人民政府 | 城市管理辅助A岗 | 71.40 | |
78 | 202205248 | 李庄镇人民政府 | 城市管理辅助A岗 | 71.00 | |
79 | 202205210 | 李庄镇人民政府 | 城市管理辅助A岗 | 68.50 | |
80 | 202205270 | 李庄镇人民政府 | 城市管理辅助B岗 | 79.40 | |
81 | 202205257 | 李庄镇人民政府 | 城市管理辅助B岗 | 74.60 | |
82 | 202205256 | 李庄镇人民政府 | 城市管理辅助B岗 | 74.30 | |
83 | 202205264 | 李庄镇人民政府 | 城市管理辅助B岗 | 73.30 | |
84 | 202205249 | 李庄镇人民政府 | 城市管理辅助B岗 | 71.70 | |
85 | 202205261 | 李庄镇人民政府 | 城市管理辅助B岗 | 70.30 | |
86 | 202205251 | 李庄镇人民政府 | 城市管理辅助B岗 | 68.50 | |
87 | 202205268 | 李庄镇人民政府 | 城市管理辅助B岗 | 66.20 | |
88 | 202205258 | 李庄镇人民政府 | 城市管理辅助B岗 | 64.90 | |
89 | 202205269 | 李庄镇人民政府 | 城市管理辅助B岗 | 64.60 | |
90 | 202205253 | 李庄镇人民政府 | 城市管理辅助B岗 | 63.20 | |
91 | 202205255 | 李庄镇人民政府 | 城市管理辅助B岗 | 62.30 | |
92 | 202205266 | 李庄镇人民政府 | 城市管理辅助B岗 | 61.90 | |
93 | 202205263 | 李庄镇人民政府 | 城市管理辅助B岗 | 61.20 | |
94 | 202205250 | 李庄镇人民政府 | 城市管理辅助B岗 | 57.40 | |
95 | 202205262 | 李庄镇人民政府 | 城市管理辅助B岗 | 54.50 | |
96 | 202205260 | 李庄镇人民政府 | 城市管理辅助B岗 | 53.90 | |
97 | 202205271 | 李庄镇人民政府 | 城市管理辅助B岗 | 53.80 | |
98 | 202205267 | 李庄镇人民政府 | 城市管理辅助B岗 | 52.70 | |
99 | 202205252 | 李庄镇人民政府 | 城市管理辅助B岗 | 46.50 | |
100 | 202205259 | 李庄镇人民政府 | 城市管理辅助B岗 | 46.30 | |
101 | 202205254 | 李庄镇人民政府 | 城市管理辅助B岗 | 44.60 | |
102 | 202205285 | 庙山镇人民政府 | 综合执法办公室工作人员 | 93.60 | |
103 | 202205284 | 庙山镇人民政府 | 综合执法办公室工作人员 | 90.90 | |
104 | 202205278 | 庙山镇人民政府 | 综合执法办公室工作人员 | 89.80 | |
105 | 202205288 | 庙山镇人民政府 | 综合执法办公室工作人员 | 84.10 | |
106 | 202205287 | 庙山镇人民政府 | 综合执法办公室工作人员 | 80.10 | |
107 | 202205274 | 庙山镇人民政府 | 综合执法办公室工作人员 | 78.90 | |
108 | 202205291 | 庙山镇人民政府 | 党政办驾驶员 | 61.20 | |
109 | 202205292 | 庙山镇人民政府 | 党政办驾驶员 | 60.50 | |
110 | 202205294 | 郯城县妇幼保健计划生育服务中心 | 检验岗 | 78.20 | |
111 | 202205297 | 郯城县妇幼保健计划生育服务中心 | 检验岗 | 77.20 | |
112 | 202205296 | 郯城县妇幼保健计划生育服务中心 | 检验岗 | 74.60 | |
113 | 202205298 | 郯城县妇幼保健计划生育服务中心 | 检验岗 | 73.30 | |
114 | 202205301 | 郯城县妇幼保健计划生育服务中心 | 麻醉岗 | 79.40 | |
115 | 202205300 | 郯城县妇幼保健计划生育服务中心 | 麻醉科 | 73.40 | |
116 | 202205328 | 郯城县兴垦现代农业有限公司 | 财会岗 | 95.80 | |
117 | 202205306 | 郯城县兴垦现代农业有限公司 | 财会岗 | 93.20 | |
118 | 202205314 | 郯城县兴垦现代农业有限公司 | 财会岗 | 92.70 | |
119 | 202205324 | 郯城县兴垦现代农业有限公司 | 财会岗 | 91.10 | |
120 | 202205339 | 郯城县兴垦现代农业有限公司 | 农学岗 | 84.70 | |
121 | 202205341 | 郯城县兴垦现代农业有限公司 | 农学岗 | 56.30 | |
122 | 202205343 | 郯城县兴垦现代农业有限公司 | 水电岗 | 77.80 | |
123 | 202205344 | 郯城县兴垦现代农业有限公司 | 水电岗 | 64.60 | |
124 | 202205360 | 郯城县兴垦现代农业有限公司 | 计算机岗 | 92.10 | |
125 | 202205351 | 郯城县兴垦现代农业有限公司 | 计算机岗 | 91.00 | |
126 | 202205355 | 郯城县兴垦现代农业有限公司 | 计算机岗 | 91.00 | |
127 | 202205371 | 郯城县兴垦现代农业有限公司 | 计算机岗 | 90.50 | |
128 | 202205386 | 郯城县兴垦现代农业有限公司 | 综合岗 | 95.80 | |
129 | 202205430 | 郯城县兴垦现代农业有限公司 | 综合岗 | 93.50 | |
130 | 202205410 | 郯城县兴垦现代农业有限公司 | 综合岗 | 92.80 | |
131 | 202205390 | 郯城县兴垦现代农业有限公司 | 综合岗 | 90.50 | |
132 | 202205407 | 郯城县兴垦现代农业有限公司 | 综合岗 | 90.40 | |
133 | 202205387 | 郯城县兴垦现代农业有限公司 | 综合岗 | 90.10 | |
134 | 202205440 | 郯城县兴垦现代农业有限公司 | 综合岗 | 90.10 |
郯城县部分单位公开招聘工作领导小组办公室
2022年5月17日