体检分组 | 体检号 | 姓名 | 性别 | 报名序号 | 报考单位 | 报考岗位 |
二组 | 31 | 孔雀 | 女 | 002185 | 山东省平邑第一中学 | 高中语文教师岗位 |
二组 | 32 | 于亚芳 | 女 | 001001 | 平邑县现代高级中学 | 高中语文教师岗位 |
二组 | 33 | 辛琪 | 女 | 001642 | 平邑县现代高级中学 | 高中语文教师岗位 |
二组 | 34 | 孙美琳 | 女 | 002509 | 平邑县现代高级中学 | 高中语文教师岗位 |
二组 | 35 | 张金烨 | 女 | 003362 | 平邑县金银花实验学校 | 初中地理教师岗位 |
二组 | 36 | 龚雪 | 女 | 002452 | 平邑县东城赛博初级中学 | 初中语文教师岗位 |
二组 | 37 | 李玉波 | 女 | 001261 | 平邑县东城赛博初级中学 | 初中英语教师岗位 |
二组 | 38 | 张瑜 | 女 | 002168 | 平邑县东城赛博初级中学 | 初中英语教师岗位 |
二组 | 39 | 张毓琴 | 女 | 003288 | 平邑赛博中学 | 初中语文教师岗位 |
二组 | 40 | 周琪 | 女 | 002191 | 平邑县蒙阳实验初级中学 | 初中政治教师岗位 |
二组 | 41 | 沈丽红 | 女 | 003459 | 平邑县文化路初级中学 | 初中化学教师岗位 |
二组 | 42 | 郭文涵 | 女 | 003275 | 平邑县现代高级中学 | 高中化学教师岗位 |
二组 | 43 | 田茂芬 | 女 | 001968 | 山东省平邑第一中学 | 高中数学教师岗位 |
二组 | 44 | 王小涵 | 女 | 002396 | 平邑县现代高级中学 | 高中数学教师岗位 |
二组 | 45 | 牛凡 | 女 | 002687 | 平邑县现代高级中学 | 高中数学教师岗位 |
二组 | 46 | 张泸纹 | 女 | 000239 | 山东省平邑第一中学 | 高中英语教师岗位 |
二组 | 47 | 刘莉敏 | 女 | 000818 | 山东省平邑第一中学 | 高中英语教师岗位 |
二组 | 48 | 韩枫 | 女 | 002349 | 山东省平邑第一中学 | 高中英语教师岗位 |
二组 | 49 | 刘馨乐 | 女 | 校园招聘 | 山东省平邑第一中学 | 高中历史教师岗位 |
四组 | 85 | 周君涛 | 男 | 001681 | 平邑县现代高级中学 | 高中地理教师岗位 |
四组 | 86 | 时元振 | 男 | 000833 | 平邑县蒙阳实验初级中学 | 初中物理教师岗位 |
四组 | 87 | 王禄 | 男 | 001924 | 平邑县现代高级中学 | 高中历史教师岗位 |
四组 | 88 | 杨森 | 男 | 003329 | 平邑赛博中学 | 初中体育教师岗位 |
四组 | 89 | 李自浩 | 男 | 002295 | 平邑县金银花实验学校 | 初中体育教师岗位 |
四组 | 90 | 牛西月 | 男 | 002958 | 平邑县现代高级中学 | 高中英语教师岗位 |
四组 | 91 | 何成功 | 男 | 校园招聘 | 山东省平邑第一中学 | 高中生物教师岗位 |
四组 | 92 | 周贝宁 | 男 | 校园招聘 | 山东省平邑第一中学 | 高中数学教师岗位 |
鲁公网安备37130202372730号