序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 笔试准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 费县妇幼保健院 | 康复岗位 | 2607122718 | 79.12 | 81.84 | 80.48 |
2 | 费县妇幼保健院 | 康复岗位 | 2607122529 | 78.50 | 80.70 | 79.60 |
3 | 费县妇幼保健院 | 康复岗位 | 2607122601 | 77.00 | 81.74 | 79.37 |
4 | 费县妇幼保健院 | 影像诊断岗位 | 2607122306 | 72.06 | 78.26 | 75.16 |
5 | 费县妇幼保健院 | 影像诊断岗位 | 2607122429 | 68.86 | 0.00 | 34.43 |
6 | 费县妇幼保健院 | 影像诊断岗位 | 2607122704 | 62.88 | 0.00 | 31.44 |
7 | 费县妇幼保健院 | 中西医临床岗位 | 2607122330 | 69.00 | 78.92 | 73.96 |
8 | 费县妇幼保健院 | 中西医临床岗位 | 2607122510 | 61.02 | 81.99 | 71.51 |
9 | 费县精神病医院 | 精神科医师岗位 | 2607122824 | 79.18 | 81.18 | 80.18 |
10 | 费县精神病医院 | 精神科医师岗位 | 2607122328 | 77.66 | 82.56 | 80.11 |
11 | 费县精神病医院 | 精神科医师岗位 | 2607122713 | 76.64 | 83.02 | 79.83 |
12 | 费县精神病医院 | 精神科医师岗位 | 2607122914 | 76.90 | 78.92 | 77.91 |
13 | 费县精神病医院 | 精神科医师岗位 | 2607122907 | 72.74 | 80.54 | 76.64 |
14 | 费县精神病医院 | 精神科医师岗位 | 2607122326 | 71.16 | 81.10 | 76.13 |
15 | 费县精神病医院 | 精神科医师岗位 | 2607122711 | 69.16 | 77.88 | 73.52 |
16 | 费县精神病医院 | 精神科医师岗位 | 2607122921 | 70.26 | 74.26 | 72.26 |
17 | 费县精神病医院 | 精神科医师岗位 | 2607122721 | 70.50 | 0.00 | 35.25 |
18 | 费县人民医院 | 超声诊断岗位 | 2607122805 | 73.92 | 80.59 | 77.26 |
19 | 费县人民医院 | 超声诊断岗位 | 2607122304 | 51.34 | 81.49 | 66.42 |
20 | 费县人民医院 | 护理岗位 | 2607120108 | 85.74 | 81.88 | 83.81 |
21 | 费县人民医院 | 护理岗位 | 2607120125 | 81.76 | 82.86 | 82.31 |
22 | 费县人民医院 | 护理岗位 | 2607120910 | 81.14 | 81.29 | 81.22 |
23 | 费县人民医院 | 检验科岗位 | 2607121823 | 81.70 | 82.68 | 82.19 |
24 | 费县人民医院 | 检验科岗位 | 2607121630 | 80.82 | 81.00 | 80.91 |
25 | 费县人民医院 | 检验科岗位 | 2607121228 | 80.88 | 79.74 | 80.31 |
26 | 费县人民医院 | 神经内科岗位 | 2607122906 | 77.68 | 78.22 | 77.95 |
27 | 费县人民医院 | 院前急救岗位 | 2607122608 | 75.42 | 79.79 | 77.61 |
28 | 费县人民医院 | 院前急救岗位 | 2607122818 | 73.60 | 80.95 | 77.28 |
29 | 费县人民医院 | 院前急救岗位 | 2607122316 | 71.68 | 81.12 | 76.40 |
30 | 费县人民医院 | 肿瘤内科岗位 | 2607122308 | 85.92 | 81.84 | 83.88 |
31 | 费县人民医院 | 肿瘤内科岗位 | 2607122428 | 83.30 | 81.50 | 82.40 |
32 | 费县人民医院 | 肿瘤内科岗位 | 2607122801 | 84.16 | 78.68 | 81.42 |
33 | 费县中医医院 | 护理岗位 | 2607120528 | 82.38 | 81.87 | 82.13 |
34 | 费县中医医院 | 护理岗位 | 2607120426 | 78.38 | 83.14 | 80.76 |
35 | 费县中医医院 | 护理岗位 | 2607120112 | 78.96 | 81.22 | 80.09 |
36 | 费县中医医院 | 中医岗位 | 2607121006 | 78.18 | 78.72 | 78.45 |
37 | 费县中医医院 | 重症医学科岗位 | 2607122915 | 75.44 | 82.96 | 79.20 |
38 | 费县中医医院 | 重症医学科岗位 | 2607122508 | 72.52 | 84.32 | 78.42 |
39 | 费县中医医院 | 重症医学科岗位 | 2607122518 | 59.18 | 80.28 | 69.73 |
鲁公网安备37130202372730号