截至22日16时,2025国考报名共有2109764人提交了报名申请,其中1554123人通过了审核,报名人数已破200万!相较昨天16时数据,单日报名人数达到55.7万!与去年同期的174万报名人数相比,也是多了36.5万,报名热度可见一斑!
目前,报名人数最多、过审人数最多、竞争比最高的的岗位均为中华职业教育社联络部联络部一级主任科员及以下100310222001一职,此职位招录1人,条件很宽泛,基本本科生以上都可报考,目前报名人数为10123人,过审人数为6558人,遥遥领先。
报名进入倒计时,还有2天时间就结束了,目前尚有252个职位无人报考,1818个岗位过审人数与招录人数之比低于面试比例。
截至22日16时:2025国考报名报考人数最多的十大岗位
排名 | 省份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京 | 中华职业教育社 | 联络部 | 联络部一级主任科员及以下 | 100310222001 | 1 | 10123 | 6558 | 6558:1 |
2 | 四川 | 生态环境部西南核与辐射安全监督站 | 生态环境部西南核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 | 400110110002 | 2 | 4899 | 3567 | 1783.5:1 |
3 | 广东 | 生态环境部华南核与辐射安全监督站 | 生态环境部华南核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 | 400110116001 | 6 | 4013 | 4012 | 668.67:1 |
4 | 北京 | 国家知识产权局 | 商标局 | 审查部门(三)一级主任科员及以下 | 400110002003 | 1 | 3124 | 3122 | 3122:1 |
5 | 广东 | 深圳出入境边防检查总站 | 深圳出入境边防检查总站 | 边检站一级警长及以下(十八) | 300130265022 | 5 | 3035 | 1406 | 281.2:1 |
6 | 广西 | 广西出入境边防检查总站 | 广西出入境边防检查总站 | 爱店出入境边防检查站一级警长及以下(二) | 300130001043 | 2 | 3010 | 1914 | 957:1 |
7 | 北京 | 国家税务总局北京市税务局 | 国家税务总局北京市房山区税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110008006 | 2 | 2752 | 2225 | 1112.5:1 |
8 | 湖北 | 国家税务总局湖北省税务局 | 国家税务总局武汉市江汉区税务局 | 一级行政执法员(十二) | 300110009024 | 2 | 2534 | 2051 | 1025.5:1 |
9 | 河北 | 河北出入境边防检查总站 | 河北出入境边防检查总站 | 石家庄边检站一级警长及以下(二) | 300130001020 | 1 | 2325 | 2135 | 2135:1 |
10 | 西藏 | 西藏出入境边防检查总站 | 西藏出入境边防检查总站 | 林芝边境管理支队一级警长及以下(十四) | 300130001014 | 1 | 2259 | 2131 | 2131:1 |
截至22日16时:2025国考报名过审人数最多的十大岗位
排名 | 省份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京 | 中华职业教育社 | 联络部 | 联络部一级主任科员及以下 | 100310222001 | 1 | 10123 | 6558 | 6558:1 |
2 | 广东 | 生态环境部华南核与辐射安全监督站 | 生态环境部华南核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 | 400110116001 | 6 | 4013 | 4012 | 668.67:1 |
3 | 四川 | 生态环境部西南核与辐射安全监督站 | 生态环境部西南核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 | 400110110002 | 2 | 4899 | 3567 | 1783.5:1 |
4 | 北京 | 国家知识产权局 | 商标局 | 审查部门(三)一级主任科员及以下 | 400110002003 | 1 | 3124 | 3122 | 3122:1 |
5 | 北京 | 国家税务总局北京市税务局 | 国家税务总局北京市房山区税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110008006 | 2 | 2752 | 2225 | 1112.5:1 |
6 | 河北 | 河北出入境边防检查总站 | 河北出入境边防检查总站 | 石家庄边检站一级警长及以下(二) | 300130001020 | 1 | 2325 | 2135 | 2135:1 |
7 | 西藏 | 西藏出入境边防检查总站 | 西藏出入境边防检查总站 | 林芝边境管理支队一级警长及以下(十四) | 300130001014 | 1 | 2259 | 2131 | 2131:1 |
8 | 湖北 | 国家税务总局湖北省税务局 | 国家税务总局武汉市江汉区税务局 | 一级行政执法员(十二) | 300110009024 | 2 | 2534 | 2051 | 1025.5:1 |
9 | 吉林 | 吉林出入境边防检查总站 | 吉林出入境边防检查总站 | 延边边境管理支队一级警长及以下(一) | 300130001018 | 2 | 1999 | 1986 | 993:1 |
10 | 吉林 | 吉林出入境边防检查总站 | 吉林出入境边防检查总站 | 白山边境管理支队一级警长及以下(一) | 300130001025 | 2 | 1948 | 1915 | 957.5:1 |
截至22日16时:2025国考报名竞争人数最多的十大岗位(过审/招录)
排名 | 省份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京 | 中华职业教育社 | 联络部 | 联络部一级主任科员及以下 | 100310222001 | 1 | 10123 | 6558 | 6558:1 |
2 | 北京 | 国家知识产权局 | 商标局 | 审查部门(三)一级主任科员及以下 | 400110002003 | 1 | 3124 | 3122 | 3122:1 |
3 | 河北 | 河北出入境边防检查总站 | 河北出入境边防检查总站 | 石家庄边检站一级警长及以下(二) | 300130001020 | 1 | 2325 | 2135 | 2135:1 |
4 | 西藏 | 西藏出入境边防检查总站 | 西藏出入境边防检查总站 | 林芝边境管理支队一级警长及以下(十四) | 300130001014 | 1 | 2259 | 2131 | 2131:1 |
5 | 四川 | 生态环境部西南核与辐射安全监督站 | 生态环境部西南核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 | 400110110002 | 2 | 4899 | 3567 | 1783.5:1 |
6 | 河北 | 河北出入境边防检查总站 | 河北出入境边防检查总站 | 秦皇岛边检站一级警长及以下(二) | 300130001018 | 1 | 1732 | 1569 | 1569:1 |
7 | 四川 | 国家自然资源督察成都局 | 国家自然资源督察成都局 | 督察室一级主任科员及以下 | 300110108002 | 1 | 1567 | 1509 | 1509:1 |
8 | 西藏 | 西藏出入境边防检查总站 | 西藏出入境边防检查总站 | 里孜出入境边防检查站一级警长及以下(四) | 300130001043 | 1 | 1609 | 1482 | 1482:1 |
9 | 浙江 | 国家粮食和物资储备局浙江局 | 国家粮食和物资储备局浙江局 | 浙江局业务处一级主任科员及以下 | 300110126003 | 1 | 1766 | 1453 | 1453:1 |
10 | 河北 | 河北出入境边防检查总站 | 河北出入境边防检查总站 | 唐山边检站一级警长及以下(二) | 300130001024 | 1 | 1262 | 1221 | 1221:1 |
截至22日16时:2025国考报名招录人数最多的十大岗位报名情况
排名 | 省份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海 | 上海海关 | 隶属海关 | 海关业务二级主办及以下 | 300110111001 | 31 | 42 | 39 | 1.26:1 |
2 | 江苏 | 南京海关 | 隶属海关 | 海关业务二级主办及以下 | 300110123001 | 28 | 50 | 40 | 1.43:1 |
3 | 北京 | 商务部 | 办公厅等 | 一级主任科员及以下(英语一) | 200110001001 | 18 | 234 | 225 | 12.5:1 |
4 | 上海 | 上海海关 | 隶属海关 | 物控查检四级主办及以下 | 300110111016 | 17 | 2 | 2 | 0.12:1 |
5 | 浙江 | 杭州海关 | 隶属海关 | 海关业务二级主办及以下 | 300110014001 | 17 | 25 | 23 | 1.35:1 |
6 | 北京 | 外交部 | 财务司 | 预算和财务管理 | 200110003001 | 15 | 265 | 221 | 14.73:1 |
7 | 广东 | 中国人民银行广东省分行 | 中国人民银行广东省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110001002 | 15 | 116 | 94 | 6.27:1 |
8 | 云南 | 昆明海关 | 隶属海关 | 海关业务二级主办及以下 | 300110001002 | 15 | 19 | 18 | 1.2:1 |
9 | 江苏 | 中国人民银行江苏省分行 | 中国人民银行江苏省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110001002 | 14 | 169 | 114 | 8.14:1 |
10 | 福建 | 中国人民银行福建省分行 | 中国人民银行福建省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110001001 | 14 | 70 | 54 | 3.86:1 |
2025国考报名数据:报考人数最多的十大岗位[22日16时] |
2025国考报名数据:竞争人数最多的十大岗位[22日16时]