报考单位 | 报考职位 | 计划招考人数 | 报名人数 | 审核通过人数 | 缴费人数 |
临沂第三中学 | 高中英语教师岗位 | 6 | 15 | 7 | 0 |
临沂第三中学 | 高中生物教师岗位 | 2 | 7 | 4 | 0 |
临沂第三中学 | 高中政治教师岗位 | 2 | 6 | 2 | 0 |
临沂第三中学 | 高中历史教师岗位 | 2 | 8 | 7 | 3 |
临沂第三中学 | 高中地理教师岗位 | 3 | 13 | 11 | 2 |
临沂第三中学 | 高中体育与健康教师岗位 | 1 | 7 | 2 | 0 |
临沂第四中学 | 高中语文教师岗位 | 1 | 1 | 1 | 1 |
临沂第四中学 | 高中数学教师岗位 | 1 | 2 | 1 | 0 |
临沂第四中学 | 高中英语教师岗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
临沂第四中学 | 高中物理教师岗位 | 2 | 1 | 0 | 0 |
临沂第四中学 | 高中化学教师岗位 | 2 | 2 | 1 | 0 |
临沂第四中学 | 高中体育与健康教师岗位 | 1 | 7 | 3 | 0 |
临沂第六中学 | 初中语文教师岗位 | 1 | 39 | 0 | 0 |
临沂第六中学 | 初中道法教师岗位 | 1 | 62 | 0 | 0 |
临沂第六中学 | 小学语文教师岗位 | 1 | 35 | 0 | 0 |
临沂第九中学 | 初中语文教师岗位 | 1 | 32 | 3 | 1 |
临沂第九中学 | 初中物理教师岗位 | 1 | 11 | 3 | 1 |
临沂第九中学 | 初中体育与健康教师岗位 | 1 | 29 | 6 | 0 |
临沂第九中学 | 小学信息技术教师岗位 | 1 | 38 | 12 | 3 |
临沂第十中学 | 初中英语教师岗位 | 1 | 20 | 14 | 6 |
临沂第十二中学 | 初中数学教师岗位 | 1 | 36 | 0 | 0 |
临沂第十二中学 | 初中美术教师岗位 | 1 | 104 | 1 | 0 |
临沂第十二中学 | 小学语文教师岗位 | 1 | 29 | 0 | 0 |
临沂滨河实验学校 | 初中数学教师岗位 | 1 | 20 | 16 | 5 |
临沂滨河实验学校 | 初中英语教师岗位 | 1 | 11 | 9 | 4 |
临沂滨河实验学校 | 小学语文教师岗位 | 1 | 45 | 36 | 11 |
临沂西郊实验学校 | 初中数学教师岗位 | 1 | 9 | 9 | 3 |
临沂西郊实验学校 | 初中英语教师岗位 | 1 | 8 | 5 | 1 |
临沂西郊实验学校 | 小学数学教师岗位 | 1 | 48 | 39 | 7 |
临沂第十三中学 | 初中音乐教师岗位 | 1 | 55 | 33 | 10 |
临沂李官中学 | 初中物理教师岗位 | 1 | 3 | 2 | 0 |
临沂第二实验小学七里校区 | 小学语文教师岗位 | 1 | 32 | 0 | 0 |
临沂育才小学辖区小学 | 小学语文教师岗位 | 1 | 20 | 0 | 0 |
临沂育才小学辖区小学 | 小学数学教师岗位 | 1 | 29 | 0 | 0 |
临沂育才小学辖区小学 | 小学英语教师岗位 | 1 | 27 | 0 | 0 |
半程镇中心小学辖区小学 | 小学数学教师岗位 | 1 | 12 | 5 | 1 |
枣园镇中心小学辖区小学 | 小学数学教师岗位 | 1 | 17 | 5 | 3 |
李官镇中心小学辖区小学 | 小学语文教师岗位 | 1 | 33 | 14 | 6 |
义堂镇中心小学辖区小学 | 小学英语教师岗位 | 1 | 16 | 12 | 3 |
朱保中心小学辖区小学 | 小学英语教师岗位 | 1 | 5 | 3 | 0 |
新桥中心小学辖区小学 | 小学英语教师岗位 | 1 | 14 | 11 | 0 |
方城镇中心小学辖区小学 | 小学语文教师岗位 | 1 | 38 | 11 | 4 |
汪沟镇中心小学辖区小学 | 小学数学教师岗位 | 1 | 19 | 16 | 5 |
临沂青程学校 | 初中心理健康教师岗位 | 1 | 19 | 10 | 4 |
链接:
鲁公网安备37130202372730号