根据《2020年蒙阴县部分事业单位公开招聘工作人员简章》规定,经研究,确定2020年蒙阴县部分事业单位公开招聘工作人员综合类岗位、艺术类岗位笔试合格分数线为35分。在笔试合格分数线以上(含),按照笔试成绩和规定的比例,由高分到低分确定了各招聘岗位进入面试资格审查范围的人员名单,现予以公布。
附:2020年蒙阴县部分事业单位公开招聘工作人员(综合类、艺术类)进入面试资格审查范围人员名单
序号 | 应聘单位 | 应聘岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 中共蒙阴县委党性教育工作中心 | 党性教育讲解员岗位 | 2003288603004 | 57.4 |
2 | 中共蒙阴县委党性教育工作中心 | 党性教育讲解员岗位 | 2003288502224 | 56.2 |
3 | 中共蒙阴县委党性教育工作中心 | 党性教育讲解员岗位 | 2003286205025 | 52.7 |
4 | 中共蒙阴县委党性教育工作中心 | 党性教育讲解员岗位 | 2003289501502 | 49.2 |
5 | 中共蒙阴县委党性教育工作中心 | 党性教育讲解员岗位 | 2003289800402 | 48.8 |
6 | 中共蒙阴县委党性教育工作中心 | 党性教育讲解员岗位 | 2003287202230 | 48.3 |
7 | 中共蒙阴县委党性教育工作中心 | 党性教育讲解员岗位 | 2003289001622 | 48.1 |
8 | 中共蒙阴县委党性教育工作中心 | 党性教育讲解员岗位 | 2003289403924 | 46.3 |
9 | 中共蒙阴县委党性教育工作中心 | 党性教育讲解员岗位 | 2003286206302 | 45.5 |
10 | 中共蒙阴县委党性教育工作中心 | 党性教育讲解员岗位 | 2003289500606 | 45 |
11 | 中共蒙阴县委党性教育工作中心 | 党性教育讲解员岗位 | 2003289602607 | 43.5 |
12 | 中共蒙阴县委党性教育工作中心 | 党性教育讲解员岗位 | 2003287202317 | 43.4 |
13 | 中共蒙阴县委党性教育工作中心 | 党性教育讲解员岗位 | 2003288202911 | 42.9 |
14 | 中共蒙阴县委党性教育工作中心 | 党性教育讲解员岗位 | 2003289702826 | 42.2 |
15 | 中共蒙阴县委党性教育工作中心 | 党性教育讲解员岗位 | 2003288103404 | 40 |
16 | 中共蒙阴县委党性教育工作中心 | 党性教育讲解员岗位 | 2003286801306 | 39.9 |
17 | 中共蒙阴县委党性教育工作中心 | 党性教育讲解员岗位 | 2003287303809 | 39.6 |
18 | 中共蒙阴县委党性教育工作中心 | 党性教育讲解员岗位 | 2003288701520 | 39.3 |
19 | 中共蒙阴县委党性教育工作中心 | 党性教育讲解员岗位 | 2003286401506 | 38.8 |
20 | 中共蒙阴县委党性教育工作中心 | 党性教育讲解员岗位 | 2003288202729 | 37.7 |
21 | 蒙阴县竞技体育学校 | 运动训练岗位 | 2003287500810 | 57.1 |
22 | 蒙阴县竞技体育学校 | 运动训练岗位 | 2003288300704 | 53.9 |
23 | 蒙阴县竞技体育学校 | 运动训练岗位 | 2003287703824 | 49.5 |
24 | 蒙阴县法律教育培训中心 | 培训教育岗位 | 2003289000807 | 70.3 |
25 | 蒙阴县法律教育培训中心 | 培训教育岗位 | 2003289200703 | 68 |
26 | 蒙阴县法律教育培训中心 | 培训教育岗位 | 2003287302023 | 64.1 |
27 | 蒙阴县法律教育培训中心 | 培训教育岗位 | 2003287201111 | 61.6 |
28 | 蒙阴县法律教育培训中心 | 培训教育岗位 | 2003287000117 | 57.9 |
29 | 蒙阴县法律教育培训中心 | 培训教育岗位 | 2003288101903 | 56.6 |
30 | 蒙阴县公共资源交易中心 | 环评审批岗位 | 2003287202329 | 65.6 |
31 | 蒙阴县公共资源交易中心 | 环评审批岗位 | 2003286105111 | 64.9 |
32 | 蒙阴县公共资源交易中心 | 环评审批岗位 | 2003287203020 | 62.8 |
33 | 蒙阴县公共资源交易中心 | 规划审批岗位 | 2003286802814 | 52.7 |
34 | 蒙阴县公共资源交易中心 | 规划审批岗位 | 2003287603608 | 48.6 |
35 | 蒙阴县公共资源交易中心 | 规划审批岗位 | 2003287400205 | 44.5 |
36 | 蒙阴县公共资源交易中心 | 工程审批岗位 | 2003287500108 | 60.3 |
37 | 蒙阴县公共资源交易中心 | 工程审批岗位 | 2003286302427 | 59.9 |
38 | 蒙阴县公共资源交易中心 | 工程审批岗位 | 2003287501102 | 55.6 |
39 | 中共蒙阴县委党校 | 党校教师岗位 | 2003287401122 | 54.4 |
40 | 中共蒙阴县委党校 | 党校教师岗位 | 2003287504001 | 53.3 |
41 | 中共蒙阴县委党校 | 党校教师岗位 | 2003286803026 | 51.6 |
42 | 中共蒙阴县委党校 | 党校教师岗位 | 2003289204129 | 51 |
43 | 中共蒙阴县委党校 | 党校教师岗位 | 2003288801219 | 49.3 |
44 | 中共蒙阴县委党校 | 党校教师岗位 | 2003288204515 | 46 |
45 | 蒙阴县人民防空保障服务中心 | 工程岗位 | 2003288701925 | 64.6 |
46 | 蒙阴县人民防空保障服务中心 | 工程岗位 | 2003289200619 | 54.6 |
47 | 蒙阴县人民防空保障服务中心 | 工程岗位 | 2003287801010 | 54.4 |
48 | 蒙阴县人民防空保障服务中心 | 工程岗位 | 2003286702724 | 52.8 |
49 | 蒙阴县人民防空保障服务中心 | 工程岗位 | 2003287100706 | 52.6 |
50 | 蒙阴县人民防空保障服务中心 | 工程岗位 | 2003287402005 | 51.1 |
51 | 蒙阴县市政工程建设管理中心 | 市政管理岗位 | 2003289400811 | 68.9 |
52 | 蒙阴县市政工程建设管理中心 | 市政管理岗位 | 2003288201009 | 63.6 |
53 | 蒙阴县市政工程建设管理中心 | 市政管理岗位 | 2003289104011 | 61.9 |
54 | 蒙阴县市政工程建设管理中心 | 市政工程岗位 | 2003287002619 | 60.2 |
55 | 蒙阴县市政工程建设管理中心 | 市政工程岗位 | 2003289500215 | 58.7 |
56 | 蒙阴县市政工程建设管理中心 | 市政工程岗位 | 2003287703705 | 57.4 |
57 | 蒙阴县融媒体中心 | 新媒体运营岗位 | 2003286103326 | 62.8 |
58 | 蒙阴县融媒体中心 | 新媒体运营岗位 | 2003286104010 | 61.5 |
59 | 蒙阴县融媒体中心 | 新媒体运营岗位 | 2003288602630 | 54.9 |
60 | 蒙阴县农村能源管理服务中心 | 水利工程岗位 | 2003287503413 | 69.6 |
61 | 蒙阴县农村能源管理服务中心 | 水利工程岗位 | 2003287100625 | 65.8 |
62 | 蒙阴县农村能源管理服务中心 | 水利工程岗位 | 2003287303521 | 64.1 |
63 | 蒙阴县畜牧发展促进中心 | 畜牧兽医岗位 | 2003288502724 | 59.8 |
64 | 蒙阴县畜牧发展促进中心 | 畜牧兽医岗位 | 2003289703709 | 59.4 |
65 | 蒙阴县畜牧发展促进中心 | 畜牧兽医岗位 | 2003288600308 | 58.5 |
66 | 蒙阴县畜牧发展促进中心 | 畜牧兽医岗位 | 2003289003008 | 58 |
67 | 蒙阴县畜牧发展促进中心 | 畜牧兽医岗位 | 2003288002203 | 57.8 |
68 | 蒙阴县畜牧发展促进中心 | 畜牧兽医岗位 | 2003287101326 | 57.1 |
69 | 蒙阴县国有中山寺林场 | 林业管理岗位 | 2003288804919 | 38 |
70 | 蒙阴县消费者投诉中心 | 投诉咨询岗位 | 2003286802603 | 62.4 |
71 | 蒙阴县消费者投诉中心 | 投诉咨询岗位 | 2003288000901 | 55.4 |
72 | 蒙阴县消费者投诉中心 | 投诉咨询岗位 | 2003288101506 | 54.3 |
73 | 蒙阴县消费者投诉中心 | 食品投诉受理岗位 | 2003289802506 | 68 |
74 | 蒙阴县消费者投诉中心 | 食品投诉受理岗位 | 2003287004504 | 55.2 |
75 | 蒙阴县消费者投诉中心 | 食品投诉受理岗位 | 2003288103406 | 53.1 |
76 | 蒙阴县个体私营经济服务中心 | 计算机管理岗位 | 2003289502310 | 67.9 |
77 | 蒙阴县个体私营经济服务中心 | 计算机管理岗位 | 2003286401410 | 63.3 |
78 | 蒙阴县个体私营经济服务中心 | 计算机管理岗位 | 2003288802710 | 59.2 |
79 | 蒙阴县农业机械发展促进中心 | 财务管理岗位 | 2003288202727 | 57.4 |
80 | 蒙阴县农业机械发展促进中心 | 财务管理岗位 | 2003286105517 | 55.2 |
81 | 蒙阴县农业机械发展促进中心 | 财务管理岗位 | 2003286900406 | 50.3 |
82 | 蒙阴县社区建设工作中心 | 财务管理岗位 | 2003289403825 | 63.9 |
83 | 蒙阴县社区建设工作中心 | 财务管理岗位 | 2003286302730 | 63.1 |
84 | 蒙阴县社区建设工作中心 | 财务管理岗位 | 2003286106504 | 58.6 |
85 | 蒙阴县履职考评服务中心 | 文秘岗位 | 2003287202813 | 57.4 |
86 | 蒙阴县履职考评服务中心 | 文秘岗位 | 2003288901112 | 52.9 |
87 | 蒙阴县履职考评服务中心 | 文秘岗位 | 2003287501207 | 44.3 |
88 | 蒙阴县双拥工作服务中心 | 文秘岗位 | 2003289205905 | 55.6 |
89 | 蒙阴县双拥工作服务中心 | 文秘岗位 | 2003286204205 | 54.9 |
90 | 蒙阴县双拥工作服务中心 | 文秘岗位 | 2003288802518 | 53.9 |
91 | 蒙阴县职工服务中心 | 文秘岗位 | 2003287701209 | 58.8 |
92 | 蒙阴县职工服务中心 | 文秘岗位 | 2003286101912 | 49.4 |
93 | 蒙阴县职工服务中心 | 文秘岗位 | 2003289000425 | 48.1 |
94 | 蒙阴县档案馆 | 档案管理岗位 | 2003286104302 | 66.2 |
95 | 蒙阴县档案馆 | 档案管理岗位 | 2003286105418 | 60.2 |
96 | 蒙阴县档案馆 | 档案管理岗位 | 2003286801211 | 59.6 |
97 | 山东岱崮地质公园研究中心 | 综合管理岗位 | 2003289801614 | 62 |
98 | 山东岱崮地质公园研究中心 | 综合管理岗位 | 2003288500830 | 61.7 |
99 | 山东岱崮地质公园研究中心 | 综合管理岗位 | 2003289202112 | 59.3 |
100 | 蒙阴县云蒙湖生态区管理委员会 | 综合管理岗位 | 2003288104611 | 65.8 |
101 | 蒙阴县云蒙湖生态区管理委员会 | 综合管理岗位 | 2003287201915 | 62.2 |
102 | 蒙阴县云蒙湖生态区管理委员会 | 综合管理岗位 | 2003287404613 | 61 |
103 | 蒙阴县云蒙湖生态区管理委员会 | 综合管理岗位 | 2003289102613 | 61 |
104 | 蒙阴县云蒙湖生态区管理委员会 | 综合管理岗位 | 2003289502426 | 60.8 |
105 | 蒙阴县云蒙湖生态区管理委员会 | 综合管理岗位 | 2003287703809 | 60.4 |
106 | 蒙阴县妇女儿童活动中心 | 妇儿活动管理岗位 | 2003286500611 | 66.2 |
107 | 蒙阴县妇女儿童活动中心 | 妇儿活动管理岗位 | 2003289204811 | 63 |
108 | 蒙阴县妇女儿童活动中心 | 妇儿活动管理岗位 | 2003288402213 | 59.7 |
109 | 蒙阴县政府信访复查事项工作中心 | 信访复查事项管理岗位 | 2003288904808 | 70.8 |
110 | 蒙阴县政府信访复查事项工作中心 | 信访复查事项管理岗位 | 2003289504024 | 62.8 |
111 | 蒙阴县政府信访复查事项工作中心 | 信访复查事项管理岗位 | 2003289002619 | 54.8 |
112 | 蒙阴县投资促进中心 | 投资促进管理岗位 | 2003289602727 | 69.3 |
113 | 蒙阴县投资促进中心 | 投资促进管理岗位 | 2003286201615 | 65.5 |
114 | 蒙阴县投资促进中心 | 投资促进管理岗位 | 2003287302626 | 63.9 |
115 | 蒙阴县投资促进中心 | 投资促进管理岗位 | 2003286104214 | 62.1 |
116 | 蒙阴县投资促进中心 | 投资促进管理岗位 | 2003286700505 | 61.9 |
117 | 蒙阴县投资促进中心 | 投资促进管理岗位 | 2003286202316 | 61.3 |
118 | 蒙阴县城乡规划编制研究中心 | 规划事务管理岗位 | 2003289500326 | 65 |
119 | 蒙阴县城乡规划编制研究中心 | 规划事务管理岗位 | 2003287001621 | 60.6 |
120 | 蒙阴县城乡规划编制研究中心 | 规划事务管理岗位 | 2003289800804 | 60.4 |
121 | 蒙阴县社会保险服务中心 | 社保业务管理岗位 | 2003286100519 | 72 |
122 | 蒙阴县社会保险服务中心 | 社保业务管理岗位 | 2003287003917 | 67.8 |
123 | 蒙阴县社会保险服务中心 | 社保业务管理岗位 | 2003289201320 | 64.7 |
124 | 蒙阴县社会保险服务中心 | 社保业务管理岗位 | 2003286200708 | 62.7 |
125 | 蒙阴县社会保险服务中心 | 社保业务管理岗位 | 2003288502423 | 61 |
126 | 蒙阴县社会保险服务中心 | 社保业务管理岗位 | 2003287404525 | 60.2 |
127 | 蒙阴县统战事务服务中心 | 统战事务管理岗位 | 2003287400821 | 78.1 |
128 | 蒙阴县统战事务服务中心 | 统战事务管理岗位 | 2003287802102 | 61.1 |
129 | 蒙阴县统战事务服务中心 | 统战事务管理岗位 | 2003288804516 | 59.4 |
130 | 蒙阴县蒙阴街道网格化服务中心 | 街道综合管理岗位 | 2003287102813 | 65.1 |
131 | 蒙阴县蒙阴街道网格化服务中心 | 街道综合管理岗位 | 2003289400101 | 61.7 |
132 | 蒙阴县蒙阴街道网格化服务中心 | 街道综合管理岗位 | 2003288300309 | 55.2 |
133 | 蒙阴县高都镇社会公共服务中心 | 乡镇综合管理岗位 | 2003288802921 | 64.5 |
134 | 蒙阴县高都镇社会公共服务中心 | 乡镇综合管理岗位 | 2003289603108 | 61.6 |
135 | 蒙阴县高都镇社会公共服务中心 | 乡镇综合管理岗位 | 2003288302629 | 61 |
136 | 蒙阴县联城镇社会公共服务中心 | 乡镇综合管理岗位 | 2003287300316 | 69.9 |
137 | 蒙阴县联城镇社会公共服务中心 | 乡镇综合管理岗位 | 2003286900409 | 64.8 |
138 | 蒙阴县联城镇社会公共服务中心 | 乡镇综合管理岗位 | 2003286400305 | 59.6 |
139 | 蒙阴县常路镇网格化服务中心 | 乡镇综合管理岗位 | 2003287303020 | 69.5 |
140 | 蒙阴县常路镇网格化服务中心 | 乡镇综合管理岗位 | 2003287902019 | 66.9 |
141 | 蒙阴县常路镇网格化服务中心 | 乡镇综合管理岗位 | 2003288802421 | 64.6 |
142 | 蒙阴县桃墟镇社会公共服务中心 | 乡镇综合管理岗位 | 2003287000501 | 68.8 |
143 | 蒙阴县桃墟镇社会公共服务中心 | 乡镇综合管理岗位 | 2003288500922 | 57.4 |
144 | 蒙阴县桃墟镇社会公共服务中心 | 乡镇综合管理岗位 | 2003289001525 | 56.3 |
145 | 蒙阴县野店镇网格化服务中心 | 乡镇综合管理岗位 | 2003288402925 | 68.3 |
146 | 蒙阴县野店镇网格化服务中心 | 乡镇综合管理岗位 | 2003286703508 | 67.8 |
147 | 蒙阴县野店镇网格化服务中心 | 乡镇综合管理岗位 | 2003288702722 | 67.2 |
148 | 蒙阴县岱崮镇便民服务中心 | 乡镇综合管理岗位 | 2003289502223 | 67.6 |
149 | 蒙阴县岱崮镇便民服务中心 | 乡镇综合管理岗位 | 2003288104101 | 58.2 |
150 | 蒙阴县岱崮镇便民服务中心 | 乡镇综合管理岗位 | 2003288701113 | 57.6 |
151 | 蒙阴县坦埠镇网格化服务中心 | 乡镇综合管理岗位 | 2003287900830 | 62.4 |
152 | 蒙阴县坦埠镇网格化服务中心 | 乡镇综合管理岗位 | 2003288601222 | 58.7 |
153 | 蒙阴县坦埠镇网格化服务中心 | 乡镇综合管理岗位 | 2003287801216 | 57.9 |
154 | 蒙阴县旧寨乡网格化服务中心 | 乡镇综合管理岗位 | 2003287301503 | 58.4 |
155 | 蒙阴县旧寨乡网格化服务中心 | 乡镇综合管理岗位 | 2003289001629 | 57.4 |
156 | 蒙阴县旧寨乡网格化服务中心 | 乡镇综合管理岗位 | 2003286901626 | 53.4 |
157 | 蒙阴县垛庄镇社会公共服务中心 | 乡镇综合管理岗位 | 2003287302310 | 57.2 |
158 | 蒙阴县垛庄镇社会公共服务中心 | 乡镇综合管理岗位 | 2003287602905 | 55.5 |
159 | 蒙阴县垛庄镇社会公共服务中心 | 乡镇综合管理岗位 | 2003287203812 | 54.7 |
160 | 蒙阴县青少年活动中心 | 青少年活动管理岗位(服务基层项目人员定向) | 2003288902430 | 56.5 |
161 | 蒙阴县青少年活动中心 | 青少年活动管理岗位(服务基层项目人员定向) | 2003288102718 | 49.7 |
162 | 蒙阴县青少年活动中心 | 青少年活动管理岗位(服务基层项目人员定向) | 2003288001923 | 48.9 |
163 | 蒙阴县安全生产应急救援指挥中心 | 财务管理岗位 | 2003287300304 | 63.7 |
164 | 蒙阴县安全生产应急救援指挥中心 | 财务管理岗位 | 2003288401724 | 63 |
165 | 蒙阴县安全生产应急救援指挥中心 | 财务管理岗位 | 2003286601221 | 59.4 |
166 | 蒙阴县安全生产应急救援指挥中心 | 应急救援指挥岗位(退役大学生士兵定向招聘) | 2003286104314 | 67 |
167 | 蒙阴县安全生产应急救援指挥中心 | 应急救援指挥岗位(退役大学生士兵定向招聘) | 2003286802009 | 66.4 |
168 | 蒙阴县安全生产应急救援指挥中心 | 应急救援指挥岗位(退役大学生士兵定向招聘) | 2003287402515 | 55.8 |
中共蒙阴县委组织部
蒙阴县人力资源和社会保障局
2020年8月18日