根据《2020年度沂水县部分事业单位公开招聘工作人员简章》规定,经县事业单位公开招聘主管机关研究,确定2020年度沂水县事业单位公开招聘工作人员综合类岗位的笔试合格分数线为34.6分。在笔试合格分数线内(含),按照笔试成绩和规定的比例,由高分到低分确定了各招聘岗位进入面试资格审查范围的人员名单,现予以公布:
附件:2020年度沂水县事业单位公开招聘工作人员综合类岗位进入面试资格审查范围人员名单
序号 | 报考部门 | 报考岗位 | 准考证号 | 成绩 | 名次 |
1 | 沂水县老干部教育中心 | 综合管理岗位(退役大学生士兵定向招聘) | 2003289302921 | 68.4 | 1 |
2 | 沂水县老干部教育中心 | 综合管理岗位(退役大学生士兵定向招聘) | 2003289300911 | 64.5 | 2 |
3 | 沂水县老干部教育中心 | 综合管理岗位(退役大学生士兵定向招聘) | 2003289501408 | 61.2 | 3 |
4 | 沂水县互联网信息安全服务中心 | 新媒体编辑岗位 | 2003288401116 | 65.3 | 1 |
5 | 沂水县互联网信息安全服务中心 | 新媒体编辑岗位 | 2003287200207 | 63.9 | 2 |
6 | 沂水县互联网信息安全服务中心 | 新媒体编辑岗位 | 2003289801220 | 59 | 3 |
7 | 沂水县体育运动学校 | 文秘岗位 | 2003287702815 | 64.3 | 1 |
8 | 沂水县体育运动学校 | 文秘岗位 | 2003286801509 | 61.7 | 2 |
9 | 沂水县体育运动学校 | 文秘岗位 | 2003289300318 | 59.6 | 3 |
10 | 沂水县体育运动学校 | 教练员岗位A | 2003289500219 | 48.7 | 1 |
11 | 沂水县体育运动学校 | 教练员岗位A | 2003287400514 | 47.2 | 2 |
12 | 沂水县体育运动学校 | 教练员岗位A | 2003287100908 | 45.8 | 3 |
13 | 沂水县体育运动学校 | 教练员岗位A | 2003286104514 | 45.7 | 4 |
14 | 沂水县体育运动学校 | 教练员岗位A | 2003286901210 | 37.9 | 5 |
15 | 沂水县体育运动学校 | 教练员岗位A | 2003289601430 | 34.6 | 6 |
16 | 沂水县体育运动学校 | 教练员岗位B | 2003287103505 | 49.5 | 1 |
17 | 沂水县体育运动学校 | 教练员岗位C | 2003287902028 | 41.3 | 1 |
18 | 沂水县人民防空保障服务中心 | 工程管理岗位 | 2003288302203 | 63.2 | 1 |
19 | 沂水县人民防空保障服务中心 | 工程管理岗位 | 2003289404313 | 61.9 | 2 |
20 | 沂水县人民防空保障服务中心 | 工程管理岗位 | 2003289803115 | 61.5 | 3 |
21 | 沂水县建筑安装工程服务中心 | 建筑工程管理岗位 | 2003288204618 | 75.5 | 1 |
22 | 沂水县建筑安装工程服务中心 | 建筑工程管理岗位 | 2003288502526 | 66 | 2 |
23 | 沂水县建筑安装工程服务中心 | 建筑工程管理岗位 | 2003288701724 | 62.4 | 3 |
24 | 沂水县村镇建设服务中心 | 村镇建设岗位 | 2003289104218 | 73.1 | 1 |
25 | 沂水县村镇建设服务中心 | 村镇建设岗位 | 2003286205820 | 68.1 | 2 |
26 | 沂水县村镇建设服务中心 | 村镇建设岗位 | 2003287500929 | 60.5 | 3 |
27 | 沂水县城镇化工作服务中心 | 文秘岗位 | 2003288600824 | 68.8 | 1 |
28 | 沂水县城镇化工作服务中心 | 文秘岗位 | 2003286300214 | 61.9 | 2 |
29 | 沂水县城镇化工作服务中心 | 文秘岗位 | 2003286103913 | 60.4 | 3 |
30 | 沂水县城镇化工作服务中心 | 城镇建设岗位 | 2003287200919 | 68.9 | 1 |
31 | 沂水县城镇化工作服务中心 | 城镇建设岗位 | 2003287102521 | 58.8 | 2 |
32 | 沂水县城镇化工作服务中心 | 城镇建设岗位 | 2003289302422 | 57.1 | 3 |
33 | 沂水县房屋征收服务中心 | 房屋征收岗位A | 2003288904310 | 66.1 | 1 |
34 | 沂水县房屋征收服务中心 | 房屋征收岗位A | 2003286206411 | 61.3 | 2 |
35 | 沂水县房屋征收服务中心 | 房屋征收岗位A | 2003289401907 | 57.2 | 3 |
36 | 沂水县房屋征收服务中心 | 房屋征收岗位B | 2003286701928 | 60.2 | 1 |
37 | 沂水县房屋征收服务中心 | 房屋征收岗位B | 2003288301416 | 60.1 | 2 |
38 | 沂水县房屋征收服务中心 | 房屋征收岗位B | 2003287402010 | 57.9 | 3 |
39 | 沂水县房屋征收服务中心 | 房屋征收岗位C | 2003287703519 | 51.1 | 1 |
40 | 沂水县房屋征收服务中心 | 房屋征收岗位C | 2003289702703 | 51 | 2 |
41 | 沂水县房屋征收服务中心 | 房屋征收岗位C | 2003289101320 | 50 | 3 |
42 | 沂水县市政工程建设服务中心 | 建设工程管理岗位A | 2003289104626 | 62 | 1 |
43 | 沂水县市政工程建设服务中心 | 建设工程管理岗位A | 2003288403027 | 59.8 | 2 |
44 | 沂水县市政工程建设服务中心 | 建设工程管理岗位A | 2003288302813 | 58.4 | 3 |
45 | 沂水县市政工程建设服务中心 | 建设工程管理岗位B | 2003288101720 | 63.4 | 1 |
46 | 沂水县市政工程建设服务中心 | 建设工程管理岗位B | 2003286202405 | 59.8 | 2 |
47 | 沂水县市政工程建设服务中心 | 建设工程管理岗位B | 2003286204914 | 58.3 | 3 |
48 | 沂水县市政工程建设服务中心 | 建设工程管理岗位C | 2003288302330 | 63.3 | 1 |
49 | 沂水县市政工程建设服务中心 | 建设工程管理岗位C | 2003287702804 | 57 | 2 |
50 | 沂水县市政工程建设服务中心 | 建设工程管理岗位C | 2003287902608 | 50.3 | 3 |
51 | 沂水县畜牧局沂城畜牧兽医工作站 | 畜牧兽医岗位 | 2003287503106 | 63.2 | 1 |
52 | 沂水县畜牧局沂城畜牧兽医工作站 | 畜牧兽医岗位 | 2003287903605 | 61.9 | 2 |
53 | 沂水县畜牧局沂城畜牧兽医工作站 | 畜牧兽医岗位 | 2003287701006 | 58.6 | 3 |
54 | 沂水县委党校 | 教师岗位 | 2003288801803 | 61.2 | 1 |
55 | 沂水县委党校 | 教师岗位 | 2003287004424 | 61 | 2 |
56 | 沂水县委党校 | 教师岗位 | 2003286204701 | 58 | 3 |
57 | 沂水县委党校 | 教师岗位 | 2003289600814 | 55.8 | 4 |
58 | 沂水县委党校 | 教师岗位 | 2003287001416 | 52.9 | 5 |
59 | 沂水县委党校 | 教师岗位 | 2003289501127 | 43.2 | 6 |
60 | 沂水县委党校 | 教育基地讲解员岗位 | 2003287402813 | 70.1 | 1 |
61 | 沂水县委党校 | 教育基地讲解员岗位 | 2003287803228 | 62.7 | 2 |
62 | 沂水县委党校 | 教育基地讲解员岗位 | 2003287001425 | 61.2 | 3 |
63 | 沂水县委党校 | 教育基地讲解员岗位 | 2003289000914 | 58.9 | 4 |
64 | 沂水县委党校 | 教育基地讲解员岗位 | 2003289401802 | 58.1 | 5 |
65 | 沂水县委党校 | 教育基地讲解员岗位 | 2003288401614 | 57.5 | 6 |
66 | 沂水县工人文化宫 | 综合管理岗位 | 2003287701212 | 62.1 | 1 |
67 | 沂水县工人文化宫 | 综合管理岗位 | 2003286802910 | 62 | 2 |
68 | 沂水县工人文化宫 | 综合管理岗位 | 2003286204112 | 61.7 | 3 |
69 | 沂水县信息化管理服务中心 | 大数据业务管理岗位 | 2003289200225 | 57.8 | 1 |
70 | 沂水县信息化管理服务中心 | 大数据业务管理岗位 | 2003288302022 | 56.8 | 2 |
71 | 沂水县信息化管理服务中心 | 大数据业务管理岗位 | 2003287002118 | 56.5 | 3 |
72 | 沂水县12345政务热线服务中心 | 文秘岗位 | 2003286900314 | 67.1 | 1 |
73 | 沂水县12345政务热线服务中心 | 文秘岗位 | 2003286103723 | 61.6 | 2 |
74 | 沂水县12345政务热线服务中心 | 文秘岗位 | 2003287203829 | 60.7 | 3 |
75 | 沂水县安全生产应急救援指挥中心 | 计算机维护岗位 | 2003287304229 | 62.9 | 1 |
76 | 沂水县安全生产应急救援指挥中心 | 计算机维护岗位 | 2003287500307 | 60.1 | 2 |
77 | 沂水县安全生产应急救援指挥中心 | 计算机维护岗位 | 2003286802719 | 59.5 | 3 |
78 | 沂水县农业技术推广中心 | 农业技术推广岗位 | 2003286901609 | 71.5 | 1 |
79 | 沂水县农业技术推广中心 | 农业技术推广岗位 | 2003286302118 | 64.9 | 2 |
80 | 沂水县农业技术推广中心 | 农业技术推广岗位 | 2003287502628 | 63.6 | 3 |
81 | 沂水县农业技术推广中心 | 综合管理岗位 | 2003288101505 | 65.8 | 1 |
82 | 沂水县农业技术推广中心 | 综合管理岗位 | 2003289404102 | 62.1 | 2 |
83 | 沂水县农业技术推广中心 | 综合管理岗位 | 2003287000211 | 61.9 | 3 |
84 | 沂水县农村经营服务中心 | 农业经济管理岗位 | 2003287302825 | 64.6 | 1 |
85 | 沂水县农村经营服务中心 | 农业经济管理岗位 | 2003287403410 | 63.4 | 2 |
86 | 沂水县农村经营服务中心 | 农业经济管理岗位 | 2003288003015 | 63 | 3 |
87 | 沂水县农村经营服务中心 | 综合管理岗位 | 2003288402429 | 61 | 1 |
88 | 沂水县农村经营服务中心 | 综合管理岗位 | 2003289602517 | 60.1 | 2 |
89 | 沂水县农村经营服务中心 | 综合管理岗位 | 2003287302020 | 59 | 3 |
90 | 沂水县招商投资促进服务中心 | 财务管理岗位 | 2003288401612 | 66.3 | 1 |
91 | 沂水县招商投资促进服务中心 | 财务管理岗位 | 2003286105224 | 64.1 | 2 |
92 | 沂水县招商投资促进服务中心 | 财务管理岗位 | 2003286703029 | 57.4 | 3 |
93 | 沂水县招商投资促进服务中心 | 文秘岗位 | 2003288102928 | 70.5 | 1 |
94 | 沂水县招商投资促进服务中心 | 文秘岗位 | 2003288101216 | 70.1 | 2 |
95 | 沂水县招商投资促进服务中心 | 文秘岗位 | 2003288204619 | 68.7 | 3 |
96 | 沂水县招商投资促进服务中心 | 文秘岗位 | 2003288801707 | 68.1 | 4 |
97 | 沂水县招商投资促进服务中心 | 文秘岗位 | 2003287203425 | 64.6 | 5 |
98 | 沂水县招商投资促进服务中心 | 文秘岗位 | 2003287603110 | 59.8 | 6 |
99 | 沂水县大沂河枢纽工程管理服务中心 | 财务管理岗位 | 2003287304029 | 62.9 | 1 |
100 | 沂水县大沂河枢纽工程管理服务中心 | 财务管理岗位 | 2003287200214 | 61 | 2 |
101 | 沂水县大沂河枢纽工程管理服务中心 | 财务管理岗位 | 2003289402501 | 56.9 | 3 |
102 | 沂水县沙沟水库管理处 | 水源地生态环境保护岗位 | 2003288904225 | 63.8 | 1 |
103 | 沂水县沙沟水库管理处 | 水源地生态环境保护岗位 | 2003288803011 | 60.7 | 2 |
104 | 沂水县沙沟水库管理处 | 水源地生态环境保护岗位 | 2003286800912 | 57.4 | 3 |
105 | 沂水县商务发展服务中心 | 综合管理岗位 | 2003286602727 | 70 | 1 |
106 | 沂水县商务发展服务中心 | 综合管理岗位 | 2003286500814 | 63.6 | 2 |
107 | 沂水县商务发展服务中心 | 综合管理岗位 | 2003286102527 | 62.8 | 3 |
108 | 沂水县商务发展服务中心 | 综合管理岗位 | 2003287800823 | 60.9 | 4 |
109 | 沂水县商务发展服务中心 | 综合管理岗位 | 2003286101505 | 60.7 | 5 |
110 | 沂水县商务发展服务中心 | 综合管理岗位 | 2003288301721 | 59 | 6 |
111 | 沂水县教学研究与教师教育中心 | 文秘岗位 | 2003288802204 | 69.9 | 1 |
112 | 沂水县教学研究与教师教育中心 | 文秘岗位 | 2003287900329 | 68.2 | 2 |
113 | 沂水县教学研究与教师教育中心 | 文秘岗位 | 2003286603004 | 64.3 | 3 |
114 | 沂水县教学研究与教师教育中心 | 文秘岗位 | 2003286400630 | 63.1 | 4 |
115 | 沂水县教学研究与教师教育中心 | 文秘岗位 | 2003286901810 | 60.7 | 5 |
116 | 沂水县教学研究与教师教育中心 | 文秘岗位 | 2003287202611 | 59.7 | 6 |
117 | 沂水县教学研究与教师教育中心 | 文秘岗位 | 2003288803002 | 59.7 | 6 |
118 | 沂水县水利局诸葛水利服务中心 | 水利工程建设管理岗位 | 2003289501516 | 64.8 | 1 |
119 | 沂水县水利局诸葛水利服务中心 | 水利工程建设管理岗位 | 2003286700713 | 62.5 | 2 |
120 | 沂水县水利局诸葛水利服务中心 | 水利工程建设管理岗位 | 2003287901702 | 61.8 | 3 |
121 | 沂水县水利局圈里水利服务中心 | 水利工程建设管理岗位 | 2003289503308 | 58.5 | 1 |
122 | 沂水县水利局圈里水利服务中心 | 水利工程建设管理岗位 | 2003286703428 | 57.2 | 2 |
123 | 沂水县水利局圈里水利服务中心 | 水利工程建设管理岗位 | 2003289201028 | 54.2 | 3 |
124 | 沂水县公共资源交易中心 | 市场准入管理岗位A | 2003287001330 | 68.7 | 1 |
125 | 沂水县公共资源交易中心 | 市场准入管理岗位A | 2003287701402 | 68.7 | 1 |
126 | 沂水县公共资源交易中心 | 市场准入管理岗位A | 2003286500601 | 66 | 3 |
127 | 沂水县公共资源交易中心 | 市场准入管理岗位B | 2003287302526 | 57.2 | 1 |
128 | 沂水县公共资源交易中心 | 市场准入管理岗位B | 2003287303228 | 51.1 | 2 |
129 | 沂水县公共资源交易中心 | 市场准入管理岗位B | 2003288004926 | 50.4 | 3 |
130 | 沂水县公共资源交易中心 | 投资项目管理岗位 | 2003287800225 | 60.3 | 1 |
131 | 沂水县公共资源交易中心 | 投资项目管理岗位 | 2003288802109 | 57.1 | 2 |
132 | 沂水县公共资源交易中心 | 投资项目管理岗位 | 2003288901909 | 54.1 | 3 |
133 | 沂水县检验检测中心 | 检验检测岗位A | 2003287502901 | 71.5 | 1 |
134 | 沂水县检验检测中心 | 检验检测岗位A | 2003288001817 | 61.1 | 2 |
135 | 沂水县检验检测中心 | 检验检测岗位A | 2003287802525 | 60.4 | 3 |
136 | 沂水县检验检测中心 | 检验检测岗位B | 2003287200517 | 67.8 | 1 |
137 | 沂水县检验检测中心 | 检验检测岗位B | 2003288201723 | 66.7 | 2 |
138 | 沂水县检验检测中心 | 检验检测岗位B | 2003288205020 | 65.9 | 3 |
139 | 沂水县检验检测中心 | 检验检测岗位C | 2003289105203 | 64.7 | 1 |
140 | 沂水县检验检测中心 | 检验检测岗位C | 2003286401801 | 64.5 | 2 |
141 | 沂水县检验检测中心 | 检验检测岗位C | 2003287400508 | 61.7 | 3 |
142 | 沂水县检验检测中心 | 检验检测岗位D | 2003286504224 | 68.7 | 1 |
143 | 沂水县检验检测中心 | 检验检测岗位D | 2003288200312 | 63.9 | 2 |
144 | 沂水县检验检测中心 | 检验检测岗位D | 2003286101427 | 63.3 | 3 |
145 | 沂水县人力资源开发服务中心 | 人力资源服务岗位A | 2003289600321 | 64.4 | 1 |
146 | 沂水县人力资源开发服务中心 | 人力资源服务岗位A | 2003286302603 | 62.1 | 2 |
147 | 沂水县人力资源开发服务中心 | 人力资源服务岗位A | 2003289202125 | 60.1 | 3 |
148 | 沂水县人力资源开发服务中心 | 人力资源服务岗位B | 2003288802606 | 73.6 | 1 |
149 | 沂水县人力资源开发服务中心 | 人力资源服务岗位B | 2003289404113 | 68 | 2 |
150 | 沂水县人力资源开发服务中心 | 人力资源服务岗位B | 2003289600702 | 66.4 | 3 |
151 | 沂水县人力资源社会保障局档案信息服务中心 | 计算机信息服务岗位 | 2003286800217 | 66 | 1 |
152 | 沂水县人力资源社会保障局档案信息服务中心 | 计算机信息服务岗位 | 2003287700611 | 57.8 | 2 |
153 | 沂水县人力资源社会保障局档案信息服务中心 | 计算机信息服务岗位 | 2003288300830 | 57.5 | 3 |
154 | 沂水县人力资源社会保障局档案信息服务中心 | 档案信息服务岗位 | 2003287201313 | 66.5 | 1 |
155 | 沂水县人力资源社会保障局档案信息服务中心 | 档案信息服务岗位 | 2003289400524 | 62.2 | 2 |
156 | 沂水县人力资源社会保障局档案信息服务中心 | 档案信息服务岗位 | 2003288204824 | 58.8 | 3 |
157 | 沂水县扶贫开发领导小组办公室 | 财务管理审计岗位 | 2003286601111 | 60.2 | 1 |
158 | 沂水县扶贫开发领导小组办公室 | 财务管理审计岗位 | 2003289400127 | 56.2 | 2 |
159 | 沂水县扶贫开发领导小组办公室 | 财务管理审计岗位 | 2003288204621 | 53.3 | 3 |
160 | 沂水县扶贫开发领导小组办公室 | 文秘岗位 | 2003288204712 | 71 | 1 |
161 | 沂水县扶贫开发领导小组办公室 | 文秘岗位 | 2003287802612 | 62.2 | 2 |
162 | 沂水县扶贫开发领导小组办公室 | 文秘岗位 | 2003288302417 | 58.1 | 3 |
163 | 沂水县地方金融发展服务中心 | 金融服务岗位 | 2003287202812 | 65.9 | 1 |
164 | 沂水县地方金融发展服务中心 | 金融服务岗位 | 2003289603012 | 63.6 | 2 |
165 | 沂水县地方金融发展服务中心 | 金融服务岗位 | 2003286104506 | 60.9 | 3 |
166 | 沂水县粮食和物资储备中心 | 文秘岗位 | 2003288903618 | 69.3 | 1 |
167 | 沂水县粮食和物资储备中心 | 文秘岗位 | 2003287603320 | 68.5 | 2 |
168 | 沂水县粮食和物资储备中心 | 文秘岗位 | 2003288700907 | 64 | 3 |
169 | 沂水县粮食和物资储备中心 | 文秘岗位 | 2003287000519 | 63.5 | 4 |
170 | 沂水县粮食和物资储备中心 | 文秘岗位 | 2003288801215 | 63.2 | 5 |
171 | 沂水县粮食和物资储备中心 | 文秘岗位 | 2003287002126 | 63.1 | 6 |
172 | 沂水县农业机械发展促进中心农业机械技术推广站 | 农业机械岗位 | 2003286300201 | 68.4 | 1 |
173 | 沂水县农业机械发展促进中心农业机械技术推广站 | 农业机械岗位 | 2003288701012 | 65.7 | 2 |
174 | 沂水县农业机械发展促进中心农业机械技术推广站 | 农业机械岗位 | 2003287501413 | 65.6 | 3 |
175 | 沂水县重点项目服务中心 | 重点项目服务岗位 | 2003288104430 | 63.8 | 1 |
176 | 沂水县重点项目服务中心 | 重点项目服务岗位 | 2003289400913 | 61.7 | 2 |
177 | 沂水县重点项目服务中心 | 重点项目服务岗位 | 2003287001712 | 54.9 | 3 |
178 | 沂水县经济责任审计服务中心 | 审计岗位 | 2003288701707 | 63.5 | 1 |
179 | 沂水县经济责任审计服务中心 | 审计岗位 | 2003289300902 | 63.4 | 2 |
180 | 沂水县经济责任审计服务中心 | 审计岗位 | 2003289400311 | 62.9 | 3 |
181 | 沂水县经济责任审计服务中心 | 审计岗位 | 2003286101920 | 61.4 | 4 |
182 | 沂水县经济责任审计服务中心 | 审计岗位 | 2003287003904 | 60.7 | 5 |
183 | 沂水县经济责任审计服务中心 | 审计岗位 | 2003289601311 | 59.3 | 6 |
184 | 临沂沂蒙风情旅游景区管理中心 | 综合管理岗位 | 2003289801625 | 69.9 | 1 |
185 | 临沂沂蒙风情旅游景区管理中心 | 综合管理岗位 | 2003286501319 | 69.4 | 2 |
186 | 临沂沂蒙风情旅游景区管理中心 | 综合管理岗位 | 2003289601615 | 66 | 3 |
187 | 临沂沂蒙风情旅游景区管理中心 | 规划发展岗位 | 2003286101402 | 65.1 | 1 |
188 | 临沂沂蒙风情旅游景区管理中心 | 规划发展岗位 | 2003288204924 | 64.8 | 2 |
189 | 临沂沂蒙风情旅游景区管理中心 | 规划发展岗位 | 2003289204525 | 64.1 | 3 |
190 | 沂水县交通运输事业服务中心 | 交通运输行业宣传岗位 | 2003289501325 | 66.2 | 1 |
191 | 沂水县交通运输事业服务中心 | 交通运输行业宣传岗位 | 2003289204520 | 65.9 | 2 |
192 | 沂水县交通运输事业服务中心 | 交通运输行业宣传岗位 | 2003286600611 | 61.1 | 3 |
193 | 沂水县交通运输事业服务中心 | 交通运输行业管理岗位 | 2003289300905 | 68.1 | 1 |
194 | 沂水县交通运输事业服务中心 | 交通运输行业管理岗位 | 2003288301230 | 63.6 | 2 |
195 | 沂水县交通运输事业服务中心 | 交通运输行业管理岗位 | 2003286502604 | 62.7 | 3 |
196 | 沂水县农村公路服务中心 | 农村公路绿化服务岗位 | 2003289402601 | 51.8 | 1 |
197 | 沂水县农村公路服务中心 | 农村公路绿化服务岗位 | 2003289801002 | 46.9 | 2 |
198 | 沂水县农村公路服务中心 | 农村公路绿化服务岗位 | 2003288500915 | 44.6 | 3 |
199 | 沂水县农村公路服务中心 | 农村公路建设服务岗位 | 2003288401025 | 62.2 | 1 |
200 | 沂水县农村公路服务中心 | 农村公路建设服务岗位 | 2003288300226 | 58.9 | 2 |
201 | 沂水县农村公路服务中心 | 农村公路建设服务岗位 | 2003287801603 | 55.4 | 3 |
202 | 沂水县地方海事服务中心 | 地方海事服务岗位 | 2003286501222 | 70.2 | 1 |
203 | 沂水县地方海事服务中心 | 地方海事服务岗位 | 2003289105402 | 64.7 | 2 |
204 | 沂水县地方海事服务中心 | 地方海事服务岗位 | 2003287400909 | 62.8 | 3 |
205 | 沂水县地方海事服务中心 | 交通运输管理服务岗位 | 2003288500819 | 68.3 | 1 |
206 | 沂水县地方海事服务中心 | 交通运输管理服务岗位 | 2003288701516 | 64.6 | 2 |
207 | 沂水县地方海事服务中心 | 交通运输管理服务岗位 | 2003287300817 | 56.6 | 3 |
208 | 沂水县医疗保险服务中心 | 医保业务岗位 | 2003289701826 | 53.4 | 1 |
209 | 沂水县医疗保险服务中心 | 医保业务岗位 | 2003288302625 | 53.2 | 2 |
210 | 沂水县医疗保险服务中心 | 医保业务岗位 | 2003289205304 | 52.8 | 3 |
211 | 沂水县医疗保险服务中心 | 综合业务岗位 | 2003288905023 | 68.8 | 1 |
212 | 沂水县医疗保险服务中心 | 综合业务岗位 | 2003288501729 | 66.5 | 2 |
213 | 沂水县医疗保险服务中心 | 综合业务岗位 | 2003287800923 | 63.7 | 3 |
214 | 沂水县图书馆 | 财务管理岗位 | 2003289703402 | 62.5 | 1 |
215 | 沂水县图书馆 | 财务管理岗位 | 2003287902306 | 56.9 | 2 |
216 | 沂水县图书馆 | 财务管理岗位 | 2003288502601 | 55.6 | 3 |
217 | 沂水县图书馆 | 图书管理岗位 | 2003288301317 | 50.6 | 1 |
218 | 沂水县文化馆 | 群众文化岗位 | 2003288701212 | 67.1 | 1 |
219 | 沂水县文化馆 | 群众文化岗位 | 2003287400701 | 65.2 | 2 |
220 | 沂水县文化馆 | 群众文化岗位 | 2003287301521 | 62.3 | 3 |
221 | 沂水县文化馆 | 计算机管理岗位 | 2003288804304 | 64 | 1 |
222 | 沂水县文化馆 | 计算机管理岗位 | 2003287402227 | 63.7 | 2 |
223 | 沂水县文化馆 | 计算机管理岗位 | 2003289204718 | 63.7 | 2 |
224 | 沂水县博物馆 | 文博岗位 | 2003288602301 | 57.4 | 1 |
225 | 沂水县博物馆 | 文博岗位 | 2003289500618 | 42.3 | 2 |
226 | 沂水县档案馆 | 财务管理岗位 | 2003289302519 | 63.2 | 1 |
227 | 沂水县档案馆 | 财务管理岗位 | 2003287904315 | 62.6 | 2 |
228 | 沂水县档案馆 | 财务管理岗位 | 2003288101319 | 62 | 3 |
229 | 沂水县统计局调查队 | 统计岗位 | 2003288904503 | 58.3 | 1 |
230 | 沂水县统计局调查队 | 统计岗位 | 2003287000618 | 57.2 | 2 |
231 | 沂水县统计局调查队 | 统计岗位 | 2003289501224 | 55.6 | 3 |
232 | 沂水县统计局调查队 | 财务管理岗位 | 2003289002211 | 65.3 | 1 |
233 | 沂水县统计局调查队 | 财务管理岗位 | 2003288803217 | 63 | 2 |
234 | 沂水县统计局调查队 | 财务管理岗位 | 2003287103604 | 61.9 | 3 |
235 | 沂水县统计局调查队 | 文秘岗位 | 2003286504114 | 67.6 | 1 |
236 | 沂水县统计局调查队 | 文秘岗位 | 2003288205004 | 65.4 | 2 |
237 | 沂水县统计局调查队 | 文秘岗位 | 2003287801729 | 61.5 | 3 |
238 | 沂水县不动产登记中心 | 自然资源管理岗位 | 2003289203805 | 65.2 | 1 |
239 | 沂水县不动产登记中心 | 自然资源管理岗位 | 2003287302819 | 60.5 | 2 |
240 | 沂水县不动产登记中心 | 自然资源管理岗位 | 2003286302612 | 58.5 | 3 |
241 | 沂水县土地综合整治中心 | 自然资源管理岗位 | 2003287000223 | 58.5 | 1 |
242 | 沂水县土地综合整治中心 | 自然资源管理岗位 | 2003288701727 | 55 | 2 |
243 | 沂水县土地综合整治中心 | 自然资源管理岗位 | 2003288701123 | 54.5 | 3 |
244 | 沂水县沂河自然保护区管理服务中心 | 自然资源管理岗位 | 2003286801003 | 63.1 | 1 |
245 | 沂水县沂河自然保护区管理服务中心 | 自然资源管理岗位 | 2003288903904 | 54 | 2 |
246 | 沂水县沂河自然保护区管理服务中心 | 自然资源管理岗位 | 2003287403625 | 50.4 | 3 |
247 | 沂水县城乡规划编制研究中心 | 城乡规划岗位 | 2003286500226 | 67.1 | 1 |
248 | 沂水县城乡规划编制研究中心 | 城乡规划岗位 | 2003287800912 | 63 | 2 |
249 | 沂水县城乡规划编制研究中心 | 城乡规划岗位 | 2003287202022 | 61.4 | 3 |
250 | 沂水县城乡规划编制研究中心 | 城乡规划岗位 | 2003286800710 | 59.1 | 4 |
251 | 沂水县城乡规划编制研究中心 | 城乡规划岗位 | 2003287203509 | 58.9 | 5 |
252 | 沂水县城乡规划编制研究中心 | 城乡规划岗位 | 2003287702511 | 57.1 | 6 |
253 | 沂水县果茶服务中心 | 果茶服务岗位 | 2003289603522 | 68.6 | 1 |
254 | 沂水县果茶服务中心 | 果茶服务岗位 | 2003288802822 | 66.9 | 2 |
255 | 沂水县果茶服务中心 | 果茶服务岗位 | 2003289802827 | 60.4 | 3 |
256 | 沂水县国有沂山林场 | 自然资源管理岗位 | 2003288204607 | 69.2 | 1 |
257 | 沂水县国有沂山林场 | 自然资源管理岗位 | 2003287302414 | 61.5 | 2 |
258 | 沂水县国有沂山林场 | 自然资源管理岗位 | 2003286702907 | 56.2 | 3 |
259 | 沂水县公墓管理中心 | 计算机管理岗位 | 2003287803419 | 62.1 | 1 |
260 | 沂水县公墓管理中心 | 计算机管理岗位 | 2003286202103 | 60.7 | 2 |
261 | 沂水县公墓管理中心 | 计算机管理岗位 | 2003287401303 | 60.2 | 3 |
262 | 沂水县殡仪馆 | 计算机管理岗位 | 2003288804718 | 64.6 | 1 |
263 | 沂水县殡仪馆 | 计算机管理岗位 | 2003288204811 | 57.7 | 2 |
264 | 沂水县殡仪馆 | 计算机管理岗位 | 2003286900520 | 55.4 | 3 |
265 | 沂水县融媒体中心 | 记者岗位 | 2003288701604 | 69.5 | 1 |
266 | 沂水县融媒体中心 | 记者岗位 | 2003287501309 | 63.3 | 2 |
267 | 沂水县融媒体中心 | 记者岗位 | 2003287600419 | 62.5 | 3 |
268 | 沂水县融媒体中心 | 融媒体技术岗位 | 2003286901006 | 64.3 | 1 |
269 | 沂水县融媒体中心 | 融媒体技术岗位 | 2003287202023 | 63 | 2 |
270 | 沂水县融媒体中心 | 融媒体技术岗位 | 2003286204802 | 62 | 3 |
271 | 沂水县融媒体中心 | 融媒体技术岗位 | 2003286802626 | 60.7 | 4 |
272 | 沂水县融媒体中心 | 融媒体技术岗位 | 2003287803729 | 57.5 | 5 |
273 | 沂水县融媒体中心 | 融媒体技术岗位 | 2003288900811 | 57.1 | 6 |
274 | 沂水县融媒体中心 | 融媒体制作岗位 | 2003288501213 | 59 | 1 |
275 | 沂水县融媒体中心 | 融媒体制作岗位 | 2003288402008 | 57.8 | 2 |
276 | 沂水县融媒体中心 | 融媒体制作岗位 | 2003288400408 | 55 | 3 |
277 | 沂水县烟草生产服务中心 | 文秘岗位 | 2003287701015 | 67.4 | 1 |
278 | 沂水县烟草生产服务中心 | 文秘岗位 | 2003286501009 | 67 | 2 |
279 | 沂水县烟草生产服务中心 | 文秘岗位 | 2003287702602 | 66.7 | 3 |
280 | 沂水县会计管理中心 | 会计人员业务指导岗位 | 2003287902312 | 61.1 | 1 |
281 | 沂水县会计管理中心 | 会计人员业务指导岗位 | 2003289205509 | 60 | 2 |
282 | 沂水县会计管理中心 | 会计人员业务指导岗位 | 2003287501017 | 55 | 3 |
