经面试资格审查,部分应聘人员因弃权或不符合应聘条件,根据《2021年郯城县部分事业单位公开招聘综合类岗位工作人员简章》和《关于公布2021年郯城县部分事业单位公开招聘综合类岗位工作人员进入面试资格审查范围人员名单的公告》有关规定,决定取消部分人员的面试资格。现将取消面试资格人员和递补通过资格审查取得面试资格人员予以公告。
监督电话:0539-6107002。
中共郯城县委组织部
郯城县人力资源和社会保障局
2021年7月1日
2021年郯城县部分事业单位公开招聘综合类岗位工作人员取消面试资格人员
序号 | 应聘单位 | 应聘岗位 | 准考证号 | 取消原因 | 备注 |
1 | 中共郯城县委人才发展服务中心 | 人才综合服务岗位A(限应届毕业生报考) | 2103283303823 | 弃权 | |
2 | 郯城县社会治理服务中心 | 综合文秘岗位 | 2103282400617 | 弃权 | |
3 | 郯城县社会治理服务中心 | 综合文秘岗位 | 2103284704510 | 弃权 | 递补放弃 |
4 | 郯城县党史史志馆 | 综合文秘岗位 | 2103284502121 | 弃权 | |
5 | 郯城县党史史志馆 | 史志编研岗位(限应届毕业生报考) | 2103282800902 | 弃权 | |
6 | 郯城县媒体技术服务中心 | 计算机岗位 | 2103283503918 | 弃权 | |
7 | 郯城县大数据中心 | 数据处理岗位B | 2103283302403 | 弃权 | |
8 | 郯城县政府政务保障促进中心 | 综合文秘岗位A(限应届毕业生报考) | 2103284500518 | 弃权 | |
9 | 郯城县12345政务服务热线受理中心 | 热线工作岗位A(限应届毕业生报考) | 2103283103227 | 不符合应聘条件 | |
10 | 郯城县机关事务服务中心 | 土木工程岗位(限应届毕业生报考) | 2103284504209 | 弃权 | |
11 | 郯城县信用体系建设服务中心 | 综合管理岗位A(限应届毕业生报考) | 2103283203024 | 弃权 | |
12 | 郯城县信用体系建设服务中心 | 综合管理岗位A(限应届毕业生报考) | 2103284201812 | 弃权 | 递补放弃 |
13 | 郯城县信用体系建设服务中心 | 综合管理岗位B | 2103284501225 | 弃权 | |
14 | 郯城县信用体系建设服务中心 | 计算机岗位(限应届毕业生报考) | 2103285402428 | 弃权 | |
15 | 郯城县社会粮食统计中心 | 财务管理岗位 | 2103284403605 | 弃权 | |
16 | 郯城县婚姻登记服务中心 | 综合文秘岗位(限应届毕业生报考) | 2103282901320 | 弃权 | |
17 | 郯城县婚姻登记服务中心 | 综合文秘岗位(限应届毕业生报考) | 2103283302325 | 弃权 | 递补放弃 |
18 | 郯城县法律援助中心 | 法律服务岗位B(限应届毕业生报考) | 2103284200108 | 弃权 | |
19 | 郯城县法律援助中心 | 法律服务岗位B(限应届毕业生报考) | 2103282804121 | 弃权 | |
20 | 郯城县法律援助中心 | 法律服务岗位B(限应届毕业生报考) | 2103285002809 | 弃权 | 递补放弃 |
21 | 郯城县公共就业和人才服务中心 | 综合业务岗位A(限应届毕业生报考) | 2103284802129 | 弃权 | |
22 | 郯城县公共就业和人才服务中心 | 综合业务岗位B | 2103284703218 | 弃权 | |
23 | 郯城县公共就业和人才服务中心 | 综合业务岗位B | 2103284800511 | 弃权 | |
24 | 郯城县自然保护地管理服务中心 | 数据分析岗位 | 2103283401923 | 弃权 | |
25 | 郯城县自然保护地管理服务中心 | 数据分析岗位 | 2103285007228 | 弃权 | 递补放弃 |
26 | 郯城县建设安全工程质量服务中心 | 建筑工程管理岗位B | 2103285301226 | 弃权 | |
27 | 郯城县建设安全工程质量服务中心 | 建筑工程管理岗位B | 2103282602812 | 弃权 | 递补放弃 |
28 | 郯城县建设安全工程质量服务中心 | 建筑工程管理岗位B | 2103285003402 | 弃权 | 递补放弃 |
29 | 郯城县农业综合执法大队 | 农业执法岗位B(退役大学生士兵岗位) | 2103283100129 | 弃权 | |
30 | 郯城县商务发展服务中心 | 综合管理岗位A | 2103283800323 | 弃权 | |
31 | 郯城县博物馆 | 文物管理岗位A(限应届毕业生报考) | 2103282803609 | 弃权 | |
32 | 郯城县博物馆 | 文物管理岗位A(限应届毕业生报考) | 2103285401906 | 弃权 | 递补放弃 |
33 | 郯城县第一人民医院 | 党建管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103284901603 | 弃权 | |
34 | 郯城县妇幼保健计划生育服务中心 | 特殊教育岗位A(限应届毕业生报考) | 2103284603519 | 弃权 | |
35 | 郯城县妇幼保健计划生育服务中心 | 特殊教育岗位B | 2103284702021 | 弃权 | |
36 | 郯城县妇幼保健计划生育服务中心 | 特殊教育岗位B | 2103283000213 | 弃权 | 递补放弃 |
37 | 郯城县重点建设项目审计服务中心 | 财务管理岗位B | 2103283901703 | 弃权 | |
38 | 郯城县综合行政执法大队 | 综合行政执法岗位C(退役大学生士兵岗位) | 2103282602618 | 弃权 | |
39 | 郯城县综合行政执法大队 | 财务管理岗位B | 2103284302028 | 弃权 | |
40 | 郯城县信访服务中心 | 综合管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103282901617 | 弃权 | |
41 | 郯城县马陵山景区管理委员会 | 旅游管理岗位B | 2103283102417 | 弃权 | |
42 | 郯城县新村银杏产业开发区便民服务中心 | 文秘岗位 | 2103284601220 | 弃权 | |
43 | 郯城县检察事务中心 | 计算机岗位(限应届毕业生报考) | 2103283600418 | 弃权 | |
44 | 郯城县高峰头镇网格化服务中心 | 综合管理岗位A(退役大学生士兵岗位) | 2103283703225 | 弃权 | |
45 | 郯城县李庄镇网格化服务中心 | 综合管理岗位(退役大学生士兵岗位) | 2103284204024 | 弃权 | |
46 | 郯城县庙山镇网格化服务中心 | 综合管理岗位A | 2103284501717 | 弃权 | |
47 | 郯城县杨集镇网格化服务中心 | 综合管理岗位B(退役大学生士兵岗位) | 2103283902723 | 弃权 |
2021年郯城县部分事业单位公开招聘综合类岗位工作人员递补通过资格审查取得面试资格人员
序号 | 应聘单位 | 应聘岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 中共郯城县委人才发展服务中心 | 人才综合服务岗位A(限应届毕业生报考) | 2103283402108 | 55.30 |
2 | 郯城县社会治理服务中心 | 综合文秘岗位 | 2103284500718 | 46.70 |
3 | 郯城县党史史志馆 | 综合文秘岗位 | 2103285101024 | 58.80 |
4 | 郯城县党史史志馆 | 史志编研岗位(限应届毕业生报考) | 2103282701102 | 55.20 |
5 | 郯城县媒体技术服务中心 | 计算机岗位 | 2103284803624 | 49.70 |
6 | 郯城县大数据中心 | 数据处理岗位B | 2103282206412 | 62.20 |
7 | 郯城县政府政务保障促进中心 | 综合文秘岗位A(限应届毕业生报考) | 2103284604906 | 55.80 |
8 | 郯城县机关事务服务中心 | 土木工程岗位(限应届毕业生报考) | 2103282402715 | 47.50 |
9 | 郯城县信用体系建设服务中心 | 综合管理岗位A(限应届毕业生报考) | 2103283400906 | 50.90 |
10 | 郯城县信用体系建设服务中心 | 综合管理岗位A(限应届毕业生报考) | 2103284400910 | 50.90 |
11 | 郯城县信用体系建设服务中心 | 综合管理岗位B | 2103282301521 | 58.10 |
12 | 郯城县信用体系建设服务中心 | 计算机岗位(限应届毕业生报考) | 2103284400628 | 54.10 |
13 | 郯城县社会粮食统计中心 | 财务管理岗位 | 2103283405312 | 58.70 |
14 | 郯城县法律援助中心 | 法律服务岗位B(限应届毕业生报考) | 2103283904721 | 52.80 |
15 | 郯城县法律援助中心 | 法律服务岗位B(限应届毕业生报考) | 2103282401410 | 52.20 |
16 | 郯城县公共就业和人才服务中心 | 综合业务岗位A(限应届毕业生报考) | 2103283604904 | 40.70 |
17 | 郯城县公共就业和人才服务中心 | 综合业务岗位B | 2103282800901 | 54.50 |
18 | 郯城县公共就业和人才服务中心 | 综合业务岗位B | 2103283901221 | 53.50 |
19 | 郯城县自然保护地管理服务中心 | 数据分析岗位 | 2103284201306 | 52.60 |
20 | 郯城县建设安全工程质量服务中心 | 建筑工程管理岗位B | 2103285006203 | 57.80 |
21 | 郯城县农业综合执法大队 | 农业执法岗位B(退役大学生士兵岗位) | 2103283600501 | 50.60 |
22 | 郯城县商务发展服务中心 | 综合管理岗位A | 2103282801020 | 60.00 |
23 | 郯城县妇幼保健计划生育服务中心 | 特殊教育岗位A(限应届毕业生报考) | 2103284403728 | 51.50 |
24 | 郯城县妇幼保健计划生育服务中心 | 特殊教育岗位B | 2103283601430 | 38.50 |
25 | 郯城县重点建设项目审计服务中心 | 财务管理岗位B | 2103282203405 | 55.80 |
26 | 郯城县综合行政执法大队 | 综合行政执法岗位C(退役大学生士兵岗位) | 2103284501626 | 48.30 |
27 | 郯城县综合行政执法大队 | 财务管理岗位B | 2103285402522 | 59.50 |
28 | 郯城县信访服务中心 | 综合管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103282903630 | 45.70 |
29 | 郯城县马陵山景区管理委员会 | 旅游管理岗位B | 2103284503018 | 63.00 |
30 | 郯城县新村银杏产业开发区便民服务中心 | 文秘岗位 | 2103282800524 | 61.60 |
31 | 郯城县检察事务中心 | 计算机岗位(限应届毕业生报考) | 2103282700803 | 51.20 |
32 | 郯城县高峰头镇网格化服务中心 | 综合管理岗位A(退役大学生士兵岗位) | 2103285102419 | 48.00 |
33 | 郯城县李庄镇网格化服务中心 | 综合管理岗位(退役大学生士兵岗位) | 2103283803815 | 49.10 |