经面试资格审查,有部分应聘人员因弃权或不符合应聘条件,根据《2021年沂水县部分事业单位公开招聘综合类岗位工作人员简章》和《2021年沂水县部分事业单位公开招聘工作人员综合类岗位面试资格审查有关问题的公告》的有关规定,决定取消这部分人员的面试资格。现将取消面试资格人员和递补通过资格审查取得面试资格人员情况公告如下。
中共沂水县委组织部
沂水县人力资源和社会保障局
二〇二一年七月五日
2021年沂水县部分事业单位公开招聘工作人员取消面试资格人员情况表
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 准考证号 | 取消原因 | 备注 |
1 | 沂水县社会救助综合服务中心 | 财务管理岗位(限应届毕业生沂水户籍或生源) | 2103284802908 | 放弃 | |
2 | 沂水县社会救助综合服务中心 | 财务管理岗位(限应届毕业生沂水户籍或生源) | 2103284802018 | 放弃 | 递补审查 |
3 | 沂水县社会救助综合服务中心 | 财务管理岗位(限应届毕业生沂水户籍或生源) | 2103282801411 | 放弃 | 递补审查 |
4 | 沂水县社会救助综合服务中心 | 财务管理岗位(限应届毕业生沂水户籍或生源) | 2103282901421 | 放弃 | 递补审查 |
5 | 沂水县社会救助综合服务中心 | 财务管理岗位(限应届毕业生沂水户籍或生源) | 2103284802427 | 放弃 | 递补审查 |
6 | 沂水县社会保险事业中心 | 社会保障服务岗位(限应届毕业生报考) | 2103283402622 | 放弃 | |
7 | 沂水县商务发展服务中心 | 经济管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103282205311 | 放弃 | |
8 | 沂水县商务发展服务中心 | 经济管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103282301105 | 放弃 | 递补审查 |
9 | 沂水县应急救援指挥服务中心 | 安全工程管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103284704720 | 放弃 | |
10 | 沂水县公共资源交易中心 | 计算机管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103283905928 | 放弃 | |
11 | 沂水县龙家圈街道办事处农业综合服务中心 | 综合管理岗位(限应届毕业生沂水户籍或生源) | 2103283003528 | 放弃 | |
12 | 沂水县投资促进服务中心 | 法律服务岗位 | 2103283602409 | 放弃 | |
13 | 沂水县农村经营管理服务中心 | 经济管理岗位 | 2103282702213 | 放弃 | |
14 | 沂水县动物疫病预防控制中心 | 畜牧兽医岗位 | 2103284804424 | 放弃 | |
15 | 沂水县应急救援指挥服务中心 | 防灾减灾岗位 | 2103285005717 | 放弃 | |
16 | 沂水县应急救援指挥服务中心 | 公共安全管理岗位 | 2103282901529 | 放弃 | |
17 | 沂水县体育运动学校 | 沂水县体育运动学校教练员岗位B | 2103284602230 | 放弃 | |
18 | 沂水县体育运动学校 | 沂水县体育运动学校教练员岗位C | 2103284704502 | 放弃 | |
19 | 沂水县第三实验小学 | 财务管理岗位 | 2103283804509 | 放弃 | |
20 | 沂水县科技创新服务中心 | 化工产业科技创新服务岗位 | 2103282903709 | 放弃 | |
21 | 沂水县水利局高庄水利服务中心 | 水利工程建设管理岗位 | 2103283905219 | 放弃 | |
22 | 沂水县道托镇农业综合服务中心 | 综合管理岗位(服务基层项目人员定向招聘) | 2103284803622 | 放弃 | |
23 | 沂水县道托镇农业综合服务中心 | 综合管理岗位(服务基层项目人员定向招聘) | 2103282201630 | 放弃 | 递补审查 |
24 | 沂水县富官庄农业综合服务中心 | 沂水县富官庄镇农业综合服务中心退役大学生士兵定向招聘岗位 | 2103283102515 | 放弃 | |
25 | 沂水县泉庄镇农业综合服务中心 | 退役大学生士兵定向招聘岗位 | 2103283904909 | 不符合应聘条件 | |
26 | 沂水县四十里堡镇农业综合服务中心 | 综合服务岗位(服务基层项目人员定向招聘) | 2103284901906 | 放弃 |
2021年沂水县部分事业单位公开招聘工作人员递补通过资格审查取得面试资格人员情况表
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 沂水县社会救助综合服务中心 | 财务管理岗位(限应届毕业生沂水户籍或生源) | 2103282205508 | 49.60 | |
2 | 沂水县社会保险事业中心 | 社会保障服务岗位(限应届毕业生报考) | 2103284402413 | 53.70 | |
3 | 沂水县商务发展服务中心 | 经济管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103283501919 | 59.70 | |
4 | 沂水县公共资源交易中心 | 计算机管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103285005401 | 55.20 | |
5 | 沂水县龙家圈街道办事处农业综合服务中心 | 综合管理岗位(限应届毕业生沂水户籍或生源) | 2103284702119 | 57.50 | |
6 | 沂水县投资促进服务中心 | 法律服务岗位 | 2103285005907 | 65.50 | |
7 | 沂水县农村经营管理服务中心 | 经济管理岗位 | 2103283700104 | 57.20 | |
8 | 沂水县动物疫病预防控制中心 | 畜牧兽医岗位 | 2103283204423 | 61.50 | |
9 | 沂水县第三实验小学 | 财务管理岗位 | 2103283502703 | 63.00 | |
10 | 沂水县科技创新服务中心 | 化工产业科技创新服务岗位 | 2103282601024 | 52.50 | |
11 | 沂水县水利局高庄水利服务中心 | 水利工程建设管理岗位 | 2103283202327 | 64.80 | |
12 | 沂水县道托镇农业综合服务中心 | 综合管理岗位(服务基层项目人员定向招聘) | 2103285400919 | 38.60 | |
13 | 沂水县富官庄镇农业综合服务中心 | 退役大学生士兵定向招聘岗位 | 2103284903804 | 44.10 | |
14 | 沂水县泉庄镇农业综合服务中心 | 退役大学生士兵定向招聘岗位 | 2103282900629 | 51.90 |