根据《2021年临沭县部分事业单位公开招聘综合类岗位工作人员简章》,现将2021年临沭县部分事业单位公开招聘综合类岗位工作人员面试有关事项公告如下:
一、面试方式
面试采取结构化面试的方式进行,每人面试10分钟,包括思考和回答问题的时间,所有岗位均回答2道题。
面试成绩满分为100分,面试成绩计算到小数点后两位数,尾数四舍五入。
二、面试时间、地点
面试时间为2021年7月17日至18日,各岗位具体面试时间和地点详见面试通知书。
三、面试通知书领取
凡参加2021年临沭县部分事业单位公开招聘工作人员综合类岗位笔试、通过面试资格审查的人员,请于2021年7月13日(上午9:00-12:00,下午14:30-17:30),由应聘者本人(或委托他人)凭应聘者身份证或交费凭证到临沭县创业大厦410房间领取《面试通知书》。
四、疫情防控有关要求
1、根据我省有关规定,广大考生须加强防疫知识学习,自觉做好自身健康管理。考前,避免前往疫情中高风险地区,主动减少外出和不必要的聚集、人员接触。面试前每日自觉进行体温测量、记录及健康状况监测,如实填写《面试人员健康管理信息承诺书》(见附件2)。面试时,凭本人有效居民身份证、面试通知书和山东省电子健康通行码、本人签字的《面试人员健康管理信息承诺书》进入考点;持健康码非绿码的考生,还须提供面试前7天内检测机构检测后新冠病毒核酸检测阴性证明。
2、进入考点前,考生须听从考点工作人员指挥,佩戴一次性医用外科口罩,保持“一米线”排队有序入场。在接受身份核验时,逐人按要求摘下口罩核实身份。
3、持健康码黄码的考生,以及考生入场或考试期间出现咳嗽、呼吸困难、腹泻、发热等症状,经专业评估和综合研判,能继续参加考试的,安排在备用隔离考场面试。须接受隔离观察的,按照疫情防控有关规定,纳入所在地疫情防控体系。
4、请考生备齐个人防护用品,严格做好个人防护,保持手卫生。合理安排交通和食宿,注意饮食卫生。
凡违反我省常态化疫情防控有关规定,隐瞒、虚报旅居史、接触史、健康状况等疫情防控重点信息的,将依法依规追究责任。
五、面试有关注意事项
1、请参加面试人员在面试前务必准备好二代身份证原件(有效期内的临时身份证或临时身份证明)和面试通知书;面试时请带齐以上证件,其他证件和材料一律不作为参加面试的身份证明。
2、请参加面试人员务必按照《面试通知书》规定的时间和要求参加面试。未在规定时间到达的,取消面试资格,责任自负。
3、如疫情防控形势有需要,将视情调整面试安排,届时将另行发布公告。请广大报考人员理解、支持和配合。
特此通知。
附件:1、2021年临沭县部分事业单位公开招聘综合类岗位参加面试人员名单
招聘单位 | 招聘岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 |
中共临沭县委党校 | 教学岗位(限应届毕业生报考) | 2103283405324 | 52.30 |
中共临沭县委党史研究中心 | 党史史志编辑岗位(限应届毕业生报考) | 2103285103610 | 66.00 |
中共临沭县委党史研究中心 | 党史史志编辑岗位(限应届毕业生报考) | 2103282600618 | 59.80 |
中共临沭县委党史研究中心 | 党史史志编辑岗位(限应届毕业生报考) | 2103283803327 | 59.80 |
中共临沭县委机关政务保障中心 | 专用通信岗位B(限应届毕业生报考) | 2103282601830 | 66.80 |
中共临沭县委机关政务保障中心 | 专用通信岗位B(限应届毕业生报考) | 2103283101509 | 59.70 |
中共临沭县委机关政务保障中心 | 专用通信岗位B(限应届毕业生报考) | 2103284800529 | 58.50 |
中共临沭县委政策研究中心 | 综合文字岗位(限应届毕业生报考) | 2103285103430 | 61.70 |
中共临沭县委政策研究中心 | 综合文字岗位(限应届毕业生报考) | 2103283203404 | 60.80 |
中共临沭县委政策研究中心 | 综合文字岗位(限应届毕业生报考) | 2103283302620 | 60.50 |
中共临沭县委临沭县政府督查考核服务中心 | 督查考核岗位(限应届毕业生中共党员) | 2103283302414 | 70.20 |
中共临沭县委临沭县政府督查考核服务中心 | 督查考核岗位(限应届毕业生中共党员) | 2103282804326 | 67.90 |
中共临沭县委临沭县政府督查考核服务中心 | 督查考核岗位(限应届毕业生中共党员) | 2103285101121 | 66.90 |
临沭县互联网信息安全服务中心 | 网络管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103283303107 | 49.50 |
临沭县精神文明建设服务中心 | 综合文字岗位(退役大学生士兵岗位) | 2103285101826 | 55.50 |
临沭县精神文明建设服务中心 | 综合文字岗位(退役大学生士兵岗位) | 2103282200809 | 53.60 |
临沭县精神文明建设服务中心 | 综合文字岗位(退役大学生士兵岗位) | 2103283401003 | 51.90 |
临沭县社会治理服务中心 | 综合管理A(退役大学生士兵岗位限中共党员) | 2103283501321 | 60.90 |
临沭县社会治理服务中心 | 综合管理A(退役大学生士兵岗位限中共党员) | 2103282500301 | 53.90 |
临沭县社会治理服务中心 | 综合管理A(退役大学生士兵岗位限中共党员) | 2103283800614 | 50.20 |
临沭县社会治理服务中心 | 综合管理岗位B | 2103283700130 | 68.90 |
临沭县社会治理服务中心 | 综合管理岗位B | 2103284302527 | 68.30 |
临沭县社会治理服务中心 | 综合管理岗位B | 2103285006714 | 64.90 |
临沭县法学会机关 | 综合管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103284705819 | 55.70 |
临沭县法学会机关 | 综合管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103283702626 | 55.60 |
临沭县法学会机关 | 综合管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103284804016 | 49.00 |
临沭县职能运行监管服务中心 | 综合文字岗位 | 2103284900512 | 68.20 |
临沭县职能运行监管服务中心 | 综合文字岗位 | 2103283103225 | 68.00 |
临沭县职能运行监管服务中心 | 综合文字岗位 | 2103284101703 | 65.90 |
临沭县县直机关党员服务中心 | 党建综合岗位(限应届毕业生中共党员) | 2103282700311 | 62.60 |
临沭县县直机关党员服务中心 | 党建综合岗位(限应届毕业生中共党员) | 2103283603118 | 56.50 |
临沭县县直机关党员服务中心 | 党建综合岗位(限应届毕业生中共党员) | 2103283101607 | 53.00 |
临沭县老干部综合服务中心 | 教学岗位 | 2103284800207 | 68.80 |
临沭县老干部综合服务中心 | 教学岗位 | 2103283702018 | 63.10 |
临沭县老干部综合服务中心 | 教学岗位 | 2103282600307 | 61.80 |
临沭县人大机关综合保障中心 | 政策法规岗位(限应届毕业生报考) | 2103284003210 | 60.90 |
临沭县人大机关综合保障中心 | 政策法规岗位(限应届毕业生报考) | 2103284701827 | 58.40 |
临沭县人大机关综合保障中心 | 政策法规岗位(限应届毕业生报考) | 2103282206306 | 53.40 |
临沭县非公制经济服务中心 | 文秘岗位(限应届毕业生报考) | 2103285201605 | 67.30 |
临沭县非公制经济服务中心 | 文秘岗位(限应届毕业生报考) | 2103284500129 | 63.40 |
临沭县非公制经济服务中心 | 文秘岗位(限应届毕业生报考) | 2103285400125 | 62.70 |
临沭县科技馆 | 讲解员岗位 | 2103282701710 | 66.40 |
临沭县科技馆 | 讲解员岗位 | 2103284701026 | 64.30 |
临沭县科技馆 | 讲解员岗位 | 2103284502604 | 63.40 |
临沭县检察事务中心 | 综合管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103284402603 | 68.70 |
临沭县检察事务中心 | 综合管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103283804510 | 61.40 |
临沭县检察事务中心 | 综合管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103282204605 | 61.20 |
临沭县融媒体中心 | 综合岗位(限应届毕业生报考) | 2103284504201 | 50.40 |
临沭县融媒体中心 | 综合岗位(限应届毕业生报考) | 2103283601813 | 48.60 |
临沭县融媒体中心 | 新闻采编岗位 | 2103284200702 | 66.30 |
临沭县融媒体中心 | 新闻采编岗位 | 2103282800905 | 62.60 |
临沭县融媒体中心 | 新闻采编岗位 | 2103283601229 | 62.10 |
临沭县地方金融发展服务中心 | 财务管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103283604715 | 62.20 |
临沭县地方金融发展服务中心 | 财务管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103284704429 | 61.90 |
临沭县地方金融发展服务中心 | 财务管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103283500623 | 56.40 |
临沭县大数据中心 | 信息系统管理岗位B(限应届毕业生报考) | 2103284801713 | 62.50 |
临沭县大数据中心 | 信息系统管理岗位B(限应届毕业生报考) | 2103284901612 | 60.10 |
临沭县大数据中心 | 信息系统管理岗位B(限应届毕业生报考) | 2103282501608 | 59.50 |
临沭县体育发展服务中心 | 体育教练岗位(限应届毕业生报考) | 2103284901520 | 50.50 |
临沭县体育发展服务中心 | 体育教练岗位(限应届毕业生报考) | 2103282800507 | 44.70 |
临沭县体育发展服务中心 | 体育教练岗位(限应届毕业生报考) | 2103284705909 | 43.50 |
临沭县工业和信息化产业发展中心 | 综合岗位 | 2103285000609 | 62.70 |
临沭县工业和信息化产业发展中心 | 综合岗位 | 2103283000806 | 61.00 |
临沭县工业和信息化产业发展中心 | 综合岗位 | 2103285006829 | 60.90 |
临沭县国有资产管理服务中心 | 财务管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103284901820 | 64.50 |
临沭县国有资产管理服务中心 | 财务管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103284501902 | 63.70 |
临沭县国有资产管理服务中心 | 财务管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103283403430 | 62.60 |
临沭县政府投融资服务中心 | 财务管理岗位 | 2103284505527 | 73.90 |
临沭县政府投融资服务中心 | 财务管理岗位 | 2103284701302 | 72.40 |
临沭县政府投融资服务中心 | 财务管理岗位 | 2103282301815 | 66.60 |
临沭县林业综合服务中心 | 财务管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103283300404 | 61.70 |
临沭县林业综合服务中心 | 财务管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103285203401 | 61.60 |
临沭县林业综合服务中心 | 财务管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103284601526 | 59.40 |
临沭县市政工程建设服务中心 | 市政工程建设管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103283300922 | 66.60 |
临沭县市政工程建设服务中心 | 市政工程建设管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103283902328 | 58.20 |
临沭县市政工程建设服务中心 | 市政工程建设管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103282202712 | 57.10 |
临沭县交通运输事业服务中心 | 交通运输服务岗位(限应届毕业生报考) | 2103284302811 | 67.90 |
临沭县交通运输事业服务中心 | 交通运输服务岗位(限应届毕业生报考) | 2103284503212 | 64.00 |
临沭县交通运输事业服务中心 | 交通运输服务岗位(限应届毕业生报考) | 2103282203904 | 60.60 |
临沭县水利资源开发服务中心 | 会计岗位 | 2103284803204 | 68.50 |
临沭县水利资源开发服务中心 | 会计岗位 | 2103285000915 | 67.10 |
临沭县水利资源开发服务中心 | 会计岗位 | 2103283100309 | 66.30 |
临沭县水利资源开发服务中心 | 工程造价岗位(限应届毕业生报考) | 2103283102008 | 66.50 |
临沭县水利资源开发服务中心 | 工程造价岗位(限应届毕业生报考) | 2103284603203 | 64.90 |
临沭县水利资源开发服务中心 | 工程造价岗位(限应届毕业生报考) | 2103283500114 | 54.40 |
临沭县畜牧局基层畜牧兽医站 | 基层综合管理岗位(退役大学生士兵岗位) | 2103283902724 | 63.00 |
临沭县畜牧局基层畜牧兽医站 | 基层综合管理岗位(退役大学生士兵岗位) | 2103283203413 | 59.30 |
临沭县畜牧局基层畜牧兽医站 | 基层综合管理岗位(退役大学生士兵岗位) | 2103285001224 | 52.70 |
临沭县畜牧局基层畜牧兽医站 | 基层畜牧兽医岗位(限应届毕业生报考) | 2103284504704 | 62.10 |
临沭县畜牧局基层畜牧兽医站 | 基层畜牧兽医岗位(限应届毕业生报考) | 2103284904022 | 59.70 |
临沭县畜牧局基层畜牧兽医站 | 基层畜牧兽医岗位(限应届毕业生报考) | 2103282500308 | 57.40 |
临沭县农业技术推广中心 | 农业技术推广岗位A | 2103285004116 | 62.70 |
临沭县农业技术推广中心 | 农业技术推广岗位A | 2103285400710 | 60.30 |
临沭县农业技术推广中心 | 农业技术推广岗位A | 2103283403628 | 60.20 |
临沭县农业技术推广中心 | 农业技术推广岗位B(限应届毕业生报考) | 2103283004103 | 65.10 |
临沭县农业技术推广中心 | 农业技术推广岗位B(限应届毕业生报考) | 2103282402205 | 63.40 |
临沭县农业技术推广中心 | 农业技术推广岗位B(限应届毕业生报考) | 2103285201312 | 52.10 |
临沭县农业技术推广中心 | 综合文字岗位 | 2103285004623 | 67.30 |
临沭县农业技术推广中心 | 综合文字岗位 | 2103283901716 | 66.90 |
临沭县农业技术推广中心 | 综合文字岗位 | 2103282901326 | 65.40 |
临沭县农村经营管理服务中心 | 农村经济管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103283001918 | 66.70 |
临沭县农村经营管理服务中心 | 农村经济管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103283205822 | 63.40 |
临沭县农村经营管理服务中心 | 农村经济管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103284201728 | 62.00 |
临沭县文化综合服务中心 | 综合服务岗位(限应届毕业生报考) | 2103283901210 | 61.40 |
临沭县文化综合服务中心 | 综合服务岗位(限应届毕业生报考) | 2103282402529 | 60.30 |
临沭县文化综合服务中心 | 综合服务岗位(限应届毕业生报考) | 2103283000129 | 55.60 |
临沭县军队离退休干部休养所 | 综合岗位(退役大学生士兵岗位) | 2103284402726 | 60.60 |
临沭县军队离退休干部休养所 | 综合岗位(退役大学生士兵岗位) | 2103283500808 | 59.50 |
临沭县军队离退休干部休养所 | 综合岗位(退役大学生士兵岗位) | 2103284503025 | 56.80 |
临沭应急保障服务中心 | 文秘岗位(服务基层项目人员定向招聘) | 2103284000707 | 48.30 |
临沭县应急救援指挥服务中心 | 安全监管岗位B | 2103282402425 | 58.90 |
临沭县应急救援指挥服务中心 | 安全监管岗位B | 2103283802309 | 58.20 |
临沭县应急救援指挥服务中心 | 安全监管岗位B | 2103283704421 | 56.70 |
临沭县应急救援指挥服务中心 | 安全监管岗位C | 2103284904010 | 54.90 |
临沭县应急救援指挥服务中心 | 安全监管岗位C | 2103284102606 | 50.10 |
临沭县应急救援指挥服务中心 | 安全监管岗位C | 2103283501703 | 49.50 |
临沭县政务服务中心 | 工程审批岗位A | 2103284000807 | 57.40 |
临沭县政务服务中心 | 工程审批岗位A | 2103283403629 | 55.60 |
临沭县政务服务中心 | 工程审批岗位A | 2103285005015 | 52.70 |
临沭县政务服务中心 | 工程审批岗位B | 2103285001426 | 61.90 |
临沭县政务服务中心 | 工程审批岗位B | 2103285000816 | 60.20 |
临沭县政务服务中心 | 工程审批岗位B | 2103285005728 | 57.90 |
临沭县政务服务中心 | 计算机管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103282602625 | 63.10 |
临沭县政务服务中心 | 计算机管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103284703029 | 56.40 |
临沭县政务服务中心 | 计算机管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103283604010 | 54.90 |
临沭县政务服务中心 | 综合服务岗位(退役大学生士兵岗位) | 2103283905126 | 68.00 |
临沭县政务服务中心 | 综合服务岗位(退役大学生士兵岗位) | 2103282402502 | 55.80 |
临沭县政务服务中心 | 综合服务岗位(退役大学生士兵岗位) | 2103282900315 | 53.40 |
临沭县医疗保险事业中心 | 医疗保险稽核岗位(限应届毕业生报考) | 2103283204620 | 59.00 |
临沭县医疗保险事业中心 | 医疗保险稽核岗位(限应届毕业生报考) | 2103282900720 | 56.20 |
临沭县医疗保险事业中心 | 医疗保险稽核岗位(限应届毕业生报考) | 2103284302510 | 55.00 |
临沭县信访服务中心 | 综合管理岗位(退役大学生士兵岗位) | 2103282801308 | 58.00 |
临沭县信访服务中心 | 综合管理岗位(退役大学生士兵岗位) | 2103283205220 | 56.00 |
临沭县信访服务中心 | 综合管理岗位(退役大学生士兵岗位) | 2103282401622 | 52.10 |
临沭县经济责任审计服务中心 | 综合管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103282202823 | 63.40 |
临沭县经济责任审计服务中心 | 综合管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103283700815 | 58.40 |
临沭县经济责任审计服务中心 | 综合管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103285001707 | 56.80 |
临沭县机关事务服务中心 | 综合文秘岗位 | 2103282800330 | 66.40 |
临沭县机关事务服务中心 | 综合文秘岗位 | 2103285204103 | 65.00 |
临沭县机关事务服务中心 | 综合文秘岗位 | 2103284802511 | 62.60 |
临沭县机关事务服务中心 | 综合管理岗位(退役大学生士兵岗位) | 2103283804112 | 63.60 |
临沭县机关事务服务中心 | 综合管理岗位(退役大学生士兵岗位) | 2103285102902 | 58.80 |
临沭县机关事务服务中心 | 综合管理岗位(退役大学生士兵岗位) | 2103284902423 | 51.70 |
临沭县检验检测中心 | 检验检测岗位A | 2103285003208 | 53.60 |
临沭县检验检测中心 | 检验检测岗位A | 2103283602021 | 49.90 |
临沭县检验检测中心 | 检验检测岗位A | 2103285201004 | 49.80 |
临沭县检验检测中心 | 检验检测岗位B(限应届毕业生报考) | 2103283501020 | 65.60 |
临沭县检验检测中心 | 检验检测岗位B(限应届毕业生报考) | 2103282202229 | 59.80 |
临沭县检验检测中心 | 检验检测岗位B(限应届毕业生报考) | 2103283703301 | 52.30 |
临沭县苍马山风景旅游区管理委员会 | 纪念园综合岗位(退役大学生士兵岗位) | 2103283600624 | 49.30 |
临沭县苍马山风景旅游区管理委员会 | 纪念园综合岗位(退役大学生士兵岗位) | 2103284705622 | 48.10 |
临沭县苍马山风景旅游区管理委员会 | 纪念园综合岗位(退役大学生士兵岗位) | 2103283902230 | 44.30 |
临沭县苍马山风景旅游区管理委员会 | 纪念园讲解员岗位 | 2103284604904 | 67.30 |
临沭县苍马山风景旅游区管理委员会 | 纪念园讲解员岗位 | 2103284904323 | 66.70 |
临沭县苍马山风景旅游区管理委员会 | 纪念园讲解员岗位 | 2103283604920 | 66.00 |
临沭县新型工业化实验区管理服务中心 | 综合管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103282701103 | 57.00 |
临沭县新型工业化实验区管理服务中心 | 综合管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103282702122 | 55.30 |
临沭县新型工业化实验区管理服务中心 | 综合管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103283405111 | 55.10 |
临沭县卫生健康促进中心 | 信息化管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103283601905 | 62.80 |
临沭县卫生健康促进中心 | 信息化管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103283800515 | 61.10 |
临沭县卫生健康促进中心 | 信息化管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103283702205 | 55.20 |
临沭县疾病预防控制中心 | 宣传岗位A | 2103284802906 | 64.10 |
临沭县疾病预防控制中心 | 宣传岗位A | 2103284505829 | 63.50 |
临沭县疾病预防控制中心 | 宣传岗位A | 2103282200409 | 59.80 |
临沭县疾病预防控制中心 | 宣传岗位B(限应届毕业生报考) | 2103283701303 | 59.40 |
临沭县疾病预防控制中心 | 宣传岗位B(限应届毕业生报考) | 2103282401308 | 51.80 |
临沭县疾病预防控制中心 | 文秘岗位A | 2103283703522 | 59.60 |
临沭县疾病预防控制中心 | 文秘岗位A | 2103282801812 | 57.80 |
临沭县疾病预防控制中心 | 文秘岗位A | 2103284601030 | 53.60 |
临沭县疾病预防控制中心 | 文秘岗位B(限应届毕业生报考) | 2103283000405 | 62.90 |
临沭县疾病预防控制中心 | 文秘岗位B(限应届毕业生报考) | 2103283504020 | 54.10 |
临沭县疾病预防控制中心 | 财务管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103283400612 | 60.50 |
临沭县疾病预防控制中心 | 财务管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103283802715 | 58.90 |
临沭县疾病预防控制中心 | 财务管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103282203707 | 55.20 |
临沭县疾病预防控制中心 | 卫生监督岗位(限应届毕业生报考) | 2103282203913 | 72.50 |
临沭县疾病预防控制中心 | 卫生监督岗位(限应届毕业生报考) | 2103283600330 | 56.00 |
临沭县疾病预防控制中心 | 卫生监督岗位(限应届毕业生报考) | 2103283003519 | 55.80 |
临沭县疾病预防控制中心 | 妇幼卫生管理岗位 | 2103284605821 | 68.30 |
临沭县疾病预防控制中心 | 妇幼卫生管理岗位 | 2103283604320 | 58.50 |
临沭县疾病预防控制中心 | 妇幼卫生管理岗位 | 2103282702730 | 57.00 |
临沭县疾病预防控制中心 | 疾病控制管理岗位 | 2103283602625 | 66.70 |
临沭县疾病预防控制中心 | 疾病控制管理岗位 | 2103284605225 | 63.80 |
临沭县疾病预防控制中心 | 疾病控制管理岗位 | 2103285008712 | 61.10 |
临沭县疾病预防控制中心 | 综合管理岗位 | 2103282801215 | 72.20 |
临沭县疾病预防控制中心 | 综合管理岗位 | 2103282501319 | 67.30 |
临沭县疾病预防控制中心 | 综合管理岗位 | 2103283903506 | 67.00 |
临沭县人民医院 | 人力资源管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103284903313 | 57.20 |
临沭县人民医院 | 人力资源管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103283803930 | 51.80 |
临沭县人民医院 | 人力资源管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103282603020 | 50.80 |
临沭县人民医院 | 财务岗位(限应届毕业生报考) | 2103283102025 | 58.10 |
临沭县人民医院 | 财务岗位(限应届毕业生报考) | 2103284804410 | 56.10 |
临沭县人民医院 | 财务岗位(限应届毕业生报考) | 2103285400911 | 56.00 |
临沭县人民医院 | 网络工程岗位 | 2103283802925 | 59.20 |
临沭县人民医院 | 综合管理岗位(退役大学生士兵岗位) | 2103284704517 | 65.60 |
临沭县人民医院 | 综合管理岗位(退役大学生士兵岗位) | 2103284400615 | 61.50 |
临沭县人民医院 | 综合管理岗位(退役大学生士兵岗位) | 2103284202105 | 61.40 |
临沭县中医医院 | 文秘岗位(限应届毕业生报考) | 2103283802817 | 51.20 |
临沭县中医医院 | 文秘岗位(限应届毕业生报考) | 2103283903010 | 51.20 |
临沭县中医医院 | 文秘岗位(限应届毕业生报考) | 2103282804516 | 50.40 |
临沭县中医医院 | 财务岗位 | 2103284402416 | 70.20 |
临沭县中医医院 | 财务岗位 | 2103282800727 | 66.00 |
临沭县中医医院 | 财务岗位 | 2103284502302 | 64.00 |
临沭县中医医院 | 医学信息岗位(限应届毕业生报考) | 2103283303519 | 53.00 |
临沭县中医医院 | 综合管理岗位(退役大学生士兵岗位) | 2103283300217 | 50.30 |
临沭县中医医院 | 综合管理岗位(退役大学生士兵岗位) | 2103282902906 | 49.30 |
临沭县中医医院 | 综合管理岗位(退役大学生士兵岗位) | 2103282601012 | 40.60 |
临沭县临沭街道卫生院 | 文秘岗位(限应届毕业生报考) | 2103283801419 | 55.80 |
临沭县临沭街道卫生院 | 文秘岗位(限应届毕业生报考) | 2103283700526 | 49.00 |
临沭县临沭街道卫生院 | 文秘岗位(限应届毕业生报考) | 2103284801205 | 45.90 |
临沭县临沭街道卫生院 | 计算机管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103284601730 | 57.20 |
临沭县临沭街道卫生院 | 计算机管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103284602624 | 56.10 |
临沭县临沭街道卫生院 | 计算机管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103285200506 | 55.40 |
临沭县青云镇白旄中心卫生院 | 财务管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103283302330 | 53.80 |
临沭县青云镇白旄中心卫生院 | 财务管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103284601416 | 50.20 |
临沭县青云镇白旄中心卫生院 | 财务管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103283603119 | 46.60 |
临沭县玉山镇中心卫生院 | 综合信息岗位 | 2103284504215 | 70.80 |
临沭县玉山镇中心卫生院 | 综合信息岗位 | 2103282204119 | 68.10 |
临沭县玉山镇中心卫生院 | 综合信息岗位 | 2103283204327 | 58.30 |
中共临沭县委组织部
临沭县人力资源和社会保障局
2021年7月8日