根据《2021年河东区部分事业单位公开招聘工作人员简章》的规定,按照各招聘岗位笔试、面试成绩所占总成绩的比例,百分制计算应聘人员考试总成绩。现将河东区部分事业单位公开招聘工作人员综合类岗位考试总成绩予以公布(笔试成绩、面试成绩、考试总成绩均计算到小数点后两位数,尾数四舍五入)。
附:2021年河东区部分事业单位公开招聘工作人员考试总成绩
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 笔试准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 河东区保密技术服务中心(详细单位名称见简章) | 专业技术岗位(限应届毕业生报考) | 2103283400529 | 57.00 | 86.00 | 71.50 |
2 | 2103284402522 | 56.20 | 73.90 | 65.05 | ||
3 | 2103285302824 | 54.20 | 79.10 | 66.65 | ||
4 | 河东区委政策研究中心 | 综合文字岗A(限应届毕业生报考) | 2103285401713 | 56.70 | 86.30 | 71.50 |
5 | 2103285203619 | 56.30 | 86.30 | 71.30 | ||
6 | 2103285002405 | 56.10 | 81.10 | 68.60 | ||
7 | 河东区委政策研究中心 | 综合文字岗B | 2103282802529 | 69.00 | 80.30 | 74.65 |
8 | 2103285402606 | 62.30 | 85.80 | 74.05 | ||
9 | 2103283501021 | 62.00 | 86.60 | 74.30 | ||
10 | 河东区人才发展服务中心 | 综合文字岗位(限应届毕业生中共党员) | 2103282201701 | 69.90 | 81.68 | 75.79 |
11 | 2103284202629 | 68.50 | 87.50 | 78.00 | ||
12 | 2103284500313 | 67.20 | 87.20 | 77.20 | ||
13 | 2103283205009 | 60.10 | 82.56 | 71.33 | ||
14 | 2103283701618 | 57.90 | 74.72 | 66.31 | ||
15 | 2103285201405 | 51.30 | 77.44 | 64.37 | ||
16 | 河东区精神文明建设服务中心 | 综合管理岗位A(限应届毕业生报考) | 2103283801818 | 57.80 | 84.80 | 71.30 |
17 | 2103282204304 | 51.80 | 77.20 | 64.50 | ||
18 | 河东区精神文明建设服务中心 | 综合管理岗位B | 2103284701517 | 64.80 | 83.40 | 74.10 |
19 | 2103282802210 | 64.00 | 84.90 | 74.45 | ||
20 | 2103282902202 | 62.20 | 78.60 | 70.40 | ||
21 | 河东区统战事务服务中心 | 财务管理岗位 | 2103284904427 | 68.40 | 84.50 | 76.45 |
22 | 2103285300329 | 66.20 | 0.00 | 33.10 | ||
23 | 2103282200718 | 59.60 | 81.72 | 70.66 | ||
24 | 河东区社会治理服务中心 | 法律岗位 | 2103283803816 | 69.90 | 79.70 | 74.80 |
25 | 2103282901301 | 67.50 | 83.80 | 75.65 | ||
26 | 2103285400704 | 66.20 | 83.30 | 74.75 | ||
27 | 河东区职能运行监管服务中心 | 系统运行与维护岗位(限应届毕业生报考) | 2103282401523 | 62.40 | 75.10 | 68.75 |
28 | 2103284201226 | 60.10 | 78.50 | 69.30 | ||
29 | 2103284703128 | 57.00 | 79.60 | 68.30 | ||
30 | 河东区区直机关党员服务中心 | 综合文字岗位(限应届毕业生中共党员) | 2103283104014 | 65.70 | 84.10 | 74.90 |
31 | 2103283502820 | 63.40 | 84.30 | 73.85 | ||
32 | 2103283203020 | 58.90 | 73.80 | 66.35 | ||
33 | 河东区档案馆 | 信息管理岗位 | 2103284700906 | 65.90 | 79.40 | 72.65 |
34 | 2103282902607 | 65.80 | 85.30 | 75.55 | ||
35 | 2103283102225 | 65.00 | 82.00 | 73.50 | ||
36 | 河东区档案馆 | 财务管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103283901919 | 70.40 | 85.40 | 77.90 |
37 | 2103282601407 | 64.30 | 88.60 | 76.45 | ||
38 | 2103284604514 | 62.10 | 86.10 | 74.10 | ||
39 | 中共河东区委党校 | 党校教师岗位(限应届毕业生报考) | 2103283300521 | 71.00 | 82.80 | 76.90 |
40 | 2103282502114 | 68.60 | 81.60 | 75.10 | ||
41 | 2103285101528 | 65.30 | 88.40 | 76.85 | ||
42 | 河东区融媒体中心(河东区广播电视台) | 新闻采编岗位A(限应届毕业生报考) | 2103283103302 | 63.20 | 82.60 | 72.90 |
43 | 2103284603428 | 63.00 | 85.20 | 74.10 | ||
44 | 2103284705306 | 55.40 | 82.10 | 68.75 | ||
45 | 河东区融媒体中心(河东区广播电视台) | 新闻采编岗位B | 2103285401220 | 69.10 | 85.00 | 77.05 |
46 | 2103285103228 | 63.70 | 81.40 | 72.55 | ||
47 | 2103283400913 | 61.80 | 84.30 | 73.05 | ||
48 | 河东区12345政务服务热线受理中心 | 综合文字岗位A(限应届毕业生报考) | 2103283400904 | 66.40 | 85.60 | 76.00 |
49 | 2103285005809 | 53.00 | 86.20 | 69.60 | ||
50 | 2103285400224 | 46.00 | 0.00 | 23.00 | ||
51 | 河东区12345政务服务热线受理中心 | 综合文字岗位B | 2103282802501 | 72.40 | 84.90 | 78.65 |
52 | 2103284401005 | 71.20 | 82.00 | 76.60 | ||
53 | 2103282800217 | 69.30 | 82.40 | 75.85 | ||
54 | 河东区国有资产管理服务中心 | 国资管理岗位 | 2103282901728 | 64.50 | 84.90 | 74.70 |
55 | 2103282804204 | 62.20 | 86.80 | 74.50 | ||
56 | 2103283600215 | 62.00 | 88.60 | 75.30 | ||
57 | 河东区国有资产管理服务中心 | 财务管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103283301208 | 66.60 | 87.80 | 77.20 |
58 | 2103282301025 | 59.90 | 80.60 | 70.25 | ||
59 | 2103285201526 | 59.40 | 57.20 | 58.30 | ||
60 | 河东区财政事务服务中心 | 财政管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103283501414 | 66.70 | 81.80 | 74.25 |
61 | 2103283401817 | 66.20 | 82.80 | 74.50 | ||
62 | 2103283000111 | 65.60 | 81.60 | 73.60 | ||
63 | 河东区土地整理中心 | 土地整治评价与监测岗位A(限应届毕业生报考) | 2103285008913 | 64.70 | 84.80 | 74.75 |
64 | 2103285006029 | 62.00 | 83.30 | 72.65 | ||
65 | 2103284901123 | 54.30 | 84.30 | 69.30 | ||
66 | 河东区土地整理中心 | 土地整治评价与监测岗位B | 2103282202328 | 71.90 | 86.30 | 79.10 |
67 | 2103282402921 | 66.80 | 76.10 | 71.45 | ||
68 | 2103283402301 | 65.20 | 78.70 | 71.95 | ||
69 | 河东区城镇规划编制研究中心 | 城镇规划岗位A(限应届毕业生报考) | 2103283600911 | 73.70 | 83.30 | 78.50 |
70 | 2103283604810 | 63.60 | 81.70 | 72.65 | ||
71 | 2103283403111 | 53.90 | 75.80 | 64.85 | ||
72 | 河东区城镇规划编制研究中心 | 城镇规划岗位B | 2103284505701 | 67.90 | 84.00 | 75.95 |
73 | 2103285302715 | 66.40 | 88.50 | 77.45 | ||
74 | 2103282700521 | 58.10 | 84.10 | 71.10 | ||
75 | 河东区市政公用事业服务中心 | 专业技术岗位A | 2103282400611 | 71.30 | 83.30 | 77.30 |
76 | 2103283803617 | 63.80 | 85.40 | 74.60 | ||
77 | 2103284401006 | 61.10 | 81.30 | 71.20 | ||
78 | 河东区市政公用事业服务中心 | 专业技术岗位B(限应届毕业生报考) | 2103283204225 | 72.80 | 84.66 | 78.73 |
79 | 2103283701829 | 67.30 | 85.10 | 76.20 | ||
80 | 2103285101806 | 64.50 | 85.00 | 74.75 | ||
81 | 河东区水利资源开发服务中心 | 文秘岗位(限应届毕业生报考) | 2103285100526 | 59.80 | 85.80 | 72.80 |
82 | 2103282302519 | 54.70 | 83.96 | 69.33 | ||
83 | 河东区农业农村发展服务中心 | 农村宅基地管理服务岗位 | 2103284002526 | 61.90 | 86.74 | 74.32 |
84 | 2103282700214 | 58.30 | 83.60 | 70.95 | ||
85 | 2103284403613 | 58.10 | 80.00 | 69.05 | ||
86 | 贸促会河东区委员会(中国国际商会河东区商会) | 经济管理岗位 | 2103283002315 | 74.20 | 85.00 | 79.60 |
87 | 2103283401928 | 69.30 | 81.70 | 75.50 | ||
88 | 2103284601204 | 68.00 | 84.70 | 76.35 | ||
89 | 河东区经济责任审计服务中心 | 经济责任审计岗位 | 2103285008125 | 74.40 | 86.20 | 80.30 |
90 | 2103284900206 | 73.00 | 84.90 | 78.95 | ||
91 | 2103285201511 | 67.40 | 84.20 | 75.80 | ||
92 | 河东区政务服务中心 | 环评审批岗位 | 2103283501605 | 63.90 | 83.86 | 73.88 |
93 | 2103284603924 | 59.60 | 46.90 | 53.25 | ||
94 | 2103284603522 | 59.20 | 79.22 | 69.21 | ||
95 | 河东区政务服务中心 | 综合文字岗位(限应届毕业生报考) | 2103283101418 | 58.40 | 82.90 | 70.65 |
96 | 2103284203708 | 56.70 | 82.90 | 69.80 | ||
97 | 2103284904506 | 51.80 | 82.40 | 67.10 | ||
98 | 河东区政务服务中心 | 综合管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103284503023 | 63.90 | 83.72 | 73.81 |
99 | 2103282903511 | 62.30 | 86.48 | 74.39 | ||
100 | 2103283405118 | 60.70 | 82.18 | 71.44 | ||
101 | 河东区市政管理服务中心 | 法务岗位 | 2103283900430 | 67.20 | 82.70 | 74.95 |
102 | 2103284201904 | 65.30 | 82.20 | 73.75 | ||
103 | 2103285402022 | 65.00 | 84.40 | 74.70 | ||
104 | 河东区市政管理服务中心 | 业务管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103283104310 | 54.60 | 85.20 | 69.90 |
105 | 2103283601909 | 52.20 | 84.20 | 68.20 | ||
106 | 2103282702714 | 49.50 | 82.70 | 66.10 | ||
107 | 河东区地方金融发展服务中心 | 金融服务岗位 | 2103283103229 | 68.70 | 81.70 | 75.20 |
108 | 2103285102115 | 68.40 | 84.60 | 76.50 | ||
109 | 2103282902825 | 67.90 | 77.70 | 72.80 | ||
110 | 河东区大数据中心 | 专业技术岗位(限应届毕业生报考) | 2103285005326 | 62.90 | 81.76 | 72.33 |
111 | 2103283100201 | 61.40 | 86.30 | 73.85 | ||
112 | 2103283101914 | 60.80 | 76.10 | 68.45 | ||
113 | 2103285100524 | 59.40 | 85.30 | 72.35 | ||
114 | 2103283603416 | 57.30 | 83.90 | 70.60 | ||
115 | 2103283802801 | 57.20 | 64.90 | 61.05 | ||
116 | 河东区城市建设发展中心 | 城市规划岗位 | 2103285004023 | 61.70 | 81.90 | 71.80 |
117 | 2103283600422 | 57.30 | 77.80 | 67.55 | ||
118 | 2103283400130 | 56.90 | 54.80 | 55.85 | ||
119 | 河东区商城管理委员会 | 综合业务岗位 | 2103284901309 | 69.20 | 80.70 | 74.95 |
120 | 2103284203303 | 68.90 | 83.00 | 75.95 | ||
121 | 2103283503107 | 68.60 | 75.80 | 72.20 | ||
122 | 临沂汤泉旅游度假区管理委员会 | 旅游管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103283800605 | 65.50 | 84.40 | 74.95 |
123 | 2103284804717 | 65.00 | 85.10 | 75.05 | ||
124 | 2103284101210 | 64.70 | 79.60 | 72.15 | ||
125 | 河东区部分乡镇(街道)退役大学生士兵合并招聘 | 综合管理岗位(退役大学生士兵岗位) | 2103283202404 | 59.40 | 82.80 | 71.10 |
126 | 2103283803605 | 59.10 | 79.30 | 69.20 | ||
127 | 2103283801627 | 58.40 | 81.40 | 69.90 | ||
128 | 2103283101423 | 58.30 | 82.90 | 70.60 | ||
129 | 2103285004212 | 57.30 | 88.00 | 72.65 | ||
130 | 2103282300230 | 56.80 | 82.80 | 69.80 | ||
131 | 2103284401619 | 52.60 | 75.60 | 64.10 | ||
132 | 2103283300328 | 52.20 | 78.40 | 65.30 | ||
133 | 2103284904013 | 49.40 | 72.30 | 60.85 | ||
134 | 2103284504109 | 49.10 | 62.90 | 56.00 | ||
135 | 2103283502129 | 47.60 | 77.80 | 62.70 | ||
136 | 2103284100722 | 47.10 | 79.10 | 63.10 | ||
137 | 2103283601923 | 45.60 | 0.00 | 22.80 | ||
138 | 2103284502029 | 44.80 | 75.50 | 60.15 | ||
139 | 2103284400524 | 42.00 | 73.70 | 57.85 |
中共河东区委组织部
河东区人力资源和社会保障局
2021年7月19日