根据《2021年蒙阴县部分事业单位公开招聘工作人员简章》的规定,按照各招聘岗位笔试、面试成绩所占总成绩的比例,百分制计算应聘人员考试总成绩。现将蒙阴县部分事业单位公开招聘工作人员综合类岗位考试总成绩予以公布(笔试成绩、面试成绩、考试总成绩均计算到小数点后两位数,尾数四舍五入)。
附:2021年蒙阴县部分事业单位公开招聘工作人员综合类岗位考试总成绩
中共蒙阴县委组织部
蒙阴县人力资源和社会保障局
2021年7月20日
附件:
2021年蒙阴县部分事业单位公开招聘工作人员综合类岗位考试总成绩 | ||||||
序号 | 应聘单位 | 应聘岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 蒙阴县委生态文明发展中心 | 综合管理岗位 | 2103283804118 | 73.90 | 86.38 | 80.14 |
2 | 蒙阴县委生态文明发展中心 | 综合管理岗位 | 2103285101401 | 69.50 | 85.10 | 77.30 |
3 | 蒙阴县委生态文明发展中心 | 综合管理岗位 | 2103283702928 | 68.80 | 84.20 | 76.50 |
4 | 蒙阴县委生态文明发展中心 | 综合管理岗位 | 2103284301106 | 68.80 | 84.80 | 76.80 |
5 | 蒙阴县委生态文明发展中心 | 综合管理岗位 | 2103284001928 | 67.60 | 82.90 | 75.25 |
6 | 蒙阴县委生态文明发展中心 | 综合管理岗位 | 2103285006130 | 67.10 | 82.90 | 75.00 |
7 | 蒙阴县统战事务服务中心 | 统战事务管理岗位(限应届毕业生蒙阴县户籍) | 2103283301924 | 65.10 | 85.70 | 75.40 |
8 | 蒙阴县统战事务服务中心 | 统战事务管理岗位(限应届毕业生蒙阴县户籍) | 2103282206316 | 55.20 | 77.14 | 66.17 |
9 | 蒙阴县统战事务服务中心 | 统战事务管理岗位(限应届毕业生蒙阴县户籍) | 2103282801225 | 54.70 | 0.00 | 27.35 |
10 | 蒙阴县社会治理服务中心 | 社会治理管理岗位 | 2103284701304 | 62.90 | 87.00 | 74.95 |
11 | 蒙阴县社会治理服务中心 | 社会治理管理岗位 | 2103282803021 | 59.50 | 82.90 | 71.20 |
12 | 蒙阴县社会治理服务中心 | 社会治理管理岗位 | 2103283000823 | 58.30 | 80.18 | 69.24 |
13 | 蒙阴县社会治理服务中心 | 社会治理管理岗位 | 2103283303725 | 57.50 | 78.90 | 68.20 |
14 | 蒙阴县社会治理服务中心 | 社会治理管理岗位 | 2103283404410 | 56.30 | 81.70 | 69.00 |
15 | 蒙阴县社会治理服务中心 | 社会治理管理岗位 | 2103284902927 | 55.80 | 76.44 | 66.12 |
16 | 蒙阴县大数据中心 | 大数据管理岗位 | 2103283604316 | 64.00 | 82.16 | 73.08 |
17 | 蒙阴县大数据中心 | 大数据管理岗位 | 2103283700907 | 63.80 | 83.96 | 73.88 |
18 | 蒙阴县大数据中心 | 大数据管理岗位 | 2103284600704 | 59.80 | 80.80 | 70.30 |
19 | 蒙阴县12345政务服务热线受理中心 | 热线受理岗位(限应届毕业生报考) | 2103282202826 | 64.20 | 80.90 | 72.55 |
20 | 蒙阴县12345政务服务热线受理中心 | 热线受理岗位(限应届毕业生报考) | 2103283103313 | 56.50 | 75.60 | 66.05 |
21 | 蒙阴县12345政务服务热线受理中心 | 热线受理岗位(限应届毕业生报考) | 2103282803808 | 49.80 | 79.00 | 64.40 |
22 | 蒙阴县政协机关综合保障中心 | 文秘岗位 | 2103284000503 | 64.20 | 84.10 | 74.15 |
23 | 蒙阴县政协机关综合保障中心 | 文秘岗位 | 2103282200714 | 63.20 | 81.90 | 72.55 |
24 | 蒙阴县政协机关综合保障中心 | 文秘岗位 | 2103283502030 | 59.40 | 72.50 | 65.95 |
25 | 蒙阴县县直机关党员服务中心 | 党员服务管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103285006412 | 68.10 | 82.80 | 75.45 |
26 | 蒙阴县县直机关党员服务中心 | 党员服务管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103283600318 | 59.40 | 78.30 | 68.85 |
27 | 蒙阴县县直机关党员服务中心 | 党员服务管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103283700222 | 56.40 | 78.50 | 67.45 |
28 | 蒙阴县档案馆 | 档案管理岗位 | 2103283601804 | 62.40 | 83.98 | 73.19 |
29 | 蒙阴县档案馆 | 档案管理岗位 | 2103283904125 | 60.30 | 81.90 | 71.10 |
30 | 蒙阴县档案馆 | 档案管理岗位 | 2103284801318 | 55.60 | 83.30 | 69.45 |
31 | 蒙阴县竞技体育学校 | 运动管理岗位(限蒙阴县户籍) | 2103284404311 | 60.80 | 81.46 | 71.13 |
32 | 蒙阴县竞技体育学校 | 运动管理岗位(限蒙阴县户籍) | 2103284600527 | 50.40 | 71.80 | 61.10 |
33 | 蒙阴县竞技体育学校 | 运动管理岗位(限蒙阴县户籍) | 2103283704228 | 42.40 | 74.44 | 58.42 |
34 | 蒙阴县基层财政保障服务中心 | 基层财政管理岗位 | 2103282502811 | 64.50 | 85.10 | 74.80 |
35 | 蒙阴县基层财政保障服务中心 | 基层财政管理岗位 | 2103284605526 | 63.50 | 81.60 | 72.55 |
36 | 蒙阴县基层财政保障服务中心 | 基层财政管理岗位 | 2103283604201 | 60.10 | 78.70 | 69.40 |
37 | 蒙阴县国有资产管理服务中心 | 国有资产管理岗位 | 2103284300617 | 60.80 | 85.54 | 73.17 |
38 | 蒙阴县国有资产管理服务中心 | 国有资产管理岗位 | 2103283903929 | 59.30 | 83.20 | 71.25 |
39 | 蒙阴县国有资产管理服务中心 | 国有资产管理岗位 | 2103282600629 | 58.30 | 83.00 | 70.65 |
40 | 蒙阴县社会保险事业中心 | 文秘岗位 | 2103284601912 | 66.60 | 80.70 | 73.65 |
41 | 蒙阴县社会保险事业中心 | 文秘岗位 | 2103283201301 | 59.60 | 83.80 | 71.70 |
42 | 蒙阴县社会保险事业中心 | 文秘岗位 | 2103285203909 | 54.10 | 84.10 | 69.10 |
43 | 蒙阴县不动产登记交易中心 | 法律岗位 | 2103284300615 | 63.90 | 83.90 | 73.90 |
44 | 蒙阴县不动产登记交易中心 | 法律岗位 | 2103284801417 | 60.40 | 83.34 | 71.87 |
45 | 蒙阴县不动产登记交易中心 | 法律岗位 | 2103282501225 | 59.80 | 81.10 | 70.45 |
46 | 蒙阴县人民防空保障服务中心 | 工程管理岗位A | 2103283701005 | 66.90 | 84.90 | 75.90 |
47 | 蒙阴县人民防空保障服务中心 | 工程管理岗位A | 2103282400308 | 59.30 | 83.60 | 71.45 |
48 | 蒙阴县人民防空保障服务中心 | 工程管理岗位A | 2103284505518 | 57.00 | 83.26 | 70.13 |
49 | 蒙阴县人民防空保障服务中心 | 工程管理岗位B(限应届毕业生报考) | 2103282205616 | 63.60 | 84.10 | 73.85 |
50 | 蒙阴县人民防空保障服务中心 | 工程管理岗位B(限应届毕业生报考) | 2103283604108 | 62.00 | 81.50 | 71.75 |
51 | 蒙阴县人民防空保障服务中心 | 工程管理岗位B(限应届毕业生报考) | 2103284203310 | 55.60 | 85.90 | 70.75 |
52 | 蒙阴县水利移民服务中心 | 水利事务管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103282802726 | 68.30 | 84.30 | 76.30 |
53 | 蒙阴县水利移民服务中心 | 水利事务管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103282802213 | 64.20 | 83.10 | 73.65 |
54 | 蒙阴县水利移民服务中心 | 水利事务管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103284705324 | 63.60 | 79.50 | 71.55 |
55 | 蒙阴县农业农村发展服务中心 | 农业管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103283002917 | 66.50 | 82.88 | 74.69 |
56 | 蒙阴县农业农村发展服务中心 | 农业管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103282301206 | 62.20 | 87.20 | 74.70 |
57 | 蒙阴县农业农村发展服务中心 | 农业管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103285204526 | 60.00 | 83.10 | 71.55 |
58 | 蒙阴县农业农村发展服务中心 | 农业管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103284504405 | 59.60 | 82.70 | 71.15 |
59 | 蒙阴县农业农村发展服务中心 | 农业管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103282205820 | 58.20 | 0.00 | 29.10 |
60 | 蒙阴县农业农村发展服务中心 | 农业管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103285006704 | 57.10 | 85.90 | 71.50 |
61 | 蒙阴县畜牧发展促进中心 | 畜牧岗位 | 2103284301927 | 62.90 | 86.10 | 74.50 |
62 | 蒙阴县畜牧发展促进中心 | 畜牧岗位 | 2103283601319 | 60.70 | 83.50 | 72.10 |
63 | 蒙阴县畜牧发展促进中心 | 畜牧岗位 | 2103283700314 | 58.00 | 83.30 | 70.65 |
64 | 蒙阴县文物保护中心 | 文物管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103284401317 | 62.70 | 78.60 | 70.65 |
65 | 蒙阴县文物保护中心 | 文物管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103283102112 | 56.70 | 75.30 | 66.00 |
66 | 蒙阴县文物保护中心 | 文物管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103285201703 | 54.90 | 84.60 | 69.75 |
67 | 蒙阴县应急救援指挥服务中心 | 应急管理岗位A(限蒙阴县户籍) | 2103282702014 | 68.50 | 87.10 | 77.80 |
68 | 蒙阴县应急救援指挥服务中心 | 应急管理岗位A(限蒙阴县户籍) | 2103283102906 | 61.20 | 88.20 | 74.70 |
69 | 蒙阴县应急救援指挥服务中心 | 应急管理岗位A(限蒙阴县户籍) | 2103282200605 | 57.20 | 76.70 | 66.95 |
70 | 蒙阴县应急救援指挥服务中心 | 应急管理岗位B(限应届毕业生报考) | 2103285301727 | 57.40 | 79.90 | 68.65 |
71 | 蒙阴县应急救援指挥服务中心 | 应急管理岗位B(限应届毕业生报考) | 2103283603427 | 51.20 | 81.60 | 66.40 |
72 | 蒙阴县应急救援指挥服务中心 | 应急管理岗位B(限应届毕业生报考) | 2103284100918 | 49.20 | 84.00 | 66.60 |
73 | 蒙阴县公共资源交易中心 | 公共资源交易管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103282803412 | 66.90 | 88.90 | 77.90 |
74 | 蒙阴县公共资源交易中心 | 公共资源交易管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103285002805 | 61.20 | 86.30 | 73.75 |
75 | 蒙阴县公共资源交易中心 | 公共资源交易管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103283400428 | 59.30 | 84.20 | 71.75 |
76 | 蒙阴县公共资源交易中心 | 公共资源交易管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103283700206 | 59.30 | 78.40 | 68.85 |
77 | 蒙阴县政务服务中心 | 政务服务管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103284300920 | 60.00 | 88.30 | 74.15 |
78 | 蒙阴县政务服务中心 | 政务服务管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103282902104 | 56.80 | 83.50 | 70.15 |
79 | 蒙阴县政务服务中心 | 政务服务管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103283101728 | 52.20 | 83.20 | 67.70 |
80 | 蒙阴县市场监督管理综合服务中心 | 市场管理岗位A | 2103285200811 | 70.20 | 82.90 | 76.55 |
81 | 蒙阴县市场监督管理综合服务中心 | 市场管理岗位A | 2103284804703 | 69.40 | 82.10 | 75.75 |
82 | 蒙阴县市场监督管理综合服务中心 | 市场管理岗位A | 2103283900901 | 68.60 | 84.50 | 76.55 |
83 | 蒙阴县市场监督管理综合服务中心 | 市场管理岗位B | 2103283002503 | 69.50 | 84.70 | 77.10 |
84 | 蒙阴县市场监督管理综合服务中心 | 市场管理岗位B | 2103283604317 | 65.10 | 82.70 | 73.90 |
85 | 蒙阴县市场监督管理综合服务中心 | 市场管理岗位B | 2103283903024 | 63.70 | 82.70 | 73.20 |
86 | 蒙阴县统计调查中心 | 统计调查岗位(限应届毕业生报考) | 2103284100812 | 55.90 | 81.80 | 68.85 |
87 | 蒙阴县统计调查中心 | 统计调查岗位(限应届毕业生报考) | 2103283901915 | 54.20 | 83.30 | 68.75 |
88 | 蒙阴县统计调查中心 | 统计调查岗位(限应届毕业生报考) | 2103285400820 | 51.60 | 77.90 | 64.75 |
89 | 蒙阴县信访服务中心 | 信访管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103283904601 | 59.20 | 79.60 | 69.40 |
90 | 蒙阴县信访服务中心 | 信访管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103284203117 | 56.20 | 85.80 | 71.00 |
91 | 蒙阴县信访服务中心 | 信访管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103282302905 | 50.40 | 85.10 | 67.75 |
92 | 蒙阴县商务发展服务中心 | 商务管理岗位 | 2103285005507 | 60.20 | 82.40 | 71.30 |
93 | 蒙阴县商务发展服务中心 | 商务管理岗位 | 2103285100718 | 59.20 | 83.50 | 71.35 |
94 | 蒙阴县商务发展服务中心 | 商务管理岗位 | 2103285402102 | 58.30 | 80.10 | 69.20 |
95 | 蒙阴县投资促进服务中心 | 投资管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103283801304 | 53.40 | 80.70 | 67.05 |
96 | 蒙阴县投资促进服务中心 | 投资管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103284102307 | 51.50 | 83.70 | 67.60 |
97 | 蒙阴县投资促进服务中心 | 投资管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103284701920 | 50.50 | 83.20 | 66.85 |
98 | 蒙阴县国有林场总场 | 林业管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103283301216 | 57.30 | 83.70 | 70.50 |
99 | 蒙阴县国有林场总场 | 林业管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103284002312 | 49.60 | 80.20 | 64.90 |
100 | 蒙阴县孟良崮战役烈士陵园管理服务中心 | 综合管理岗位(退役大学生士兵岗位) | 2103283205414 | 57.50 | 82.10 | 69.80 |
101 | 蒙阴县孟良崮战役烈士陵园管理服务中心 | 综合管理岗位(退役大学生士兵岗位) | 2103284403529 | 49.40 | 80.80 | 65.10 |
102 | 蒙阴县孟良崮战役烈士陵园管理服务中心 | 综合管理岗位(退役大学生士兵岗位) | 2103284801807 | 46.60 | 0.00 | 23.30 |
103 | 蒙阴县云蒙湖生态区管理委员会 | 生态管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103282902512 | 67.90 | 84.10 | 76.00 |
104 | 蒙阴县云蒙湖生态区管理委员会 | 生态管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103284504327 | 59.80 | 80.00 | 69.90 |
105 | 蒙阴县云蒙湖生态区管理委员会 | 生态管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103284601624 | 57.20 | 80.70 | 68.95 |
106 | 蒙阴县云蒙湖生态区管理委员会 | 生态管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103283100729 | 56.90 | 79.70 | 68.30 |
107 | 蒙阴县云蒙湖生态区管理委员会 | 生态管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103282200204 | 56.30 | 82.20 | 69.25 |
108 | 蒙阴县云蒙湖生态区管理委员会 | 生态管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103282903325 | 56.00 | 86.50 | 71.25 |
109 | 蒙阴县检验检测中心 | 动物疫病检测岗位 | 2103284100714 | 69.40 | 83.00 | 76.20 |
110 | 蒙阴县检验检测中心 | 动物疫病检测岗位 | 2103282205422 | 53.60 | 78.40 | 66.00 |
111 | 蒙阴县检验检测中心 | 动物疫病检测岗位 | 2103283502810 | 48.70 | 76.70 | 62.70 |
112 | 蒙阴县果业发展服务中心 | 果业管理岗位 | 2103284504530 | 61.70 | 81.32 | 71.51 |
113 | 蒙阴县果业发展服务中心 | 果业管理岗位 | 2103282203910 | 57.80 | 84.50 | 71.15 |
114 | 蒙阴县果业发展服务中心 | 果业管理岗位 | 2103283604914 | 57.00 | 83.69 | 70.35 |
115 | 蒙阴县青少年活动中心 | 青少年活动管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103284801828 | 53.50 | 84.30 | 68.90 |
116 | 蒙阴县青少年活动中心 | 青少年活动管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103284801315 | 52.20 | 80.71 | 66.46 |
117 | 蒙阴县青少年活动中心 | 青少年活动管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103284900906 | 46.90 | 80.40 | 63.65 |
118 | 蒙阴县职工服务中心 | 职工服务管理岗位(限应届毕业生蒙阴县户籍) | 2103282500919 | 61.00 | 83.13 | 72.07 |
119 | 蒙阴县职工服务中心 | 职工服务管理岗位(限应届毕业生蒙阴县户籍) | 2103282401426 | 58.70 | 82.70 | 70.70 |
120 | 蒙阴县职工服务中心 | 职工服务管理岗位(限应届毕业生蒙阴县户籍) | 2103283500319 | 54.30 | 80.00 | 67.15 |
121 | 蒙阴县工商联会员服务中心 | 会员管理岗位(限应届毕业生蒙阴县户籍) | 2103283904408 | 64.60 | 81.50 | 73.05 |
122 | 蒙阴县工商联会员服务中心 | 会员管理岗位(限应届毕业生蒙阴县户籍) | 2103285300812 | 63.50 | 81.50 | 72.50 |
123 | 蒙阴县工商联会员服务中心 | 会员管理岗位(限应届毕业生蒙阴县户籍) | 2103282701016 | 60.20 | 82.40 | 71.30 |
124 | 蒙阴县残疾人劳动就业服务中心 | 残疾人就业管理岗位(招聘对象为残疾人) | 2103282201118 | 65.40 | 84.60 | 75.00 |
125 | 蒙阴县残疾人劳动就业服务中心 | 残疾人就业管理岗位(招聘对象为残疾人) | 2103284701201 | 65.30 | 84.20 | 74.75 |
126 | 蒙阴县残疾人劳动就业服务中心 | 残疾人就业管理岗位(招聘对象为残疾人) | 2103283001011 | 63.70 | 85.70 | 74.70 |
127 | 蒙阴县蒙阴街道网格化服务中心 | 乡镇综合岗位(限应届毕业生报考) | 2103284701706 | 61.20 | 82.40 | 71.80 |
128 | 蒙阴县蒙阴街道网格化服务中心 | 乡镇综合岗位(限应届毕业生报考) | 2103282502626 | 54.20 | 83.36 | 68.78 |
129 | 蒙阴县蒙阴街道网格化服务中心 | 乡镇综合岗位(限应届毕业生报考) | 2103285401608 | 53.10 | 79.40 | 66.25 |
130 | 蒙阴县蒙阴街道网格化服务中心 | 乡镇综合岗位(限应届毕业生报考) | 2103283103405 | 51.50 | 84.30 | 67.90 |
131 | 蒙阴县蒙阴街道网格化服务中心 | 乡镇综合岗位(限应届毕业生报考) | 2103283703316 | 51.10 | 82.36 | 66.73 |
132 | 蒙阴县蒙阴街道网格化服务中心 | 乡镇综合岗位(限应届毕业生报考) | 2103284705729 | 49.60 | 84.57 | 67.09 |
133 | 蒙阴县旧寨乡网格化服务中心 | 乡镇综合岗位A(退役大学生士兵岗位) | 2103285001321 | 59.00 | 0.00 | 29.50 |
134 | 蒙阴县旧寨乡网格化服务中心 | 乡镇综合岗位A(退役大学生士兵岗位) | 2103283101018 | 55.30 | 82.12 | 68.71 |
135 | 蒙阴县旧寨乡网格化服务中心 | 乡镇综合岗位A(退役大学生士兵岗位) | 2103284504218 | 54.00 | 83.50 | 68.75 |
136 | 蒙阴县旧寨乡网格化服务中心 | 乡镇综合岗位B(限应届毕业生报考) | 2103282202303 | 65.70 | 82.70 | 74.20 |
137 | 蒙阴县旧寨乡网格化服务中心 | 乡镇综合岗位B(限应届毕业生报考) | 2103283203730 | 57.70 | 81.30 | 69.50 |
138 | 蒙阴县旧寨乡网格化服务中心 | 乡镇综合岗位B(限应届毕业生报考) | 2103283604825 | 57.10 | 87.00 | 72.05 |
139 | 蒙阴县常路镇网格化服务中心 | 乡镇综合岗位A(退役大学生士兵岗位) | 2103284403708 | 64.10 | 83.80 | 73.95 |
140 | 蒙阴县常路镇网格化服务中心 | 乡镇综合岗位A(退役大学生士兵岗位) | 2103282500824 | 60.70 | 79.70 | 70.20 |
141 | 蒙阴县常路镇网格化服务中心 | 乡镇综合岗位A(退役大学生士兵岗位) | 2103283400702 | 55.80 | 80.50 | 68.15 |
142 | 蒙阴县常路镇网格化服务中心 | 乡镇综合岗位B(限应届毕业生报考) | 2103284802727 | 62.70 | 82.10 | 72.40 |
143 | 蒙阴县常路镇网格化服务中心 | 乡镇综合岗位B(限应届毕业生报考) | 2103283900124 | 61.10 | 87.60 | 74.35 |
144 | 蒙阴县常路镇网格化服务中心 | 乡镇综合岗位B(限应届毕业生报考) | 2103284503921 | 52.80 | 54.80 | 53.80 |
145 | 蒙阴县联城镇社会公共服务中心 | 乡镇综合岗位A | 2103283902906 | 65.80 | 82.10 | 73.95 |
146 | 蒙阴县联城镇社会公共服务中心 | 乡镇综合岗位A | 2103282801626 | 63.30 | 82.40 | 72.85 |
147 | 蒙阴县联城镇社会公共服务中心 | 乡镇综合岗位A | 2103284501310 | 59.10 | 0.00 | 29.55 |
148 | 蒙阴县联城镇社会公共服务中心 | 乡镇综合岗位B(限应届毕业生报考) | 2103282800715 | 68.00 | 80.70 | 74.35 |
149 | 蒙阴县联城镇社会公共服务中心 | 乡镇综合岗位B(限应届毕业生报考) | 2103282903627 | 62.20 | 83.20 | 72.70 |
150 | 蒙阴县联城镇社会公共服务中心 | 乡镇综合岗位B(限应届毕业生报考) | 2103284903718 | 59.50 | 79.30 | 69.40 |
151 | 蒙阴县高都镇社会公共服务中心 | 乡镇综合岗位A(退役大学生士兵岗位) | 2103284602416 | 64.10 | 82.94 | 73.52 |
152 | 蒙阴县高都镇社会公共服务中心 | 乡镇综合岗位A(退役大学生士兵岗位) | 2103285005818 | 59.80 | 80.70 | 70.25 |
153 | 蒙阴县高都镇社会公共服务中心 | 乡镇综合岗位A(退役大学生士兵岗位) | 2103284703111 | 50.20 | 79.00 | 64.60 |
154 | 蒙阴县高都镇社会公共服务中心 | 乡镇综合岗位B(限应届毕业生报考) | 2103285101128 | 65.00 | 84.90 | 74.95 |
155 | 蒙阴县高都镇社会公共服务中心 | 乡镇综合岗位B(限应届毕业生报考) | 2103285007013 | 58.50 | 83.90 | 71.20 |
156 | 蒙阴县高都镇社会公共服务中心 | 乡镇综合岗位B(限应届毕业生报考) | 2103284100720 | 46.90 | 0.00 | 23.45 |
157 | 蒙阴县野店镇网格化服务中心 | 乡镇综合岗位A | 2103283200522 | 66.70 | 77.50 | 72.10 |
158 | 蒙阴县野店镇网格化服务中心 | 乡镇综合岗位A | 2103282206423 | 66.10 | 85.10 | 75.60 |
159 | 蒙阴县野店镇网格化服务中心 | 乡镇综合岗位A | 2103284603823 | 64.70 | 83.00 | 73.85 |
160 | 蒙阴县野店镇网格化服务中心 | 乡镇综合岗位B(限应届毕业生报考) | 2103285204208 | 59.10 | 79.94 | 69.52 |
161 | 蒙阴县野店镇网格化服务中心 | 乡镇综合岗位B(限应届毕业生报考) | 2103285003504 | 56.80 | 85.90 | 71.35 |
162 | 蒙阴县野店镇网格化服务中心 | 乡镇综合岗位B(限应届毕业生报考) | 2103284802218 | 50.10 | 82.66 | 66.38 |
163 | 蒙阴县岱崮镇便民服务中心 | 乡镇综合岗位A | 2103284801418 | 65.60 | 83.30 | 74.45 |
164 | 蒙阴县岱崮镇便民服务中心 | 乡镇综合岗位A | 2103284600408 | 64.70 | 83.16 | 73.93 |
165 | 蒙阴县岱崮镇便民服务中心 | 乡镇综合岗位A | 2103283301610 | 62.50 | 85.30 | 73.90 |
166 | 蒙阴县岱崮镇便民服务中心 | 乡镇综合岗位B(限应届毕业生报考) | 2103282802412 | 58.90 | 82.76 | 70.83 |
167 | 蒙阴县岱崮镇便民服务中心 | 乡镇综合岗位B(限应届毕业生报考) | 2103285402004 | 55.40 | 82.64 | 69.02 |
168 | 蒙阴县岱崮镇便民服务中心 | 乡镇综合岗位B(限应届毕业生报考) | 2103284501016 | 51.80 | 80.64 | 66.22 |
169 | 蒙阴县坦埠镇网格化服务中心 | 乡镇综合岗位A(服务基层项目人员定向招聘) | 2103284603502 | 56.00 | 84.76 | 70.38 |
170 | 蒙阴县坦埠镇网格化服务中心 | 乡镇综合岗位A(服务基层项目人员定向招聘) | 2103285402125 | 52.10 | 79.26 | 65.68 |
171 | 蒙阴县坦埠镇网格化服务中心 | 乡镇综合岗位A(服务基层项目人员定向招聘) | 2103282206005 | 43.50 | 71.38 | 57.44 |
172 | 蒙阴县坦埠镇网格化服务中心 | 乡镇综合岗位B(限应届毕业生报考) | 2103282200202 | 61.60 | 81.80 | 71.70 |
173 | 蒙阴县坦埠镇网格化服务中心 | 乡镇综合岗位B(限应届毕业生报考) | 2103282301827 | 56.40 | 84.00 | 70.20 |
174 | 蒙阴县坦埠镇网格化服务中心 | 乡镇综合岗位B(限应届毕业生报考) | 2103284604427 | 52.00 | 82.90 | 67.45 |
175 | 蒙阴县桃墟镇社会公共服务中心 | 乡镇综合岗位A(退役大学生士兵岗位) | 2103284700322 | 54.20 | 81.50 | 67.85 |
176 | 蒙阴县桃墟镇社会公共服务中心 | 乡镇综合岗位A(退役大学生士兵岗位) | 2103283803006 | 51.80 | 78.16 | 64.98 |
177 | 蒙阴县桃墟镇社会公共服务中心 | 乡镇综合岗位A(退役大学生士兵岗位) | 2103283402421 | 48.20 | 79.38 | 63.79 |
178 | 蒙阴县桃墟镇社会公共服务中心 | 乡镇综合岗位B(限应届毕业生报考) | 2103283302706 | 63.50 | 80.02 | 71.76 |
179 | 蒙阴县桃墟镇社会公共服务中心 | 乡镇综合岗位B(限应届毕业生报考) | 2103282302725 | 56.70 | 83.56 | 70.13 |
180 | 蒙阴县桃墟镇社会公共服务中心 | 乡镇综合岗位B(限应届毕业生报考) | 2103282205728 | 51.40 | 80.32 | 65.86 |
181 | 蒙阴县垛庄镇社会公共服务中心 | 乡镇综合岗位(限应届毕业生报考) | 2103283203529 | 62.70 | 76.84 | 69.77 |
182 | 蒙阴县垛庄镇社会公共服务中心 | 乡镇综合岗位(限应届毕业生报考) | 2103284505614 | 59.00 | 0.00 | 29.50 |
183 | 蒙阴县垛庄镇社会公共服务中心 | 乡镇综合岗位(限应届毕业生报考) | 2103283002009 | 57.00 | 84.60 | 70.80 |
184 | 蒙阴县垛庄镇社会公共服务中心 | 乡镇综合岗位(限应届毕业生报考) | 2103284601405 | 52.40 | 80.10 | 66.25 |
185 | 蒙阴县垛庄镇社会公共服务中心 | 乡镇综合岗位(限应届毕业生报考) | 2103283301117 | 52.10 | 0.00 | 26.05 |
186 | 蒙阴县垛庄镇社会公共服务中心 | 乡镇综合岗位(限应届毕业生报考) | 2103282804023 | 49.70 | 79.50 | 64.60 |
注:面试成绩0分,为缺考或违纪。 |