按照《2021年沂水县部分事业单位公开招聘医疗类岗位工作人员简章》的规定,根据考试总成绩排名,分用人单位和岗位,按1:1的比例依次等额确定体检考察人选。面试结束以后,对因放弃应聘资格或被取消应聘资格造成的空缺不再递补。拟确定为体检考察人选的面试成绩不得低于60分。如用人单位同一个招聘岗位出现应聘人员考试总成绩相同,则按笔试成绩由高分到低分依次确定体检考察人选;笔试、面试成绩都相同的,通过加试的办法确定体检考察人选。现将2021年沂水县部分事业单位公开招聘医疗类岗位工作人员进入体检考察范围人员名单予以公布。
附件:2021年沂水县部分事业单位公开招聘医疗类岗位工作人员进入体检考察范围人员名单
序号 | 准考证号 | 报考部门 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 |
1 | 3081106022 | 沂水县崔家峪镇中心卫生院等四单位合并招聘 | 医学检验岗位 | 70.15 | 84.6 | 77.38 |
2 | 3081106002 | 沂水县崔家峪镇中心卫生院等四单位合并招聘 | 医学检验岗位 | 57.9 | 91.14 | 74.52 |
3 | 3081105904 | 沂水县崔家峪镇中心卫生院等四单位合并招聘 | 医学检验岗位 | 61.8 | 85.24 | 73.52 |
4 | 3081105919 | 沂水县崔家峪镇中心卫生院等四单位合并招聘 | 医学检验岗位 | 61.25 | 83.24 | 72.25 |
5 | 5081101525 | 沂水县崔家峪镇中心卫生院等五单位合并招聘 | 护理岗位 | 67.95 | 91.75 | 79.85 |
6 | 5081103518 | 沂水县崔家峪镇中心卫生院等五单位合并招聘 | 护理岗位 | 61.4 | 91.52 | 76.46 |
7 | 5081103905 | 沂水县崔家峪镇中心卫生院等五单位合并招聘 | 护理岗位 | 62.4 | 88.93 | 75.67 |
8 | 5081101309 | 沂水县崔家峪镇中心卫生院等五单位合并招聘 | 护理岗位 | 61 | 89.86 | 75.43 |
9 | 5081103028 | 沂水县崔家峪镇中心卫生院等五单位合并招聘 | 护理岗位 | 61.1 | 87.87 | 74.49 |
10 | 1081105814 | 沂水县妇幼保健计划生育服务中心 | 康复治疗岗位 | 55.3 | 88.18 | 71.74 |
11 | 1081105718 | 沂水县妇幼保健计划生育服务中心 | 康复治疗岗位 | 53.9 | 88.18 | 71.04 |
12 | 2081106515 | 沂水县妇幼保健计划生育服务中心 | 药学岗位 | 58.25 | 84.76 | 71.51 |
13 | 1081105819 | 沂水县高庄镇中心卫生院等两单位合并招聘 | 公共卫生岗位 | 55.45 | 85.42 | 70.44 |
14 | 1081105521 | 沂水县高庄镇中心卫生院等两单位合并招聘 | 公共卫生岗位 | 39.25 | 89.58 | 64.42 |
15 | 1081105507 | 沂水县高庄镇中心卫生院等四单位合并招聘 | 医疗岗位 | 45.1 | 91.28 | 68.19 |
16 | 1081104511 | 沂水县高庄镇中心卫生院等四单位合并招聘 | 医疗岗位 | 48.05 | 88.04 | 68.05 |
17 | 1081105729 | 沂水县高庄镇中心卫生院等四单位合并招聘 | 医疗岗位 | 46.25 | 89.24 | 67.75 |
18 | 1081105212 | 沂水县高庄镇中心卫生院等四单位合并招聘 | 医疗岗位 | 44.8 | 90.06 | 67.43 |
19 | 4081104330 | 沂水县高庄镇中心卫生院等四单位合并招聘 | 中医医疗岗位 | 56.45 | 83.96 | 70.21 |
20 | 4081104323 | 沂水县高庄镇中心卫生院等四单位合并招聘 | 中医医疗岗位 | 54.75 | 83.92 | 69.34 |
21 | 4081104216 | 沂水县高庄镇中心卫生院等四单位合并招聘 | 中医医疗岗位 | 44 | 88.84 | 66.42 |
22 | 4081104210 | 沂水县高庄镇中心卫生院等四单位合并招聘 | 中医医疗岗位 | 50.55 | 80.14 | 65.35 |
23 | 5081103802 | 沂水县黄山铺镇卫生院 | 护理岗位 | 61.6 | 86.7 | 74.15 |
24 | 5081102207 | 沂水县黄山铺镇卫生院 | 护理岗位 | 55.75 | 84.32 | 70.04 |
25 | 1081105004 | 沂水县黄山铺镇卫生院 | 医疗岗位 | 54.95 | 89.08 | 72.02 |
26 | 1081105512 | 沂水县黄山铺镇卫生院 | 医疗岗位 | 48.45 | 86.98 | 67.72 |
27 | 3081106018 | 沂水县疾病预防控制中心 | 检验岗位 | 54.85 | 82.48 | 68.67 |
28 | 3081106320 | 沂水县疾病预防控制中心 | 检验岗位 | 48.55 | 80.34 | 64.45 |
29 | 1081104914 | 沂水县疾病预防控制中心 | 影像诊断岗位 | 68.2 | 92.64 | 80.42 |
30 | 1081105317 | 沂水县疾病预防控制中心 | 影像诊断岗位 | 65.05 | 87.15 | 76.10 |
31 | 1081105726 | 沂水县龙家圈街道社区卫生服务中心等两单位合并招聘 | 医疗岗位 | 50.05 | 91.2 | 70.63 |
32 | 1081105125 | 沂水县龙家圈街道社区卫生服务中心等两单位合并招聘 | 医疗岗位 | 48.9 | 92 | 70.45 |
33 | 1081104822 | 沂水县龙家圈街道社区卫生服务中心等两单位合并招聘 | 医疗岗位 | 48.1 | 87.2 | 67.65 |
34 | 5081103519 | 沂水县马站人民医院 | 护理岗位 | 65.7 | 89.5 | 77.60 |
35 | 5081103823 | 沂水县马站人民医院 | 护理岗位 | 65.8 | 89.06 | 77.43 |
36 | 5081103428 | 沂水县马站人民医院 | 护理岗位 | 66.7 | 88.04 | 77.37 |
37 | 5081100230 | 沂水县马站人民医院 | 护理岗位 | 63.7 | 88.42 | 76.06 |
38 | 1081105428 | 沂水县马站人民医院 | 医疗岗位B | 61.4 | 84.64 | 73.02 |
39 | 1081105517 | 沂水县马站人民医院 | 医疗岗位B | 57.35 | 87.5 | 72.43 |
40 | 1081105010 | 沂水县马站人民医院 | 医疗岗位B | 54.45 | 88.8 | 71.63 |
41 | 1081104719 | 沂水县马站人民医院 | 医疗岗位B | 58.1 | 81.9 | 70.00 |
42 | 3081106023 | 沂水县马站人民医院 | 医学检验岗位 | 63.3 | 82.76 | 73.03 |
43 | 1081105826 | 沂水县马站人民医院 | 影像诊断岗位 | 61.8 | 86.44 | 74.12 |
44 | 1081105205 | 沂水县马站人民医院 | 影像诊断岗位 | 45.85 | 82.96 | 64.41 |
45 | 1081104606 | 沂水县泉庄镇卫生院等两单位合并招聘 | 临床麻醉岗位 | 62.1 | 88.62 | 75.36 |
46 | 1081104612 | 沂水县泉庄镇卫生院等两单位合并招聘 | 临床麻醉岗位 | 44.15 | 89.58 | 66.87 |
47 | 5081102121 | 沂水县人民医院 | 护理岗位A | 55.4 | 93.8 | 74.60 |
48 | 5081100915 | 沂水县人民医院 | 护理岗位A | 48.8 | 87.85 | 68.33 |
49 | 5081102715 | 沂水县人民医院 | 护理岗位A | 40.1 | 85.02 | 62.56 |
50 | 5081101423 | 沂水县人民医院 | 护理岗位A | 45.15 | 79.34 | 62.25 |
51 | 5081103902 | 沂水县人民医院 | 护理岗位A | 35.75 | 83.03 | 59.39 |
52 | 5081102009 | 沂水县人民医院 | 护理岗位B | 68.7 | 88.28 | 78.49 |
53 | 5081102817 | 沂水县人民医院 | 护理岗位B | 63.05 | 89.28 | 76.17 |
54 | 5081101406 | 沂水县人民医院 | 护理岗位B | 64.55 | 85.3 | 74.93 |
55 | 5081100828 | 沂水县人民医院 | 护理岗位B | 61.65 | 87.68 | 74.67 |
56 | 5081101217 | 沂水县人民医院 | 护理岗位B | 64.75 | 84.14 | 74.45 |
57 | 5081102403 | 沂水县人民医院 | 护理岗位C | 71.45 | 94.46 | 82.96 |
58 | 5081101218 | 沂水县人民医院 | 护理岗位C | 66.55 | 93.32 | 79.94 |
59 | 5081100428 | 沂水县人民医院 | 护理岗位C | 65.9 | 92.82 | 79.36 |
60 | 5081103604 | 沂水县人民医院 | 护理岗位C | 69.9 | 88.62 | 79.26 |
61 | 5081100623 | 沂水县人民医院 | 护理岗位C | 65.15 | 93.24 | 79.20 |
62 | 5081101016 | 沂水县人民医院 | 护理岗位D | 73.05 | 87.96 | 80.51 |
63 | 5081100925 | 沂水县人民医院 | 护理岗位D | 71.3 | 87.46 | 79.38 |
64 | 5081103730 | 沂水县人民医院 | 护理岗位D | 66.15 | 88.64 | 77.40 |
65 | 5081101226 | 沂水县人民医院 | 护理岗位D | 66.85 | 86.62 | 76.74 |
66 | 5081103622 | 沂水县人民医院 | 护理岗位D | 62.9 | 90.46 | 76.68 |
67 | 5081102506 | 沂水县人民医院 | 护理岗位E | 79.8 | 87.5 | 83.65 |
68 | 5081101213 | 沂水县人民医院 | 护理岗位E | 68.4 | 91.68 | 80.04 |
69 | 5081101609 | 沂水县人民医院 | 护理岗位E | 66.95 | 91.64 | 79.30 |
70 | 5081101527 | 沂水县人民医院 | 护理岗位E | 64.95 | 90.18 | 77.57 |
71 | 5081100322 | 沂水县人民医院 | 护理岗位E | 66.8 | 87.5 | 77.15 |
72 | 5081102315 | 沂水县人民医院 | 护理岗位F | 61.25 | 87.92 | 74.59 |
73 | 5081101608 | 沂水县人民医院 | 护理岗位F | 58.35 | 88.82 | 73.59 |
74 | 5081101611 | 沂水县人民医院 | 护理岗位F | 60.75 | 85.64 | 73.20 |
75 | 5081103120 | 沂水县人民医院 | 护理岗位F | 57.25 | 88.12 | 72.69 |
76 | 5081100716 | 沂水县人民医院 | 护理岗位G | 68.7 | 88.88 | 78.79 |
77 | 5081102729 | 沂水县人民医院 | 护理岗位G | 60.75 | 92.79 | 76.77 |
78 | 5081103603 | 沂水县人民医院 | 护理岗位G | 64.4 | 88.96 | 76.68 |
79 | 5081101916 | 沂水县人民医院 | 护理岗位G | 60.65 | 91.93 | 76.29 |
80 | 5081100721 | 沂水县人民医院 | 护理岗位H | 72.9 | 84.22 | 78.56 |
81 | 5081103616 | 沂水县人民医院 | 护理岗位H | 66.9 | 85.92 | 76.41 |
82 | 5081102428 | 沂水县人民医院 | 护理岗位H | 63.9 | 81.32 | 72.61 |
83 | 5081101017 | 沂水县人民医院 | 护理岗位H | 59.6 | 83.22 | 71.41 |
84 | 5081102924 | 沂水县人民医院 | 护理岗位I | 70.45 | 89.6 | 80.03 |
85 | 5081102123 | 沂水县人民医院 | 护理岗位I | 65.35 | 85.74 | 75.55 |
86 | 5081103210 | 沂水县人民医院 | 护理岗位I | 58.5 | 88.36 | 73.43 |
87 | 5081100921 | 沂水县人民医院 | 护理岗位I | 56 | 90.4 | 73.20 |
88 | 1081105820 | 沂水县人民医院 | 康复治疗岗位 | 66.2 | 87.68 | 76.94 |
89 | 1081104527 | 沂水县人民医院 | 康复治疗岗位 | 58.1 | 86.44 | 72.27 |
90 | 1081104821 | 沂水县人民医院 | 康复治疗岗位 | 46.55 | 93.26 | 69.91 |
91 | 1081104610 | 沂水县人民医院 | 康复治疗岗位 | 50.9 | 86.54 | 68.72 |
92 | 1081105105 | 沂水县人民医院 | 临床麻醉岗位 | 62.5 | 82.34 | 72.42 |
93 | 1081104409 | 沂水县人民医院 | 临床麻醉岗位 | 43.05 | 83.66 | 63.36 |
94 | 1081105511 | 沂水县人民医院 | 生物医学工程岗位 | 51.3 | 88.86 | 70.08 |
95 | 2081106627 | 沂水县人民医院 | 药学岗位 | 64.45 | 85.18 | 74.82 |
96 | 2081106510 | 沂水县人民医院 | 药学岗位 | 58.35 | 85.5 | 71.93 |
97 | 2081106724 | 沂水县人民医院 | 药学岗位 | 56.8 | 86.06 | 71.43 |
98 | 2081106702 | 沂水县人民医院 | 药学岗位 | 57.1 | 83.1 | 70.10 |
99 | 1081104724 | 沂水县人民医院 | 医疗岗位A | 58.45 | 91.12 | 74.79 |
100 | 1081104901 | 沂水县人民医院 | 医疗岗位A | 58.15 | 88.61 | 73.38 |
101 | 1081104621 | 沂水县人民医院 | 医疗岗位A | 56.85 | 88.31 | 72.58 |
102 | 1081104710 | 沂水县人民医院 | 医疗岗位A | 52 | 90.36 | 71.18 |
103 | 1081105622 | 沂水县人民医院 | 医疗岗位A | 49.45 | 90.3 | 69.88 |
104 | 1081105119 | 沂水县人民医院 | 医疗岗位A | 58.2 | 81.5 | 69.85 |
105 | 1081105823 | 沂水县人民医院 | 医疗岗位B | 61.05 | 89.9 | 75.48 |
106 | 1081105825 | 沂水县人民医院 | 医疗岗位B | 47.6 | 92.2 | 69.90 |
107 | 1081105516 | 沂水县人民医院 | 医疗岗位B | 39.2 | 91.3 | 65.25 |
108 | 1081104411 | 沂水县人民医院 | 医疗岗位C | 63.15 | 89.2 | 76.18 |
109 | 1081105316 | 沂水县人民医院 | 医疗岗位C | 45.05 | 91.9 | 68.48 |
110 | 1081104518 | 沂水县人民医院 | 医疗岗位C | 43.85 | 86.18 | 65.02 |
111 | 1081105115 | 沂水县人民医院 | 医疗岗位C | 38 | 87.9 | 62.95 |
112 | 1081104629 | 沂水县人民医院 | 医疗岗位D | 69.7 | 77.6 | 73.65 |
113 | 1081105607 | 沂水县人民医院 | 医疗岗位D | 63.9 | 80.98 | 72.44 |
114 | 1081105709 | 沂水县人民医院 | 医疗岗位D | 54.8 | 85.2 | 70.00 |
115 | 1081104505 | 沂水县人民医院 | 医疗岗位D | 55.6 | 80.04 | 67.82 |
116 | 1081105417 | 沂水县人民医院 | 医疗岗位E | 37.2 | 88.68 | 62.94 |
117 | 1081105305 | 沂水县人民医院 | 医疗岗位F | 67.6 | 80.1 | 73.85 |
118 | 1081105220 | 沂水县人民医院 | 医疗岗位F | 60.05 | 78.9 | 69.48 |
119 | 1081105424 | 沂水县人民医院 | 医疗岗位F | 47.5 | 82.6 | 65.05 |
120 | 1081105717 | 沂水县人民医院 | 医疗岗位G | 54.3 | 84.38 | 69.34 |
121 | 1081105123 | 沂水县人民医院 | 医疗岗位G | 50 | 87.02 | 68.51 |
122 | 1081104512 | 沂水县人民医院 | 医疗岗位G | 43.85 | 87.58 | 65.72 |
123 | 1081105719 | 沂水县人民医院 | 医疗岗位H | 56.55 | 88.51 | 72.53 |
124 | 1081105203 | 沂水县人民医院 | 医疗岗位H | 44.95 | 89.58 | 67.27 |
125 | 1081105522 | 沂水县人民医院 | 医疗岗位I | 49.6 | 85.1 | 67.35 |
126 | 1081104525 | 沂水县人民医院 | 医疗岗位I | 41.95 | 85.32 | 63.64 |
127 | 1081105226 | 沂水县人民医院 | 医疗岗位J | 49.9 | 87.28 | 68.59 |
128 | 1081105230 | 沂水县人民医院 | 医疗岗位K | 47.6 | 86.08 | 66.84 |
129 | 3081106312 | 沂水县人民医院 | 医学检验岗位 | 75.2 | 91.22 | 83.21 |
130 | 3081106129 | 沂水县人民医院 | 医学检验岗位 | 68.9 | 85.42 | 77.16 |
131 | 3081106228 | 沂水县人民医院 | 医学检验岗位 | 58.45 | 87.52 | 72.99 |
132 | 3081106029 | 沂水县人民医院 | 医学检验岗位 | 55.95 | 86.86 | 71.41 |
133 | 3081106128 | 沂水县人民医院 | 医学检验岗位 | 61.4 | 80.81 | 71.11 |
134 | 3081105909 | 沂水县人民医院 | 医学检验岗位 | 51.95 | 88.66 | 70.31 |
135 | 1081104921 | 沂水县人民医院 | 影像诊断岗位A | 60.05 | 82.06 | 71.06 |
136 | 1081105114 | 沂水县人民医院 | 影像诊断岗位A | 39.85 | 86.18 | 63.02 |
137 | 1081105128 | 沂水县人民医院 | 影像诊断岗位A | 29.25 | 80.08 | 54.67 |
138 | 1081104613 | 沂水县人民医院 | 影像诊断岗位B | 51.2 | 87.26 | 69.23 |
139 | 1081105525 | 沂水县人民医院 | 影像诊断岗位B | 44.55 | 89.76 | 67.16 |
140 | 1081104517 | 沂水县人民医院 | 影像诊断岗位B | 46.75 | 81.56 | 64.16 |
141 | 1081104712 | 沂水县人民医院 | 影像诊断岗位B | 42.8 | 84.38 | 63.59 |
142 | 1081105420 | 沂水县人民医院 | 影像诊断岗位C | 43 | 88.29 | 65.65 |
143 | 1081105227 | 沂水县人民医院 | 影像诊断岗位C | 47.35 | 83.57 | 65.46 |
144 | 4081104303 | 沂水县人民医院 | 针灸推拿岗位 | 60.6 | 84.12 | 72.36 |
145 | 4081104217 | 沂水县人民医院 | 针灸推拿岗位 | 49.8 | 90.3 | 70.05 |
146 | 4081104222 | 沂水县人民医院 | 针灸推拿岗位 | 52.85 | 86.6 | 69.73 |
147 | 4081104221 | 沂水县人民医院 | 针灸推拿岗位 | 49.4 | 88 | 68.70 |
148 | 4081104211 | 沂水县人民医院 | 针灸推拿岗位 | 45 | 85.52 | 65.26 |
149 | 2081106717 | 沂水县人民医院 | 中药学岗位 | 56.9 | 92.26 | 74.58 |
150 | 2081106722 | 沂水县人民医院 | 中药学岗位 | 58.65 | 87.76 | 73.21 |
151 | 4081104219 | 沂水县人民医院 | 中医医疗岗位 | 61.8 | 84.14 | 72.97 |
152 | 4081104324 | 沂水县人民医院 | 中医医疗岗位 | 52.5 | 81.84 | 67.17 |
153 | 4081104209 | 沂水县沙沟镇中心卫生院等两单位合并招聘 | 中医医疗岗位 | 49.55 | 88.04 | 68.80 |
154 | 4081104204 | 沂水县沙沟镇中心卫生院等两单位合并招聘 | 中医医疗岗位 | 32.55 | 80.44 | 56.50 |
155 | 1081105106 | 沂水县沙沟镇中心卫生院 | 口腔医疗岗位 | 46.85 | 91.75 | 69.30 |
156 | 2081106610 | 沂水县四十里堡镇中心卫生院等两单位合并招聘 | 药学岗位 | 56.65 | 88.44 | 72.55 |
157 | 2081106409 | 沂水县四十里堡镇中心卫生院等两单位合并招聘 | 药学岗位 | 52.95 | 82.32 | 67.64 |
158 | 1081105113 | 沂水县王庄卫生院等四单位合并招聘 | 影像诊断岗位 | 51.35 | 90.04 | 70.70 |
159 | 1081104817 | 沂水县王庄卫生院等四单位合并招聘 | 影像诊断岗位 | 55.35 | 85.08 | 70.22 |
160 | 1081105811 | 沂水县王庄卫生院等四单位合并招聘 | 影像诊断岗位 | 54.5 | 85.86 | 70.18 |
161 | 1081105210 | 沂水县王庄卫生院等四单位合并招聘 | 影像诊断岗位 | 44.35 | 78 | 61.18 |
162 | 1081105419 | 沂水县新民官庄卫生院等四单位合并招聘 | 影像诊断岗位 | 55.9 | 90.32 | 73.11 |
163 | 1081105801 | 沂水县新民官庄卫生院等四单位合并招聘 | 影像诊断岗位 | 50.5 | 81.76 | 66.13 |
164 | 1081105310 | 沂水县新民官庄卫生院等四单位合并招聘 | 影像诊断岗位 | 44.8 | 84.34 | 64.57 |
165 | 1081105612 | 沂水县新民官庄卫生院等四单位合并招聘 | 影像诊断岗位 | 46.85 | 80.68 | 63.77 |
166 | 4081104325 | 沂水县杨庄镇中心卫生院等三单位合并招聘 | 针灸推拿岗位 | 48.45 | 87.3 | 67.88 |
167 | 4081104320 | 沂水县杨庄镇中心卫生院等三单位合并招聘 | 针灸推拿岗位 | 49.2 | 83.88 | 66.54 |
168 | 4081104126 | 沂水县杨庄镇中心卫生院等三单位合并招聘 | 针灸推拿岗位 | 46.25 | 82.94 | 64.60 |
169 | 1081104813 | 沂水县沂城街道社区卫生服务中心等三单位合并招聘 | 医疗岗位 | 60.35 | 83.71 | 72.03 |
170 | 1081105309 | 沂水县沂城街道社区卫生服务中心等三单位合并招聘 | 医疗岗位 | 53.25 | 84.07 | 68.66 |
171 | 1081104417 | 沂水县沂城街道社区卫生服务中心等三单位合并招聘 | 医疗岗位 | 51.8 | 84.65 | 68.23 |
172 | 5081103121 | 沂水县沂城街道社区卫生服务中心等四单位合并招聘 | 护理岗位 | 68.3 | 89.74 | 79.02 |
173 | 5081102615 | 沂水县沂城街道社区卫生服务中心等四单位合并招聘 | 护理岗位 | 64.2 | 90.6 | 77.40 |
174 | 5081102613 | 沂水县沂城街道社区卫生服务中心等四单位合并招聘 | 护理岗位 | 61.35 | 93.2 | 77.28 |
175 | 5081102425 | 沂水县沂城街道社区卫生服务中心等四单位合并招聘 | 护理岗位 | 60.85 | 92.5 | 76.68 |
176 | 5081100523 | 沂水县沂城街道社区卫生服务中心等四单位合并招聘 | 护理岗位 | 60.35 | 92.26 | 76.31 |
177 | 5081103129 | 沂水县沂城街道社区卫生服务中心等四单位合并招聘 | 护理岗位 | 59.45 | 91.4 | 75.43 |
178 | 1081105626 | 沂水县诸葛镇中心卫生院等两单位合并招聘 | 影像诊断岗位 | 55.15 | 89.66 | 72.41 |
179 | 1081105019 | 沂水县诸葛镇中心卫生院等两单位合并招聘 | 影像诊断岗位 | 57 | 84.72 | 70.86 |
180 | 5081103320 | 临沂市机电工程学校 | 护理岗位 | 55.3 | 89.76 | 72.53 |
沂水县卫生健康局
2021年7月26日