为切实做好2021年兰陵县青年人才引进的资格复审工作,根据《2021年兰陵县青年人才引进公告》和有关规定,现将资格复审有关事项公告如下:
一、资格复审有关要求
根据引进公告的要求,网上报名结束后,对网上资格初审合格的人员进行现场资格复审。通过网上报名初审的应聘人员(名单见附件2),须本人在规定时间内到指定地点进行资格复审。
二、资格复审时间、地点
(一)资格复审时间
现场资格复审时间:9月9日(8:30-12:00,13:30-18:00)。
(二)资格复审地点
县直事业单位综合岗位A:兰陵县人力资源和社会保障综合服务中心一楼大厅。
县直事业单位综合岗位B:兰陵县人力资源和社会保障综合服务中心二楼215室。
县直学校岗位:临沂市理工学校公共实训中心。
三、资格复审需提交的材料
1、二代身份证(临时身份证或临时身份证明)原件及复印件(正面、背面复印在一张A4纸上)。
2、国内高校毕业生报名的,须出具国家承认的学历学位证书、报到证和学信网打印的《教育部学历证书电子注册备案表》。国(境)外高校毕业生报名的,须提交教育部授权教育部留学服务中心出具的学历、学位认证手续。应届毕业生学历证书须在2021年7月31日前取得。
3、《2021年兰陵县青年人才引进报名登记表》、《应聘事业单位工作人员诚信承诺书》。应聘人员未下载打印或丢失报名登记表、诚信承诺书的,可于资格复审时间内登陆报名网站下载打印。
4、与网上报名同底版1寸免冠照片2张(背面须标注姓名、身份证号)。
5、《2021年兰陵县青年人才引进资格复审表》(样表见附件1)
6、应聘县直学校岗位的人员须提供教师资格证。
7、省外在职人员应聘的,应提交有用人管理权限部门或单位出具的同意应聘介绍信。
8、香港和澳门居民中的中国公民应聘的,须提供《港澳居民来往内地通行证》;台湾学生应聘的,还须提供《台湾居民来往大陆通行证》。
应聘人员提供的材料中所涉及的证件均须提供原件和复印件各一份。
上述材料除身份证、毕业证、学位证、报到证、教师资格证等证件原件复审后交还应聘人员本人外,其他材料均由审核部门暂存。
四、其他注意的问题
1、请进入资格复审范围的应聘人员提前准备好复审材料,按时到指定地点参加现场资格复审。未按照本公告参加现场资格复审的,视为弃权。在规定的时间内未能提交有关材料的,视为弃权。经复审不具备应聘条件或提供材料信息不实的人员,取消其面试(面谈)资格。对报名人员的资格审查工作,贯穿引进工作的全过程。对不符合报名条件的,一经查实,取消其引进资格。
2、面试、面谈具体办法、时间和地点,将于现场资格复审后在网上公布,请广大应聘人员注意浏览兰陵县人民政府网站(http://www.lanling.gov.cn/),保持所留联系电话24小时通讯畅通,因个人原因造成的后果责任自负。
五、疫情防控要求
1、来自中高风险地区和14天内到过或途经中高风险地区的人员,需按规定集中隔离,不能参加现场资格复审。来自非中高风险地区的临沂市外人员,须持有72小时内的核酸检测阴性报告方可参加资格复审。
2、参加资格复审人员严格遵守疫情防控最新规定,通过微信小程序搜索“山东电子健康通行卡”,提交信息注册获取电子健康码。进入资格复审现场,应当主动出示山东电子健康码(绿码),并按要求主动接受体温测量。
3、请持续关注有关地区发布的确诊病例(含无症状感染者)活动轨迹以及地区风险等级划分。近期无特殊情况,请勿前往中(高)风险地区(包括所在的地级市)。同时,尽量避免前往人员密集场所。对不遵守疫情防控管理规定、不服从工作人员管理、影响工作秩序的,将依法依规追究责任。
4、请参加资格复审人员注意个人防护,自备医用外科口罩,除核验考生身份时按要求及时摘戴口罩外,进入资格复审现场应全程佩戴口罩。
咨询电话:18669619629(综合类岗位)
0539-5230961(县直学校岗位)
附件1:2021年兰陵县青年人才引进资格复审表
附件2:2021年兰陵县青年人才引进网上报名初审通过人员名单
兰陵县人才工作领导小组
2021年9月6日
附件2:2021年兰陵县青年人才引进网上报名初审通过人员名单 | |||
序号 | 报名序号 | 身份证号 | 报考岗位 |
1 | 000001 | 411325****138211 | 县直学校岗位 |
2 | 000002 | 371324****288331 | 县直事业单位综合岗位B |
3 | 000003 | 370523****294253 | 县直事业单位综合岗位B |
4 | 000005 | 370502****241642 | 县直学校岗位 |
5 | 000006 | 371302****29104X | 县直学校岗位 |
6 | 000007 | 140223****171513 | 县直事业单位综合岗位B |
7 | 000009 | 342221****116013 | 县直事业单位综合岗位B |
8 | 000010 | 410927****034033 | 县直事业单位综合岗位B |
9 | 000012 | 371323****13001X | 县直事业单位综合岗位B |
10 | 000014 | 371327****143916 | 县直学校岗位 |
11 | 000015 | 131026****297420 | 县直事业单位综合岗位B |
12 | 000016 | 370783****140024 | 县直事业单位综合岗位B |
13 | 000017 | 371325****301620 | 县直事业单位综合岗位B |
14 | 000018 | 370323****122010 | 县直事业单位综合岗位B |
15 | 000022 | 370783****310925 | 县直学校岗位 |
16 | 000023 | 341221****234632 | 县直事业单位综合岗位B |
17 | 000024 | 370502****085218 | 县直事业单位综合岗位B |
18 | 000025 | 371322****014623 | 县直事业单位综合岗位B |
19 | 000026 | 370784****268414 | 县直事业单位综合岗位B |
20 | 000030 | 372901****272013 | 县直事业单位综合岗位B |
21 | 000031 | 371324****253218 | 县直事业单位综合岗位A |
22 | 000032 | 370281****064928 | 县直事业单位综合岗位B |
23 | 000034 | 371311****073223 | 县直事业单位综合岗位A |
24 | 000035 | 211021****240838 | 县直事业单位综合岗位B |
25 | 000037 | 371324****01155X | 县直事业单位综合岗位B |
26 | 000039 | 371325****28532X | 县直事业单位综合岗位B |
27 | 000040 | 220322****119069 | 县直事业单位综合岗位B |
28 | 000041 | 370481****087790 | 县直事业单位综合岗位B |
29 | 000043 | 371302****22021X | 县直事业单位综合岗位A |
30 | 000044 | 371329****046015 | 县直事业单位综合岗位A |
31 | 000045 | 371102****160079 | 县直事业单位综合岗位B |
32 | 000046 | 371526****101646 | 县直事业单位综合岗位A |
33 | 000047 | 370829****123519 | 县直事业单位综合岗位B |
34 | 000048 | 371324****303520 | 县直学校岗位 |
35 | 000050 | 410381****207833 | 县直学校岗位 |
36 | 000051 | 371329****065726 | 县直学校岗位 |
37 | 000052 | 371302****174310 | 县直事业单位综合岗位B |
38 | 000053 | 371302****110437 | 县直事业单位综合岗位A |
39 | 000054 | 371328****231019 | 县直学校岗位 |
40 | 000056 | 522631****078346 | 县直事业单位综合岗位B |
41 | 000057 | 130582****273013 | 县直事业单位综合岗位B |
42 | 000058 | 371325****034517 | 县直事业单位综合岗位B |
43 | 000060 | 370306****120614 | 县直学校岗位 |
44 | 000061 | 371311****153215 | 县直事业单位综合岗位B |
45 | 000062 | 411421****164897 | 县直事业单位综合岗位B |
46 | 000063 | 370481****285623 | 县直事业单位综合岗位B |
47 | 000064 | 371302****27001X | 县直事业单位综合岗位B |
48 | 000066 | 371324****058509 | 县直学校岗位 |
49 | 000067 | 370783****160049 | 县直事业单位综合岗位A |
50 | 000068 | 342222****287631 | 县直事业单位综合岗位B |
51 | 000070 | 371322****214324 | 县直事业单位综合岗位B |
52 | 000072 | 371324****290035 | 县直事业单位综合岗位B |
53 | 000073 | 371323****090010 | 县直事业单位综合岗位B |
54 | 000074 | 371302****060415 | 县直事业单位综合岗位A |
55 | 000076 | 232326****132617 | 县直事业单位综合岗位B |
56 | 000078 | 142223****060910 | 县直事业单位综合岗位B |
57 | 000079 | 370405****195425 | 县直学校岗位 |
58 | 000080 | 410881****302514 | 县直事业单位综合岗位B |
59 | 000083 | 370481****096732 | 县直事业单位综合岗位B |
60 | 000085 | 370323****090241 | 县直事业单位综合岗位B |
61 | 000086 | 370402****233620 | 县直学校岗位 |
62 | 000087 | 130633****011422 | 县直学校岗位 |
63 | 000088 | 320705****242010 | 县直事业单位综合岗位A |
64 | 000089 | 371302****030214 | 县直事业单位综合岗位A |
65 | 000090 | 370402****256016 | 县直事业单位综合岗位B |
66 | 000091 | 320324****205195 | 县直学校岗位 |
67 | 000094 | 371329****170023 | 县直事业单位综合岗位B |
68 | 000095 | 230221****013828 | 县直学校岗位 |
69 | 000096 | 371324****083824 | 县直学校岗位 |
70 | 000097 | 371321****066941 | 县直学校岗位 |
71 | 000099 | 371329****241515 | 县直事业单位综合岗位B |
72 | 000104 | 371327****073321 | 县直事业单位综合岗位B |
73 | 000106 | 370306****114725 | 县直学校岗位 |
74 | 000107 | 372922****118712 | 县直事业单位综合岗位B |
75 | 000109 | 371326****032064 | 县直事业单位综合岗位B |
76 | 000110 | 371311****143155 | 县直事业单位综合岗位B |
77 | 000111 | 412326****156921 | 县直学校岗位 |
78 | 000112 | 371302****07042X | 县直事业单位综合岗位B |
79 | 000113 | 370402****300022 | 县直学校岗位 |
80 | 000114 | 211303****173220 | 县直事业单位综合岗位B |
81 | 000115 | 371311****063187 | 县直事业单位综合岗位A |
82 | 000116 | 620423****15102X | 县直学校岗位 |
83 | 000117 | 371121****284674 | 县直事业单位综合岗位B |
84 | 000118 | 371324****135245 | 县直事业单位综合岗位B |
85 | 000119 | 371311****032626 | 县直学校岗位 |
86 | 000122 | 371325****266934 | 县直事业单位综合岗位B |
87 | 000123 | 371325****191629 | 县直事业单位综合岗位B |
88 | 000126 | 371321****145814 | 县直事业单位综合岗位B |
89 | 000127 | 130722****055112 | 县直事业单位综合岗位B |
90 | 000129 | 371324****202427 | 县直学校岗位 |
91 | 000132 | 371325****205317 | 县直事业单位综合岗位B |
92 | 000133 | 371329****040636 | 县直事业单位综合岗位B |
93 | 000134 | 371327****050236 | 县直事业单位综合岗位B |
94 | 000136 | 371327****220222 | 县直事业单位综合岗位B |
95 | 000137 | 372901****164351 | 县直事业单位综合岗位B |
96 | 000138 | 371324****024065 | 县直学校岗位 |
97 | 000140 | 371326****130027 | 县直事业单位综合岗位B |
98 | 000141 | 371324****28471X | 县直事业单位综合岗位B |
99 | 000144 | 371312****085172 | 县直事业单位综合岗位B |
100 | 000145 | 371322****204337 | 县直事业单位综合岗位B |
101 | 000146 | 371324****173511 | 县直事业单位综合岗位B |
102 | 000147 | 130132****27194X | 县直事业单位综合岗位B |
103 | 000148 | 371326****124311 | 县直事业单位综合岗位B |
104 | 000149 | 500235****279289 | 县直事业单位综合岗位A |
105 | 000150 | 370724****113672 | 县直事业单位综合岗位B |
106 | 000151 | 370102****250023 | 县直事业单位综合岗位B |
107 | 000152 | 370481****210940 | 县直事业单位综合岗位B |
108 | 000154 | 371122****10002X | 县直学校岗位 |
109 | 000156 | 371324****21982X | 县直事业单位综合岗位A |
110 | 000157 | 371324****060038 | 县直学校岗位 |
111 | 000158 | 371502****243819 | 县直事业单位综合岗位B |
112 | 000159 | 371302****170815 | 县直事业单位综合岗位A |
113 | 000160 | 371327****012222 | 县直学校岗位 |
114 | 000161 | 371324****044715 | 县直事业单位综合岗位B |
115 | 000162 | 420621****043966 | 县直事业单位综合岗位B |
116 | 000163 | 371323****030857 | 县直事业单位综合岗位B |
117 | 000164 | 370404****030027 | 县直事业单位综合岗位B |
118 | 000166 | 231081****23002X | 县直学校岗位 |
119 | 000167 | 510182****220021 | 县直事业单位综合岗位A |
120 | 000168 | 410725****110028 | 县直事业单位综合岗位B |
121 | 000169 | 371122****058344 | 县直事业单位综合岗位A |
122 | 000171 | 371302****300418 | 县直事业单位综合岗位B |
123 | 000172 | 371329****190620 | 县直学校岗位 |
124 | 000173 | 152601****133627 | 县直事业单位综合岗位B |
125 | 000174 | 371326****264640 | 县直事业单位综合岗位B |
126 | 000176 | 371425****150033 | 县直学校岗位 |
127 | 000178 | 372330****076679 | 县直事业单位综合岗位B |
128 | 000179 | 371325****310928 | 县直事业单位综合岗位B |
129 | 000180 | 371327****202218 | 县直事业单位综合岗位B |
130 | 000182 | 371325****013089 | 县直事业单位综合岗位B |
131 | 000183 | 371324****060028 | 县直事业单位综合岗位A |
132 | 000184 | 371324****205669 | 县直事业单位综合岗位B |
133 | 000185 | 371325****240515 | 县直事业单位综合岗位B |
134 | 000186 | 371326****044328 | 县直事业单位综合岗位B |
135 | 000188 | 372930****042189 | 县直事业单位综合岗位B |
136 | 000189 | 370404****126221 | 县直事业单位综合岗位B |
137 | 000190 | 341282****222412 | 县直事业单位综合岗位B |
138 | 000191 | 371482****162629 | 县直事业单位综合岗位B |
139 | 000192 | 371322****26492X | 县直学校岗位 |
140 | 000193 | 371326****206415 | 县直学校岗位 |
141 | 000194 | 371327****213015 | 县直事业单位综合岗位B |
142 | 000195 | 140431****153239 | 县直事业单位综合岗位B |
143 | 000196 | 622426****213111 | 县直事业单位综合岗位B |
144 | 000197 | 370883****223048 | 县直事业单位综合岗位B |
145 | 000199 | 371083****216512 | 县直事业单位综合岗位B |
146 | 000201 | 371302****091448 | 县直事业单位综合岗位B |
147 | 000203 | 370481****28351X | 县直学校岗位 |
148 | 000205 | 371324****016630 | 县直事业单位综合岗位B |
149 | 000207 | 371325****253410 | 县直事业单位综合岗位B |
150 | 000208 | 371311****142313 | 县直事业单位综合岗位B |
151 | 000209 | 230921****222165 | 县直学校岗位 |
152 | 000210 | 142322****147514 | 县直事业单位综合岗位B |
153 | 000211 | 371324****131516 | 县直事业单位综合岗位B |
154 | 000212 | 370302****293626 | 县直事业单位综合岗位B |
155 | 000214 | 371322****272713 | 县直事业单位综合岗位B |
156 | 000215 | 321023****253427 | 县直事业单位综合岗位B |
157 | 000217 | 370921****090936 | 县直事业单位综合岗位B |
158 | 000219 | 371325****241229 | 县直事业单位综合岗位A |
159 | 000220 | 511502****201955 | 县直事业单位综合岗位B |
160 | 000221 | 211221****274220 | 县直学校岗位 |
161 | 000222 | 371324****149824 | 县直事业单位综合岗位B |
162 | 000223 | 142201****277030 | 县直事业单位综合岗位B |
163 | 000225 | 370304****23551X | 县直事业单位综合岗位B |
164 | 000228 | 371324****027721 | 县直事业单位综合岗位B |
165 | 000229 | 131102****103026 | 县直学校岗位 |
166 | 000230 | 371324****210011 | 县直事业单位综合岗位A |
167 | 000231 | 370481****250048 | 县直学校岗位 |
168 | 000232 | 371322****05311X | 县直学校岗位 |
169 | 000233 | 371326****023422 | 县直事业单位综合岗位B |
170 | 000236 | 371323****178426 | 县直事业单位综合岗位B |
171 | 000237 | 370826****17745X | 县直学校岗位 |
172 | 000238 | 230102****251324 | 县直学校岗位 |
173 | 000240 | 370502****141624 | 县直事业单位综合岗位B |
174 | 000244 | 370502****121223 | 县直事业单位综合岗位B |
175 | 000247 | 371321****213710 | 县直事业单位综合岗位B |
176 | 000249 | 371324****035707 | 县直学校岗位 |
177 | 000250 | 371324****280016 | 县直事业单位综合岗位A |
178 | 000251 | 371325****034263 | 县直事业单位综合岗位B |
179 | 000254 | 371581****160853 | 县直事业单位综合岗位B |
180 | 000255 | 371322****03887X | 县直事业单位综合岗位B |
181 | 000256 | 370724****214313 | 县直事业单位综合岗位B |
182 | 000257 | 371324****025227 | 县直学校岗位 |
183 | 000258 | 370323****292223 | 县直学校岗位 |
184 | 000260 | 371121****010012 | 县直事业单位综合岗位B |
185 | 000262 | 411522****293024 | 县直学校岗位 |
186 | 000263 | 362430****056016 | 县直事业单位综合岗位B |
187 | 000264 | 371321****271821 | 县直事业单位综合岗位B |
188 | 000265 | 412725****164628 | 县直事业单位综合岗位A |
189 | 000266 | 371322****033443 | 县直学校岗位 |
190 | 000267 | 371312****055516 | 县直学校岗位 |
191 | 000269 | 130626****06742X | 县直事业单位综合岗位B |
192 | 000270 | 370284****074826 | 县直学校岗位 |
193 | 000271 | 370704****071040 | 县直事业单位综合岗位B |
194 | 000273 | 371324****050028 | 县直事业单位综合岗位B |
195 | 000274 | 230722****270023 | 县直事业单位综合岗位A |
196 | 000275 | 371325****185372 | 县直事业单位综合岗位B |
197 | 000276 | 370782****064088 | 县直事业单位综合岗位B |
198 | 000277 | 371311****132828 | 县直事业单位综合岗位B |
199 | 000278 | 371322****13002X | 县直事业单位综合岗位A |
200 | 000282 | 370828****102624 | 县直事业单位综合岗位B |
201 | 000283 | 371324****156410 | 县直事业单位综合岗位B |
202 | 000285 | 371324****256827 | 县直学校岗位 |
203 | 000286 | 340826****214410 | 县直学校岗位 |
204 | 000287 | 371327****095431 | 县直事业单位综合岗位B |
205 | 000289 | 220621****060922 | 县直学校岗位 |
206 | 000293 | 371302****154360 | 县直学校岗位 |
207 | 000294 | 410825****307523 | 县直学校岗位 |
208 | 000297 | 371326****06732X | 县直事业单位综合岗位B |
209 | 000299 | 371311****283129 | 县直事业单位综合岗位B |
210 | 000302 | 371202****222621 | 县直事业单位综合岗位B |
211 | 000303 | 371324****304924 | 县直事业单位综合岗位B |
212 | 000305 | 371325****010936 | 县直事业单位综合岗位B |
213 | 000306 | 370883****047229 | 县直事业单位综合岗位B |
214 | 000307 | 371326****201619 | 县直事业单位综合岗位B |
215 | 000310 | 371325****010100 | 县直事业单位综合岗位B |
216 | 000312 | 133025****244822 | 县直事业单位综合岗位B |
217 | 000313 | 412723****150052 | 县直学校岗位 |
218 | 000316 | 370681****26442X | 县直事业单位综合岗位B |
219 | 000317 | 211202****255019 | 县直事业单位综合岗位B |
220 | 000318 | 371324****190029 | 县直事业单位综合岗位A |
221 | 000320 | 342201****184957 | 县直事业单位综合岗位B |
222 | 000322 | 371324****228340 | 县直事业单位综合岗位B |
223 | 000323 | 371202****181544 | 县直学校岗位 |
224 | 000325 | 371329****076014 | 县直事业单位综合岗位B |
225 | 000326 | 371324****152871 | 县直事业单位综合岗位B |
226 | 000327 | 370481****183530 | 县直事业单位综合岗位B |
227 | 000328 | 371327****086021 | 县直事业单位综合岗位B |
228 | 000329 | 370321****190613 | 县直事业单位综合岗位B |
229 | 000330 | 370826****185187 | 县直学校岗位 |
230 | 000331 | 371312****176725 | 县直事业单位综合岗位B |
231 | 000332 | 622425****016616 | 县直事业单位综合岗位B |
232 | 000333 | 371323****177623 | 县直事业单位综合岗位B |
233 | 000334 | 130182****150521 | 县直事业单位综合岗位B |
234 | 000335 | 371329****28362X | 县直学校岗位 |
235 | 000336 | 370831****010747 | 县直事业单位综合岗位B |
236 | 000337 | 371322****080440 | 县直事业单位综合岗位B |
237 | 000339 | 371312****246443 | 县直事业单位综合岗位B |
238 | 000340 | 341282****167320 | 县直事业单位综合岗位B |
239 | 000341 | 410928****10241X | 县直事业单位综合岗位A |
240 | 000342 | 370403****252223 | 县直事业单位综合岗位B |
241 | 000344 | 372827****028715 | 县直事业单位综合岗位B |
242 | 000345 | 371122****087420 | 县直学校岗位 |
243 | 000346 | 341221****018331 | 县直事业单位综合岗位B |
244 | 000348 | 371327****140010 | 县直事业单位综合岗位B |
245 | 000349 | 220802****122115 | 县直事业单位综合岗位A |
246 | 000350 | 371312****104842 | 县直事业单位综合岗位B |
247 | 000352 | 410821****274539 | 县直事业单位综合岗位B |
248 | 000354 | 130181****115428 | 县直学校岗位 |
249 | 000355 | 142725****225228 | 县直学校岗位 |
250 | 000357 | 372323****020026 | 县直事业单位综合岗位B |
251 | 000358 | 371324****197752 | 县直事业单位综合岗位B |
252 | 000360 | 130431****020406 | 县直学校岗位 |
253 | 000361 | 371325****17124X | 县直学校岗位 |
254 | 000363 | 371324****095625 | 县直事业单位综合岗位B |
255 | 000365 | 371323****122822 | 县直事业单位综合岗位B |
256 | 000366 | 371327****176412 | 县直事业单位综合岗位B |
257 | 000367 | 320321****20443X | 县直事业单位综合岗位B |
258 | 000368 | 372325****064067 | 县直事业单位综合岗位B |
259 | 000369 | 371322****020242 | 县直事业单位综合岗位B |
260 | 000370 | 330682****132014 | 县直事业单位综合岗位B |
261 | 000371 | 371325****187529 | 县直学校岗位 |
262 | 000372 | 410782****21474X | 县直事业单位综合岗位B |
263 | 000373 | 371329****181812 | 县直学校岗位 |
264 | 000374 | 371329****143319 | 县直事业单位综合岗位A |
265 | 000376 | 371321****101118 | 县直事业单位综合岗位B |
266 | 000377 | 370911****010026 | 县直事业单位综合岗位B |
267 | 000378 | 371324****300016 | 县直事业单位综合岗位A |
268 | 000379 | 371302****063125 | 县直事业单位综合岗位B |
269 | 000380 | 372926****307728 | 县直学校岗位 |
270 | 000382 | 371325****166934 | 县直事业单位综合岗位A |
271 | 000383 | 372321****20940X | 县直事业单位综合岗位B |
272 | 000384 | 371312****157121 | 县直学校岗位 |
273 | 000385 | 150105****103626 | 县直事业单位综合岗位B |
274 | 000387 | 371322****011742 | 县直学校岗位 |
275 | 000392 | 371202****299020 | 县直事业单位综合岗位B |
276 | 000396 | 371325****151940 | 县直事业单位综合岗位A |
277 | 000397 | 371121****120226 | 县直事业单位综合岗位B |
278 | 000398 | 220722****016429 | 县直学校岗位 |
279 | 000400 | 371324****156135 | 县直事业单位综合岗位B |
280 | 000402 | 370982****142044 | 县直事业单位综合岗位B |
281 | 000403 | 371322****108356 | 县直事业单位综合岗位B |
282 | 000406 | 370911****107225 | 县直学校岗位 |
283 | 000407 | 371311****252366 | 县直学校岗位 |
284 | 000409 | 371324****235688 | 县直事业单位综合岗位B |
285 | 000410 | 341522****245377 | 县直事业单位综合岗位B |
286 | 000412 | 370782****267415 | 县直事业单位综合岗位B |
287 | 000414 | 371325****125346 | 县直事业单位综合岗位B |
288 | 000416 | 371323****152129 | 县直事业单位综合岗位B |
289 | 000417 | 371324****078722 | 县直事业单位综合岗位B |
290 | 000418 | 410927****189028 | 县直事业单位综合岗位B |
291 | 000419 | 371311****083149 | 县直事业单位综合岗位B |
292 | 000422 | 371312****045332 | 县直事业单位综合岗位B |
293 | 000425 | 370705****270523 | 县直事业单位综合岗位B |
294 | 000427 | 370126****231515 | 县直事业单位综合岗位B |
295 | 000428 | 371325****127528 | 县直学校岗位 |
296 | 000429 | 371322****10127X | 县直事业单位综合岗位B |
297 | 000430 | 370404****252223 | 县直事业单位综合岗位B |
298 | 000431 | 321324****156213 | 县直事业单位综合岗位B |
299 | 000433 | 371327****290615 | 县直学校岗位 |
300 | 000434 | 371327****044342 | 县直事业单位综合岗位B |
301 | 000435 | 130224****02472X | 县直事业单位综合岗位B |
302 | 000436 | 370403****024910 | 县直事业单位综合岗位B |
303 | 000437 | 320721****204210 | 县直事业单位综合岗位B |
304 | 000438 | 371324****290043 | 县直事业单位综合岗位B |
305 | 000439 | 371302****191221 | 县直事业单位综合岗位B |
306 | 000441 | 371203****12742X | 县直事业单位综合岗位B |
307 | 000444 | 410811****070048 | 县直事业单位综合岗位A |
308 | 000445 | 371326****275527 | 县直事业单位综合岗位A |
309 | 000446 | 371324****268373 | 县直事业单位综合岗位B |
310 | 000448 | 371324****03243X | 县直事业单位综合岗位B |
311 | 000451 | 370283****245221 | 县直事业单位综合岗位B |
312 | 000452 | 371311****233127 | 县直事业单位综合岗位A |
313 | 000453 | 371202****068319 | 县直事业单位综合岗位B |
314 | 000454 | 371327****286439 | 县直事业单位综合岗位B |
315 | 000455 | 211202****04402X | 县直学校岗位 |
316 | 000456 | 370704****19022X | 县直事业单位综合岗位B |
317 | 000458 | 371311****192645 | 县直事业单位综合岗位B |
318 | 000463 | 371322****171231 | 县直事业单位综合岗位B |
319 | 000464 | 371322****035427 | 县直事业单位综合岗位B |
320 | 000465 | 371322****207523 | 县直事业单位综合岗位B |
321 | 000469 | 321323****105512 | 县直学校岗位 |
322 | 000470 | 211402****023040 | 县直事业单位综合岗位B |
323 | 000471 | 370983****286625 | 县直事业单位综合岗位B |
324 | 000473 | 371122****186629 | 县直事业单位综合岗位B |
325 | 000475 | 410881****064517 | 县直事业单位综合岗位B |
326 | 000477 | 372922****13736X | 县直学校岗位 |
327 | 000480 | 371311****112824 | 县直事业单位综合岗位B |
328 | 000482 | 371324****21522X | 县直事业单位综合岗位B |
329 | 000483 | 370902****060621 | 县直事业单位综合岗位A |
330 | 000484 | 371324****026428 | 县直事业单位综合岗位A |
331 | 000485 | 372801****096756 | 县直学校岗位 |
332 | 000488 | 371312****085725 | 县直事业单位综合岗位B |
333 | 000489 | 371324****099878 | 县直事业单位综合岗位B |
334 | 000491 | 371327****010230 | 县直事业单位综合岗位B |
335 | 000492 | 371324****180032 | 县直事业单位综合岗位B |
336 | 000493 | 371122****233141 | 县直学校岗位 |
337 | 000495 | 371311****112315 | 县直事业单位综合岗位A |
338 | 000496 | 371322****043435 | 县直事业单位综合岗位B |
339 | 000497 | 620523****240887 | 县直事业单位综合岗位B |
340 | 000498 | 371324****060031 | 县直事业单位综合岗位B |
341 | 000500 | 370302****27361X | 县直学校岗位 |
342 | 000502 | 370783****164001 | 县直学校岗位 |
343 | 000503 | 370405****163226 | 县直事业单位综合岗位B |
344 | 000504 | 370126****140422 | 县直学校岗位 |
345 | 000505 | 371321****177952 | 县直事业单位综合岗位B |
346 | 000506 | 370123****061026 | 县直学校岗位 |
347 | 000507 | 371324****303240 | 县直学校岗位 |
348 | 000508 | 370523****053316 | 县直事业单位综合岗位B |
349 | 000509 | 371324****285669 | 县直事业单位综合岗位B |
350 | 000510 | 320722****284217 | 县直事业单位综合岗位B |
351 | 000513 | 370305****070412 | 县直事业单位综合岗位B |
352 | 000514 | 370481****241557 | 县直事业单位综合岗位B |
353 | 000515 | 370782****250212 | 县直事业单位综合岗位B |
354 | 000517 | 371329****316011 | 县直事业单位综合岗位A |
355 | 000519 | 371321****265826 | 县直事业单位综合岗位B |
356 | 000521 | 371329****25512X | 县直学校岗位 |
357 | 000525 | 370306****310526 | 县直事业单位综合岗位B |
358 | 000526 | 220523****160135 | 县直事业单位综合岗位B |
359 | 000527 | 371329****224517 | 县直事业单位综合岗位B |
360 | 000528 | 370321****073024 | 县直事业单位综合岗位B |
361 | 000530 | 371302****222016 | 县直事业单位综合岗位A |
362 | 000531 | 371322****260550 | 县直事业单位综合岗位B |
363 | 000532 | 371324****013511 | 县直事业单位综合岗位B |
364 | 000534 | 371324****09832X | 县直事业单位综合岗位B |
365 | 000535 | 412725****026543 | 县直事业单位综合岗位B |
366 | 000536 | 371325****120924 | 县直事业单位综合岗位B |
367 | 000540 | 131181****070041 | 县直事业单位综合岗位A |
368 | 000542 | 371081****140629 | 县直学校岗位 |
369 | 000543 | 320324****212787 | 县直学校岗位 |
370 | 000544 | 371324****301121 | 县直事业单位综合岗位B |
371 | 000545 | 370982****012683 | 县直事业单位综合岗位A |
372 | 000546 | 370724****124756 | 县直事业单位综合岗位B |
373 | 000547 | 371322****270224 | 县直事业单位综合岗位B |
374 | 000548 | 371324****219413 | 县直事业单位综合岗位B |
375 | 000549 | 371523****06096X | 县直事业单位综合岗位B |
376 | 000552 | 370481****084247 | 县直学校岗位 |
377 | 000553 | 411323****026915 | 县直事业单位综合岗位A |
378 | 000555 | 371302****251613 | 县直事业单位综合岗位B |
379 | 000556 | 654001****054526 | 县直学校岗位 |
380 | 000558 | 500109****25711X | 县直事业单位综合岗位A |
381 | 000560 | 371324****066920 | 县直事业单位综合岗位B |
382 | 000561 | 210881****202701 | 县直学校岗位 |
383 | 000562 | 370282****096220 | 县直学校岗位 |
384 | 000563 | 422826****185520 | 县直事业单位综合岗位B |
385 | 000564 | 371322****201728 | 县直事业单位综合岗位B |
386 | 000565 | 371203****073236 | 县直事业单位综合岗位B |
387 | 000566 | 371328****221541 | 县直事业单位综合岗位A |
388 | 000567 | 372925****034146 | 县直学校岗位 |
389 | 000568 | 371324****08872X | 县直事业单位综合岗位B |
390 | 000569 | 341282****160312 | 县直事业单位综合岗位B |
391 | 000570 | 370523****293049 | 县直事业单位综合岗位B |
392 | 000571 | 371526****020818 | 县直学校岗位 |
393 | 000572 | 411526****201314 | 县直事业单位综合岗位B |
394 | 000573 | 371302****301423 | 县直事业单位综合岗位B |
395 | 000574 | 412724****07583X | 县直事业单位综合岗位B |
396 | 000575 | 371302****201228 | 县直学校岗位 |
397 | 000576 | 371324****233211 | 县直事业单位综合岗位B |
398 | 000578 | 371312****205202 | 县直事业单位综合岗位B |
399 | 000579 | 371325****310028 | 县直事业单位综合岗位B |
400 | 000580 | 371325****070020 | 县直事业单位综合岗位B |
401 | 000581 | 371322****202726 | 县直学校岗位 |
402 | 000582 | 371324****210015 | 县直事业单位综合岗位B |
