根据《2021年沂水县青年人才引进公告》的有关规定,面试成绩计算到小数点后两位数,尾数四舍五入。现将2021年沂水县青年人才引进面试成绩予以公布,详见附件。
附件:2021年沂水县青年人才引进面试成绩
序号 | 报名序号 | 身份证号 | 报考岗位 | 面试成绩 | 备注 |
1 | 000002 | 371122199808058344 | 留学人员岗位 | 80.72 | |
2 | 000004 | 371321199109148521 | 留学人员岗位 | 82.10 | |
3 | 000009 | 371328199302243525 | 留学人员岗位 | 79.56 | |
4 | 000016 | 530322199111150781 | 留学人员岗位 | 80.96 | |
5 | 000024 | 371302199612160844 | 留学人员岗位 | 0.00 | 缺考 |
6 | 000075 | 37132719941215202X | 留学人员岗位 | 82.48 | |
7 | 000082 | 371323199802270827 | 留学人员岗位 | 79.64 | |
8 | 000091 | 371328199810221541 | 留学人员岗位 | 81.10 | |
9 | 000116 | 371323199608198454 | 留学人员岗位 | 80.14 | |
10 | 000162 | 370481199512220926 | 留学人员岗位 | 80.34 | |
11 | 000208 | 37130219930901182X | 留学人员岗位 | 81.70 | |
12 | 000249 | 371323199607287922 | 留学人员岗位 | 82.60 | |
13 | 000250 | 371311199311162842 | 留学人员岗位 | 83.82 | |
14 | 000267 | 370402199404214814 | 留学人员岗位 | 80.12 | |
15 | 000284 | 371323199702110017 | 留学人员岗位 | 83.46 | |
16 | 000299 | 370725199208235280 | 留学人员岗位 | 82.52 | |
17 | 000357 | 371323199501130011 | 留学人员岗位 | 80.78 | |
18 | 000372 | 370123199412112514 | 留学人员岗位 | 81.96 | |
19 | 000408 | 371326199712130088 | 留学人员岗位 | 81.08 | |
20 | 000464 | 370105199511023725 | 留学人员岗位 | 81.78 | |
21 | 000491 | 370687199804231829 | 留学人员岗位 | 80.72 | |
22 | 000522 | 371325199311200544 | 留学人员岗位 | 79.48 | |
23 | 000526 | 371324199303255231 | 留学人员岗位 | 80.80 | |
24 | 000593 | 371324199611180032 | 留学人员岗位 | 81.18 | |
25 | 000620 | 37110219920922574X | 留学人员岗位 | 81.04 | |
26 | 000646 | 371328199607012015 | 留学人员岗位 | 0.00 | 缺考 |
27 | 000655 | 371323199807110187 | 留学人员岗位 | 80.88 | |
28 | 000750 | 371323199806170022 | 留学人员岗位 | 80.00 | |
29 | 000818 | 37132319970404018X | 留学人员岗位 | 0.00 | 缺考 |
30 | 000827 | 370502199601061621 | 留学人员岗位 | 0.00 | 缺考 |
31 | 000022 | 370703199609030325 | 硕士研究生岗位A | 81.50 | |
32 | 000025 | 370213199208273620 | 硕士研究生岗位A | 84.12 | |
33 | 000027 | 371323199702067629 | 硕士研究生岗位A | 81.06 | |
34 | 000053 | 370521199511084044 | 硕士研究生岗位A | 80.34 | |
35 | 000068 | 370830198907163919 | 硕士研究生岗位A | 81.10 | |
36 | 000086 | 371323199406158921 | 硕士研究生岗位A | 0.00 | 缺考 |
37 | 000105 | 371321199301084521 | 硕士研究生岗位A | 81.90 | |
38 | 000168 | 371323199605264022 | 硕士研究生岗位A | 77.94 | |
39 | 000220 | 371325199604267320 | 硕士研究生岗位A | 0.00 | 缺考 |
40 | 000266 | 370983199510132324 | 硕士研究生岗位A | 0.00 | 缺考 |
41 | 000276 | 411526198711140451 | 硕士研究生岗位A | 0.00 | 缺考 |
42 | 000351 | 371302199408271643 | 硕士研究生岗位A | 81.28 | |
43 | 000359 | 371323199801183449 | 硕士研究生岗位A | 82.34 | |
44 | 000366 | 370782199611267415 | 硕士研究生岗位A | 0.00 | 缺考 |
45 | 000370 | 371321199509054727 | 硕士研究生岗位A | 82.36 | |
46 | 000374 | 370724198903264795 | 硕士研究生岗位A | 83.60 | |
47 | 000404 | 220621199608060922 | 硕士研究生岗位A | 81.26 | |
48 | 000420 | 37132319950629252X | 硕士研究生岗位A | 82.36 | |
49 | 000426 | 370781199501056741 | 硕士研究生岗位A | 82.58 | |
50 | 000498 | 371122199111186629 | 硕士研究生岗位A | 0.00 | 缺考 |
51 | 000499 | 371323198412237410 | 硕士研究生岗位A | 79.74 | |
52 | 000511 | 370883198912273920 | 硕士研究生岗位A | 79.84 | |
53 | 000527 | 370403199701252223 | 硕士研究生岗位A | 83.02 | |
54 | 000585 | 37132319960722012X | 硕士研究生岗位A | 82.12 | |
55 | 000586 | 371323199307260525 | 硕士研究生岗位A | 81.16 | |
56 | 000588 | 371321199706228546 | 硕士研究生岗位A | 81.46 | |
57 | 000592 | 371323199609280185 | 硕士研究生岗位A | 84.40 | |
58 | 000638 | 371325199605085916 | 硕士研究生岗位A | 82.72 | |
59 | 000641 | 371323199405028439 | 硕士研究生岗位A | 81.82 | |
60 | 000664 | 371323199101073134 | 硕士研究生岗位A | 80.84 | |
61 | 000724 | 370481199701186034 | 硕士研究生岗位A | 0.00 | 缺考 |
62 | 000740 | 370285199304046219 | 硕士研究生岗位A | 83.36 | |
63 | 000747 | 371323199608124025 | 硕士研究生岗位A | 79.62 | |
64 | 000779 | 371312199607204825 | 硕士研究生岗位A | 0.00 | 缺考 |
65 | 000803 | 371321199602187743 | 硕士研究生岗位A | 0.00 | 缺考 |
66 | 000812 | 142602199101013521 | 硕士研究生岗位A | 0.00 | 缺考 |
67 | 000001 | 371323199701316718 | 硕士研究生岗位B | 0.00 | 缺考 |
68 | 000008 | 371121199501284674 | 硕士研究生岗位B | 0.00 | 缺考 |
69 | 000015 | 371323199608210839 | 硕士研究生岗位B | 82.72 | |
70 | 000040 | 371323199404074927 | 硕士研究生岗位B | 0.00 | 缺考 |
71 | 000044 | 371122199502281527 | 硕士研究生岗位B | 81.72 | |
72 | 000057 | 371323198701205220 | 硕士研究生岗位B | 81.48 | |
73 | 000073 | 371323199412150520 | 硕士研究生岗位B | 79.74 | |
74 | 000110 | 622426199412213111 | 硕士研究生岗位B | 0.00 | 缺考 |
75 | 000134 | 371321199503095827 | 硕士研究生岗位B | 0.00 | 缺考 |
76 | 000141 | 140225199307095922 | 硕士研究生岗位B | 82.00 | |
77 | 000143 | 37030419950223551X | 硕士研究生岗位B | 80.34 | |
78 | 000147 | 371325199310310928 | 硕士研究生岗位B | 81.76 | |
79 | 000149 | 37130219980122101X | 硕士研究生岗位B | 82.32 | |
80 | 000154 | 371323199511100828 | 硕士研究生岗位B | 85.00 | |
81 | 000155 | 371102199004216516 | 硕士研究生岗位B | 80.42 | |
82 | 000158 | 37131219941207571X | 硕士研究生岗位B | 76.90 | |
83 | 000170 | 371323199010019124 | 硕士研究生岗位B | 80.64 | |
84 | 000175 | 371323199109136523 | 硕士研究生岗位B | 0.00 | 缺考 |
85 | 000184 | 370921199608120015 | 硕士研究生岗位B | 82.76 | |
86 | 000188 | 371321199107295325 | 硕士研究生岗位B | 74.78 | |
87 | 000206 | 37132319950911434X | 硕士研究生岗位B | 83.32 | |
88 | 000209 | 371323198802094339 | 硕士研究生岗位B | 80.40 | |
89 | 000285 | 371327199311115422 | 硕士研究生岗位B | 0.00 | 缺考 |
90 | 000327 | 371326199209242410 | 硕士研究生岗位B | 78.48 | |
91 | 000328 | 371323199610210520 | 硕士研究生岗位B | 82.92 | |
92 | 000329 | 371312199503136012 | 硕士研究生岗位B | 81.54 | |
93 | 000360 | 370502199405271621 | 硕士研究生岗位B | 80.44 | |
94 | 000362 | 371323199410314624 | 硕士研究生岗位B | 84.62 | |
95 | 000397 | 37132319950916083X | 硕士研究生岗位B | 80.24 | |
96 | 000400 | 371323199509113128 | 硕士研究生岗位B | 81.58 | |
97 | 000402 | 370724199408162067 | 硕士研究生岗位B | 83.30 | |
98 | 000425 | 371326199005238516 | 硕士研究生岗位B | 82.36 | |
99 | 000432 | 371102199211190021 | 硕士研究生岗位B | 0.00 | 缺考 |
100 | 000449 | 371329199511101220 | 硕士研究生岗位B | 83.02 | |
101 | 000451 | 371323199202122521 | 硕士研究生岗位B | 81.90 | |
102 | 000514 | 371323199706216724 | 硕士研究生岗位B | 81.90 | |
103 | 000523 | 370783199005122722 | 硕士研究生岗位B | 79.28 | |
104 | 000540 | 371323198905124641 | 硕士研究生岗位B | 79.78 | |
105 | 000543 | 371323199408244647 | 硕士研究生岗位B | 80.84 | |
106 | 000556 | 371325199001052718 | 硕士研究生岗位B | 81.86 | |
107 | 000564 | 371323199011055880 | 硕士研究生岗位B | 81.32 | |
108 | 000569 | 370983199201055812 | 硕士研究生岗位B | 80.72 | |
109 | 000577 | 371323199701268429 | 硕士研究生岗位B | 83.12 | |
110 | 000595 | 411522199011032125 | 硕士研究生岗位B | 81.60 | |
111 | 000615 | 371121199604120226 | 硕士研究生岗位B | 0.00 | 缺考 |
112 | 000616 | 370321199605310347 | 硕士研究生岗位B | 0.00 | 缺考 |
113 | 000621 | 371323199312201722 | 硕士研究生岗位B | 79.86 | |
114 | 000639 | 371311199406283129 | 硕士研究生岗位B | 0.00 | 缺考 |
115 | 000645 | 370783199412166925 | 硕士研究生岗位B | 85.18 | |
116 | 000649 | 371328199512020063 | 硕士研究生岗位B | 80.06 | |
117 | 000653 | 371122199308067228 | 硕士研究生岗位B | 82.00 | |
118 | 000662 | 371323199603010029 | 硕士研究生岗位B | 84.78 | |
119 | 000671 | 142725199212225228 | 硕士研究生岗位B | 80.74 | |
120 | 000680 | 371327199607280021 | 硕士研究生岗位B | 0.00 | 缺考 |
121 | 000688 | 371324199110159120 | 硕士研究生岗位B | 0.00 | 缺考 |
122 | 000689 | 37132319941208552X | 硕士研究生岗位B | 84.40 | |
123 | 000743 | 37110219940925713X | 硕士研究生岗位B | 0.00 | 缺考 |
124 | 000768 | 371122199602117644 | 硕士研究生岗位B | 81.42 | |
125 | 000777 | 371321199503145636 | 硕士研究生岗位B | 79.32 | |
126 | 000778 | 371321199512115324 | 硕士研究生岗位B | 80.34 | |
127 | 000805 | 371312199504206924 | 硕士研究生岗位B | 80.78 | |
128 | 000807 | 371323199405184028 | 硕士研究生岗位B | 83.18 | |
129 | 000816 | 370783199309133324 | 硕士研究生岗位B | 80.58 | |
130 | 000821 | 37132319940413052X | 硕士研究生岗位B | 82.78 | |
131 | 000841 | 370725199001284616 | 硕士研究生岗位B | 0.00 | 缺考 |
132 | 000005 | 371323198510114916 | 硕士研究生岗位C | 80.08 | |
133 | 000038 | 371322199210084629 | 硕士研究生岗位C | 82.64 | |
134 | 000041 | 370724199602154319 | 硕士研究生岗位C | 0.00 | 缺考 |
135 | 000052 | 371321199301063114 | 硕士研究生岗位C | 82.06 | |
136 | 000055 | 371323199307152129 | 硕士研究生岗位C | 82.40 | |
137 | 000076 | 371324199505149824 | 硕士研究生岗位C | 0.00 | 缺考 |
138 | 000079 | 371312199510176725 | 硕士研究生岗位C | 0.00 | 缺考 |
139 | 000093 | 371323199601178426 | 硕士研究生岗位C | 83.42 | |
140 | 000096 | 371325199501066921 | 硕士研究生岗位C | 81.58 | |
141 | 000176 | 371321199502061422 | 硕士研究生岗位C | 0.00 | 缺考 |
142 | 000195 | 371323199708090010 | 硕士研究生岗位C | 81.64 | |
143 | 000203 | 370724199502155162 | 硕士研究生岗位C | 81.72 | |
144 | 000205 | 371323199301031422 | 硕士研究生岗位C | 80.14 | |
145 | 000248 | 370982199702195307 | 硕士研究生岗位C | 84.58 | |
146 | 000291 | 370724199402214313 | 硕士研究生岗位C | 78.34 | |
147 | 000324 | 371323199311040189 | 硕士研究生岗位C | 83.30 | |
148 | 000356 | 37112219971120742X | 硕士研究生岗位C | 81.92 | |
149 | 000395 | 370828199411010321 | 硕士研究生岗位C | 81.16 | |
150 | 000406 | 371325199703027525 | 硕士研究生岗位C | 83.22 | |
151 | 000410 | 371323199512194627 | 硕士研究生岗位C | 82.88 | |
152 | 000423 | 371311199607042823 | 硕士研究生岗位C | 82.46 | |
153 | 000427 | 37132319971014214X | 硕士研究生岗位C | 81.24 | |
154 | 000437 | 370406199012271014 | 硕士研究生岗位C | 0.00 | 缺考 |
155 | 000442 | 371122199507218324 | 硕士研究生岗位C | 81.52 | |
156 | 000466 | 371323199209248418 | 硕士研究生岗位C | 0.00 | 缺考 |
157 | 000468 | 371321199507116920 | 硕士研究生岗位C | 79.56 | |
158 | 000488 | 371323198909166937 | 硕士研究生岗位C | 0.00 | 缺考 |
159 | 000497 | 371323199412200022 | 硕士研究生岗位C | 0.00 | 缺考 |
160 | 000539 | 371122199509204620 | 硕士研究生岗位C | 84.70 | |
161 | 000557 | 370125198604070097 | 硕士研究生岗位C | 81.14 | |
162 | 000559 | 371122198410070015 | 硕士研究生岗位C | 81.92 | |
163 | 000578 | 371102199711271020 | 硕士研究生岗位C | 0.00 | 缺考 |
164 | 000608 | 371122199303081557 | 硕士研究生岗位C | 84.16 | |
165 | 000613 | 37112219970309092X | 硕士研究生岗位C | 0.00 | 缺考 |
166 | 000625 | 371325199603246149 | 硕士研究生岗位C | 0.00 | 缺考 |
167 | 000643 | 371329199410255730 | 硕士研究生岗位C | 83.20 | |
168 | 000670 | 371328199610080043 | 硕士研究生岗位C | 82.94 | |
169 | 000678 | 371329199510222717 | 硕士研究生岗位C | 83.24 | |
170 | 000699 | 371323199502122822 | 硕士研究生岗位C | 81.22 | |
171 | 000720 | 371323199705160060 | 硕士研究生岗位C | 82.92 | |
172 | 000762 | 371321199610128516 | 硕士研究生岗位C | 0.00 | 缺考 |
173 | 000801 | 371323199302060823 | 硕士研究生岗位C | 83.02 | |
174 | 000825 | 370831199604050029 | 硕士研究生岗位C | 0.00 | 缺考 |
175 | 000129 | 371202199301014529 | 县直高中岗位 | 81.92 | |
176 | 000165 | 371327199603132742 | 县直高中岗位 | 0.00 | 缺考 |
177 | 000191 | 370786199611175743 | 县直高中岗位 | 79.58 | |
178 | 000212 | 371302199602162520 | 县直高中岗位 | 82.34 | |
179 | 000332 | 370781199603075361 | 县直高中岗位 | 81.86 | |
180 | 000409 | 370983199508255827 | 县直高中岗位 | 83.76 | |
181 | 000549 | 371323199504134026 | 县直高中岗位 | 0.00 | 缺考 |
182 | 000555 | 37132319960311432X | 县直高中岗位 | 82.00 | |
183 | 000685 | 371323199010173762 | 县直高中岗位 | 81.94 | |
184 | 000713 | 371102199503272213 | 县直高中岗位 | 0.00 | 缺考 |
185 | 000752 | 370284199406062424 | 县直高中岗位 | 80.84 | |
186 | 000006 | 371323198810085539 | 县直初中、小学岗位 | 83.16 | |
187 | 000020 | 371203199508093523 | 县直初中、小学岗位 | 0.00 | 缺考 |
188 | 000048 | 371323199410154923 | 县直初中、小学岗位 | 84.78 | |
189 | 000049 | 372929199212237228 | 县直初中、小学岗位 | 81.16 | |
190 | 000125 | 371323199402019422 | 县直初中、小学岗位 | 80.64 | |
191 | 000145 | 37132319940801282X | 县直初中、小学岗位 | 81.60 | |
192 | 000146 | 370284199701201060 | 县直初中、小学岗位 | 84.30 | |
193 | 000152 | 371323199401218921 | 县直初中、小学岗位 | 83.54 | |
194 | 000199 | 371323199410303722 | 县直初中、小学岗位 | 79.78 | |
195 | 000215 | 371122199011087420 | 县直初中、小学岗位 | 0.00 | 缺考 |
196 | 000245 | 371321199002090614 | 县直初中、小学岗位 | 80.36 | |
197 | 000251 | 370285199511162028 | 县直初中、小学岗位 | 84.00 | |
198 | 000254 | 411325199307067421 | 县直初中、小学岗位 | 82.44 | |
199 | 000298 | 371323199704063437 | 县直初中、小学岗位 | 83.40 | |
200 | 000308 | 371122199206100023 | 县直初中、小学岗位 | 82.96 | |
201 | 000325 | 37132319891114282X | 县直初中、小学岗位 | 78.26 | |
202 | 000331 | 371325199707275016 | 县直初中、小学岗位 | 83.14 | |
203 | 000363 | 370781199503102764 | 县直初中、小学岗位 | 81.68 | |
204 | 000380 | 371327198411165131 | 县直初中、小学岗位 | 0.00 | 缺考 |
205 | 000381 | 370323199508292848 | 县直初中、小学岗位 | 0.00 | 缺考 |
206 | 000390 | 371329198710181812 | 县直初中、小学岗位 | 78.90 | |
207 | 000439 | 371323199612027922 | 县直初中、小学岗位 | 81.90 | |
208 | 000447 | 371323199502273727 | 县直初中、小学岗位 | 83.80 | |
209 | 000470 | 370323199501111848 | 县直初中、小学岗位 | 79.66 | |
210 | 000477 | 371323199508276945 | 县直初中、小学岗位 | 0.00 | 缺考 |
211 | 000479 | 371302198812263720 | 县直初中、小学岗位 | 80.86 | |
212 | 000534 | 231085199007302916 | 县直初中、小学岗位 | 85.32 | |
213 | 000542 | 371321199703165324 | 县直初中、小学岗位 | 0.00 | 缺考 |
214 | 000571 | 371321199201197924 | 县直初中、小学岗位 | 80.58 | |
215 | 000574 | 371323199502060836 | 县直初中、小学岗位 | 82.82 | |
216 | 000575 | 370302199411285420 | 县直初中、小学岗位 | 82.02 | |
217 | 000599 | 370214199611115514 | 县直初中、小学岗位 | 81.34 | |
218 | 000635 | 370783199408266528 | 县直初中、小学岗位 | 80.98 | |
219 | 000636 | 37132319970224084X | 县直初中、小学岗位 | 81.04 | |
220 | 000647 | 371323199612128141 | 县直初中、小学岗位 | 80.58 | |
221 | 000650 | 371122199610290324 | 县直初中、小学岗位 | 0.00 | 缺考 |
222 | 000679 | 370982199604183863 | 县直初中、小学岗位 | 81.48 | |
223 | 000693 | 370881199210145344 | 县直初中、小学岗位 | 0.00 | 缺考 |
224 | 000722 | 371121199411030240 | 县直初中、小学岗位 | 0.00 | 缺考 |
225 | 000786 | 370724198810107387 | 县直初中、小学岗位 | 81.42 |
沂水县委人才工作领导小组
2021年11月01日