序号 | 应聘单位 | 应聘岗位 | 笔试准考证号 |
1 | 郯城县廉政教育中心 | 综合管理岗位 | 2603281303515 |
2 | 中共郯城县委党校 | 教学教研岗位 | 2603281301419 |
3 | 郯城县林业发展中心 | 综合管理岗位 | 2603281401208 |
4 | 郯城县交通运输事业服务中心 | 综合文字岗位 | 2603281501802 |
5 | 郯城县动物疫病预防控制中心 | 农业技术岗位 | 2603280203024 |
6 | 郯城县农业综合执法大队 | 退役大学生士兵专项招聘岗位 | 2603283104304 |
7 | 郯城县市场监督管理综合执法大队 | 综合执法岗位 | 2603281703320 |
8 | 郯城县综合行政执法大队 | 综合管理岗位 | 2603283000611 |
9 | 郯城县综合行政执法大队 | 退役大学生士兵专项招聘岗位 | 2603283400815 |
10 | 郯城县郯南农场 | 财务管理岗位 | 2603280702703 |
11 | 郯城县检验检测中心 | 退役大学生士兵专项招聘岗位 | 2603281101808 |
12 | 郯城县科技馆 | 财务管理岗位 | 2603280206925 |
13 | 郯城县职工服务中心 | 综合文字岗位 | 2603281301513 |
14 | 郯城县妇女儿童权益保障中心 | 财务管理岗位 | 2603283302527 |
15 | 郯城县新村银杏产业开发区便民服务中心 | 综合文字岗位 | 2603280302917 |
16 | 郯城县郯城街道综合行政执法队 | 综合管理岗位 | 2603281403012 |
17 | 郯城县马头镇综合行政执法队 | 综合管理岗位 | 2603282003125 |
18 | 郯城县李庄镇农业综合服务中心 | 综合管理岗位 | 2603281303426 |
19 | 郯城县重坊镇财经服务中心 | 财务管理岗位 | 2603282204907 |
20 | 郯城县杨集镇综合行政执法队 | 综合业务岗位 | 2603282202824 |
21 | 郯城县庙山镇综合行政执法队 | 综合管理岗位 | 2603282001513 |
22 | 郯城县高峰头镇农业综合服务中心 | 综合管理岗位 | 2603281602811 |
23 | 郯城县港上镇财经服务中心 | 综合业务岗位 | 2603282604922 |
24 | 郯城县红花镇综合行政执法队 | 综合文字岗位 | 2603282703630 |
25 | 郯城县胜利镇综合行政执法队 | 综合业务岗位 | 2603282301624 |
26 | 郯城县胜利镇综合行政执法队 | 退役大学生士兵专项招聘岗位 | 2603282501527 |
27 | 郯城县泉源镇综合行政执法队 | 综合业务岗位 | 2603281405707 |
28 | 郯城县花园镇综合行政执法队 | 综合管理岗位 | 2603282204608 |
29 | 郯城县归昌乡农业综合服务中心 | 综合管理岗位 | 2603281603706 |
鲁公网安备37130202372730号