序号 | 应聘单位 | 应聘岗位 | 笔试准考证号 |
1 | 平邑县社会工作服务中心 | 综合管理岗位A | 2603282400719 |
2 | 平邑县社会工作服务中心 | 综合管理岗位B | 2603281301908 |
3 | 平邑县社会治理服务中心 | 综合管理岗位 | 2603283401809 |
4 | 平邑县重点建设项目服务中心 | 项目管理岗位 | 2603281501127 |
5 | 平邑县中小企业发展服务中心 | 综合管理岗位 | 2603280103418 |
6 | 平邑县婚姻登记服务中心 | 财会管理岗位 | 2603283101626 |
7 | 平邑县财政事务服务中心 | 财会管理岗位 | 2603283200809 |
8 | 平邑县住房保障中心 | 综合管理岗位 | 2603282604002 |
9 | 平邑县商务发展服务中心 | 经济管理岗位 | 2603280701527 |
10 | 中共平邑县委员会党校 | 教研管理岗位 | 2603281202511 |
11 | 中共平邑县委县政府督查服务中心 | 文秘管理岗位 | 2603280205029 |
12 | 平邑县机关事务服务中心 | 财会管理岗位 | 2603282205007 |
13 | 平邑县交通运输执法大队 | 法律管理岗位 | 2603282101030 |
14 | 平邑县农业综合执法大队 | 农业管理岗位 | 2603281501713 |
15 | 平邑县文化市场综合执法大队 | 文旅管理岗位 | 2603283001508 |
16 | 平邑县文化市场综合执法大队 | 法律管理岗位 | 2603280202217 |
17 | 平邑县平邑街道公共文化和农业农村发展服务中心 | 财会管理岗位 | 2603281101113 |
18 | 平邑县武台镇应急安全保障中心 | 退役大学生士兵专项招聘岗位 | 2603281502123 |
19 | 平邑县保太镇便民服务中心 | 财会管理岗位 | 2603280203925 |
20 | 平邑县柏林镇综合行政执法队 | 退役大学生士兵专项招聘岗位 | 2603283502414 |
21 | 平邑县卞桥镇公共文化和农业农村发展服务中心 | 综合管理岗位 | 2603280303911 |
22 | 平邑县温水镇综合行政执法队 | 综合管理岗位 | 2603281002513 |
23 | 平邑县流峪镇公共文化和农业农村发展服务中心 | 退役大学生士兵专项招聘岗位 | 2603283300106 |
24 | 平邑县临涧镇便民服务中心 | 综合管理岗位 | 2603281802924 |
25 | 平邑县丰阳镇综合行政执法队 | 综合管理岗位 | 2603282202219 |
鲁公网安备37130202372730号