序号 | 应聘单位 | 应聘岗位 | 笔试准考证号 |
1 | 沂水县档案馆 | 计算机岗位 | 2603281703406 |
2 | 沂水县统战事务服务中心 | 综合管理岗位 | 2603281600708 |
3 | 沂水县重点建设项目服务中心 | 重点项目服务岗位 | 2603280203204 |
4 | 沂水县教育事业发展服务中心 | 计算机岗位 | 2603282803905 |
5 | 沂水县中小企业发展服务中心 | 经济服务岗位 | 2603281403503 |
6 | 沂水县基层财政保障服务中心 | 基层财政保障岗位 | 2603281700222 |
7 | 沂水县城乡建设综合服务中心 | 城乡建设服务岗位 | 2603282103415 |
8 | 沂水县农村公路服务中心 | 综合管理岗位 | 2603281901406 |
9 | 沂水县商务发展服务中心 | 商务贸易服务岗位 | 2603281101722 |
10 | 沂水县文化馆 | 群众文化岗位 | 2603282202526 |
11 | 沂水县文化市场综合执法大队 | 综合管理岗位 | 2603280902304 |
12 | 沂水县统计局社情民意调查中心 | 综合统计岗位 | 2603280502001 |
13 | 沂水县杨庄畜牧兽医工作站 | 畜牧兽医岗位 | 2603280301020 |
14 | 沂水县农业综合执法大队 | 退役大学生士兵专项招聘岗位 | 2603282702128 |
15 | 沂水县综合行政执法大队 | 退役大学生士兵专项招聘岗位 | 2603280403424 |
16 | 沂水县综合行政执法大队自然资源综合执法中队 | 综合管理岗位 | 2603281203502 |
17 | 沂水县市场监督管理综合执法大队 | 市场监督管理岗位 | 2603283004128 |
18 | 沂水县沂城街道农业综合服务中心 | 退役大学生士兵和服务基层专项招聘岗位 | 2603280901430 |
19 | 沂水县诸葛镇农业综合服务中心 | 综合管理岗位 | 2603280402021 |
20 | 沂水县龙家圈街道农业综合服务中心 | 综合管理岗位 | 2603281500317 |
21 | 沂水县马站镇农业综合服务中心 | 财务管理岗位 | 2603282104708 |
22 | 沂水县沙沟镇农业综合服务中心 | 农业经济服务岗位 | 2603281103819 |
23 | 沂水县四十里堡镇农业综合服务中心 | 综合管理岗位 | 2603281202003 |
24 | 沂水县许家湖镇农业综合服务中心 | 退役大学生士兵专项招聘岗位 | 2603282300317 |
25 | 沂水县高桥镇农业综合服务中心 | 综合管理岗位 | 2603282601210 |
26 | 沂水县高庄镇农业综合服务中心 | 综合管理岗位 | 2603282901827 |
27 | 沂水县黄山铺镇农业综合服务中心 | 综合管理岗位 | 2603281303827 |
28 | 沂水县崔家峪镇农业综合服务中心 | 综合管理岗位 | 2603282100104 |
29 | 沂水县道托镇农业综合服务中心 | 综合管理岗位 | 2603283302126 |
30 | 沂水县圈里乡农业综合服务中心 | 财务管理岗位 | 2603280403027 |
31 | 沂水县泉庄镇农业综合服务中心 | 综合管理岗位 | 2603281603217 |
32 | 沂水县院东头镇农业综合服务中心 | 综合管理岗位 | 2603282605823 |
鲁公网安备37130202372730号