| 序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 |
| 1 | 临沂市人民医院 | 神经内科医疗岗位 | 2607060505 | 85.80 |
| 2 | 临沂市人民医院 | 神经内科医疗岗位 | 2607042712 | 84.80 |
| 3 | 临沂市人民医院 | 神经内科医疗岗位 | 2607052217 | 80.30 |
| 4 | 临沂市人民医院 | 神经内科ICU医疗岗位 | 2607050912 | 83.10 |
| 5 | 临沂市人民医院 | 神经内科ICU医疗岗位 | 2607042208 | 76.90 |
| 6 | 临沂市人民医院 | 神经内科ICU医疗岗位 | 2607040329 | 76.02 |
| 7 | 临沂市人民医院 | 消化内科医疗岗位 | 2607052118 | 87.52 |
| 8 | 临沂市人民医院 | 消化内科医疗岗位 | 2607060516 | 85.64 |
| 9 | 临沂市人民医院 | 消化内科医疗岗位 | 2607041417 | 84.34 |
| 10 | 临沂市人民医院 | 消化内科医疗岗位 | 2607040210 | 83.74 |
| 11 | 临沂市人民医院 | 消化内科医疗岗位 | 2607040224 | 83.58 |
| 12 | 临沂市人民医院 | 消化内科医疗岗位 | 2607050229 | 82.24 |
| 13 | 临沂市人民医院 | 呼吸内科医疗岗位 | 2607061319 | 78.40 |
| 14 | 临沂市人民医院 | 呼吸内科医疗岗位 | 2607050112 | 77.76 |
| 15 | 临沂市人民医院 | 呼吸内科医疗岗位 | 2607051704 | 77.56 |
| 16 | 临沂市人民医院 | 心血管内科医疗岗位 | 2607043012 | 85.96 |
| 17 | 临沂市人民医院 | 心血管内科医疗岗位 | 2607050717 | 85.40 |
| 18 | 临沂市人民医院 | 心血管内科医疗岗位 | 2607060529 | 84.68 |
| 19 | 临沂市人民医院 | 心血管内科医疗岗位 | 2607051128 | 84.34 |
| 20 | 临沂市人民医院 | 心血管内科医疗岗位 | 2607040918 | 82.00 |
| 21 | 临沂市人民医院 | 心血管内科医疗岗位 | 2607042103 | 81.92 |
| 22 | 临沂市人民医院 | 心血管内科介入治疗岗位 | 2607051018 | 78.58 |
| 23 | 临沂市人民医院 | 心血管内科介入治疗岗位 | 2607051021 | 75.10 |
| 24 | 临沂市人民医院 | 心血管内科介入治疗岗位 | 2607052528 | 73.48 |
| 25 | 临沂市人民医院 | 肿瘤科医疗岗位 | 2607061228 | 80.32 |
| 26 | 临沂市人民医院 | 肿瘤科医疗岗位 | 2607051708 | 79.40 |
| 27 | 临沂市人民医院 | 肿瘤科医疗岗位 | 2607051309 | 79.22 |
| 28 | 临沂市人民医院 | 全科医学科医疗岗位 | 2607050203 | 82.64 |
| 29 | 临沂市人民医院 | 全科医学科医疗岗位 | 2607061220 | 80.56 |
| 30 | 临沂市人民医院 | 全科医学科医疗岗位 | 2607041921 | 77.98 |
| 31 | 临沂市人民医院 | 康复医学科医疗岗位 | 2607052222 | 81.48 |
| 32 | 临沂市人民医院 | 康复医学科医疗岗位 | 2607042706 | 80.90 |
| 33 | 临沂市人民医院 | 康复医学科医疗岗位 | 2607051928 | 73.58 |
| 34 | 临沂市人民医院 | 康复医学科医技岗位 | 2607050502 | 80.82 |
| 35 | 临沂市人民医院 | 康复医学科医技岗位 | 2607051829 | 80.76 |
| 36 | 临沂市人民医院 | 康复医学科医技岗位 | 2607042023 | 76.14 |
| 37 | 临沂市人民医院 | 风湿免疫科医疗岗位 | 2607050115 | 84.90 |
| 38 | 临沂市人民医院 | 风湿免疫科医疗岗位 | 2607052322 | 80.28 |
| 39 | 临沂市人民医院 | 风湿免疫科医疗岗位 | 2607052614 | 80.24 |
| 40 | 临沂市人民医院 | 神经外科医疗岗位 | 2607051801 | 82.92 |
| 41 | 临沂市人民医院 | 神经外科医疗岗位 | 2607051116 | 82.34 |
| 42 | 临沂市人民医院 | 神经外科医疗岗位 | 2607050103 | 82.04 |
| 43 | 临沂市人民医院 | 神经外科医疗岗位 | 2607060922 | 80.74 |
| 44 | 临沂市人民医院 | 神经外科医疗岗位 | 2607050204 | 80.38 |
| 45 | 临沂市人民医院 | 神经外科医疗岗位 | 2607042628 | 79.86 |
| 46 | 临沂市人民医院 | 结直肠外科医疗岗位 | 2607060903 | 85.30 |
| 47 | 临沂市人民医院 | 结直肠外科医疗岗位 | 2607051613 | 85.00 |
| 48 | 临沂市人民医院 | 结直肠外科医疗岗位 | 2607040107 | 83.28 |
| 49 | 临沂市人民医院 | 乳腺外科医疗岗位 | 2607042524 | 84.94 |
| 50 | 临沂市人民医院 | 乳腺外科医疗岗位 | 2607040528 | 82.06 |
| 51 | 临沂市人民医院 | 乳腺外科医疗岗位 | 2607061311 | 80.90 |
| 52 | 临沂市人民医院 | 血管外科医疗岗位 | 2607051606 | 76.58 |
| 53 | 临沂市人民医院 | 血管外科医疗岗位 | 2607041021 | 70.48 |
| 54 | 临沂市人民医院 | 血管外科医疗岗位 | 2607061408 | 70.14 |
| 55 | 临沂市人民医院 | 手足外科医疗岗位 | 2607050901 | 87.68 |
| 56 | 临沂市人民医院 | 手足外科医疗岗位 | 2607052406 | 82.18 |
| 57 | 临沂市人民医院 | 手足外科医疗岗位 | 2607042127 | 80.18 |
| 58 | 临沂市人民医院 | 手足外科医疗岗位 | 2607042917 | 79.68 |
| 59 | 临沂市人民医院 | 手足外科医疗岗位 | 2607052124 | 79.28 |
| 60 | 临沂市人民医院 | 手足外科医疗岗位 | 2607042610 | 76.12 |
| 61 | 临沂市人民医院 | 手足外科医疗岗位 | 2607051106 | 76.06 |
| 62 | 临沂市人民医院 | 手足外科医疗岗位 | 2607052505 | 75.88 |
| 63 | 临沂市人民医院 | 手足外科医疗岗位 | 2607060816 | 75.70 |
| 64 | 临沂市人民医院 | 运动医学与保膝外科医疗岗位 | 2607050226 | 81.42 |
| 65 | 临沂市人民医院 | 运动医学与保膝外科医疗岗位 | 2607050410 | 77.64 |
| 66 | 临沂市人民医院 | 运动医学与保膝外科医疗岗位 | 2607050915 | 76.20 |
| 67 | 临沂市人民医院 | 创伤骨科医疗岗位 | 2607041902 | 80.80 |
| 68 | 临沂市人民医院 | 创伤骨科医疗岗位 | 2607040409 | 80.48 |
| 69 | 临沂市人民医院 | 创伤骨科医疗岗位 | 2607060912 | 80.30 |
| 70 | 临沂市人民医院 | 胸外科医疗岗位 | 2607061329 | 84.90 |
| 71 | 临沂市人民医院 | 胸外科医疗岗位 | 2607043003 | 80.38 |
| 72 | 临沂市人民医院 | 胸外科医疗岗位 | 2607051615 | 79.80 |
| 73 | 临沂市人民医院 | 麻醉科医疗岗位 | 2607051208 | 83.34 |
| 74 | 临沂市人民医院 | 麻醉科医疗岗位 | 2607040401 | 80.72 |
| 75 | 临沂市人民医院 | 麻醉科医疗岗位 | 2607042126 | 79.84 |
| 76 | 临沂市人民医院 | 麻醉科医疗岗位 | 2607041527 | 79.68 |
| 77 | 临沂市人民医院 | 麻醉科医疗岗位 | 2607042725 | 78.78 |
| 78 | 临沂市人民医院 | 麻醉科医疗岗位 | 2607060605 | 78.74 |
| 79 | 临沂市人民医院 | 麻醉科医疗岗位 | 2607051429 | 78.24 |
| 80 | 临沂市人民医院 | 麻醉科医疗岗位 | 2607060801 | 78.08 |
| 81 | 临沂市人民医院 | 麻醉科医疗岗位 | 2607061105 | 77.96 |
| 82 | 临沂市人民医院 | 麻醉科医疗岗位 | 2607051527 | 77.52 |
| 83 | 临沂市人民医院 | 麻醉科医疗岗位 | 2607043020 | 77.30 |
| 84 | 临沂市人民医院 | 麻醉科医疗岗位 | 2607060125 | 76.74 |
| 85 | 临沂市人民医院 | 皮肤科医疗岗位 | 2607060409 | 74.56 |
| 86 | 临沂市人民医院 | 皮肤科医疗岗位 | 2607042106 | 72.84 |
| 87 | 临沂市人民医院 | 皮肤科医疗岗位 | 2607041524 | 72.36 |
| 88 | 临沂市人民医院 | 产前诊断医疗岗位 | 2607041029 | 81.04 |
| 89 | 临沂市人民医院 | 产前诊断医疗岗位 | 2607051011 | 80.96 |
| 90 | 临沂市人民医院 | 产前诊断医疗岗位 | 2607040222 | 75.10 |
| 91 | 临沂市人民医院 | 妇科医疗岗位 | 2607061202 | 85.74 |
| 92 | 临沂市人民医院 | 妇科医疗岗位 | 2607041606 | 85.08 |
| 93 | 临沂市人民医院 | 妇科医疗岗位 | 2607042717 | 82.52 |
| 94 | 临沂市人民医院 | 妇科医疗岗位 | 2607042512 | 81.10 |
| 95 | 临沂市人民医院 | 妇科医疗岗位 | 2607051421 | 81.04 |
| 96 | 临沂市人民医院 | 妇科医疗岗位 | 2607050802 | 79.86 |
| 97 | 临沂市人民医院 | 生殖医学科医技岗位 | 2607062222 | 80.58 |
| 98 | 临沂市人民医院 | 生殖医学科医技岗位 | 2607062217 | 71.38 |
| 99 | 临沂市人民医院 | 生殖医学科医技岗位 | 2607062303 | 67.88 |
| 100 | 临沂市人民医院 | 儿外科医疗岗位 | 2607051220 | 88.34 |
| 101 | 临沂市人民医院 | 儿外科医疗岗位 | 2607061026 | 81.06 |
| 102 | 临沂市人民医院 | 儿外科医疗岗位 | 2607052716 | 78.70 |
| 103 | 临沂市人民医院 | 儿外科医疗岗位 | 2607041828 | 74.16 |
| 104 | 临沂市人民医院 | 儿外科医疗岗位 | 2607052603 | 72.60 |
| 105 | 临沂市人民医院 | 儿外科医疗岗位 | 2607060803 | 72.28 |
| 106 | 临沂市人民医院 | 儿内科医疗岗位 | 2607051414 | 85.86 |
| 107 | 临沂市人民医院 | 儿内科医疗岗位 | 2607052713 | 83.70 |
| 108 | 临沂市人民医院 | 儿内科医疗岗位 | 2607060106 | 82.06 |
| 109 | 临沂市人民医院 | 儿内科医疗岗位 | 2607052224 | 82.00 |
| 110 | 临沂市人民医院 | 儿内科医疗岗位 | 2607042112 | 81.48 |
| 111 | 临沂市人民医院 | 儿内科医疗岗位 | 2607052408 | 80.74 |
| 112 | 临沂市人民医院 | 儿内科医疗岗位 | 2607040507 | 80.72 |
| 113 | 临沂市人民医院 | 儿内科医疗岗位 | 2607042626 | 80.48 |
| 114 | 临沂市人民医院 | 儿内科医疗岗位 | 2607040230 | 77.88 |
| 115 | 临沂市人民医院 | 儿内科医疗岗位 | 2607041623 | 77.36 |
| 116 | 临沂市人民医院 | 儿内科医疗岗位 | 2607061303 | 77.14 |
| 117 | 临沂市人民医院 | 儿内科医疗岗位 | 2607052605 | 76.20 |
| 118 | 临沂市人民医院 | 儿内科医疗岗位 | 2607051710 | 76.12 |
| 119 | 临沂市人民医院 | 儿内科医疗岗位 | 2607050230 | 76.00 |
| 120 | 临沂市人民医院 | 儿内科医疗岗位 | 2607041506 | 75.92 |
| 121 | 临沂市人民医院 | 儿内科医疗岗位 | 2607051707 | 75.92 |
| 122 | 临沂市人民医院 | 急诊内科医疗岗位 | 2607042623 | 79.94 |
| 123 | 临沂市人民医院 | 急诊内科医疗岗位 | 2607052318 | 79.34 |
| 124 | 临沂市人民医院 | 急诊内科医疗岗位 | 2607042921 | 78.66 |
| 125 | 临沂市人民医院 | 急诊内科医疗岗位 | 2607060111 | 77.88 |
| 126 | 临沂市人民医院 | 急诊内科医疗岗位 | 2607060718 | 77.60 |
| 127 | 临沂市人民医院 | 急诊内科医疗岗位 | 2607042420 | 75.48 |
| 128 | 临沂市人民医院 | 急诊外科医疗岗位A | 2607060720 | 78.54 |
| 129 | 临沂市人民医院 | 急诊外科医疗岗位A | 2607051103 | 77.08 |
| 130 | 临沂市人民医院 | 急诊外科医疗岗位A | 2607050218 | 76.20 |
| 131 | 临沂市人民医院 | 院前急救科医疗岗位 | 2607050307 | 85.08 |
| 132 | 临沂市人民医院 | 院前急救科医疗岗位 | 2607052105 | 81.42 |
| 133 | 临沂市人民医院 | 院前急救科医疗岗位 | 2607041713 | 79.06 |
| 134 | 临沂市人民医院 | 院前急救科医疗岗位 | 2607050910 | 78.82 |
| 135 | 临沂市人民医院 | 院前急救科医疗岗位 | 2607041707 | 78.30 |
| 136 | 临沂市人民医院 | 院前急救科医疗岗位 | 2607041114 | 76.50 |
| 137 | 临沂市人民医院 | 院前急救科医疗岗位 | 2607051601 | 76.18 |
| 138 | 临沂市人民医院 | 院前急救科医疗岗位 | 2607061018 | 75.92 |
| 139 | 临沂市人民医院 | 院前急救科医疗岗位 | 2607051626 | 75.26 |
| 140 | 临沂市人民医院 | 急诊外科医疗岗位B | 2607043029 | 81.28 |
| 141 | 临沂市人民医院 | 急诊外科医疗岗位B | 2607040922 | 78.36 |
| 142 | 临沂市人民医院 | 急诊外科医疗岗位B | 2607050607 | 66.88 |
| 143 | 临沂市人民医院 | 急诊外科医疗岗位C | 2607040119 | 81.80 |
| 144 | 临沂市人民医院 | 急诊外科医疗岗位C | 2607042709 | 79.00 |
| 145 | 临沂市人民医院 | 急诊外科医疗岗位C | 2607061006 | 74.46 |
| 146 | 临沂市人民医院 | 重症医学科医疗岗位 | 2607062003 | 79.84 |
| 147 | 临沂市人民医院 | 重症医学科医疗岗位 | 2607050930 | 74.86 |
| 148 | 临沂市人民医院 | 重症医学科医疗岗位 | 2607041711 | 70.70 |
| 149 | 临沂市人民医院 | 中医内科医疗岗位 | 2607062608 | 88.26 |
| 150 | 临沂市人民医院 | 中医内科医疗岗位 | 2607062629 | 87.52 |
| 151 | 临沂市人民医院 | 中医内科医疗岗位 | 2607062822 | 86.46 |
| 152 | 临沂市人民医院 | 口腔颌面外科医疗岗位 | 2607060313 | 77.26 |
| 153 | 临沂市人民医院 | 口腔颌面外科医疗岗位 | 2607051110 | 74.34 |
| 154 | 临沂市人民医院 | 口腔颌面外科医疗岗位 | 2607052329 | 72.04 |
| 155 | 临沂市人民医院 | 口腔颌面外科医疗岗位 | 2607051727 | 70.46 |
| 156 | 临沂市人民医院 | 口腔颌面外科医疗岗位 | 2607041808 | 70.12 |
| 157 | 临沂市人民医院 | 口腔颌面外科医疗岗位 | 2607060228 | 66.92 |
| 158 | 临沂市人民医院 | 口腔内科医疗岗位 | 2607042130 | 72.30 |
| 159 | 临沂市人民医院 | 口腔内科医疗岗位 | 2607041328 | 66.12 |
| 160 | 临沂市人民医院 | 口腔内科医疗岗位 | 2607050830 | 65.46 |
| 161 | 临沂市人民医院 | 口腔内科医疗岗位 | 2607051706 | 61.52 |
| 162 | 临沂市人民医院 | 口腔内科医疗岗位 | 2607041227 | 60.38 |
| 163 | 临沂市人民医院 | 口腔内科医疗岗位 | 2607052410 | 59.24 |
| 164 | 临沂市人民医院 | 口腔正畸医疗岗位 | 2607040421 | 71.04 |
| 165 | 临沂市人民医院 | 口腔正畸医疗岗位 | 2607041608 | 66.54 |
| 166 | 临沂市人民医院 | 口腔正畸医疗岗位 | 2607061108 | 60.56 |
| 167 | 临沂市人民医院 | 耳鼻咽喉科医疗岗位 | 2607050107 | 81.42 |
| 168 | 临沂市人民医院 | 耳鼻咽喉科医疗岗位 | 2607040423 | 79.18 |
| 169 | 临沂市人民医院 | 耳鼻咽喉科医疗岗位 | 2607060727 | 77.56 |
| 170 | 临沂市人民医院 | 耳鼻咽喉科医疗岗位 | 2607060316 | 76.92 |
| 171 | 临沂市人民医院 | 耳鼻咽喉科医疗岗位 | 2607043019 | 76.20 |
| 172 | 临沂市人民医院 | 耳鼻咽喉科医疗岗位 | 2607040418 | 74.40 |
| 173 | 临沂市人民医院 | 眼科医疗岗位 | 2607061510 | 82.52 |
| 174 | 临沂市人民医院 | 眼科医疗岗位 | 2607051215 | 80.60 |
| 175 | 临沂市人民医院 | 眼科医疗岗位 | 2607061316 | 78.86 |
| 176 | 临沂市人民医院 | 眼科医疗岗位 | 2607042715 | 77.80 |
| 177 | 临沂市人民医院 | 眼科医疗岗位 | 2607051913 | 76.96 |
| 178 | 临沂市人民医院 | 眼科医疗岗位 | 2607041230 | 75.80 |
| 179 | 临沂市人民医院 | 医学影像科医疗岗位 | 2607051123 | 86.64 |
| 180 | 临沂市人民医院 | 医学影像科医疗岗位 | 2607041009 | 81.24 |
| 181 | 临沂市人民医院 | 医学影像科医疗岗位 | 2607052524 | 81.22 |
| 182 | 临沂市人民医院 | 医学影像科医疗岗位 | 2607050620 | 75.44 |
| 183 | 临沂市人民医院 | 医学影像科医疗岗位 | 2607052426 | 75.34 |
| 184 | 临沂市人民医院 | 医学影像科医疗岗位 | 2607042630 | 75.26 |
| 185 | 临沂市人民医院 | 医学影像技术岗位 | 2607043018 | 84.96 |
| 186 | 临沂市人民医院 | 医学影像技术岗位 | 2607060909 | 74.40 |
| 187 | 临沂市人民医院 | 医学影像技术岗位 | 2607042207 | 72.04 |
| 188 | 临沂市人民医院 | 检验医学科岗位 | 2607062305 | 75.42 |
| 189 | 临沂市人民医院 | 检验医学科岗位 | 2607062114 | 73.34 |
| 190 | 临沂市人民医院 | 检验医学科岗位 | 2607062206 | 73.16 |
| 191 | 临沂市人民医院 | 超声医学科医疗岗位 | 2607041812 | 79.66 |
| 192 | 临沂市人民医院 | 超声医学科医疗岗位 | 2607060923 | 77.54 |
| 193 | 临沂市人民医院 | 超声医学科医疗岗位 | 2607051303 | 76.56 |
| 194 | 临沂市人民医院 | 超声医学科医疗岗位 | 2607061424 | 76.52 |
| 195 | 临沂市人民医院 | 超声医学科医疗岗位 | 2607060704 | 76.42 |
| 196 | 临沂市人民医院 | 超声医学科医疗岗位 | 2607060911 | 74.78 |
| 197 | 临沂市人民医院 | 超声医学科医疗岗位 | 2607040821 | 74.28 |
| 198 | 临沂市人民医院 | 超声医学科医疗岗位 | 2607060612 | 70.70 |
| 199 | 临沂市人民医院 | 超声医学科医疗岗位 | 2607050216 | 69.32 |
| 200 | 临沂市人民医院 | 超声医学科医疗岗位 | 2607060425 | 69.08 |
| 201 | 临沂市人民医院 | 超声医学科医疗岗位 | 2607042915 | 68.90 |
| 202 | 临沂市人民医院 | 超声医学科医疗岗位 | 2607042123 | 66.24 |
| 203 | 临沂市人民医院 | 超声医学科医疗岗位 | 2607050819 | 65.54 |
| 204 | 临沂市人民医院 | 输血科岗位 | 2607062008 | 82.36 |
| 205 | 临沂市人民医院 | 输血科岗位 | 2607062230 | 81.48 |
| 206 | 临沂市人民医院 | 输血科岗位 | 2607062328 | 75.12 |
| 207 | 临沂市人民医院 | 药学岗位 | 2607063025 | 77.18 |
| 208 | 临沂市人民医院 | 药学岗位 | 2607063217 | 75.04 |
| 209 | 临沂市人民医院 | 药学岗位 | 2607063204 | 74.88 |
| 210 | 临沂市人民医院 | 病理科医疗岗位 | 2607040417 | 77.26 |
| 211 | 临沂市人民医院 | 病理科医疗岗位 | 2607052513 | 70.10 |
| 212 | 临沂市人民医院 | 病理科医疗岗位 | 2607042213 | 69.94 |
| 213 | 临沂市人民医院 | 病理科技术岗位 | 2607062204 | 80.46 |
| 214 | 临沂市人民医院 | 病理科技术岗位 | 2607062130 | 79.60 |
| 215 | 临沂市人民医院 | 病理科技术岗位 | 2607062116 | 79.40 |
| 216 | 临沂市人民医院 | 护理研究生岗位A | 2607012007 | 78.84 |
| 217 | 临沂市人民医院 | 护理研究生岗位A | 2607011215 | 77.84 |
| 218 | 临沂市人民医院 | 护理研究生岗位A | 2607023217 | 77.74 |
| 219 | 临沂市人民医院 | 护理研究生岗位A | 2607033214 | 77.74 |
| 220 | 临沂市人民医院 | 护理研究生岗位A | 2607023022 | 77.24 |
| 221 | 临沂市人民医院 | 护理研究生岗位A | 2607011611 | 77.20 |
| 222 | 临沂市人民医院 | 护理研究生岗位A | 2607031812 | 76.56 |
| 223 | 临沂市人民医院 | 护理研究生岗位A | 2607032325 | 76.36 |
| 224 | 临沂市人民医院 | 护理研究生岗位A | 2607032606 | 75.94 |
| 225 | 临沂市人民医院 | 护理研究生岗位A | 2607033125 | 75.70 |
| 226 | 临沂市人民医院 | 护理研究生岗位A | 2607021329 | 75.48 |
| 227 | 临沂市人民医院 | 护理研究生岗位A | 2607020423 | 75.20 |
| 228 | 临沂市人民医院 | 护理研究生岗位A | 2607010605 | 74.94 |
| 229 | 临沂市人民医院 | 护理研究生岗位A | 2607023005 | 74.54 |
| 230 | 临沂市人民医院 | 护理研究生岗位A | 2607032516 | 73.76 |
| 231 | 临沂市人民医院 | 护理研究生岗位A | 2607033016 | 72.50 |
| 232 | 临沂市人民医院 | 护理研究生岗位A | 2607021311 | 72.32 |
| 233 | 临沂市人民医院 | 护理研究生岗位A | 2607031512 | 72.20 |
| 234 | 临沂市人民医院 | 护理研究生岗位A | 2607023508 | 72.04 |
| 235 | 临沂市人民医院 | 护理研究生岗位A | 2607022319 | 71.92 |
| 236 | 临沂市人民医院 | 护理研究生岗位A | 2607030405 | 70.90 |
| 237 | 临沂市人民医院 | 护理研究生岗位A | 2607010612 | 70.58 |
| 238 | 临沂市人民医院 | 护理研究生岗位A | 2607011605 | 70.00 |
| 239 | 临沂市人民医院 | 护理研究生岗位A | 2607030503 | 69.86 |
| 240 | 临沂市人民医院 | 护理研究生岗位A | 2607032321 | 68.02 |
| 241 | 临沂市人民医院 | 护理研究生岗位A | 2607020910 | 67.96 |
| 242 | 临沂市人民医院 | 护理研究生岗位A | 2607032012 | 67.84 |
| 243 | 临沂市人民医院 | 护理研究生岗位B | 2607031901 | 79.00 |
| 244 | 临沂市人民医院 | 护理研究生岗位B | 2607010926 | 77.96 |
| 245 | 临沂市人民医院 | 护理研究生岗位B | 2607020520 | 77.80 |
| 246 | 临沂市人民医院 | 护理研究生岗位B | 2607032003 | 77.46 |
| 247 | 临沂市人民医院 | 护理研究生岗位B | 2607021720 | 77.38 |
| 248 | 临沂市人民医院 | 护理研究生岗位B | 2607023504 | 77.08 |
| 249 | 临沂市人民医院 | 护理研究生岗位B | 2607012727 | 76.22 |
| 250 | 临沂市人民医院 | 护理研究生岗位B | 2607020408 | 75.82 |
| 251 | 临沂市人民医院 | 护理研究生岗位B | 2607031406 | 75.44 |
| 252 | 临沂市人民医院 | 护理研究生岗位B | 2607032814 | 74.66 |
| 253 | 临沂市人民医院 | 护理研究生岗位B | 2607012324 | 74.24 |
| 254 | 临沂市人民医院 | 护理研究生岗位B | 2607013116 | 74.20 |
| 255 | 临沂市人民医院 | 护理研究生岗位B | 2607032820 | 74.20 |
| 256 | 临沂市人民医院 | 护理研究生岗位B | 2607010817 | 73.16 |
| 257 | 临沂市人民医院 | 护理研究生岗位B | 2607030126 | 71.98 |
| 258 | 临沂市人民医院 | 护理研究生岗位B | 2607021814 | 71.44 |
| 259 | 临沂市人民医院 | 护理研究生岗位B | 2607011125 | 71.16 |
| 260 | 临沂市人民医院 | 护理研究生岗位B | 2607020305 | 71.02 |
| 261 | 临沂市人民医院 | 护理研究生岗位B | 2607032906 | 70.98 |
| 262 | 临沂市人民医院 | 护理研究生岗位B | 2607021908 | 70.84 |
| 263 | 临沂市人民医院 | 护理研究生岗位B | 2607031809 | 70.34 |
| 264 | 临沂市人民医院 | 护理研究生岗位B | 2607011309 | 69.88 |
| 265 | 临沂市人民医院 | 护理研究生岗位B | 2607032701 | 68.56 |
| 266 | 临沂市人民医院 | 护理研究生岗位B | 2607012929 | 67.54 |
| 267 | 临沂市人民医院 | 护理研究生岗位B | 2607031819 | 66.42 |
| 268 | 临沂市人民医院 | 护理研究生岗位B | 2607022302 | 65.56 |
| 269 | 临沂市人民医院 | 护理研究生岗位B | 2607020518 | 65.40 |
| 270 | 临沂市人民医院 | 麻醉护理岗位 | 2607030925 | 78.50 |
| 271 | 临沂市人民医院 | 麻醉护理岗位 | 2607020829 | 78.28 |
| 272 | 临沂市人民医院 | 麻醉护理岗位 | 2607032520 | 77.40 |
| 273 | 临沂市人民医院 | 麻醉护理岗位 | 2607010802 | 75.42 |
| 274 | 临沂市人民医院 | 麻醉护理岗位 | 2607013102 | 72.70 |
| 275 | 临沂市人民医院 | 麻醉护理岗位 | 2607022512 | 69.62 |
| 276 | 临沂市人民医院 | 护理本科岗位 | 2607022104 | 84.04 |
| 277 | 临沂市人民医院 | 护理本科岗位 | 2607011703 | 82.50 |
| 278 | 临沂市人民医院 | 护理本科岗位 | 2607030928 | 82.40 |
| 279 | 临沂市人民医院 | 护理本科岗位 | 2607012626 | 81.38 |
| 280 | 临沂市人民医院 | 护理本科岗位 | 2607032210 | 81.00 |
| 281 | 临沂市人民医院 | 护理本科岗位 | 2607010320 | 80.60 |
| 282 | 临沂市人民医院 | 护理本科岗位 | 2607022903 | 80.42 |
| 283 | 临沂市人民医院 | 护理本科岗位 | 2607030206 | 79.92 |
| 284 | 临沂市人民医院 | 护理本科岗位 | 2607011726 | 79.88 |
| 285 | 临沂市人民医院 | 护理本科岗位 | 2607032125 | 79.74 |
| 286 | 临沂市人民医院 | 护理本科岗位 | 2607021028 | 79.46 |
| 287 | 临沂市人民医院 | 护理本科岗位 | 2607022705 | 79.46 |
| 288 | 临沂市人民医院 | 护理本科岗位 | 2607031506 | 78.30 |
| 289 | 临沂市人民医院 | 护理本科岗位 | 2607021509 | 77.90 |
| 290 | 临沂市人民医院 | 护理本科岗位 | 2607011416 | 77.88 |
| 291 | 临沂市人民医院 | 护理本科岗位 | 2607021328 | 77.80 |
| 292 | 临沂市人民医院 | 护理本科岗位 | 2607020413 | 77.78 |
| 293 | 临沂市人民医院 | 护理本科岗位 | 2607010922 | 77.42 |
| 294 | 临沂市人民医院 | 护理本科岗位 | 2607032005 | 77.30 |
| 295 | 临沂市人民医院 | 护理本科岗位 | 2607032809 | 77.24 |
| 296 | 临沂市人民医院 | 护理本科岗位 | 2607011102 | 77.10 |
| 297 | 临沂市人民医院 | 护理本科岗位 | 2607022706 | 76.76 |
| 298 | 临沂市人民医院 | 护理本科岗位 | 2607013106 | 76.72 |
| 299 | 临沂市人民医院 | 护理本科岗位 | 2607010309 | 76.66 |
| 300 | 临沂市人民医院 | 护理本科岗位 | 2607023512 | 76.48 |
| 301 | 临沂市人民医院 | 护理本科岗位 | 2607031308 | 76.44 |
| 302 | 临沂市人民医院 | 护理本科岗位 | 2607031722 | 76.44 |
| 303 | 临沂市人民医院 | 护理本科岗位 | 2607031830 | 76.44 |
| 304 | 临沂市人民医院 | 护理本科岗位 | 2607022710 | 76.20 |
| 305 | 临沂市人民医院 | 护理本科岗位 | 2607032704 | 76.18 |
| 306 | 临沂市人民医院 | 助产岗位 | 2607010908 | 80.92 |
| 307 | 临沂市人民医院 | 助产岗位 | 2607033004 | 76.92 |
| 308 | 临沂市人民医院 | 助产岗位 | 2607012205 | 76.86 |
| 309 | 临沂市人民医院 | 助产岗位 | 2607020402 | 75.64 |
| 310 | 临沂市人民医院 | 助产岗位 | 2607032016 | 75.56 |
| 311 | 临沂市人民医院 | 助产岗位 | 2607011613 | 75.26 |
| 312 | 临沂市胸科医院 | 河东院区神经内科医疗岗位 | 2607041404 | 90.32 |
| 313 | 临沂市胸科医院 | 河东院区神经内科医疗岗位 | 2607040415 | 84.62 |
| 314 | 临沂市胸科医院 | 河东院区神经内科医疗岗位 | 2607052206 | 79.30 |
| 315 | 临沂市胸科医院 | 河东院区消化内科医疗岗位 | 2607041422 | 85.76 |
| 316 | 临沂市胸科医院 | 河东院区消化内科医疗岗位 | 2607041718 | 75.58 |
| 317 | 临沂市胸科医院 | 河东院区消化内科医疗岗位 | 2607061125 | 73.70 |
| 318 | 临沂市胸科医院 | 河东院区呼吸内科医疗岗位 | 2607052306 | 87.80 |
| 319 | 临沂市胸科医院 | 河东院区呼吸内科医疗岗位 | 2607060820 | 79.56 |
| 320 | 临沂市胸科医院 | 河东院区呼吸内科医疗岗位 | 2607050510 | 78.96 |
| 321 | 临沂市胸科医院 | 河东院区麻醉科医疗岗位 | 2607051202 | 74.82 |
| 322 | 临沂市胸科医院 | 河东院区麻醉科医疗岗位 | 2607051513 | 74.22 |
| 323 | 临沂市胸科医院 | 河东院区麻醉科医疗岗位 | 2607050822 | 68.74 |
| 324 | 临沂市胸科医院 | 河东院区急诊内科医疗岗位 | 2607040705 | 81.00 |
