序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 临沂市荣军优抚医院(临沂市心理医院) | 护理岗位 | 2607033123 | 82.70 |
2 | 临沂市荣军优抚医院(临沂市心理医院) | 护理岗位 | 2607011302 | 81.00 |
3 | 临沂市荣军优抚医院(临沂市心理医院) | 护理岗位 | 2607012507 | 80.46 |
4 | 临沂市荣军优抚医院(临沂市心理医院) | 护理岗位 | 2607021520 | 80.46 |
5 | 临沂市荣军优抚医院(临沂市心理医院) | 护理岗位 | 2607021109 | 80.32 |
6 | 临沂市荣军优抚医院(临沂市心理医院) | 护理岗位 | 2607010511 | 79.96 |
鲁公网安备37130202372730号