序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 莒南县人民医院 | 神经内二科介入岗位 | 2607142614 | 76.92 |
2 | 莒南县人民医院 | 药剂科岗位 | 2607141815 | 77.96 |
3 | 莒南县人民医院 | 药剂科岗位 | 2607141808 | 76.18 |
4 | 莒南县人民医院 | 药剂科岗位 | 2607141905 | 76.12 |
5 | 莒南县人民医院 | 神经外二科岗位 | 2607142522 | 78.18 |
6 | 莒南县人民医院 | 神经外二科岗位 | 2607142827 | 62.62 |
7 | 莒南县人民医院 | 神经外二科岗位 | 2607142009 | 61.44 |
8 | 莒南县人民医院 | 创伤外科岗位 | 2607142407 | 71.00 |
9 | 莒南县人民医院 | 创伤外科岗位 | 2607142602 | 68.94 |
10 | 莒南县人民医院 | 创伤外科岗位 | 2607142626 | 66.86 |
11 | 莒南县人民医院 | 手足外科岗位 | 2607142601 | 79.82 |
12 | 莒南县人民医院 | 手足外科岗位 | 2607142307 | 74.58 |
13 | 莒南县人民医院 | 手足外科岗位 | 2607142806 | 73.88 |
14 | 莒南县人民医院 | 脊柱外科岗位 | 2607142710 | 70.60 |
15 | 莒南县人民医院 | 脊柱外科岗位 | 2607142611 | 64.36 |
16 | 莒南县人民医院 | 脊柱外科岗位 | 2607142324 | 53.62 |
17 | 莒南县人民医院 | 心血管内二科介入岗位 | 2607142327 | 79.12 |
18 | 莒南县人民医院 | 心血管内二科介入岗位 | 2607142627 | 78.10 |
19 | 莒南县人民医院 | 心血管内二科介入岗位 | 2607142112 | 74.42 |
20 | 莒南县人民医院 | 重症医学三科岗位 | 2607142922 | 83.56 |
21 | 莒南县人民医院 | 重症医学三科岗位 | 2607142013 | 74.90 |
22 | 莒南县人民医院 | 重症医学三科岗位 | 2607142514 | 69.18 |
23 | 莒南县人民医院 | 血液净化科岗位 | 2607142409 | 77.16 |
24 | 莒南县人民医院 | 血液净化科岗位 | 2607142023 | 73.96 |
25 | 莒南县人民医院 | 血液净化科岗位 | 2607142129 | 72.90 |
26 | 莒南县人民医院 | 精神心理科岗位 | 2607142706 | 71.82 |
27 | 莒南县人民医院 | 精神心理科岗位 | 2607142012 | 69.46 |
28 | 莒南县人民医院 | 精神心理科岗位 | 2607142612 | 64.40 |
29 | 莒南县人民医院 | 院前急救岗位 | 2607142619 | 80.50 |
30 | 莒南县人民医院 | 院前急救岗位 | 2607142628 | 75.18 |
31 | 莒南县人民医院 | 院前急救岗位 | 2607142224 | 72.44 |
32 | 莒南县人民医院 | 急诊科岗位 | 2607142217 | 79.40 |
33 | 莒南县人民医院 | 急诊科岗位 | 2607142517 | 74.20 |
34 | 莒南县人民医院 | 急诊科岗位 | 2607142913 | 70.70 |
35 | 莒南县人民医院 | 影像诊断岗位 | 2607142113 | 79.38 |
36 | 莒南县人民医院 | 影像诊断岗位 | 2607142814 | 71.80 |
37 | 莒南县人民医院 | 影像诊断岗位 | 2607142126 | 68.14 |
38 | 莒南县人民医院 | 儿童康复治疗岗位 | 2607143101 | 79.42 |
39 | 莒南县人民医院 | 儿童康复治疗岗位 | 2607143003 | 78.92 |
40 | 莒南县人民医院 | 儿童康复治疗岗位 | 2607143130 | 78.80 |
41 | 莒南县人民医院 | 康复治疗岗位 | 2607142917 | 83.06 |
42 | 莒南县人民医院 | 康复治疗岗位 | 2607142120 | 82.06 |
43 | 莒南县人民医院 | 康复治疗岗位 | 2607142313 | 81.68 |
44 | 莒南县人民医院 | 护理岗位 | 2607140817 | 84.62 |
45 | 莒南县人民医院 | 护理岗位 | 2607141221 | 83.36 |
46 | 莒南县人民医院 | 护理岗位 | 2607141208 | 80.30 |
47 | 莒南县人民医院 | 护理岗位 | 2607140215 | 79.84 |
48 | 莒南县人民医院 | 护理岗位 | 2607140929 | 79.68 |
49 | 莒南县人民医院 | 护理岗位 | 2607140317 | 79.40 |
50 | 莒南县人民医院 | 护理岗位 | 2607140709 | 78.78 |
51 | 莒南县人民医院 | 护理岗位 | 2607141614 | 78.60 |
52 | 莒南县人民医院 | 护理岗位 | 2607140318 | 78.58 |
53 | 莒南县人民医院 | 老年护理岗位 | 2607140214 | 81.60 |
54 | 莒南县人民医院 | 老年护理岗位 | 2607140130 | 81.50 |
55 | 莒南县人民医院 | 老年护理岗位 | 2607141326 | 79.12 |
56 | 莒南县人民医院 | 老年护理岗位 | 2607140529 | 78.92 |
57 | 莒南县人民医院 | 老年护理岗位 | 2607140119 | 78.62 |
58 | 莒南县人民医院 | 老年护理岗位 | 2607140222 | 78.52 |
59 | 莒南县人民医院 | 老年护理岗位 | 2607140925 | 77.98 |
60 | 莒南县人民医院 | 老年护理岗位 | 2607141703 | 77.56 |
61 | 莒南县人民医院 | 老年护理岗位 | 2607140123 | 77.10 |
62 | 莒南县中医医院 | 临床诊疗岗位 | 2607142914 | 84.14 |
63 | 莒南县中医医院 | 临床诊疗岗位 | 2607142622 | 79.00 |
64 | 莒南县中医医院 | 临床诊疗岗位 | 2607142807 | 77.50 |
65 | 莒南县中医医院 | 临床诊疗岗位 | 2607142003 | 77.00 |
66 | 莒南县中医医院 | 临床诊疗岗位 | 2607142620 | 75.18 |
67 | 莒南县中医医院 | 临床诊疗岗位 | 2607142421 | 74.02 |
68 | 莒南县中医医院 | 中医临床诊疗岗位 | 2607143027 | 90.48 |
69 | 莒南县中医医院 | 中医临床诊疗岗位 | 2607143224 | 86.18 |
70 | 莒南县中医医院 | 中医临床诊疗岗位 | 2607143106 | 85.00 |
71 | 莒南县中医医院 | 中医临床诊疗岗位 | 2607143221 | 84.78 |
72 | 莒南县中医医院 | 中医临床诊疗岗位 | 2607143201 | 84.36 |
73 | 莒南县中医医院 | 中医临床诊疗岗位 | 2607143211 | 83.38 |
74 | 莒南县中医医院 | 麻醉岗位 | 2607142509 | 80.80 |
75 | 莒南县中医医院 | 麻醉岗位 | 2607142219 | 68.04 |
76 | 莒南县中医医院 | 麻醉岗位 | 2607142201 | 50.38 |
77 | 莒南县妇女儿童医院 | 中医临床诊疗岗位 | 2607143127 | 81.42 |
78 | 莒南县妇女儿童医院 | 中医临床诊疗岗位 | 2607143119 | 79.08 |
79 | 莒南县妇女儿童医院 | 中医临床诊疗岗位 | 2607143006 | 78.28 |
80 | 莒南县妇女儿童医院 | 中医临床诊疗岗位 | 2607143215 | 74.12 |
81 | 莒南县妇女儿童医院 | 中医临床诊疗岗位 | 2607143220 | 71.72 |
82 | 莒南县妇女儿童医院 | 中医临床诊疗岗位 | 2607143129 | 70.68 |
鲁公网安备37130202372730号