序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 临沭县人民医院 | 护理岗 | 2607150410 | 80.34 |
2 | 临沭县人民医院 | 护理岗 | 2607150212 | 79.42 |
3 | 临沭县人民医院 | 护理岗 | 2607150228 | 79.40 |
4 | 临沭县人民医院 | 神经内科介入岗 | 2607151025 | 78.88 |
5 | 临沭县人民医院 | 神经内科介入岗 | 2607151201 | 78.60 |
6 | 临沭县人民医院 | 神经内科介入岗 | 2607151225 | 75.96 |
7 | 临沭县人民医院 | 肾内科岗 | 2607150708 | 85.08 |
8 | 临沭县人民医院 | 肾内科岗 | 2607150829 | 80.42 |
9 | 临沭县人民医院 | 肾内科岗 | 2607150905 | 78.16 |
10 | 临沭县人民医院 | 心血管介入岗 | 2607151125 | 72.60 |
11 | 临沭县人民医院 | 药学岗 | 2607150425 | 73.80 |
12 | 临沭县人民医院 | 药学岗 | 2607150424 | 73.68 |
13 | 临沭县人民医院 | 药学岗 | 2607150416 | 73.54 |
14 | 临沭县人民医院 | 医学美容岗 | 2607151003 | 67.52 |
15 | 临沭县人民医院 | 医学美容岗 | 2607151219 | 67.24 |
16 | 临沭县人民医院 | 医学美容岗 | 2607150806 | 66.54 |
17 | 临沭县人民医院 | 医学影像岗 | 2607150911 | 74.56 |
18 | 临沭县人民医院 | 医学影像岗 | 2607150712 | 71.18 |
19 | 临沭县人民医院 | 医学影像岗 | 2607150727 | 59.30 |
20 | 临沭县人民医院 | 重症医学岗 | 2607151007 | 76.34 |
21 | 临沭县人民医院 | 重症医学岗 | 2607150819 | 72.32 |
22 | 临沭县人民医院 | 重症医学岗 | 2607151112 | 71.86 |
23 | 临沭县中医医院 | 检验岗 | 2607150502 | 82.66 |
24 | 临沭县中医医院 | 检验岗 | 2607150506 | 81.82 |
25 | 临沭县中医医院 | 检验岗 | 2607150501 | 73.18 |
26 | 临沭县中医医院 | 康复岗 | 2607150726 | 84.02 |
27 | 临沭县中医医院 | 康复岗 | 2607150906 | 78.38 |
28 | 临沭县中医医院 | 康复岗 | 2607151223 | 77.06 |
29 | 临沭县中医医院 | 医疗岗A | 2607151215 | 69.20 |
30 | 临沭县中医医院 | 医疗岗A | 2607151224 | 68.00 |
31 | 临沭县中医医院 | 医疗岗A | 2607150709 | 64.34 |
32 | 临沭县中医医院 | 中医岗A | 2607151319 | 82.46 |
33 | 临沭县中医医院 | 中医岗A | 2607151329 | 81.58 |
34 | 临沭县中医医院 | 中医岗A | 2607151315 | 81.42 |
35 | 临沭县中医医院 | 中医岗B | 2607151303 | 83.18 |
36 | 临沭县中医医院 | 中医岗B | 2607151330 | 82.98 |
37 | 临沭县中医医院 | 中医岗B | 2607151323 | 76.32 |
38 | 临沭县妇幼保健院 | 超声诊断岗 | 2607151111 | 74.46 |
39 | 临沭县妇幼保健院 | 超声诊断岗 | 2607150617 | 65.42 |
40 | 临沭县妇幼保健院 | 超声诊断岗 | 2607150703 | 57.98 |
41 | 临沭县精神卫生中心 | 医疗岗 | 2607151230 | 73.68 |
42 | 临沭县精神卫生中心 | 医疗岗 | 2607150801 | 73.48 |
43 | 临沭县精神卫生中心 | 医疗岗 | 2607151013 | 69.90 |
44 | 临沭县精神卫生中心 | 医疗岗 | 2607150922 | 67.68 |
45 | 临沭县精神卫生中心 | 医疗岗 | 2607150615 | 58.50 |
鲁公网安备37130202372730号