序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 沂南县妇幼保健计划生育服务中心(沂南县妇幼保健院) | 内科岗位 | 2607111718 | 76.12 |
2 | 沂南县妇幼保健计划生育服务中心(沂南县妇幼保健院) | 内科岗位 | 2607111703 | 73.52 |
3 | 沂南县妇幼保健计划生育服务中心(沂南县妇幼保健院) | 内科岗位 | 2607112410 | 71.02 |
4 | 沂南县妇幼保健计划生育服务中心(沂南县妇幼保健院) | 医学影像岗位 | 2607111708 | 80.56 |
5 | 沂南县妇幼保健计划生育服务中心(沂南县妇幼保健院) | 医学影像岗位 | 2607112203 | 78.92 |
6 | 沂南县妇幼保健计划生育服务中心(沂南县妇幼保健院) | 医学影像岗位 | 2607112112 | 74.44 |
7 | 沂南县妇幼保健计划生育服务中心(沂南县妇幼保健院) | 中药岗位 | 2607112604 | 75.72 |
8 | 沂南县妇幼保健计划生育服务中心(沂南县妇幼保健院) | 中药岗位 | 2607112624 | 71.38 |
9 | 沂南县妇幼保健计划生育服务中心(沂南县妇幼保健院) | 中药岗位 | 2607112804 | 71.10 |
10 | 沂南县人民医院 | 变态反应科临床岗位 | 2607111627 | 77.20 |
11 | 沂南县人民医院 | 变态反应科临床岗位 | 2607111702 | 76.60 |
12 | 沂南县人民医院 | 变态反应科临床岗位 | 2607112229 | 76.04 |
13 | 沂南县人民医院 | 肝胆外科岗位 | 2607111730 | 75.04 |
14 | 沂南县人民医院 | 肝胆外科岗位 | 2607112125 | 71.56 |
15 | 沂南县人民医院 | 护理岗位 | 2607111230 | 82.04 |
16 | 沂南县人民医院 | 护理岗位 | 2607110823 | 81.14 |
17 | 沂南县人民医院 | 护理岗位 | 2607110817 | 80.66 |
18 | 沂南县人民医院 | 护理岗位 | 2607111209 | 79.80 |
19 | 沂南县人民医院 | 护理岗位 | 2607110111 | 79.68 |
20 | 沂南县人民医院 | 护理岗位 | 2607110527 | 79.42 |
21 | 沂南县人民医院 | 甲乳外科岗位 | 2607111816 | 72.16 |
22 | 沂南县人民医院 | 甲乳外科岗位 | 2607112022 | 72.00 |
23 | 沂南县人民医院 | 甲乳外科岗位 | 2607111711 | 63.64 |
24 | 沂南县人民医院 | 精准医学实验室岗位 | 2607112901 | 86.48 |
25 | 沂南县人民医院 | 精准医学实验室岗位 | 2607112903 | 78.04 |
26 | 沂南县人民医院 | 精准医学实验室岗位 | 2607112904 | 71.76 |
27 | 沂南县人民医院 | 临床内科岗位 | 2607111901 | 71.50 |
28 | 沂南县人民医院 | 临床内科岗位 | 2607111601 | 67.34 |
29 | 沂南县人民医院 | 麻醉临床岗位 | 2607112309 | 76.52 |
30 | 沂南县人民医院 | 麻醉临床岗位 | 2607111610 | 66.30 |
31 | 沂南县人民医院 | 麻醉临床岗位 | 2607112105 | 65.74 |
32 | 沂南县人民医院 | 眼科临床岗位 | 2607112024 | 72.28 |
33 | 沂南县人民医院 | 眼科临床岗位 | 2607111606 | 70.90 |
34 | 沂南县人民医院 | 眼科临床岗位 | 2607111812 | 70.48 |
35 | 沂南县人民医院 | 医学影像岗位 | 2607111905 | 64.02 |
36 | 沂南县人民医院 | 医学影像岗位 | 2607111913 | 58.88 |
37 | 沂南县人民医院 | 针灸推拿岗位 | 2607111405 | 77.82 |
38 | 沂南县人民医院 | 针灸推拿岗位 | 2607111501 | 75.78 |
39 | 沂南县人民医院 | 针灸推拿岗位 | 2607111425 | 74.38 |
40 | 沂南县人民医院 | 重症医学临床岗位 | 2607112227 | 77.52 |
41 | 沂南县人民医院 | 重症医学临床岗位 | 2607112117 | 73.98 |
42 | 沂南县人民医院 | 重症医学临床岗位 | 2607112219 | 67.40 |
43 | 沂南县中医医院 | 妇科岗位 | 2607111406 | 81.02 |
44 | 沂南县中医医院 | 妇科岗位 | 2607111409 | 70.84 |
45 | 沂南县中医医院 | 肛肠岗位 | 2607111510 | 77.56 |
46 | 沂南县中医医院 | 肛肠岗位 | 2607111520 | 76.56 |
47 | 沂南县中医医院 | 肛肠岗位 | 2607111418 | 75.42 |
48 | 沂南县中医医院 | 急诊岗位 | 2607112321 | 71.14 |
49 | 沂南县中医医院 | 急诊岗位 | 2607112425 | 70.56 |
50 | 沂南县中医医院 | 急诊岗位 | 2607111924 | 69.18 |
51 | 沂南县中医医院 | 康复岗位 | 2607111903 | 87.50 |
52 | 沂南县中医医院 | 康复岗位 | 2607111811 | 83.18 |
53 | 沂南县中医医院 | 康复岗位 | 2607111607 | 82.34 |
54 | 沂南县中医医院 | 老年脾胃病岗位 | 2607112116 | 72.66 |
55 | 沂南县中医医院 | 老年脾胃病岗位 | 2607111725 | 71.90 |
56 | 沂南县中医医院 | 老年脾胃病岗位 | 2607112204 | 68.74 |
57 | 沂南县中医医院 | 麻醉岗位 | 2607112008 | 81.08 |
58 | 沂南县中医医院 | 麻醉岗位 | 2607112020 | 76.04 |
59 | 沂南县中医医院 | 麻醉岗位 | 2607111721 | 62.56 |
60 | 沂南县中医医院 | 血液肿瘤岗位 | 2607111430 | 82.32 |
61 | 沂南县中医医院 | 血液肿瘤岗位 | 2607111522 | 78.96 |
62 | 沂南县中医医院 | 血液肿瘤岗位 | 2607111519 | 78.38 |
63 | 沂南县中医医院 | 影像岗位 | 2607112413 | 81.20 |
64 | 沂南县中医医院 | 影像岗位 | 2607112224 | 80.58 |
65 | 沂南县中医医院 | 影像岗位 | 2607112324 | 74.26 |
66 | 沂南县中医医院 | 针推岗位 | 2607111428 | 81.40 |
67 | 沂南县中医医院 | 针推岗位 | 2607111402 | 74.92 |
68 | 沂南县中医医院 | 针推岗位 | 2607111506 | 72.50 |
69 | 沂南县中医医院 | 重症医学岗位 | 2607112211 | 72.46 |
70 | 沂南县中医医院 | 重症医学岗位 | 2607111630 | 71.64 |
71 | 沂南县中医医院 | 重症医学岗位 | 2607112230 | 69.44 |
鲁公网安备37130202372730号