序号 | 报考单位 | 报考职位 | 考号 | 成绩 |
1 | 沂水县中医医院 | 针灸推拿岗位 | 2607092029 | 83.26 |
2 | 沂水县中医医院 | 针灸推拿岗位 | 2607091929 | 78.12 |
3 | 沂水县中医医院 | 针灸推拿岗位 | 2607092023 | 76.54 |
4 | 沂水县中医医院 | 针灸推拿岗位 | 2607091928 | 75.38 |
5 | 沂水县中医医院 | 针灸推拿岗位 | 2607091901 | 74.70 |
6 | 沂水县中医医院 | 针灸推拿岗位 | 2607091920 | 74.12 |
7 | 沂水县中医医院 | 医疗岗位 | 2607090528 | 79.00 |
8 | 沂水县中医医院 | 医疗岗位 | 2607090228 | 78.66 |
9 | 沂水县中医医院 | 医疗岗位 | 2607091024 | 74.58 |
10 | 沂水县马站人民医院 | 医疗岗位 | 2607090509 | 75.80 |
11 | 沂水县马站人民医院 | 医疗岗位 | 2607090212 | 74.64 |
12 | 沂水县马站人民医院 | 医疗岗位 | 2607090818 | 74.00 |
13 | 沂水县马站人民医院 | 医疗岗位 | 2607091019 | 72.04 |
14 | 沂水县马站人民医院 | 医疗岗位 | 2607090719 | 70.02 |
15 | 沂水县马站人民医院 | 医疗岗位 | 2607090119 | 69.80 |
16 | 沂水县精神卫生中心 | 医疗岗位 | 2607090802 | 71.80 |
17 | 沂水县精神卫生中心 | 医疗岗位 | 2607090515 | 71.28 |
18 | 沂水县精神卫生中心 | 医疗岗位 | 2607091020 | 70.28 |
19 | 沂水县精神卫生中心 | 护理岗位 | 2607091305 | 84.74 |
20 | 沂水县精神卫生中心 | 护理岗位 | 2607091811 | 81.60 |
21 | 沂水县精神卫生中心 | 护理岗位 | 2607091527 | 80.34 |
22 | 沂水县沂城街道社区卫生服务中心 | 医疗岗位 | 2607090717 | 71.70 |
23 | 沂水县沂城街道社区卫生服务中心 | 医疗岗位 | 2607090702 | 70.70 |
24 | 沂水县沂城街道社区卫生服务中心 | 医疗岗位 | 2607090809 | 69.24 |
25 | 沂水县龙家圈街道社区卫生服务中心 | 医疗岗位 | 2607090114 | 79.26 |
26 | 沂水县龙家圈街道社区卫生服务中心 | 医疗岗位 | 2607090825 | 73.42 |
27 | 沂水县龙家圈街道社区卫生服务中心 | 医疗岗位 | 2607090429 | 71.48 |
28 | 沂水县沙沟镇中心卫生院 | 公共卫生岗位 | 2607090908 | 71.64 |
29 | 沂水县沙沟镇中心卫生院 | 公共卫生岗位 | 2607090412 | 68.70 |
30 | 沂水县沙沟镇中心卫生院 | 公共卫生岗位 | 2607090607 | 64.14 |
31 | 沂水县沙沟镇中心卫生院 | 公共卫生岗位 | 2607090902 | 64.14 |
32 | 沂水县技工学校 | 康复保健实习指导教师岗位 | 2607090405 | 83.40 |
33 | 沂水县技工学校 | 康复保健实习指导教师岗位 | 2607090415 | 81.34 |
34 | 沂水县技工学校 | 康复保健实习指导教师岗位 | 2607090430 | 79.96 |
35 | 沂水县技工学校 | 中医学实习指导教师岗位 | 2607091903 | 82.86 |
36 | 沂水县技工学校 | 中医学实习指导教师岗位 | 2607091922 | 79.46 |
37 | 沂水县技工学校 | 中医学实习指导教师岗位 | 2607091914 | 77.52 |
鲁公网安备37130202372730号