序号 | 报考单位 | 报考职位 | 考号 | 成绩 |
1 | 兰山区康复医院 | 耳鼻咽喉科岗位 | 2607052517 | 72.8 |
2 | 兰山区康复医院 | 精神科岗位 | 2607040924 | 72.54 |
3 | 兰山区康复医院 | 精神科岗位 | 2607061320 | 70.56 |
4 | 兰山区康复医院 | 口腔科岗位 | 2607041125 | 74.58 |
5 | 兰山区康复医院 | 口腔科岗位 | 2607051424 | 61.88 |
6 | 兰山区康复医院 | 口腔科岗位 | 2607052304 | 61.26 |
7 | 兰山区人民医院 | 神经内科硕士岗位 | 2607052624 | 76.16 |
8 | 兰山区人民医院 | 神经内科硕士岗位 | 2607062005 | 67.4 |
9 | 兰山区人民医院 | 外科岗位 | 2607042503 | 81.56 |
10 | 兰山区人民医院 | 外科岗位 | 2607042609 | 79.28 |
11 | 兰山区人民医院 | 外科岗位 | 2607042216 | 78.78 |
12 | 兰山区人民医院 | 外科岗位 | 2607041619 | 78.28 |
13 | 兰山区人民医院 | 外科岗位 | 2607060910 | 77.78 |
14 | 兰山区人民医院 | 外科岗位 | 2607060524 | 77.32 |
15 | 兰山区人民医院 | 外科岗位 | 2607052727 | 76.94 |
16 | 兰山区人民医院 | 外科岗位 | 2607061222 | 76.78 |
17 | 兰山区人民医院 | 外科岗位 | 2607040325 | 75.6 |
18 | 兰山区人民医院 | 外科岗位 | 2607051703 | 75.2 |
19 | 兰山区人民医院 | 外科岗位 | 2607043005 | 74.56 |
20 | 兰山区人民医院 | 外科岗位 | 2607050630 | 73.38 |
21 | 兰山区人民医院 | 外科岗位 | 2607041601 | 72.36 |
22 | 兰山区人民医院 | 外科岗位 | 2607041210 | 71.86 |
23 | 兰山区人民医院 | 外科岗位 | 2607052415 | 71.62 |
24 | 兰山区人民医院 | 外科岗位 | 2607042829 | 71.6 |
25 | 兰山区人民医院 | 外科岗位 | 2607061421 | 69.88 |
26 | 兰山区人民医院 | 外科岗位 | 2607051728 | 69.7 |
27 | 兰山区人民医院 | 外科岗位 | 2607050909 | 68.78 |
28 | 兰山区人民医院 | 外科岗位 | 2607060906 | 68.36 |
29 | 兰山区人民医院 | 外科岗位 | 2607050911 | 68.3 |
30 | 兰山区人民医院 | 重症医学硕士岗位 | 2607042614 | 78.52 |
31 | 兰山区人民医院 | 重症医学硕士岗位 | 2607042403 | 70.16 |
32 | 兰山区中医医院 | 口腔科岗位 | 2607052507 | 83.32 |
33 | 兰山区中医医院 | 口腔科岗位 | 2607041401 | 78.48 |
34 | 兰山区中医医院 | 口腔科岗位 | 2607051908 | 72.32 |
35 | 兰山区中医医院 | 口腔科岗位 | 2607060916 | 71.6 |
36 | 兰山区中医医院 | 口腔科岗位 | 2607060814 | 70.84 |
37 | 兰山区中医医院 | 口腔科岗位 | 2607041205 | 70.36 |
38 | 兰山区中医医院 | 内科岗位 | 2607052703 | 78.7 |
39 | 兰山区中医医院 | 内科岗位 | 2607041206 | 78.12 |
40 | 兰山区中医医院 | 内科岗位 | 2607041609 | 76.16 |
41 | 兰山区中医医院 | 内科硕士岗位 | 2607060120 | 71.16 |
42 | 兰山区中医医院 | 外科岗位 | 2607050919 | 64.76 |
43 | 兰山区中医医院 | 外科岗位 | 2607052629 | 61.14 |
44 | 兰山区中医医院 | 中医科硕士岗位 | 2607062712 | 81.64 |
45 | 兰山区中医医院 | 中医科硕士岗位 | 2607062716 | 78.2 |
鲁公网安备37130202372730号