序号 | 应聘单位 | 应聘岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 沂南县中医医院 | 肛肠岗位 | 2607111401 | 73.82 |
2 | 沂南县中医医院 | 麻醉岗位 | 2607111620 | 50.60 |
3 | 沂南县中医医院 | 针推岗位 | 2607111518 | 67.18 |
4 | 沂南县中医医院 | 血液肿瘤岗位 | 2607111523 | 76.16 |
5 | 沂南县中医医院 | 老年脾胃病岗位 | 2607111928 | 66.42 |
6 | 沂南县妇幼保健计划生育服务中心(沂南县妇幼保健院) | 内科岗位 | 2607112014 | 64.34 |
7 | 沂南县妇幼保健计划生育服务中心(沂南县妇幼保健院) | 中药岗位 | 2607112622 | 69.78 |
8 | 沂南县人民医院 | 精准医学实验室岗位 | 2607112911 | 68.22 |
9 | 沂南县人民医院 | 精准医学实验室岗位 | 2607112906 | 67.46 |
10 | 沂南县人民医院 | 针灸推拿岗位 | 2607111429 | 73.90 |
11 | 沂南县人民医院 | 重症医学临床岗位 | 2607111920 | 67.00 |
鲁公网安备37130202372730号