序号 | 准考证号 | 报考单位 | 报考职位 | 笔试成绩 |
1 | 2607080624 | 兰陵县人民医院 | 口腔科硕士岗位 | 59.58 |
2 | 2607080921 | 兰陵县人民医院 | 外科学本科岗位 | 69.16 |
3 | 2607081224 | 兰陵县人民医院 | 外科学本科岗位 | 68.52 |
4 | 2607080820 | 兰陵县人民医院 | 外科学本科岗位 | 68.24 |
5 | 2607081502 | 兰陵县人民医院 | 外科学中级岗位 | 71.58 |
6 | 2607080509 | 兰陵县中医医院 | 临床医学本科岗位 | 67.30 |
7 | 2607080330 | 兰陵县中医医院 | 临床医学本科岗位 | 66.30 |
8 | 2607081005 | 兰陵县中医医院 | 临床医学本科岗位 | 64.20 |
9 | 2607080427 | 兰陵县中医医院 | 临床医学本科岗位 | 63.84 |
10 | 2607080924 | 兰陵县中医医院 | 临床医学中级岗位 | 68.76 |
11 | 2607081316 | 兰陵县中医医院 | 临床医学中级岗位 | 65.28 |
12 | 2607081707 | 兰陵县中医医院 | 针灸推拿本科岗位 | 67.46 |
鲁公网安备37130202372730号