序号 | 应聘单位 | 应聘岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 兰陵县人民医院 | 外科学本科岗位 | 2607081430 | 80.76 |
2 | 兰陵县人民医院 | 外科学本科岗位 | 2607081216 | 76.82 |
3 | 兰陵县人民医院 | 外科学本科岗位 | 2607080730 | 76.78 |
4 | 兰陵县人民医院 | 外科学本科岗位 | 2607080527 | 76.60 |
5 | 兰陵县人民医院 | 外科学本科岗位 | 2607080703 | 76.44 |
6 | 兰陵县人民医院 | 外科学本科岗位 | 2607081222 | 75.42 |
7 | 兰陵县人民医院 | 外科学本科岗位 | 2607080207 | 74.26 |
8 | 兰陵县人民医院 | 外科学本科岗位 | 2607080104 | 74.00 |
9 | 兰陵县人民医院 | 外科学本科岗位 | 2607080928 | 73.04 |
10 | 兰陵县人民医院 | 外科学本科岗位 | 2607081128 | 72.56 |
11 | 兰陵县人民医院 | 外科学本科岗位 | 2607080603 | 72.24 |
12 | 兰陵县人民医院 | 外科学本科岗位 | 2607081129 | 72.00 |
13 | 兰陵县人民医院 | 外科学本科岗位 | 2607081227 | 71.28 |
14 | 兰陵县人民医院 | 外科学本科岗位 | 2607080813 | 71.02 |
15 | 兰陵县人民医院 | 外科学本科岗位 | 2607080622 | 70.86 |
16 | 兰陵县人民医院 | 外科学本科岗位 | 2607081104 | 70.58 |
17 | 兰陵县人民医院 | 外科学本科岗位 | 2607081503 | 70.26 |
18 | 兰陵县人民医院 | 外科学本科岗位 | 2607081410 | 69.54 |
19 | 兰陵县人民医院 | 外科学本科岗位 | 2607080921 | 69.16 |
20 | 兰陵县人民医院 | 外科学本科岗位 | 2607081224 | 68.52 |
21 | 兰陵县人民医院 | 外科学本科岗位 | 2607080820 | 68.24 |
22 | 兰陵县中医医院 | 临床医学本科岗位 | 2607081007 | 82.62 |
23 | 兰陵县中医医院 | 临床医学本科岗位 | 2607080213 | 82.06 |
24 | 兰陵县中医医院 | 临床医学本科岗位 | 2607080625 | 77.32 |
25 | 兰陵县中医医院 | 临床医学本科岗位 | 2607080912 | 76.20 |
26 | 兰陵县中医医院 | 临床医学本科岗位 | 2607081318 | 74.62 |
27 | 兰陵县中医医院 | 临床医学本科岗位 | 2607080521 | 73.96 |
28 | 兰陵县中医医院 | 临床医学本科岗位 | 2607080614 | 73.92 |
29 | 兰陵县中医医院 | 临床医学本科岗位 | 2607080127 | 73.50 |
30 | 兰陵县中医医院 | 临床医学本科岗位 | 2607080723 | 72.80 |
31 | 兰陵县中医医院 | 临床医学本科岗位 | 2607081405 | 71.82 |
32 | 兰陵县中医医院 | 临床医学本科岗位 | 2607081203 | 71.62 |
33 | 兰陵县中医医院 | 临床医学本科岗位 | 2607080509 | 67.30 |
34 | 兰陵县中医医院 | 临床医学本科岗位 | 2607080330 | 66.30 |
35 | 兰陵县中医医院 | 临床医学本科岗位 | 2607081005 | 64.20 |
36 | 兰陵县中医医院 | 临床医学本科岗位 | 2607080427 | 63.84 |
37 | 兰陵县中医医院 | 听力与言语康复本科岗位 | 2607080215 | 74.16 |
38 | 兰陵县中医医院 | 听力与言语康复本科岗位 | 2607080925 | 72.20 |
39 | 兰陵县中医医院 | 听力与言语康复本科岗位 | 2607081027 | 71.34 |
40 | 兰陵县中医医院 | 听力与言语康复本科岗位 | 2607080208 | 70.30 |
41 | 兰陵县中医医院 | 听力与言语康复本科岗位 | 2607080804 | 69.02 |
42 | 兰陵县中医医院 | 听力与言语康复本科岗位 | 2607081015 | 67.56 |
43 | 兰陵县人民医院 | 外科学中级岗位 | 2607080819 | 77.66 |
44 | 兰陵县人民医院 | 外科学中级岗位 | 2607080814 | 76.24 |
45 | 兰陵县人民医院 | 外科学中级岗位 | 2607080513 | 76.04 |
46 | 兰陵县人民医院 | 外科学中级岗位 | 2607080405 | 74.12 |
47 | 兰陵县人民医院 | 外科学中级岗位 | 2607081416 | 73.70 |
48 | 兰陵县人民医院 | 外科学中级岗位 | 2607081422 | 73.70 |
49 | 兰陵县人民医院 | 外科学中级岗位 | 2607080828 | 72.78 |
50 | 兰陵县人民医院 | 外科学中级岗位 | 2607080310 | 72.18 |
51 | 兰陵县人民医院 | 外科学中级岗位 | 2607081502 | 71.58 |
52 | 兰陵县中医医院 | 临床医学中级岗位 | 2607080403 | 79.88 |
53 | 兰陵县中医医院 | 临床医学中级岗位 | 2607080908 | 78.10 |
54 | 兰陵县中医医院 | 临床医学中级岗位 | 2607081012 | 76.32 |
55 | 兰陵县中医医院 | 临床医学中级岗位 | 2607080929 | 75.20 |
56 | 兰陵县中医医院 | 临床医学中级岗位 | 2607081428 | 74.04 |
57 | 兰陵县中医医院 | 临床医学中级岗位 | 2607080411 | 71.48 |
58 | 兰陵县中医医院 | 临床医学中级岗位 | 2607080111 | 70.94 |
59 | 兰陵县中医医院 | 临床医学中级岗位 | 2607081201 | 70.50 |
60 | 兰陵县中医医院 | 临床医学中级岗位 | 2607080924 | 68.76 |
61 | 兰陵县中医医院 | 临床医学中级岗位 | 2607081316 | 65.28 |
62 | 兰陵县人民医院 | 骨科硕士岗位 | 2607081501 | 76.94 |
63 | 兰陵县人民医院 | 骨科硕士岗位 | 2607081016 | 73.02 |
64 | 兰陵县人民医院 | 骨科硕士岗位 | 2607080102 | 69.56 |
65 | 兰陵县人民医院 | 急诊重症硕士岗位 | 2607080725 | 81.06 |
66 | 兰陵县人民医院 | 口腔科硕士岗位 | 2607081019 | 70.68 |
67 | 兰陵县人民医院 | 口腔科硕士岗位 | 2607080902 | 67.94 |
68 | 兰陵县人民医院 | 口腔科硕士岗位 | 2607080624 | 59.58 |
69 | 兰陵县人民医院 | 临床护理硕士岗位 | 2607081510 | 74.80 |
70 | 兰陵县人民医院 | 临床护理硕士岗位 | 2607081512 | 72.74 |
71 | 兰陵县人民医院 | 临床护理硕士岗位 | 2607081515 | 48.68 |
72 | 兰陵县人民医院 | 医学影像诊断本科岗位 | 2607080627 | 78.08 |
73 | 兰陵县人民医院 | 医学影像诊断本科岗位 | 2607080218 | 74.14 |
74 | 兰陵县人民医院 | 医学影像诊断本科岗位 | 2607080506 | 72.94 |
75 | 兰陵县人民医院 | 呼吸内科硕士岗位 | 2607081029 | 79.26 |
76 | 兰陵县人民医院 | 呼吸内科硕士岗位 | 2607081324 | 68.50 |
77 | 兰陵县人民医院 | 普通外科硕士岗位 | 2607081211 | 78.52 |
78 | 兰陵县人民医院 | 普通外科硕士岗位 | 2607080228 | 71.50 |
79 | 兰陵县人民医院 | 眼科学硕士岗位 | 2607080909 | 81.82 |
80 | 兰陵县人民医院 | 眼科学硕士岗位 | 2607081017 | 72.58 |
81 | 兰陵县中医医院 | 妇产科学硕士岗位 | 2607080212 | 66.56 |
82 | 兰陵县中医医院 | 康复治疗学本科岗位 | 2607081107 | 85.80 |
83 | 兰陵县中医医院 | 康复治疗学本科岗位 | 2607080323 | 75.28 |
84 | 兰陵县中医医院 | 康复治疗学本科岗位 | 2607080825 | 74.52 |
85 | 兰陵县中医医院 | 中医学本科岗位 | 2607081718 | 80.32 |
86 | 兰陵县中医医院 | 中医学本科岗位 | 2607081612 | 80.02 |
87 | 兰陵县中医医院 | 中医学本科岗位 | 2607081606 | 79.16 |
88 | 兰陵县中医医院 | 医学影像诊断本科岗位 | 2607081421 | 68.92 |
89 | 兰陵县中医医院 | 医学影像诊断本科岗位 | 2607080101 | 61.90 |
90 | 兰陵县中医医院 | 医学影像诊断本科岗位 | 2607080829 | 61.18 |
91 | 兰陵县中医医院 | 医学影像诊断本科岗位 | 2607080927 | 58.68 |
92 | 兰陵县中医医院 | 医学影像诊断本科岗位 | 2607080707 | 58.32 |
93 | 兰陵县中医医院 | 医学影像诊断本科岗位 | 2607080206 | 55.06 |
94 | 兰陵县中医医院 | 针灸推拿本科岗位 | 2607081710 | 80.64 |
95 | 兰陵县中医医院 | 针灸推拿本科岗位 | 2607081712 | 77.04 |
96 | 兰陵县中医医院 | 针灸推拿本科岗位 | 2607081605 | 77.00 |
97 | 兰陵县中医医院 | 针灸推拿本科岗位 | 2607081702 | 76.46 |
98 | 兰陵县中医医院 | 针灸推拿本科岗位 | 2607081613 | 70.50 |
99 | 兰陵县中医医院 | 针灸推拿本科岗位 | 2607081707 | 67.46 |
100 | 兰陵县中医医院 | 针灸推拿中级岗位 | 2607081626 | 83.00 |
鲁公网安备37130202372730号