序号 | 招聘岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 考试总成绩 | 是否进入考察体检范围 |
1 | 护理岗位 | 2607011302 | 81.00 | 84.82 | 82.91 | 是 |
2 | 护理岗位 | 2607033123 | 82.70 | 82.56 | 82.63 | 是 |
3 | 护理岗位 | 2607021520 | 80.46 | 84.54 | 82.50 | |
4 | 护理岗位 | 2607010511 | 79.96 | 83.64 | 81.80 | |
5 | 护理岗位 | 2607021109 | 80.32 | 82.66 | 81.49 | |
6 | 护理岗位 | 2607012507 | 80.46 | 82.22 | 81.34 |
鲁公网安备37130202372730号