序号 | 应聘单位 | 应聘岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 郯城县第一人民医院 | 护理岗位 | 2607070404 | 78.68 |
2 | 郯城县第一人民医院 | 护理岗位 | 2607070313 | 78.36 |
3 | 郯城县第一人民医院 | 护理岗位 | 2607070512 | 77.98 |
4 | 郯城县第一人民医院 | 急救医学岗位 | 2607071012 | 67.58 |
5 | 郯城县第一人民医院 | 康复岗位 | 2607071009 | 81.36 |
6 | 郯城县第一人民医院 | 康复岗位 | 2607071112 | 80.72 |
7 | 郯城县第一人民医院 | 康复岗位 | 2607071007 | 79.66 |
8 | 郯城县第一人民医院 | 老年病科医疗岗位 | 2607070818 | 65.84 |
9 | 郯城县第一人民医院 | 内科岗位A | 2607070823 | 76.14 |
10 | 郯城县第一人民医院 | 内科岗位A | 2607071111 | 75.56 |
11 | 郯城县第一人民医院 | 内科岗位A | 2607071323 | 75.56 |
12 | 郯城县第一人民医院 | 内科岗位A | 2607071203 | 73.14 |
13 | 郯城县第一人民医院 | 外科岗位 | 2607070901 | 76.02 |
14 | 郯城县第一人民医院 | 外科岗位 | 2607070829 | 74.02 |
15 | 郯城县第一人民医院 | 外科岗位 | 2607071420 | 69.84 |
16 | 郯城县第一人民医院 | 医学检验岗位 | 2607072101 | 89.50 |
17 | 郯城县第一人民医院 | 医学检验岗位 | 2607072222 | 82.98 |
18 | 郯城县第一人民医院 | 医学检验岗位 | 2607071528 | 82.26 |
19 | 郯城县第一人民医院 | 重症医学岗位 | 2607071207 | 66.38 |
20 | 郯城县妇幼保健计划生育服务中心 | 耳鼻喉科岗位 | 2607071109 | 73.86 |
21 | 郯城县妇幼保健计划生育服务中心 | 耳鼻喉科岗位 | 2607071020 | 70.04 |
22 | 郯城县妇幼保健计划生育服务中心 | 耳鼻喉科岗位 | 2607071313 | 64.72 |
23 | 郯城县妇幼保健计划生育服务中心 | 急诊内科岗位 | 2607071413 | 70.50 |
24 | 郯城县妇幼保健计划生育服务中心 | 急诊内科岗位 | 2607071210 | 69.86 |
25 | 郯城县妇幼保健计划生育服务中心 | 急诊内科岗位 | 2607071120 | 66.98 |
26 | 郯城县妇幼保健计划生育服务中心 | 口腔岗位 | 2607071104 | 59.22 |
27 | 郯城县妇幼保健计划生育服务中心 | 口腔岗位 | 2607070905 | 56.46 |
28 | 郯城县妇幼保健计划生育服务中心 | 外科岗位 | 2607070913 | 71.46 |
29 | 郯城县妇幼保健计划生育服务中心 | 外科岗位 | 2607070820 | 63.26 |
30 | 郯城县妇幼保健计划生育服务中心 | 外科岗位 | 2607071017 | 59.84 |
31 | 郯城县妇幼保健计划生育服务中心 | 医学影像岗位A | 2607071108 | 62.58 |
32 | 郯城县妇幼保健计划生育服务中心 | 医学影像岗位A | 2607070926 | 57.46 |
33 | 郯城县妇幼保健计划生育服务中心 | 中医岗位 | 2607073115 | 83.22 |
34 | 郯城县妇幼保健计划生育服务中心 | 中医岗位 | 2607073110 | 82.94 |
35 | 郯城县妇幼保健计划生育服务中心 | 中医岗位 | 2607073116 | 80.86 |
36 | 郯城县精神病医院 | 药学岗位 | 2607073016 | 78.60 |
37 | 郯城县精神病医院 | 药学岗位 | 2607072509 | 77.72 |
38 | 郯城县精神病医院 | 药学岗位 | 2607072630 | 75.94 |
39 | 郯城县精神病医院 | 药学岗位 | 2607072821 | 73.58 |
40 | 郯城县精神病医院 | 药学岗位 | 2607072803 | 73.16 |
41 | 郯城县精神病医院 | 药学岗位 | 2607072910 | 73.12 |
42 | 郯城县皮肤病防治站 | 护理岗位 | 2607070730 | 81.40 |
43 | 郯城县皮肤病防治站 | 护理岗位 | 2607070330 | 78.62 |
44 | 郯城县皮肤病防治站 | 护理岗位 | 2607070327 | 78.34 |
鲁公网安备37130202372730号