序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 兰山区人民医院 | 神经内科硕士岗位 | 2607052624 | 76.16 | 87.24 | 81.70 |
2 | 兰山区人民医院 | 神经内科硕士岗位 | 2607062005 | 67.4 | 83.78 | 75.59 |
3 | 兰山区人民医院 | 外科岗位 | 2607042503 | 81.56 | 84.90 | 83.23 |
4 | 兰山区人民医院 | 外科岗位 | 2607052727 | 76.94 | 87.56 | 82.25 |
5 | 兰山区人民医院 | 外科岗位 | 2607060910 | 77.78 | 86.51 | 82.15 |
6 | 兰山区人民医院 | 外科岗位 | 2607042609 | 79.28 | 84.62 | 81.95 |
7 | 兰山区人民医院 | 外科岗位 | 2607041619 | 78.28 | 84.78 | 81.53 |
8 | 兰山区人民医院 | 外科岗位 | 2607060524 | 77.32 | 84.72 | 81.02 |
9 | 兰山区人民医院 | 外科岗位 | 2607061222 | 76.78 | 84.96 | 80.87 |
10 | 兰山区人民医院 | 外科岗位 | 2607040325 | 75.6 | 85.96 | 80.78 |
11 | 兰山区人民医院 | 外科岗位 | 2607042216 | 78.78 | 82.52 | 80.65 |
12 | 兰山区人民医院 | 外科岗位 | 2607043005 | 74.56 | 83.96 | 79.26 |
13 | 兰山区人民医院 | 外科岗位 | 2607041601 | 72.36 | 86.00 | 79.18 |
14 | 兰山区人民医院 | 外科岗位 | 2607051703 | 75.2 | 82.64 | 78.92 |
15 | 兰山区人民医院 | 外科岗位 | 2607050630 | 73.38 | 83.00 | 78.19 |
16 | 兰山区人民医院 | 外科岗位 | 2607041210 | 71.86 | 84.09 | 77.98 |
17 | 兰山区人民医院 | 外科岗位 | 2607042829 | 71.6 | 83.22 | 77.41 |
18 | 兰山区人民医院 | 外科岗位 | 2607052415 | 71.62 | 82.38 | 77.00 |
19 | 兰山区人民医院 | 外科岗位 | 2607060906 | 68.36 | 81.90 | 75.13 |
20 | 兰山区人民医院 | 外科岗位 | 2607050909 | 68.78 | 80.72 | 74.75 |
21 | 兰山区人民医院 | 外科岗位 | 2607050911 | 68.3 | 80.74 | 74.52 |
22 | 兰山区人民医院 | 外科岗位 | 2607061421 | 69.88 | 0 | 34.94 |
23 | 兰山区人民医院 | 外科岗位 | 2607051728 | 69.7 | 0 | 34.85 |
24 | 兰山区人民医院 | 重症医学硕士岗位 | 2607042614 | 78.52 | 85.10 | 81.81 |
25 | 兰山区人民医院 | 重症医学硕士岗位 | 2607042403 | 70.16 | 83.66 | 76.91 |
26 | 兰山区中医医院 | 口腔科岗位 | 2607052507 | 83.32 | 83.32 | 83.32 |
27 | 兰山区中医医院 | 口腔科岗位 | 2607041401 | 78.48 | 85.82 | 82.15 |
28 | 兰山区中医医院 | 口腔科岗位 | 2607060916 | 71.6 | 84.82 | 78.21 |
29 | 兰山区中医医院 | 口腔科岗位 | 2607041205 | 70.36 | 86.00 | 78.18 |
30 | 兰山区中医医院 | 口腔科岗位 | 2607051908 | 72.32 | 83.70 | 78.01 |
31 | 兰山区中医医院 | 口腔科岗位 | 2607060814 | 70.84 | 84.42 | 77.63 |
32 | 兰山区中医医院 | 内科岗位 | 2607041206 | 78.12 | 84.36 | 81.24 |
33 | 兰山区中医医院 | 内科岗位 | 2607052703 | 78.7 | 81.38 | 80.04 |
34 | 兰山区中医医院 | 内科岗位 | 2607041609 | 76.16 | 83.38 | 79.77 |
35 | 兰山区中医医院 | 内科硕士岗位 | 2607060120 | 71.16 | 85.52 | 78.34 |
36 | 兰山区中医医院 | 外科岗位 | 2607050919 | 64.76 | 83.10 | 73.93 |
37 | 兰山区中医医院 | 外科岗位 | 2607052629 | 61.14 | 85.66 | 73.40 |
38 | 兰山区中医医院 | 中医科硕士岗位 | 2607062716 | 78.2 | 87.12 | 82.66 |
39 | 兰山区中医医院 | 中医科硕士岗位 | 2607062712 | 81.64 | 0 | 40.82 |
40 | 兰山区康复医院 | 耳鼻咽喉科岗位 | 2607052517 | 72.8 | 86.24 | 79.52 |
41 | 兰山区康复医院 | 精神科岗位 | 2607040924 | 72.54 | 86.44 | 79.49 |
42 | 兰山区康复医院 | 精神科岗位 | 2607061320 | 70.56 | 84.48 | 77.52 |
43 | 兰山区康复医院 | 口腔科岗位 | 2607041125 | 74.58 | 84.24 | 79.41 |
44 | 兰山区康复医院 | 口腔科岗位 | 2607051424 | 61.88 | 81.94 | 71.91 |
45 | 兰山区康复医院 | 口腔科岗位 | 2607052304 | 61.26 | 82.14 | 71.70 |
鲁公网安备37130202372730号