序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 沂南县人民医院 | 变态反应科临床岗位 | 2607111627 | 77.20 |
2 | 沂南县人民医院 | 变态反应科临床岗位 | 2607111702 | 76.60 |
3 | 沂南县人民医院 | 变态反应科临床岗位 | 2607112229 | 76.04 |
4 | 沂南县人民医院 | 肝胆外科岗位 | 2607111730 | 75.04 |
5 | 沂南县人民医院 | 肝胆外科岗位 | 2607112125 | 71.56 |
6 | 沂南县人民医院 | 护理岗位 | 2607111230 | 82.04 |
7 | 沂南县人民医院 | 护理岗位 | 2607110823 | 81.14 |
8 | 沂南县人民医院 | 护理岗位 | 2607110817 | 80.66 |
9 | 沂南县人民医院 | 护理岗位 | 2607111209 | 79.80 |
10 | 沂南县人民医院 | 护理岗位 | 2607110111 | 79.68 |
11 | 沂南县人民医院 | 护理岗位 | 2607110527 | 79.42 |
12 | 沂南县人民医院 | 甲乳外科岗位 | 2607111816 | 72.16 |
13 | 沂南县人民医院 | 甲乳外科岗位 | 2607112022 | 72.00 |
14 | 沂南县人民医院 | 精准医学实验室岗位 | 2607112901 | 86.48 |
15 | 沂南县人民医院 | 精准医学实验室岗位 | 2607112911 | 68.22 |
16 | 沂南县人民医院 | 精准医学实验室岗位 | 2607112906 | 67.46 |
17 | 沂南县人民医院 | 临床内科岗位 | 2607111901 | 71.50 |
18 | 沂南县人民医院 | 临床内科岗位 | 2607111601 | 67.34 |
19 | 沂南县人民医院 | 麻醉临床岗位 | 2607112309 | 76.52 |
20 | 沂南县人民医院 | 麻醉临床岗位 | 2607111610 | 66.30 |
21 | 沂南县人民医院 | 麻醉临床岗位 | 2607112105 | 65.74 |
22 | 沂南县人民医院 | 眼科临床岗位 | 2607112024 | 72.28 |
23 | 沂南县人民医院 | 眼科临床岗位 | 2607111606 | 70.90 |
24 | 沂南县人民医院 | 眼科临床岗位 | 2607111812 | 70.48 |
25 | 沂南县人民医院 | 针灸推拿岗位 | 2607111405 | 77.82 |
26 | 沂南县人民医院 | 针灸推拿岗位 | 2607111501 | 75.78 |
27 | 沂南县人民医院 | 针灸推拿岗位 | 2607111429 | 73.90 |
28 | 沂南县人民医院 | 重症医学临床岗位 | 2607112227 | 77.52 |
29 | 沂南县人民医院 | 重症医学临床岗位 | 2607112117 | 73.98 |
30 | 沂南县人民医院 | 重症医学临床岗位 | 2607111920 | 67.00 |
31 | 沂南县中医医院 | 妇科岗位 | 2607111406 | 81.02 |
32 | 沂南县中医医院 | 妇科岗位 | 2607111409 | 70.84 |
33 | 沂南县中医医院 | 肛肠岗位 | 2607111520 | 76.56 |
34 | 沂南县中医医院 | 肛肠岗位 | 2607111418 | 75.42 |
35 | 沂南县中医医院 | 肛肠岗位 | 2607111401 | 73.82 |
36 | 沂南县中医医院 | 急诊岗位 | 2607112321 | 71.14 |
37 | 沂南县中医医院 | 急诊岗位 | 2607112425 | 70.56 |
38 | 沂南县中医医院 | 急诊岗位 | 2607111924 | 69.18 |
39 | 沂南县中医医院 | 康复岗位 | 2607111903 | 87.50 |
40 | 沂南县中医医院 | 康复岗位 | 2607111811 | 83.18 |
41 | 沂南县中医医院 | 康复岗位 | 2607111607 | 82.34 |
42 | 沂南县中医医院 | 老年脾胃病岗位 | 2607112116 | 72.66 |
43 | 沂南县中医医院 | 老年脾胃病岗位 | 2607111725 | 71.90 |
44 | 沂南县中医医院 | 老年脾胃病岗位 | 2607111928 | 66.42 |
45 | 沂南县中医医院 | 麻醉岗位 | 2607112020 | 76.04 |
46 | 沂南县中医医院 | 麻醉岗位 | 2607111620 | 50.60 |
47 | 沂南县中医医院 | 血液肿瘤岗位 | 2607111522 | 78.96 |
48 | 沂南县中医医院 | 血液肿瘤岗位 | 2607111519 | 78.38 |
49 | 沂南县中医医院 | 血液肿瘤岗位 | 2607111523 | 76.16 |
50 | 沂南县中医医院 | 影像岗位 | 2607112413 | 81.20 |
51 | 沂南县中医医院 | 影像岗位 | 2607112224 | 80.58 |
52 | 沂南县中医医院 | 影像岗位 | 2607112324 | 74.26 |
53 | 沂南县中医医院 | 针推岗位 | 2607111428 | 81.40 |
54 | 沂南县中医医院 | 针推岗位 | 2607111506 | 72.50 |
55 | 沂南县中医医院 | 针推岗位 | 2607111518 | 67.18 |
56 | 沂南县中医医院 | 重症医学岗位 | 2607112211 | 72.46 |
57 | 沂南县中医医院 | 重症医学岗位 | 2607111630 | 71.64 |
58 | 沂南县中医医院 | 重症医学岗位 | 2607112230 | 69.44 |
59 | 沂南县妇幼保健计划生育服务中心(沂南县妇幼保健院) | 内科岗位 | 2607111718 | 76.12 |
60 | 沂南县妇幼保健计划生育服务中心(沂南县妇幼保健院) | 内科岗位 | 2607112410 | 71.02 |
61 | 沂南县妇幼保健计划生育服务中心(沂南县妇幼保健院) | 内科岗位 | 2607112014 | 64.34 |
62 | 沂南县妇幼保健计划生育服务中心(沂南县妇幼保健院) | 医学影像岗位 | 2607111708 | 80.56 |
63 | 沂南县妇幼保健计划生育服务中心(沂南县妇幼保健院) | 医学影像岗位 | 2607112203 | 78.92 |
64 | 沂南县妇幼保健计划生育服务中心(沂南县妇幼保健院) | 医学影像岗位 | 2607112112 | 74.44 |
65 | 沂南县妇幼保健计划生育服务中心(沂南县妇幼保健院) | 中药岗位 | 2607112604 | 75.72 |
66 | 沂南县妇幼保健计划生育服务中心(沂南县妇幼保健院) | 中药岗位 | 2607112804 | 71.10 |
67 | 沂南县妇幼保健计划生育服务中心(沂南县妇幼保健院) | 中药岗位 | 2607112622 | 69.78 |
鲁公网安备37130202372730号