序号 | 应聘单位 | 应聘岗位 | 笔试准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 平邑县人民医院 | 护理 | 2607100814 | 80.78 | 86.79 | 83.79 |
2 | 平邑县人民医院 | 护理 | 2607100409 | 80.28 | 86.33 | 83.31 |
3 | 平邑县人民医院 | 护理 | 2607100117 | 81.92 | 84.36 | 83.14 |
4 | 平邑县人民医院 | 护理 | 2607100224 | 81.06 | 85.14 | 83.10 |
5 | 平邑县人民医院 | 护理 | 2607100322 | 80.78 | 85.10 | 82.94 |
6 | 平邑县人民医院 | 药学1 | 2607101407 | 75.48 | 82.92 | 79.20 |
7 | 平邑县人民医院 | 药学2 | 2607101109 | 83.20 | 86.58 | 84.89 |
8 | 平邑县人民医院 | 针灸推拿1 | 2607103112 | 81.76 | 85.19 | 83.48 |
9 | 平邑县妇幼保健院 | 针灸推拿2 | 2607103115 | 74.24 | 82.09 | 78.17 |
10 | 平邑县中医医院 | 中医医疗1 | 2607103103 | 80.30 | 83.22 | 81.76 |
11 | 平邑县中医医院 | 中医医疗1 | 2607103020 | 75.44 | 82.65 | 79.05 |
12 | 平邑县中医医院 | 中医医疗1 | 2607103019 | 75.24 | 80.29 | 77.77 |
13 | 平邑县中医医院 | 中医医疗2 | 2607103118 | 83.52 | 83.28 | 83.40 |
14 | 平邑县中医医院 | 中医医疗4 | 2607103128 | 79.72 | 81.65 | 80.69 |
15 | 平邑县人民医院 | 康复医学1 | 2607102505 | 81.94 | 83.90 | 82.92 |
16 | 平邑县妇幼保健院 | 康复医学2 | 2607102126 | 68.40 | 85.62 | 77.01 |
17 | 平邑县人民医院 | 临床麻醉 | 2607101618 | 59.64 | 82.02 | 70.83 |
18 | 平邑县人民医院 | 医疗1 | 2607102718 | 70.08 | 82.75 | 76.42 |
19 | 平邑县人民医院 | 医疗2 | 2607102922 | 77.42 | 86.35 | 81.89 |
20 | 平邑县人民医院 | 医疗3 | 2607102329 | 78.24 | 83.69 | 80.97 |
21 | 平邑县人民医院 | 医疗3 | 2607101916 | 73.84 | 84.20 | 79.02 |
22 | 平邑县人民医院 | 医疗4 | 2607101927 | 71.38 | 81.96 | 76.67 |
23 | 平邑县人民医院 | 医疗5 | 2607102012 | 69.30 | 86.53 | 77.92 |
24 | 平邑县中医医院 | 医疗7 | 2607102227 | 71.66 | 81.93 | 76.80 |
25 | 平邑县中医医院 | 医疗7 | 2607101811 | 64.92 | 83.93 | 74.43 |
26 | 平邑县中医医院 | 医疗7 | 2607102219 | 68.00 | 79.56 | 73.78 |
27 | 平邑县中医医院 | 医疗7 | 2607101709 | 61.10 | 84.23 | 72.67 |
28 | 平邑县妇幼保健院 | 医疗8 | 2607102527 | 72.92 | 82.67 | 77.80 |
29 | 平邑县人民医院 | 影像1 | 2607102408 | 70.04 | 85.17 | 77.61 |
30 | 平邑县人民医院 | 影像2 | 2607101514 | 83.74 | 83.74 | 83.74 |
31 | 平邑县中医医院 | 影像3 | 2607102606 | 73.36 | 82.36 | 77.86 |
鲁公网安备37130202372730号