序号 | 报考单位 | 报考职位 | 考号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 郯城县第一人民医院 | 护理岗位 | 2607070313 | 78.36 | 82.38 | 80.37 |
2 | 郯城县第一人民医院 | 护理岗位 | 2607070404 | 78.68 | 80.32 | 79.50 |
3 | 郯城县第一人民医院 | 护理岗位 | 2607070512 | 77.98 | 77.90 | 77.94 |
4 | 郯城县第一人民医院 | 急救医学岗位 | 2607071012 | 67.58 | 79.20 | 73.39 |
5 | 郯城县第一人民医院 | 康复岗位 | 2607071009 | 81.36 | 83.32 | 82.34 |
6 | 郯城县第一人民医院 | 康复岗位 | 2607071112 | 80.72 | 82.68 | 81.70 |
7 | 郯城县第一人民医院 | 康复岗位 | 2607071007 | 79.66 | 79.80 | 79.73 |
8 | 郯城县第一人民医院 | 老年病科医疗岗位 | 2607070818 | 65.84 | 82.24 | 74.04 |
9 | 郯城县第一人民医院 | 内科岗位A | 2607070823 | 76.14 | 80.72 | 78.43 |
10 | 郯城县第一人民医院 | 内科岗位A | 2607071111 | 75.56 | 80.22 | 77.89 |
11 | 郯城县第一人民医院 | 内科岗位A | 2607071323 | 75.56 | 79.42 | 77.49 |
12 | 郯城县第一人民医院 | 内科岗位A | 2607071203 | 73.14 | 0.00 | 36.57 |
13 | 郯城县第一人民医院 | 外科岗位 | 2607070901 | 76.02 | 80.02 | 78.02 |
14 | 郯城县第一人民医院 | 外科岗位 | 2607070829 | 74.02 | 79.12 | 76.57 |
15 | 郯城县第一人民医院 | 外科岗位 | 2607071420 | 69.84 | 77.54 | 73.69 |
16 | 郯城县第一人民医院 | 医学检验岗位 | 2607072101 | 89.50 | 79.96 | 84.73 |
17 | 郯城县第一人民医院 | 医学检验岗位 | 2607072222 | 82.98 | 78.92 | 80.95 |
18 | 郯城县第一人民医院 | 医学检验岗位 | 2607071528 | 82.26 | 78.52 | 80.39 |
19 | 郯城县第一人民医院 | 重症医学岗位 | 2607071207 | 66.38 | 76.90 | 71.64 |
20 | 郯城县妇幼保健计划生育服务中心 | 耳鼻喉科岗位 | 2607071109 | 73.86 | 86.64 | 80.25 |
21 | 郯城县妇幼保健计划生育服务中心 | 耳鼻喉科岗位 | 2607071020 | 70.04 | 71.96 | 71.00 |
22 | 郯城县妇幼保健计划生育服务中心 | 耳鼻喉科岗位 | 2607071313 | 64.72 | 0.00 | 32.36 |
23 | 郯城县妇幼保健计划生育服务中心 | 急诊内科岗位 | 2607071210 | 69.86 | 79.80 | 74.83 |
24 | 郯城县妇幼保健计划生育服务中心 | 急诊内科岗位 | 2607071413 | 70.50 | 0.00 | 35.25 |
25 | 郯城县妇幼保健计划生育服务中心 | 急诊内科岗位 | 2607071120 | 66.98 | 0.00 | 33.49 |
26 | 郯城县妇幼保健计划生育服务中心 | 口腔岗位 | 2607071104 | 59.22 | 84.24 | 71.73 |
27 | 郯城县妇幼保健计划生育服务中心 | 口腔岗位 | 2607070905 | 56.46 | 83.80 | 70.13 |
28 | 郯城县妇幼保健计划生育服务中心 | 外科岗位 | 2607070913 | 71.46 | 82.50 | 76.98 |
29 | 郯城县妇幼保健计划生育服务中心 | 外科岗位 | 2607070820 | 63.26 | 77.90 | 70.58 |
30 | 郯城县妇幼保健计划生育服务中心 | 外科岗位 | 2607071017 | 59.84 | 0.00 | 29.92 |
31 | 郯城县妇幼保健计划生育服务中心 | 医学影像岗位A | 2607071108 | 62.58 | 80.20 | 71.39 |
32 | 郯城县妇幼保健计划生育服务中心 | 医学影像岗位A | 2607070926 | 57.46 | 78.22 | 67.84 |
33 | 郯城县妇幼保健计划生育服务中心 | 中医岗位 | 2607073115 | 83.22 | 84.38 | 83.80 |
34 | 郯城县妇幼保健计划生育服务中心 | 中医岗位 | 2607073116 | 80.86 | 83.10 | 81.98 |
35 | 郯城县妇幼保健计划生育服务中心 | 中医岗位 | 2607073110 | 82.94 | 80.70 | 81.82 |
36 | 郯城县精神病医院 | 药学岗位 | 2607073016 | 78.60 | 84.44 | 81.52 |
37 | 郯城县精神病医院 | 药学岗位 | 2607072630 | 75.94 | 86.20 | 81.07 |
38 | 郯城县精神病医院 | 药学岗位 | 2607072509 | 77.72 | 83.00 | 80.36 |
39 | 郯城县精神病医院 | 药学岗位 | 2607072821 | 73.58 | 79.66 | 76.62 |
40 | 郯城县精神病医院 | 药学岗位 | 2607072803 | 73.16 | 79.60 | 76.38 |
41 | 郯城县精神病医院 | 药学岗位 | 2607072910 | 73.12 | 78.94 | 76.03 |
42 | 郯城县皮肤病防治站 | 护理岗位 | 2607070730 | 81.40 | 79.56 | 80.48 |
43 | 郯城县皮肤病防治站 | 护理岗位 | 2607070327 | 78.34 | 80.88 | 79.61 |
44 | 郯城县皮肤病防治站 | 护理岗位 | 2607070330 | 78.62 | 79.82 | 79.22 |
鲁公网安备37130202372730号