序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 准考证号 |
1 | 郯城县第一人民医院 | 护理岗位 | 2607070313 |
2 | 郯城县第一人民医院 | 急救医学岗位 | 2607071012 |
3 | 郯城县第一人民医院 | 康复岗位 | 2607071009 |
4 | 郯城县第一人民医院 | 老年病科医疗岗位 | 2607070818 |
5 | 郯城县第一人民医院 | 内科岗位A | 2607070823 |
6 | 郯城县第一人民医院 | 内科岗位A | 2607071111 |
7 | 郯城县第一人民医院 | 内科岗位A | 2607071323 |
8 | 郯城县第一人民医院 | 外科岗位 | 2607070901 |
9 | 郯城县第一人民医院 | 外科岗位 | 2607070829 |
10 | 郯城县第一人民医院 | 外科岗位 | 2607071420 |
11 | 郯城县第一人民医院 | 医学检验岗位 | 2607072101 |
12 | 郯城县第一人民医院 | 重症医学岗位 | 2607071207 |
13 | 郯城县妇幼保健计划生育服务中心 | 耳鼻喉科岗位 | 2607071109 |
14 | 郯城县妇幼保健计划生育服务中心 | 急诊内科岗位 | 2607071210 |
15 | 郯城县妇幼保健计划生育服务中心 | 口腔岗位 | 2607071104 |
16 | 郯城县妇幼保健计划生育服务中心 | 外科岗位 | 2607070913 |
17 | 郯城县妇幼保健计划生育服务中心 | 医学影像岗位A | 2607071108 |
18 | 郯城县妇幼保健计划生育服务中心 | 中医岗位 | 2607073115 |
19 | 郯城县精神病医院 | 药学岗位 | 2607073016 |
20 | 郯城县精神病医院 | 药学岗位 | 2607072630 |
21 | 郯城县皮肤病防治站 | 护理岗位 | 2607070730 |
鲁公网安备37130202372730号