序号 | 应聘单位 | 应聘岗位 | 笔试准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 兰陵县人民医院 | 骨科硕士岗位 | 2607081016 | 73.02 | 79.66 | 76.34 |
2 | 兰陵县人民医院 | 骨科硕士岗位 | 2607080102 | 69.56 | 82.12 | 75.84 |
3 | 兰陵县人民医院 | 骨科硕士岗位 | 2607081501 | 76.94 | 0.00 | 38.47 |
4 | 兰陵县人民医院 | 呼吸内科硕士岗位 | 2607081029 | 79.26 | 83.40 | 81.33 |
5 | 兰陵县人民医院 | 呼吸内科硕士岗位 | 2607081324 | 68.50 | 88.78 | 78.64 |
6 | 兰陵县人民医院 | 急诊重症硕士岗位 | 2607080725 | 81.06 | 81.78 | 81.42 |
7 | 兰陵县人民医院 | 口腔科硕士岗位 | 2607081019 | 70.68 | 86.14 | 78.41 |
8 | 兰陵县人民医院 | 口腔科硕士岗位 | 2607080902 | 67.94 | 83.34 | 75.64 |
9 | 兰陵县人民医院 | 口腔科硕士岗位 | 2607080624 | 59.58 | 0.00 | 29.79 |
10 | 兰陵县人民医院 | 临床护理硕士岗位 | 2607081510 | 74.80 | 83.12 | 78.96 |
11 | 兰陵县人民医院 | 临床护理硕士岗位 | 2607081512 | 72.74 | 80.96 | 76.85 |
12 | 兰陵县人民医院 | 临床护理硕士岗位 | 2607081515 | 48.68 | 77.70 | 63.19 |
13 | 兰陵县人民医院 | 普通外科硕士岗位 | 2607080228 | 71.50 | 82.58 | 77.04 |
14 | 兰陵县人民医院 | 普通外科硕士岗位 | 2607081211 | 78.52 | 0.00 | 39.26 |
15 | 兰陵县人民医院 | 外科学本科岗位 | 2607081430 | 80.76 | 85.94 | 83.35 |
16 | 兰陵县人民医院 | 外科学本科岗位 | 2607080527 | 76.60 | 83.54 | 80.07 |
17 | 兰陵县人民医院 | 外科学本科岗位 | 2607080207 | 74.26 | 83.14 | 78.70 |
18 | 兰陵县人民医院 | 外科学本科岗位 | 2607080730 | 76.78 | 80.44 | 78.61 |
19 | 兰陵县人民医院 | 外科学本科岗位 | 2607080603 | 72.24 | 83.88 | 78.06 |
20 | 兰陵县人民医院 | 外科学本科岗位 | 2607081222 | 75.42 | 80.48 | 77.95 |
21 | 兰陵县人民医院 | 外科学本科岗位 | 2607080104 | 74.00 | 81.38 | 77.69 |
22 | 兰陵县人民医院 | 外科学本科岗位 | 2607080928 | 73.04 | 81.62 | 77.33 |
23 | 兰陵县人民医院 | 外科学本科岗位 | 2607081104 | 70.58 | 82.48 | 76.53 |
24 | 兰陵县人民医院 | 外科学本科岗位 | 2607081128 | 72.56 | 79.70 | 76.13 |
25 | 兰陵县人民医院 | 外科学本科岗位 | 2607081129 | 72.00 | 78.86 | 75.43 |
26 | 兰陵县人民医院 | 外科学本科岗位 | 2607080921 | 69.16 | 81.60 | 75.38 |
27 | 兰陵县人民医院 | 外科学本科岗位 | 2607081224 | 68.52 | 81.90 | 75.21 |
28 | 兰陵县人民医院 | 外科学本科岗位 | 2607080813 | 71.02 | 79.34 | 75.18 |
29 | 兰陵县人民医院 | 外科学本科岗位 | 2607080703 | 76.44 | 72.32 | 74.38 |
30 | 兰陵县人民医院 | 外科学本科岗位 | 2607081216 | 76.82 | 71.80 | 74.31 |
31 | 兰陵县人民医院 | 外科学本科岗位 | 2607081410 | 69.54 | 77.50 | 73.52 |
32 | 兰陵县人民医院 | 外科学本科岗位 | 2607080820 | 68.24 | 74.62 | 71.43 |
33 | 兰陵县人民医院 | 外科学本科岗位 | 2607081227 | 71.28 | 0.00 | 35.64 |
34 | 兰陵县人民医院 | 外科学本科岗位 | 2607080622 | 70.86 | 0.00 | 35.43 |
35 | 兰陵县人民医院 | 外科学本科岗位 | 2607081503 | 70.26 | 0.00 | 35.13 |
36 | 兰陵县人民医院 | 外科学中级岗位 | 2607080819 | 77.66 | 82.50 | 80.08 |
37 | 兰陵县人民医院 | 外科学中级岗位 | 2607080513 | 76.04 | 81.54 | 78.79 |
38 | 兰陵县人民医院 | 外科学中级岗位 | 2607081422 | 73.70 | 83.60 | 78.65 |
39 | 兰陵县人民医院 | 外科学中级岗位 | 2607080814 | 76.24 | 80.94 | 78.59 |
40 | 兰陵县人民医院 | 外科学中级岗位 | 2607080310 | 72.18 | 84.10 | 78.14 |
41 | 兰陵县人民医院 | 外科学中级岗位 | 2607081416 | 73.70 | 82.00 | 77.85 |
42 | 兰陵县人民医院 | 外科学中级岗位 | 2607080828 | 72.78 | 82.62 | 77.70 |
43 | 兰陵县人民医院 | 外科学中级岗位 | 2607080405 | 74.12 | 78.68 | 76.40 |
44 | 兰陵县人民医院 | 外科学中级岗位 | 2607081502 | 71.58 | 80.28 | 75.93 |
45 | 兰陵县人民医院 | 眼科学硕士岗位 | 2607080909 | 81.82 | 86.66 | 84.24 |
46 | 兰陵县人民医院 | 眼科学硕士岗位 | 2607081017 | 72.58 | 85.84 | 79.21 |
47 | 兰陵县人民医院 | 医学影像诊断本科岗位 | 2607080627 | 78.08 | 84.04 | 81.06 |
48 | 兰陵县人民医院 | 医学影像诊断本科岗位 | 2607080218 | 74.14 | 80.34 | 77.24 |
49 | 兰陵县人民医院 | 医学影像诊断本科岗位 | 2607080506 | 72.94 | 0.00 | 36.47 |
50 | 兰陵县中医医院 | 妇产科学硕士岗位 | 2607080212 | 66.56 | 78.80 | 72.68 |
51 | 兰陵县中医医院 | 康复治疗学本科岗位 | 2607081107 | 85.80 | 80.96 | 83.38 |
52 | 兰陵县中医医院 | 康复治疗学本科岗位 | 2607080323 | 75.28 | 83.06 | 79.17 |
53 | 兰陵县中医医院 | 康复治疗学本科岗位 | 2607080825 | 74.52 | 76.00 | 75.26 |
54 | 兰陵县中医医院 | 临床医学本科岗位 | 2607080213 | 82.06 | 84.88 | 83.47 |
55 | 兰陵县中医医院 | 临床医学本科岗位 | 2607080625 | 77.32 | 80.54 | 78.93 |
56 | 兰陵县中医医院 | 临床医学本科岗位 | 2607080521 | 73.96 | 83.52 | 78.74 |
57 | 兰陵县中医医院 | 临床医学本科岗位 | 2607081203 | 71.62 | 84.82 | 78.22 |
58 | 兰陵县中医医院 | 临床医学本科岗位 | 2607081318 | 74.62 | 81.16 | 77.89 |
59 | 兰陵县中医医院 | 临床医学本科岗位 | 2607080912 | 76.20 | 79.16 | 77.68 |
60 | 兰陵县中医医院 | 临床医学本科岗位 | 2607080723 | 72.80 | 81.40 | 77.10 |
61 | 兰陵县中医医院 | 临床医学本科岗位 | 2607080127 | 73.50 | 80.56 | 77.03 |
62 | 兰陵县中医医院 | 临床医学本科岗位 | 2607081405 | 71.82 | 80.48 | 76.15 |
63 | 兰陵县中医医院 | 临床医学本科岗位 | 2607080614 | 73.92 | 76.30 | 75.11 |
64 | 兰陵县中医医院 | 临床医学本科岗位 | 2607081005 | 64.20 | 81.14 | 72.67 |
65 | 兰陵县中医医院 | 临床医学本科岗位 | 2607080427 | 63.84 | 78.24 | 71.04 |
66 | 兰陵县中医医院 | 临床医学本科岗位 | 2607080509 | 67.30 | 73.50 | 70.40 |
67 | 兰陵县中医医院 | 临床医学本科岗位 | 2607081007 | 82.62 | 0.00 | 41.31 |
68 | 兰陵县中医医院 | 临床医学本科岗位 | 2607080330 | 66.30 | 0.00 | 33.15 |
69 | 兰陵县中医医院 | 临床医学中级岗位 | 2607080403 | 79.88 | 80.92 | 80.40 |
70 | 兰陵县中医医院 | 临床医学中级岗位 | 2607081012 | 76.32 | 84.44 | 80.38 |
71 | 兰陵县中医医院 | 临床医学中级岗位 | 2607080908 | 78.10 | 79.88 | 78.99 |
72 | 兰陵县中医医院 | 临床医学中级岗位 | 2607080929 | 75.20 | 82.24 | 78.72 |
73 | 兰陵县中医医院 | 临床医学中级岗位 | 2607081428 | 74.04 | 81.62 | 77.83 |
74 | 兰陵县中医医院 | 临床医学中级岗位 | 2607080411 | 71.48 | 83.58 | 77.53 |
75 | 兰陵县中医医院 | 临床医学中级岗位 | 2607080111 | 70.94 | 81.76 | 76.35 |
76 | 兰陵县中医医院 | 临床医学中级岗位 | 2607081201 | 70.50 | 79.92 | 75.21 |
77 | 兰陵县中医医院 | 临床医学中级岗位 | 2607080924 | 68.76 | 79.30 | 74.03 |
78 | 兰陵县中医医院 | 临床医学中级岗位 | 2607081316 | 65.28 | 80.44 | 72.86 |
79 | 兰陵县中医医院 | 听力与言语康复本科岗位 | 2607080215 | 74.16 | 85.12 | 79.64 |
80 | 兰陵县中医医院 | 听力与言语康复本科岗位 | 2607080925 | 72.20 | 84.58 | 78.39 |
81 | 兰陵县中医医院 | 听力与言语康复本科岗位 | 2607081027 | 71.34 | 84.62 | 77.98 |
82 | 兰陵县中医医院 | 听力与言语康复本科岗位 | 2607080804 | 69.02 | 85.50 | 77.26 |
83 | 兰陵县中医医院 | 听力与言语康复本科岗位 | 2607081015 | 67.56 | 85.42 | 76.49 |
84 | 兰陵县中医医院 | 听力与言语康复本科岗位 | 2607080208 | 70.30 | 80.50 | 75.40 |
85 | 兰陵县中医医院 | 医学影像诊断本科岗位 | 2607081421 | 68.92 | 83.14 | 76.03 |
86 | 兰陵县中医医院 | 医学影像诊断本科岗位 | 2607080829 | 61.18 | 81.58 | 71.38 |
87 | 兰陵县中医医院 | 医学影像诊断本科岗位 | 2607080101 | 61.90 | 80.66 | 71.28 |
88 | 兰陵县中医医院 | 医学影像诊断本科岗位 | 2607080707 | 58.32 | 83.94 | 71.13 |
89 | 兰陵县中医医院 | 医学影像诊断本科岗位 | 2607080927 | 58.68 | 81.82 | 70.25 |
90 | 兰陵县中医医院 | 医学影像诊断本科岗位 | 2607080206 | 55.06 | 0.00 | 27.53 |
91 | 兰陵县中医医院 | 针灸推拿本科岗位 | 2607081710 | 80.64 | 81.78 | 81.21 |
92 | 兰陵县中医医院 | 针灸推拿本科岗位 | 2607081712 | 77.04 | 82.40 | 79.72 |
93 | 兰陵县中医医院 | 针灸推拿本科岗位 | 2607081605 | 77.00 | 80.12 | 78.56 |
94 | 兰陵县中医医院 | 针灸推拿本科岗位 | 2607081613 | 70.50 | 80.52 | 75.51 |
95 | 兰陵县中医医院 | 针灸推拿本科岗位 | 2607081702 | 76.46 | 0.00 | 38.23 |
96 | 兰陵县中医医院 | 针灸推拿本科岗位 | 2607081707 | 67.46 | 0.00 | 33.73 |
97 | 兰陵县中医医院 | 针灸推拿中级岗位 | 2607081626 | 83.00 | 83.26 | 83.13 |
98 | 兰陵县中医医院 | 中医学本科岗位 | 2607081718 | 80.32 | 84.84 | 82.58 |
99 | 兰陵县中医医院 | 中医学本科岗位 | 2607081606 | 79.16 | 82.14 | 80.65 |
100 | 兰陵县中医医院 | 中医学本科岗位 | 2607081612 | 80.02 | 79.32 | 79.67 |
鲁公网安备37130202372730号