序号 | 笔试准考证号 | 应聘单位 | 应聘岗位 |
1 | 2607081016 | 兰陵县人民医院 | 骨科硕士岗位 |
2 | 2607080102 | 兰陵县人民医院 | 骨科硕士岗位 |
3 | 2607081029 | 兰陵县人民医院 | 呼吸内科硕士岗位 |
4 | 2607080725 | 兰陵县人民医院 | 急诊重症硕士岗位 |
5 | 2607081019 | 兰陵县人民医院 | 口腔科硕士岗位 |
6 | 2607081510 | 兰陵县人民医院 | 临床护理硕士岗位 |
7 | 2607081512 | 兰陵县人民医院 | 临床护理硕士岗位 |
8 | 2607080228 | 兰陵县人民医院 | 普通外科硕士岗位 |
9 | 2607081430 | 兰陵县人民医院 | 外科学本科岗位 |
10 | 2607080527 | 兰陵县人民医院 | 外科学本科岗位 |
11 | 2607080207 | 兰陵县人民医院 | 外科学本科岗位 |
12 | 2607080730 | 兰陵县人民医院 | 外科学本科岗位 |
13 | 2607080603 | 兰陵县人民医院 | 外科学本科岗位 |
14 | 2607081222 | 兰陵县人民医院 | 外科学本科岗位 |
15 | 2607080104 | 兰陵县人民医院 | 外科学本科岗位 |
16 | 2607080819 | 兰陵县人民医院 | 外科学中级岗位 |
17 | 2607080513 | 兰陵县人民医院 | 外科学中级岗位 |
18 | 2607081422 | 兰陵县人民医院 | 外科学中级岗位 |
19 | 2607080909 | 兰陵县人民医院 | 眼科学硕士岗位 |
20 | 2607080627 | 兰陵县人民医院 | 医学影像诊断本科岗位 |
21 | 2607080212 | 兰陵县中医医院 | 妇产科学硕士岗位 |
22 | 2607081107 | 兰陵县中医医院 | 康复治疗学本科岗位 |
23 | 2607080213 | 兰陵县中医医院 | 临床医学本科岗位 |
24 | 2607080625 | 兰陵县中医医院 | 临床医学本科岗位 |
25 | 2607080521 | 兰陵县中医医院 | 临床医学本科岗位 |
26 | 2607081203 | 兰陵县中医医院 | 临床医学本科岗位 |
27 | 2607081318 | 兰陵县中医医院 | 临床医学本科岗位 |
28 | 2607080403 | 兰陵县中医医院 | 临床医学中级岗位 |
29 | 2607081012 | 兰陵县中医医院 | 临床医学中级岗位 |
30 | 2607080908 | 兰陵县中医医院 | 临床医学中级岗位 |
31 | 2607080929 | 兰陵县中医医院 | 临床医学中级岗位 |
32 | 2607081428 | 兰陵县中医医院 | 临床医学中级岗位 |
33 | 2607080215 | 兰陵县中医医院 | 听力与言语康复本科岗位 |
34 | 2607080925 | 兰陵县中医医院 | 听力与言语康复本科岗位 |
35 | 2607081421 | 兰陵县中医医院 | 医学影像诊断本科岗位 |
36 | 2607080829 | 兰陵县中医医院 | 医学影像诊断本科岗位 |
37 | 2607080101 | 兰陵县中医医院 | 医学影像诊断本科岗位 |
38 | 2607080707 | 兰陵县中医医院 | 医学影像诊断本科岗位 |
39 | 2607081710 | 兰陵县中医医院 | 针灸推拿本科岗位 |
40 | 2607081712 | 兰陵县中医医院 | 针灸推拿本科岗位 |
41 | 2607081626 | 兰陵县中医医院 | 针灸推拿中级岗位 |
42 | 2607081718 | 兰陵县中医医院 | 中医学本科岗位 |
鲁公网安备37130202372730号